| Lô tô Tây Ninh ngày 25-12-2025 |
|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|
| Giải |
Tây Ninh
|
An Giang
|
Bình Thuận
|
|---|---|---|---|
| Giải tám | __ | __ | __ |
| Giải bảy | ___ | ___ | ___ |
| Giải sáu | ____ ____ ____ | ____ ____ ____ | ____ ____ ____ |
| Giải năm | ____ | ____ | ____ |
| Giải tư | ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ | ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ | ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ |
| Giải ba | ____ ____ | ____ ____ | ____ ____ |
| Giải nhì | ____ | ____ | ____ |
| Giải nhất | ____ | ____ | ____ |
| Giải Đặc Biệt | ______ | ______ | ______ |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 75 | 77 | 50 |
| Giải bảy | 390 | 253 | 518 |
| Giải sáu | 0474 5740 3645 | 8054 0763 3361 | 7039 6796 4648 |
| Giải năm | 7370 | 7337 | 8741 |
| Giải tư | 6789 4749 8392 0649 0651 8954 7332 | 2802 7609 7481 6348 0220 2731 0427 | 4944 2420 1070 7017 1668 9581 7747 |
| Giải ba | 1757 6237 | 6010 3482 | 5592 2851 |
| Giải nhì | 3746 | 2153 | 6807 |
| Giải nhất | 0065 | 6345 | 6030 |
| Giải Đặc Biệt | 307453 | 681357 | 171200 |
| Lô tô Tây Ninh ngày 25-12-2025 |
|---|
| 323740454649495153545765707475899092 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 40; 70; 90 |
| 1 | - | 1 | 51 |
| 2 | - | 2 | 32; 92 |
| 3 | 32; 37 | 3 | 53 |
| 4 | 40; 45; 46; 49; 49 | 4 | 54; 74 |
| 5 | 51; 53; 54; 57 | 5 | 45; 65; 75 |
| 6 | 65 | 6 | 46 |
| 7 | 70; 74; 75 | 7 | 37; 57 |
| 8 | 89 | 8 | - |
| 9 | 90; 92 | 9 | 49; 49; 89 |
| Lô tô An Giang ngày 25-12-2025 |
|---|
| 020910202731374548535354576163778182 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 09 | 0 | 10; 20 |
| 1 | 10 | 1 | 31; 61; 81 |
| 2 | 20; 27 | 2 | 02; 82 |
| 3 | 31; 37 | 3 | 53; 53; 63 |
| 4 | 45; 48 | 4 | 54 |
| 5 | 53; 53; 54; 57 | 5 | 45 |
| 6 | 61; 63 | 6 | - |
| 7 | 77 | 7 | 27; 37; 57; 77 |
| 8 | 81; 82 | 8 | 48 |
| 9 | - | 9 | 09 |
| Lô tô Bình Thuận ngày 25-12-2025 |
|---|
| 000717182030394144474850516870819296 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 07 | 0 | 00; 20; 30; 50; 70 |
| 1 | 17; 18 | 1 | 41; 51; 81 |
| 2 | 20 | 2 | 92 |
| 3 | 30; 39 | 3 | - |
| 4 | 41; 44; 47; 48 | 4 | 44 |
| 5 | 50; 51 | 5 | - |
| 6 | 68 | 6 | 96 |
| 7 | 70 | 7 | 07; 17; 47 |
| 8 | 81 | 8 | 18; 48; 68 |
| 9 | 92; 96 | 9 | 39 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 77 | 11 | 38 |
| Giải bảy | 782 | 222 | 366 |
| Giải sáu | 2769 0079 6201 | 0425 4266 2110 | 2621 0042 2340 |
| Giải năm | 8392 | 0998 | 0902 |
| Giải tư | 4092 7610 5268 8089 3585 1628 1176 | 1246 5628 6633 4371 0581 8856 0544 | 9362 5987 3313 9358 3368 0592 1900 |
| Giải ba | 7050 2128 | 3515 8297 | 7181 4635 |
| Giải nhì | 8428 | 2067 | 0363 |
| Giải nhất | 1936 | 9810 | 1456 |
| Giải Đặc Biệt | 356291 | 716976 | 361680 |
| Lô tô Tây Ninh ngày 25-12-2025 |
|---|
| 011028282836506869767779828589919292 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 10; 50 |
| 1 | 10 | 1 | 01; 91 |
| 2 | 28; 28; 28 | 2 | 82; 92; 92 |
| 3 | 36 | 3 | - |
| 4 | - | 4 | - |
| 5 | 50 | 5 | 85 |
| 6 | 68; 69 | 6 | 36; 76 |
| 7 | 76; 77; 79 | 7 | 77 |
| 8 | 82; 85; 89 | 8 | 28; 28; 28; 68 |
| 9 | 91; 92; 92 | 9 | 69; 79; 89 |
| Lô tô An Giang ngày 25-12-2025 |
|---|
| 101011152225283344465666677176819798 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 10; 10 |
| 1 | 10; 10; 11; 15 | 1 | 11; 71; 81 |
| 2 | 22; 25; 28 | 2 | 22 |
| 3 | 33 | 3 | 33 |
| 4 | 44; 46 | 4 | 44 |
| 5 | 56 | 5 | 15; 25 |
| 6 | 66; 67 | 6 | 46; 56; 66; 76 |
| 7 | 71; 76 | 7 | 67; 97 |
| 8 | 81 | 8 | 28; 98 |
| 9 | 97; 98 | 9 | - |
| Lô tô Bình Thuận ngày 25-12-2025 |
|---|
| 000213213538404256586263666880818792 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02 | 0 | 00; 40; 80 |
| 1 | 13 | 1 | 21; 81 |
| 2 | 21 | 2 | 02; 42; 62; 92 |
| 3 | 35; 38 | 3 | 13; 63 |
| 4 | 40; 42 | 4 | - |
| 5 | 56; 58 | 5 | 35 |
| 6 | 62; 63; 66; 68 | 6 | 56; 66 |
| 7 | - | 7 | 87 |
| 8 | 80; 81; 87 | 8 | 38; 58; 68 |
| 9 | 92 | 9 | - |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 40 | 93 | 02 |
| Giải bảy | 912 | 513 | 069 |
| Giải sáu | 4511 2739 7850 | 0963 5387 5808 | 7157 5989 2638 |
| Giải năm | 4828 | 9522 | 0008 |
| Giải tư | 6576 3227 4589 2843 4457 3392 1461 | 6362 3069 9001 5028 7378 0564 6724 | 5979 0249 4611 4672 0897 2198 8042 |
| Giải ba | 5860 4573 | 0931 5078 | 9603 2266 |
| Giải nhì | 2362 | 1996 | 5013 |
| Giải nhất | 2474 | 5746 | 1811 |
| Giải Đặc Biệt | 080984 | 698095 | 387247 |
| Lô tô Tây Ninh ngày 25-12-2025 |
|---|
| 111227283940435057606162737476848992 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 40; 50; 60 |
| 1 | 11; 12 | 1 | 11; 61 |
| 2 | 27; 28 | 2 | 12; 62; 92 |
| 3 | 39 | 3 | 43; 73 |
| 4 | 40; 43 | 4 | 74; 84 |
| 5 | 50; 57 | 5 | - |
| 6 | 60; 61; 62 | 6 | 76 |
| 7 | 73; 74; 76 | 7 | 27; 57 |
| 8 | 84; 89 | 8 | 28 |
| 9 | 92 | 9 | 39; 89 |
| Lô tô An Giang ngày 25-12-2025 |
|---|
| 010813222428314662636469787887939596 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 08 | 0 | - |
| 1 | 13 | 1 | 01; 31 |
| 2 | 22; 24; 28 | 2 | 22; 62 |
| 3 | 31 | 3 | 13; 63; 93 |
| 4 | 46 | 4 | 24; 64 |
| 5 | - | 5 | 95 |
| 6 | 62; 63; 64; 69 | 6 | 46; 96 |
| 7 | 78; 78 | 7 | 87 |
| 8 | 87 | 8 | 08; 28; 78; 78 |
| 9 | 93; 95; 96 | 9 | 69 |
| Lô tô Bình Thuận ngày 25-12-2025 |
|---|
| 020308111113384247495766697279899798 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 03; 08 | 0 | - |
| 1 | 11; 11; 13 | 1 | 11; 11 |
| 2 | - | 2 | 02; 42; 72 |
| 3 | 38 | 3 | 03; 13 |
| 4 | 42; 47; 49 | 4 | - |
| 5 | 57 | 5 | - |
| 6 | 66; 69 | 6 | 66 |
| 7 | 72; 79 | 7 | 47; 57; 97 |
| 8 | 89 | 8 | 08; 38; 98 |
| 9 | 97; 98 | 9 | 49; 69; 79; 89 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 24 | 42 | 64 |
| Giải bảy | 317 | 051 | 178 |
| Giải sáu | 1328 6342 1517 | 2067 3516 6059 | 9835 7177 1417 |
| Giải năm | 7394 | 0665 | 3397 |
| Giải tư | 6954 3024 5194 4586 0380 3597 5109 | 0048 5971 2387 2977 7661 8969 4143 | 4342 4897 4824 9334 0348 3497 1684 |
| Giải ba | 9594 6686 | 2244 0556 | 6833 8733 |
| Giải nhì | 9823 | 1794 | 9999 |
| Giải nhất | 9622 | 8924 | 3780 |
| Giải Đặc Biệt | 943030 | 095692 | 044381 |
| Lô tô Tây Ninh ngày 25-12-2025 |
|---|
| 091717222324242830425480868694949497 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 30; 80 |
| 1 | 17; 17 | 1 | - |
| 2 | 22; 23; 24; 24; 28 | 2 | 22; 42 |
| 3 | 30 | 3 | 23 |
| 4 | 42 | 4 | 24; 24; 54; 94; 94; 94 |
| 5 | 54 | 5 | - |
| 6 | - | 6 | 86; 86 |
| 7 | - | 7 | 17; 17; 97 |
| 8 | 80; 86; 86 | 8 | 28 |
| 9 | 94; 94; 94; 97 | 9 | 09 |
| Lô tô An Giang ngày 25-12-2025 |
|---|
| 162442434448515659616567697177879294 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | - |
| 1 | 16 | 1 | 51; 61; 71 |
| 2 | 24 | 2 | 42; 92 |
| 3 | - | 3 | 43 |
| 4 | 42; 43; 44; 48 | 4 | 24; 44; 94 |
| 5 | 51; 56; 59 | 5 | 65 |
| 6 | 61; 65; 67; 69 | 6 | 16; 56 |
| 7 | 71; 77 | 7 | 67; 77; 87 |
| 8 | 87 | 8 | 48 |
| 9 | 92; 94 | 9 | 59; 69 |
| Lô tô Bình Thuận ngày 25-12-2025 |
|---|
| 172433333435424864777880818497979799 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 80 |
| 1 | 17 | 1 | 81 |
| 2 | 24 | 2 | 42 |
| 3 | 33; 33; 34; 35 | 3 | 33; 33 |
| 4 | 42; 48 | 4 | 24; 34; 64; 84 |
| 5 | - | 5 | 35 |
| 6 | 64 | 6 | - |
| 7 | 77; 78 | 7 | 17; 77; 97; 97; 97 |
| 8 | 80; 81; 84 | 8 | 48; 78 |
| 9 | 97; 97; 97; 99 | 9 | 99 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 21 | 17 | 87 |
| Giải bảy | 101 | 142 | 389 |
| Giải sáu | 8964 3011 8165 | 6670 3850 0461 | 1589 0918 7625 |
| Giải năm | 8874 | 3239 | 1697 |
| Giải tư | 2199 5530 8349 1453 4586 6194 3757 | 4387 2817 4988 4534 3738 2200 2785 | 5191 4097 4981 6951 4416 5930 3952 |
| Giải ba | 5886 3876 | 2894 6998 | 0661 1405 |
| Giải nhì | 0829 | 3436 | 0289 |
| Giải nhất | 0810 | 2029 | 5529 |
| Giải Đặc Biệt | 175880 | 500393 | 434746 |
| Lô tô Tây Ninh ngày 25-12-2025 |
|---|
| 011011212930495357646574768086869499 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 10; 30; 80 |
| 1 | 10; 11 | 1 | 01; 11; 21 |
| 2 | 21; 29 | 2 | - |
| 3 | 30 | 3 | 53 |
| 4 | 49 | 4 | 64; 74; 94 |
| 5 | 53; 57 | 5 | 65 |
| 6 | 64; 65 | 6 | 76; 86; 86 |
| 7 | 74; 76 | 7 | 57 |
| 8 | 80; 86; 86 | 8 | - |
| 9 | 94; 99 | 9 | 29; 49; 99 |
| Lô tô An Giang ngày 25-12-2025 |
|---|
| 001717293436383942506170858788939498 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00; 50; 70 |
| 1 | 17; 17 | 1 | 61 |
| 2 | 29 | 2 | 42 |
| 3 | 34; 36; 38; 39 | 3 | 93 |
| 4 | 42 | 4 | 34; 94 |
| 5 | 50 | 5 | 85 |
| 6 | 61 | 6 | 36 |
| 7 | 70 | 7 | 17; 17; 87 |
| 8 | 85; 87; 88 | 8 | 38; 88; 98 |
| 9 | 93; 94; 98 | 9 | 29; 39 |
| Lô tô Bình Thuận ngày 25-12-2025 |
|---|
| 051618252930465152618187898989919797 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 30 |
| 1 | 16; 18 | 1 | 51; 61; 81; 91 |
| 2 | 25; 29 | 2 | 52 |
| 3 | 30 | 3 | - |
| 4 | 46 | 4 | - |
| 5 | 51; 52 | 5 | 05; 25 |
| 6 | 61 | 6 | 16; 46 |
| 7 | - | 7 | 87; 97; 97 |
| 8 | 81; 87; 89; 89; 89 | 8 | 18 |
| 9 | 91; 97; 97 | 9 | 29; 89; 89; 89 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 24 | 85 | 62 |
| Giải bảy | 342 | 135 | 061 |
| Giải sáu | 1333 2016 3451 | 1762 0097 8651 | 2140 0642 1761 |
| Giải năm | 3318 | 1822 | 0431 |
| Giải tư | 3303 6912 3173 8378 6155 4632 4166 | 5184 5421 9696 9613 0980 7761 9852 | 7386 7532 8974 4698 3014 6230 7515 |
| Giải ba | 2261 8140 | 3934 1495 | 1585 6720 |
| Giải nhì | 4803 | 3464 | 6924 |
| Giải nhất | 3447 | 3164 | 6650 |
| Giải Đặc Biệt | 251688 | 558972 | 996381 |
| Lô tô Tây Ninh ngày 25-12-2025 |
|---|
| 030312161824323340424751556166737888 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 03 | 0 | 40 |
| 1 | 12; 16; 18 | 1 | 51; 61 |
| 2 | 24 | 2 | 12; 32; 42 |
| 3 | 32; 33 | 3 | 03; 03; 33; 73 |
| 4 | 40; 42; 47 | 4 | 24 |
| 5 | 51; 55 | 5 | 55 |
| 6 | 61; 66 | 6 | 16; 66 |
| 7 | 73; 78 | 7 | 47 |
| 8 | 88 | 8 | 18; 78; 88 |
| 9 | - | 9 | - |
| Lô tô An Giang ngày 25-12-2025 |
|---|
| 132122343551526162646472808485959697 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 80 |
| 1 | 13 | 1 | 21; 51; 61 |
| 2 | 21; 22 | 2 | 22; 52; 62; 72 |
| 3 | 34; 35 | 3 | 13 |
| 4 | - | 4 | 34; 64; 64; 84 |
| 5 | 51; 52 | 5 | 35; 85; 95 |
| 6 | 61; 62; 64; 64 | 6 | 96 |
| 7 | 72 | 7 | 97 |
| 8 | 80; 84; 85 | 8 | - |
| 9 | 95; 96; 97 | 9 | - |
| Lô tô Bình Thuận ngày 25-12-2025 |
|---|
| 141520243031324042506161627481858698 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 20; 30; 40; 50 |
| 1 | 14; 15 | 1 | 31; 61; 61; 81 |
| 2 | 20; 24 | 2 | 32; 42; 62 |
| 3 | 30; 31; 32 | 3 | - |
| 4 | 40; 42 | 4 | 14; 24; 74 |
| 5 | 50 | 5 | 15; 85 |
| 6 | 61; 61; 62 | 6 | 86 |
| 7 | 74 | 7 | - |
| 8 | 81; 85; 86 | 8 | 98 |
| 9 | 98 | 9 | - |
Dự đoán kết quả xổ số miền Nam hôm nay với công cụ quay thử XSMN chính xác, miễn phí. Xem ngay con số may mắn trước giờ mở thưởng tại QuayThuXoSo.com.
Bạn đang tìm kiếm con số may mắn cho kỳ mở thưởng xổ số miền Nam hôm nay? Hãy thử vận may của bạn với công cụ quay thử XSMN chính xác, miễn phí và được cập nhật liên tục mỗi ngày tại QuayThuXoSo.com.
Quay thử xổ số miền Nam là hình thức mô phỏng kết quả mở thưởng dựa trên thuật toán thống kê xác suất. Đây là công cụ giúp người chơi có thêm cơ sở tham khảo trước khi mua vé số, tăng khả năng chọn đúng con số may mắn.
Mặc dù không thể đảm bảo trúng thưởng 100%, quay thử XSMN tại QuayThuXoSo.com vẫn giúp bạn có thêm sự lựa chọn thông minh và may mắn hơn nhờ thuật toán dự đoán thông minh. Hãy quay thử và tham khảo kết quả trước khi mua vé số miền Nam.
Quay thử xổ số miền Nam hôm nay giúp bạn dự đoán con số may mắn trước giờ mở thưởng. Tất cả hoàn toàn miễn phí, cập nhật mới mỗi ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật. Hãy thử quay thử XSMN tại QuayThuXoSo.com ngay!
Chúc bạn may mắn và trúng lớn!