| Lô tô Tiền Giang ngày 25-01-2026 |
|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|
| Giải |
Tiền Giang
|
Kiên Giang
|
Đà Lạt
|
|---|---|---|---|
| Giải tám | __ | __ | __ |
| Giải bảy | ___ | ___ | ___ |
| Giải sáu | ____ ____ ____ | ____ ____ ____ | ____ ____ ____ |
| Giải năm | ____ | ____ | ____ |
| Giải tư | ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ | ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ | ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ |
| Giải ba | ____ ____ | ____ ____ | ____ ____ |
| Giải nhì | ____ | ____ | ____ |
| Giải nhất | ____ | ____ | ____ |
| Giải Đặc Biệt | ______ | ______ | ______ |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 92 | 49 | 92 |
| Giải bảy | 184 | 691 | 782 |
| Giải sáu | 5089 2094 8792 | 1213 2783 6287 | 5172 9640 0505 |
| Giải năm | 5309 | 0839 | 9854 |
| Giải tư | 4576 6444 0628 2560 3309 8625 9986 | 4672 1523 1385 3371 8463 2535 6984 | 6868 8157 1246 7603 4675 5267 2767 |
| Giải ba | 9861 9091 | 0980 5597 | 2641 8652 |
| Giải nhì | 4915 | 6616 | 6074 |
| Giải nhất | 7086 | 0464 | 4294 |
| Giải Đặc Biệt | 834345 | 594501 | 442417 |
| Lô tô Tiền Giang ngày 25-01-2026 |
|---|
| 090915252844456061768486868991929294 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 09 | 0 | 60 |
| 1 | 15 | 1 | 61; 91 |
| 2 | 25; 28 | 2 | 92; 92 |
| 3 | - | 3 | - |
| 4 | 44; 45 | 4 | 44; 84; 94 |
| 5 | - | 5 | 15; 25; 45 |
| 6 | 60; 61 | 6 | 76; 86; 86 |
| 7 | 76 | 7 | - |
| 8 | 84; 86; 86; 89 | 8 | 28 |
| 9 | 91; 92; 92; 94 | 9 | 09; 09; 89 |
| Lô tô Kiên Giang ngày 25-01-2026 |
|---|
| 011316233539496364717280838485879197 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 80 |
| 1 | 13; 16 | 1 | 01; 71; 91 |
| 2 | 23 | 2 | 72 |
| 3 | 35; 39 | 3 | 13; 23; 63; 83 |
| 4 | 49 | 4 | 64; 84 |
| 5 | - | 5 | 35; 85 |
| 6 | 63; 64 | 6 | 16 |
| 7 | 71; 72 | 7 | 87; 97 |
| 8 | 80; 83; 84; 85; 87 | 8 | - |
| 9 | 91; 97 | 9 | 39; 49 |
| Lô tô Đà Lạt ngày 25-01-2026 |
|---|
| 030517404146525457676768727475829294 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 05 | 0 | 40 |
| 1 | 17 | 1 | 41 |
| 2 | - | 2 | 52; 72; 82; 92 |
| 3 | - | 3 | 03 |
| 4 | 40; 41; 46 | 4 | 54; 74; 94 |
| 5 | 52; 54; 57 | 5 | 05; 75 |
| 6 | 67; 67; 68 | 6 | 46 |
| 7 | 72; 74; 75 | 7 | 17; 57; 67; 67 |
| 8 | 82 | 8 | 68 |
| 9 | 92; 94 | 9 | - |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 26 | 51 | 55 |
| Giải bảy | 924 | 935 | 347 |
| Giải sáu | 3652 4378 2063 | 5574 5432 4304 | 9350 3616 7392 |
| Giải năm | 8539 | 0460 | 6792 |
| Giải tư | 0800 6283 2290 7960 2818 1565 6621 | 8088 1143 8341 6222 6815 4674 6811 | 9519 2895 8513 6437 1585 4513 2307 |
| Giải ba | 4921 9563 | 7919 8799 | 6054 4485 |
| Giải nhì | 5951 | 6148 | 5101 |
| Giải nhất | 7681 | 7928 | 8313 |
| Giải Đặc Biệt | 354476 | 097063 | 848311 |
| Lô tô Tiền Giang ngày 25-01-2026 |
|---|
| 001821212426395152606363657678818390 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00; 60; 90 |
| 1 | 18 | 1 | 21; 21; 51; 81 |
| 2 | 21; 21; 24; 26 | 2 | 52 |
| 3 | 39 | 3 | 63; 63; 83 |
| 4 | - | 4 | 24 |
| 5 | 51; 52 | 5 | 65 |
| 6 | 60; 63; 63; 65 | 6 | 26; 76 |
| 7 | 76; 78 | 7 | - |
| 8 | 81; 83 | 8 | 18; 78 |
| 9 | 90 | 9 | 39 |
| Lô tô Kiên Giang ngày 25-01-2026 |
|---|
| 041115192228323541434851606374748899 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 60 |
| 1 | 11; 15; 19 | 1 | 11; 41; 51 |
| 2 | 22; 28 | 2 | 22; 32 |
| 3 | 32; 35 | 3 | 43; 63 |
| 4 | 41; 43; 48 | 4 | 04; 74; 74 |
| 5 | 51 | 5 | 15; 35 |
| 6 | 60; 63 | 6 | - |
| 7 | 74; 74 | 7 | - |
| 8 | 88 | 8 | 28; 48; 88 |
| 9 | 99 | 9 | 19; 99 |
| Lô tô Đà Lạt ngày 25-01-2026 |
|---|
| 010711131313161937475054558585929295 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 07 | 0 | 50 |
| 1 | 11; 13; 13; 13; 16; 19 | 1 | 01; 11 |
| 2 | - | 2 | 92; 92 |
| 3 | 37 | 3 | 13; 13; 13 |
| 4 | 47 | 4 | 54 |
| 5 | 50; 54; 55 | 5 | 55; 85; 85; 95 |
| 6 | - | 6 | 16 |
| 7 | - | 7 | 07; 37; 47 |
| 8 | 85; 85 | 8 | - |
| 9 | 92; 92; 95 | 9 | 19 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 38 | 42 | 50 |
| Giải bảy | 721 | 865 | 835 |
| Giải sáu | 3019 8441 9930 | 1832 3234 3338 | 9252 8592 7927 |
| Giải năm | 0290 | 9981 | 4762 |
| Giải tư | 8751 3661 9987 2011 9115 3101 1950 | 1814 2882 1397 4729 6276 4147 4746 | 5842 9405 8748 0387 2068 0071 9851 |
| Giải ba | 9140 4293 | 1449 2130 | 4303 5095 |
| Giải nhì | 2580 | 6451 | 0333 |
| Giải nhất | 5003 | 2644 | 4414 |
| Giải Đặc Biệt | 913527 | 464117 | 284691 |
| Lô tô Tiền Giang ngày 25-01-2026 |
|---|
| 010311151921273038404150516180879093 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03 | 0 | 30; 40; 50; 80; 90 |
| 1 | 11; 15; 19 | 1 | 01; 11; 21; 41; 51; 61 |
| 2 | 21; 27 | 2 | - |
| 3 | 30; 38 | 3 | 03; 93 |
| 4 | 40; 41 | 4 | - |
| 5 | 50; 51 | 5 | 15 |
| 6 | 61 | 6 | - |
| 7 | - | 7 | 27; 87 |
| 8 | 80; 87 | 8 | 38 |
| 9 | 90; 93 | 9 | 19 |
| Lô tô Kiên Giang ngày 25-01-2026 |
|---|
| 141729303234384244464749516576818297 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 30 |
| 1 | 14; 17 | 1 | 51; 81 |
| 2 | 29 | 2 | 32; 42; 82 |
| 3 | 30; 32; 34; 38 | 3 | - |
| 4 | 42; 44; 46; 47; 49 | 4 | 14; 34; 44 |
| 5 | 51 | 5 | 65 |
| 6 | 65 | 6 | 46; 76 |
| 7 | 76 | 7 | 17; 47; 97 |
| 8 | 81; 82 | 8 | 38 |
| 9 | 97 | 9 | 29; 49 |
| Lô tô Đà Lạt ngày 25-01-2026 |
|---|
| 030514273335424850515262687187919295 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 05 | 0 | 50 |
| 1 | 14 | 1 | 51; 71; 91 |
| 2 | 27 | 2 | 42; 52; 62; 92 |
| 3 | 33; 35 | 3 | 03; 33 |
| 4 | 42; 48 | 4 | 14 |
| 5 | 50; 51; 52 | 5 | 05; 35; 95 |
| 6 | 62; 68 | 6 | - |
| 7 | 71 | 7 | 27; 87 |
| 8 | 87 | 8 | 48; 68 |
| 9 | 91; 92; 95 | 9 | - |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 12 | 70 | 04 |
| Giải bảy | 350 | 190 | 513 |
| Giải sáu | 4906 2999 0453 | 6691 9469 8417 | 3327 7461 3559 |
| Giải năm | 2645 | 5888 | 6554 |
| Giải tư | 9168 8157 1766 1661 1921 8074 8795 | 7698 1886 8590 8783 7728 8427 1417 | 2674 9837 9773 5624 1287 4025 3908 |
| Giải ba | 4490 9160 | 6314 6251 | 8760 8881 |
| Giải nhì | 5934 | 2718 | 2826 |
| Giải nhất | 2482 | 8775 | 7893 |
| Giải Đặc Biệt | 436079 | 232775 | 551683 |
| Lô tô Tiền Giang ngày 25-01-2026 |
|---|
| 061221344550535760616668747982909599 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 50; 60; 90 |
| 1 | 12 | 1 | 21; 61 |
| 2 | 21 | 2 | 12; 82 |
| 3 | 34 | 3 | 53 |
| 4 | 45 | 4 | 34; 74 |
| 5 | 50; 53; 57 | 5 | 45; 95 |
| 6 | 60; 61; 66; 68 | 6 | 06; 66 |
| 7 | 74; 79 | 7 | 57 |
| 8 | 82 | 8 | 68 |
| 9 | 90; 95; 99 | 9 | 79; 99 |
| Lô tô Kiên Giang ngày 25-01-2026 |
|---|
| 141717182728516970757583868890909198 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 70; 90; 90 |
| 1 | 14; 17; 17; 18 | 1 | 51; 91 |
| 2 | 27; 28 | 2 | - |
| 3 | - | 3 | 83 |
| 4 | - | 4 | 14 |
| 5 | 51 | 5 | 75; 75 |
| 6 | 69 | 6 | 86 |
| 7 | 70; 75; 75 | 7 | 17; 17; 27 |
| 8 | 83; 86; 88 | 8 | 18; 28; 88; 98 |
| 9 | 90; 90; 91; 98 | 9 | 69 |
| Lô tô Đà Lạt ngày 25-01-2026 |
|---|
| 040813242526273754596061737481838793 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 08 | 0 | 60 |
| 1 | 13 | 1 | 61; 81 |
| 2 | 24; 25; 26; 27 | 2 | - |
| 3 | 37 | 3 | 13; 73; 83; 93 |
| 4 | - | 4 | 04; 24; 54; 74 |
| 5 | 54; 59 | 5 | 25 |
| 6 | 60; 61 | 6 | 26 |
| 7 | 73; 74 | 7 | 27; 37; 87 |
| 8 | 81; 83; 87 | 8 | 08 |
| 9 | 93 | 9 | 59 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 28 | 48 | 39 |
| Giải bảy | 009 | 651 | 340 |
| Giải sáu | 1347 0810 1435 | 7528 4023 9414 | 9445 7393 7091 |
| Giải năm | 2933 | 4609 | 7076 |
| Giải tư | 6852 4630 3000 4980 6049 6822 5120 | 9224 2868 1151 4573 0557 5626 4635 | 5717 3081 8944 7470 5867 5671 6302 |
| Giải ba | 7136 2087 | 9355 2917 | 5467 9429 |
| Giải nhì | 8317 | 4425 | 8647 |
| Giải nhất | 3496 | 1854 | 5685 |
| Giải Đặc Biệt | 504188 | 091073 | 811820 |
| Lô tô Tiền Giang ngày 25-01-2026 |
|---|
| 000910172022283033353647495280878896 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 09 | 0 | 00; 10; 20; 30; 80 |
| 1 | 10; 17 | 1 | - |
| 2 | 20; 22; 28 | 2 | 22; 52 |
| 3 | 30; 33; 35; 36 | 3 | 33 |
| 4 | 47; 49 | 4 | - |
| 5 | 52 | 5 | 35 |
| 6 | - | 6 | 36; 96 |
| 7 | - | 7 | 17; 47; 87 |
| 8 | 80; 87; 88 | 8 | 28; 88 |
| 9 | 96 | 9 | 09; 49 |
| Lô tô Kiên Giang ngày 25-01-2026 |
|---|
| 091417232425262835485151545557687373 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | - |
| 1 | 14; 17 | 1 | 51; 51 |
| 2 | 23; 24; 25; 26; 28 | 2 | - |
| 3 | 35 | 3 | 23; 73; 73 |
| 4 | 48 | 4 | 14; 24; 54 |
| 5 | 51; 51; 54; 55; 57 | 5 | 25; 35; 55 |
| 6 | 68 | 6 | 26 |
| 7 | 73; 73 | 7 | 17; 57 |
| 8 | - | 8 | 28; 48; 68 |
| 9 | - | 9 | 09 |
| Lô tô Đà Lạt ngày 25-01-2026 |
|---|
| 021720293940444547676770717681859193 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 20; 40; 70 |
| 1 | 17 | 1 | 71; 81; 91 |
| 2 | 20; 29 | 2 | 02 |
| 3 | 39 | 3 | 93 |
| 4 | 40; 44; 45; 47 | 4 | 44 |
| 5 | - | 5 | 45; 85 |
| 6 | 67; 67 | 6 | 76 |
| 7 | 70; 71; 76 | 7 | 17; 47; 67; 67 |
| 8 | 81; 85 | 8 | - |
| 9 | 91; 93 | 9 | 29; 39 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 96 | 63 | 29 |
| Giải bảy | 003 | 942 | 262 |
| Giải sáu | 1086 1662 5421 | 3778 0840 8522 | 1550 5981 1563 |
| Giải năm | 1026 | 0089 | 9344 |
| Giải tư | 7508 9798 3108 4081 3853 1573 5737 | 0638 7905 7970 6903 0023 4934 2784 | 6967 7336 8284 1778 1167 7688 2707 |
| Giải ba | 9893 7332 | 5163 4051 | 9502 6050 |
| Giải nhì | 0142 | 5058 | 8635 |
| Giải nhất | 7165 | 5493 | 5098 |
| Giải Đặc Biệt | 720757 | 848054 | 686704 |
| Lô tô Tiền Giang ngày 25-01-2026 |
|---|
| 030808212632374253576265738186939698 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 08; 08 | 0 | - |
| 1 | - | 1 | 21; 81 |
| 2 | 21; 26 | 2 | 32; 42; 62 |
| 3 | 32; 37 | 3 | 03; 53; 73; 93 |
| 4 | 42 | 4 | - |
| 5 | 53; 57 | 5 | 65 |
| 6 | 62; 65 | 6 | 26; 86; 96 |
| 7 | 73 | 7 | 37; 57 |
| 8 | 81; 86 | 8 | 08; 08; 98 |
| 9 | 93; 96; 98 | 9 | - |
| Lô tô Kiên Giang ngày 25-01-2026 |
|---|
| 030522233438404251545863637078848993 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 05 | 0 | 40; 70 |
| 1 | - | 1 | 51 |
| 2 | 22; 23 | 2 | 22; 42 |
| 3 | 34; 38 | 3 | 03; 23; 63; 63; 93 |
| 4 | 40; 42 | 4 | 34; 54; 84 |
| 5 | 51; 54; 58 | 5 | 05 |
| 6 | 63; 63 | 6 | - |
| 7 | 70; 78 | 7 | - |
| 8 | 84; 89 | 8 | 38; 58; 78 |
| 9 | 93 | 9 | 89 |
| Lô tô Đà Lạt ngày 25-01-2026 |
|---|
| 020407293536445050626367677881848898 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 04; 07 | 0 | 50; 50 |
| 1 | - | 1 | 81 |
| 2 | 29 | 2 | 02; 62 |
| 3 | 35; 36 | 3 | 63 |
| 4 | 44 | 4 | 04; 44; 84 |
| 5 | 50; 50 | 5 | 35 |
| 6 | 62; 63; 67; 67 | 6 | 36 |
| 7 | 78 | 7 | 07; 67; 67 |
| 8 | 81; 84; 88 | 8 | 78; 88; 98 |
| 9 | 98 | 9 | 29 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 10 | 69 | 98 |
| Giải bảy | 726 | 652 | 040 |
| Giải sáu | 0744 5300 8507 | 5882 9008 6282 | 7138 5607 0406 |
| Giải năm | 3484 | 6946 | 7694 |
| Giải tư | 5099 1540 2229 7765 9885 5711 0237 | 7095 1837 1065 9218 2119 0575 1550 | 3675 1328 9842 7312 3273 6454 9089 |
| Giải ba | 8589 1309 | 6023 0394 | 4802 9028 |
| Giải nhì | 6370 | 6260 | 8577 |
| Giải nhất | 5793 | 5810 | 2874 |
| Giải Đặc Biệt | 168253 | 944243 | 587300 |
| Lô tô Tiền Giang ngày 25-01-2026 |
|---|
| 000709101126293740445365708485899399 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 07; 09 | 0 | 00; 10; 40; 70 |
| 1 | 10; 11 | 1 | 11 |
| 2 | 26; 29 | 2 | - |
| 3 | 37 | 3 | 53; 93 |
| 4 | 40; 44 | 4 | 44; 84 |
| 5 | 53 | 5 | 65; 85 |
| 6 | 65 | 6 | 26 |
| 7 | 70 | 7 | 07; 37 |
| 8 | 84; 85; 89 | 8 | - |
| 9 | 93; 99 | 9 | 09; 29; 89; 99 |
| Lô tô Kiên Giang ngày 25-01-2026 |
|---|
| 081018192337434650526065697582829495 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 10; 50; 60 |
| 1 | 10; 18; 19 | 1 | - |
| 2 | 23 | 2 | 52; 82; 82 |
| 3 | 37 | 3 | 23; 43 |
| 4 | 43; 46 | 4 | 94 |
| 5 | 50; 52 | 5 | 65; 75; 95 |
| 6 | 60; 65; 69 | 6 | 46 |
| 7 | 75 | 7 | 37 |
| 8 | 82; 82 | 8 | 08; 18 |
| 9 | 94; 95 | 9 | 19; 69 |
| Lô tô Đà Lạt ngày 25-01-2026 |
|---|
| 000206071228283840425473747577899498 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 06; 07 | 0 | 00; 40 |
| 1 | 12 | 1 | - |
| 2 | 28; 28 | 2 | 02; 12; 42 |
| 3 | 38 | 3 | 73 |
| 4 | 40; 42 | 4 | 54; 74; 94 |
| 5 | 54 | 5 | 75 |
| 6 | - | 6 | 06 |
| 7 | 73; 74; 75; 77 | 7 | 07; 77 |
| 8 | 89 | 8 | 28; 28; 38; 98 |
| 9 | 94; 98 | 9 | 89 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 31 | 22 | 05 |
| Giải bảy | 658 | 036 | 129 |
| Giải sáu | 1188 5112 1036 | 3444 9684 6219 | 2075 2624 2258 |
| Giải năm | 8955 | 5718 | 4667 |
| Giải tư | 5904 7692 0443 4218 5072 7192 6945 | 7504 2092 7833 2354 8472 9696 8709 | 2136 8245 3429 9221 8229 3494 2956 |
| Giải ba | 5275 2289 | 5370 7481 | 3554 0376 |
| Giải nhì | 9796 | 1733 | 5988 |
| Giải nhất | 0235 | 7632 | 9130 |
| Giải Đặc Biệt | 383103 | 916224 | 450376 |
| Lô tô Tiền Giang ngày 25-01-2026 |
|---|
| 030412183135364345555872758889929296 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 04 | 0 | - |
| 1 | 12; 18 | 1 | 31 |
| 2 | - | 2 | 12; 72; 92; 92 |
| 3 | 31; 35; 36 | 3 | 03; 43 |
| 4 | 43; 45 | 4 | 04 |
| 5 | 55; 58 | 5 | 35; 45; 55; 75 |
| 6 | - | 6 | 36; 96 |
| 7 | 72; 75 | 7 | - |
| 8 | 88; 89 | 8 | 18; 58; 88 |
| 9 | 92; 92; 96 | 9 | 89 |
| Lô tô Kiên Giang ngày 25-01-2026 |
|---|
| 040918192224323333364454707281849296 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 09 | 0 | 70 |
| 1 | 18; 19 | 1 | 81 |
| 2 | 22; 24 | 2 | 22; 32; 72; 92 |
| 3 | 32; 33; 33; 36 | 3 | 33; 33 |
| 4 | 44 | 4 | 04; 24; 44; 54; 84 |
| 5 | 54 | 5 | - |
| 6 | - | 6 | 36; 96 |
| 7 | 70; 72 | 7 | - |
| 8 | 81; 84 | 8 | 18 |
| 9 | 92; 96 | 9 | 09; 19 |
| Lô tô Đà Lạt ngày 25-01-2026 |
|---|
| 052124292929303645545658677576768894 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 30 |
| 1 | - | 1 | 21 |
| 2 | 21; 24; 29; 29; 29 | 2 | - |
| 3 | 30; 36 | 3 | - |
| 4 | 45 | 4 | 24; 54; 94 |
| 5 | 54; 56; 58 | 5 | 05; 45; 75 |
| 6 | 67 | 6 | 36; 56; 76; 76 |
| 7 | 75; 76; 76 | 7 | 67 |
| 8 | 88 | 8 | 58; 88 |
| 9 | 94 | 9 | 29; 29; 29 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 39 | 46 | 78 |
| Giải bảy | 569 | 203 | 308 |
| Giải sáu | 4327 1977 0673 | 1438 6291 3016 | 8674 0811 6952 |
| Giải năm | 4863 | 4641 | 8731 |
| Giải tư | 4330 1664 6941 7276 3945 8021 4066 | 2781 6526 1516 3278 1249 4069 9684 | 2929 1688 6379 0899 6657 7778 9719 |
| Giải ba | 8930 0243 | 7509 4886 | 6655 8677 |
| Giải nhì | 3325 | 0485 | 0453 |
| Giải nhất | 7158 | 2939 | 0624 |
| Giải Đặc Biệt | 158742 | 386205 | 085444 |
| Lô tô Tiền Giang ngày 25-01-2026 |
|---|
| 212527303039414243455863646669737677 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 30; 30 |
| 1 | - | 1 | 21; 41 |
| 2 | 21; 25; 27 | 2 | 42 |
| 3 | 30; 30; 39 | 3 | 43; 63; 73 |
| 4 | 41; 42; 43; 45 | 4 | 64 |
| 5 | 58 | 5 | 25; 45 |
| 6 | 63; 64; 66; 69 | 6 | 66; 76 |
| 7 | 73; 76; 77 | 7 | 27; 77 |
| 8 | - | 8 | 58 |
| 9 | - | 9 | 39; 69 |
| Lô tô Kiên Giang ngày 25-01-2026 |
|---|
| 030509161626383941464969788184858691 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 05; 09 | 0 | - |
| 1 | 16; 16 | 1 | 41; 81; 91 |
| 2 | 26 | 2 | - |
| 3 | 38; 39 | 3 | 03 |
| 4 | 41; 46; 49 | 4 | 84 |
| 5 | - | 5 | 05; 85 |
| 6 | 69 | 6 | 16; 16; 26; 46; 86 |
| 7 | 78 | 7 | - |
| 8 | 81; 84; 85; 86 | 8 | 38; 78 |
| 9 | 91 | 9 | 09; 39; 49; 69 |
| Lô tô Đà Lạt ngày 25-01-2026 |
|---|
| 081119242931445253555774777878798899 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | - |
| 1 | 11; 19 | 1 | 11; 31 |
| 2 | 24; 29 | 2 | 52 |
| 3 | 31 | 3 | 53 |
| 4 | 44 | 4 | 24; 44; 74 |
| 5 | 52; 53; 55; 57 | 5 | 55 |
| 6 | - | 6 | - |
| 7 | 74; 77; 78; 78; 79 | 7 | 57; 77 |
| 8 | 88 | 8 | 08; 78; 78; 88 |
| 9 | 99 | 9 | 19; 29; 79; 99 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 95 | 19 | 30 |
| Giải bảy | 991 | 830 | 278 |
| Giải sáu | 2934 7076 1060 | 0740 1955 2351 | 5963 8611 2586 |
| Giải năm | 7872 | 0017 | 6986 |
| Giải tư | 1412 6208 5044 9489 3501 1191 5268 | 4838 6871 9100 5430 2668 8773 6567 | 1537 2232 6312 0098 9204 5189 4161 |
| Giải ba | 3785 0794 | 0290 6685 | 5006 9203 |
| Giải nhì | 6230 | 2919 | 2479 |
| Giải nhất | 8653 | 0469 | 6405 |
| Giải Đặc Biệt | 485954 | 474661 | 399467 |
| Lô tô Tiền Giang ngày 25-01-2026 |
|---|
| 010812303444535460687276858991919495 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 08 | 0 | 30; 60 |
| 1 | 12 | 1 | 01; 91; 91 |
| 2 | - | 2 | 12; 72 |
| 3 | 30; 34 | 3 | 53 |
| 4 | 44 | 4 | 34; 44; 54; 94 |
| 5 | 53; 54 | 5 | 85; 95 |
| 6 | 60; 68 | 6 | 76 |
| 7 | 72; 76 | 7 | - |
| 8 | 85; 89 | 8 | 08; 68 |
| 9 | 91; 91; 94; 95 | 9 | 89 |
| Lô tô Kiên Giang ngày 25-01-2026 |
|---|
| 001719193030384051556167686971738590 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00; 30; 30; 40; 90 |
| 1 | 17; 19; 19 | 1 | 51; 61; 71 |
| 2 | - | 2 | - |
| 3 | 30; 30; 38 | 3 | 73 |
| 4 | 40 | 4 | - |
| 5 | 51; 55 | 5 | 55; 85 |
| 6 | 61; 67; 68; 69 | 6 | - |
| 7 | 71; 73 | 7 | 17; 67 |
| 8 | 85 | 8 | 38; 68 |
| 9 | 90 | 9 | 19; 19; 69 |
| Lô tô Đà Lạt ngày 25-01-2026 |
|---|
| 030405061112303237616367787986868998 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 04; 05; 06 | 0 | 30 |
| 1 | 11; 12 | 1 | 11; 61 |
| 2 | - | 2 | 12; 32 |
| 3 | 30; 32; 37 | 3 | 03; 63 |
| 4 | - | 4 | 04 |
| 5 | - | 5 | 05 |
| 6 | 61; 63; 67 | 6 | 06; 86; 86 |
| 7 | 78; 79 | 7 | 37; 67 |
| 8 | 86; 86; 89 | 8 | 78; 98 |
| 9 | 98 | 9 | 79; 89 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 73 | 24 | 84 |
| Giải bảy | 704 | 746 | 390 |
| Giải sáu | 6644 0386 0284 | 5521 2271 8869 | 1049 5791 5618 |
| Giải năm | 3708 | 0736 | 5613 |
| Giải tư | 7034 3715 4098 6549 9057 0414 4290 | 9397 1811 8126 5328 7489 5412 0403 | 3780 2206 6829 1968 5149 3664 2823 |
| Giải ba | 9780 8638 | 3037 3394 | 7637 4716 |
| Giải nhì | 7402 | 8118 | 9837 |
| Giải nhất | 2229 | 8942 | 3968 |
| Giải Đặc Biệt | 361914 | 586817 | 995703 |
| Lô tô Tiền Giang ngày 25-01-2026 |
|---|
| 020408141415293438444957738084869098 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 04; 08 | 0 | 80; 90 |
| 1 | 14; 14; 15 | 1 | - |
| 2 | 29 | 2 | 02 |
| 3 | 34; 38 | 3 | 73 |
| 4 | 44; 49 | 4 | 04; 14; 14; 34; 44; 84 |
| 5 | 57 | 5 | 15 |
| 6 | - | 6 | 86 |
| 7 | 73 | 7 | 57 |
| 8 | 80; 84; 86 | 8 | 08; 38; 98 |
| 9 | 90; 98 | 9 | 29; 49 |
| Lô tô Kiên Giang ngày 25-01-2026 |
|---|
| 031112171821242628363742466971899497 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | - |
| 1 | 11; 12; 17; 18 | 1 | 11; 21; 71 |
| 2 | 21; 24; 26; 28 | 2 | 12; 42 |
| 3 | 36; 37 | 3 | 03 |
| 4 | 42; 46 | 4 | 24; 94 |
| 5 | - | 5 | - |
| 6 | 69 | 6 | 26; 36; 46 |
