| Lô tô Tây Ninh ngày 14-05-2026 |
|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|
| Giải |
Tây Ninh
|
An Giang
|
Bình Thuận
|
|---|---|---|---|
| Giải tám | __ | __ | __ |
| Giải bảy | ___ | ___ | ___ |
| Giải sáu | ____ ____ ____ | ____ ____ ____ | ____ ____ ____ |
| Giải năm | ____ | ____ | ____ |
| Giải tư | ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ | ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ | ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ |
| Giải ba | ____ ____ | ____ ____ | ____ ____ |
| Giải nhì | ____ | ____ | ____ |
| Giải nhất | ____ | ____ | ____ |
| Giải Đặc Biệt | ______ | ______ | ______ |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 57 | 20 | 31 |
| Giải bảy | 323 | 843 | 745 |
| Giải sáu | 3807 0397 8922 | 6871 6429 8647 | 3696 4579 9337 |
| Giải năm | 5492 | 6189 | 4777 |
| Giải tư | 2218 1733 1930 6525 1712 6144 8846 | 5993 2289 5826 2568 9200 9800 6597 | 8692 9861 9907 9911 6484 5207 2056 |
| Giải ba | 7080 1058 | 7153 8575 | 0233 2181 |
| Giải nhì | 5406 | 1230 | 9300 |
| Giải nhất | 8440 | 8903 | 0800 |
| Giải Đặc Biệt | 322549 | 371233 | 647350 |
| Lô tô Tây Ninh ngày 14-05-2026 |
|---|
| 060712182223253033404446495758809297 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 07 | 0 | 30; 40; 80 |
| 1 | 12; 18 | 1 | - |
| 2 | 22; 23; 25 | 2 | 12; 22; 92 |
| 3 | 30; 33 | 3 | 23; 33 |
| 4 | 40; 44; 46; 49 | 4 | 44 |
| 5 | 57; 58 | 5 | 25 |
| 6 | - | 6 | 06; 46 |
| 7 | - | 7 | 07; 57; 97 |
| 8 | 80 | 8 | 18; 58 |
| 9 | 92; 97 | 9 | 49 |
| Lô tô An Giang ngày 14-05-2026 |
|---|
| 000003202629303343475368717589899397 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 00; 03 | 0 | 00; 00; 20; 30 |
| 1 | - | 1 | 71 |
| 2 | 20; 26; 29 | 2 | - |
| 3 | 30; 33 | 3 | 03; 33; 43; 53; 93 |
| 4 | 43; 47 | 4 | - |
| 5 | 53 | 5 | 75 |
| 6 | 68 | 6 | 26 |
| 7 | 71; 75 | 7 | 47; 97 |
| 8 | 89; 89 | 8 | 68 |
| 9 | 93; 97 | 9 | 29; 89; 89 |
| Lô tô Bình Thuận ngày 14-05-2026 |
|---|
| 000007071131333745505661777981849296 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 00; 07; 07 | 0 | 00; 00; 50 |
| 1 | 11 | 1 | 11; 31; 61; 81 |
| 2 | - | 2 | 92 |
| 3 | 31; 33; 37 | 3 | 33 |
| 4 | 45 | 4 | 84 |
| 5 | 50; 56 | 5 | 45 |
| 6 | 61 | 6 | 56; 96 |
| 7 | 77; 79 | 7 | 07; 07; 37; 77 |
| 8 | 81; 84 | 8 | - |
| 9 | 92; 96 | 9 | 79 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 89 | 48 | 16 |
| Giải bảy | 968 | 172 | 572 |
| Giải sáu | 8193 0204 4485 | 2620 3705 3644 | 4822 2790 8602 |
| Giải năm | 4242 | 8759 | 8827 |
| Giải tư | 8351 8858 3882 0466 7629 5674 8573 | 1920 8711 5834 2369 7246 8238 0089 | 9626 7966 8790 5643 0814 9045 5814 |
| Giải ba | 0932 9873 | 1415 9244 | 3068 1021 |
| Giải nhì | 3341 | 8450 | 3964 |
| Giải nhất | 8134 | 7795 | 2163 |
| Giải Đặc Biệt | 960564 | 675055 | 112016 |
| Lô tô Tây Ninh ngày 14-05-2026 |
|---|
| 042932344142515864666873737482858993 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | - |
| 1 | - | 1 | 41; 51 |
| 2 | 29 | 2 | 32; 42; 82 |
| 3 | 32; 34 | 3 | 73; 73; 93 |
| 4 | 41; 42 | 4 | 04; 34; 64; 74 |
| 5 | 51; 58 | 5 | 85 |
| 6 | 64; 66; 68 | 6 | 66 |
| 7 | 73; 73; 74 | 7 | - |
| 8 | 82; 85; 89 | 8 | 58; 68 |
| 9 | 93 | 9 | 29; 89 |
| Lô tô An Giang ngày 14-05-2026 |
|---|
| 051115202034384444464850555969728995 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 20; 20; 50 |
| 1 | 11; 15 | 1 | 11 |
| 2 | 20; 20 | 2 | 72 |
| 3 | 34; 38 | 3 | - |
| 4 | 44; 44; 46; 48 | 4 | 34; 44; 44 |
| 5 | 50; 55; 59 | 5 | 05; 15; 55; 95 |
| 6 | 69 | 6 | 46 |
| 7 | 72 | 7 | - |
| 8 | 89 | 8 | 38; 48 |
| 9 | 95 | 9 | 59; 69; 89 |
| Lô tô Bình Thuận ngày 14-05-2026 |
|---|
| 021414161621222627434563646668729090 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 90; 90 |
| 1 | 14; 14; 16; 16 | 1 | 21 |
| 2 | 21; 22; 26; 27 | 2 | 02; 22; 72 |
| 3 | - | 3 | 43; 63 |
| 4 | 43; 45 | 4 | 14; 14; 64 |
| 5 | - | 5 | 45 |
| 6 | 63; 64; 66; 68 | 6 | 16; 16; 26; 66 |
| 7 | 72 | 7 | 27 |
| 8 | - | 8 | 68 |
| 9 | 90; 90 | 9 | - |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 79 | 15 | 84 |
| Giải bảy | 420 | 609 | 047 |
| Giải sáu | 7816 3911 0246 | 7185 8597 6919 | 0643 0292 9148 |
| Giải năm | 3117 | 7056 | 0921 |
| Giải tư | 4538 2267 8418 8768 3066 5258 6561 | 3952 8531 7840 7218 5965 6969 1382 | 5534 7747 4761 5897 2240 4670 3440 |
| Giải ba | 8206 6551 | 1301 8579 | 1507 5642 |
| Giải nhì | 9872 | 3949 | 9420 |
| Giải nhất | 8174 | 3062 | 4180 |
| Giải Đặc Biệt | 543306 | 432163 | 897747 |
| Lô tô Tây Ninh ngày 14-05-2026 |
|---|
| 060611161718203846515861666768727479 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 06 | 0 | 20 |
| 1 | 11; 16; 17; 18 | 1 | 11; 51; 61 |
| 2 | 20 | 2 | 72 |
| 3 | 38 | 3 | - |
| 4 | 46 | 4 | 74 |
| 5 | 51; 58 | 5 | - |
| 6 | 61; 66; 67; 68 | 6 | 06; 06; 16; 46; 66 |
| 7 | 72; 74; 79 | 7 | 17; 67 |
| 8 | - | 8 | 18; 38; 58; 68 |
| 9 | - | 9 | 79 |
| Lô tô An Giang ngày 14-05-2026 |
|---|
| 010915181931404952566263656979828597 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 09 | 0 | 40 |
| 1 | 15; 18; 19 | 1 | 01; 31 |
| 2 | - | 2 | 52; 62; 82 |
| 3 | 31 | 3 | 63 |
| 4 | 40; 49 | 4 | - |
| 5 | 52; 56 | 5 | 15; 65; 85 |
| 6 | 62; 63; 65; 69 | 6 | 56 |
| 7 | 79 | 7 | 97 |
| 8 | 82; 85 | 8 | 18 |
| 9 | 97 | 9 | 09; 19; 49; 69; 79 |
| Lô tô Bình Thuận ngày 14-05-2026 |
|---|
| 072021344040424347474748617080849297 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 20; 40; 40; 70; 80 |
| 1 | - | 1 | 21; 61 |
| 2 | 20; 21 | 2 | 42; 92 |
| 3 | 34 | 3 | 43 |
| 4 | 40; 40; 42; 43; 47; 47; 47; 48 | 4 | 34; 84 |
| 5 | - | 5 | - |
| 6 | 61 | 6 | - |
| 7 | 70 | 7 | 07; 47; 47; 47; 97 |
| 8 | 80; 84 | 8 | 48 |
| 9 | 92; 97 | 9 | - |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 53 | 58 | 14 |
| Giải bảy | 433 | 312 | 136 |
| Giải sáu | 2857 4401 3323 | 7350 0890 0404 | 6039 2722 0909 |
| Giải năm | 0995 | 0841 | 8685 |
| Giải tư | 6864 7358 2617 6527 8516 0926 5760 | 5577 3210 4174 6927 2095 3987 0279 | 1288 2759 9461 1477 8518 2899 8270 |
| Giải ba | 4170 4578 | 7612 2769 | 3602 5389 |
| Giải nhì | 2561 | 2047 | 7999 |
| Giải nhất | 3319 | 9971 | 1747 |
| Giải Đặc Biệt | 565382 | 588770 | 054059 |
| Lô tô Tây Ninh ngày 14-05-2026 |
|---|
| 011617192326273353575860616470788295 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 60; 70 |
| 1 | 16; 17; 19 | 1 | 01; 61 |
| 2 | 23; 26; 27 | 2 | 82 |
| 3 | 33 | 3 | 23; 33; 53 |
| 4 | - | 4 | 64 |
| 5 | 53; 57; 58 | 5 | 95 |
| 6 | 60; 61; 64 | 6 | 16; 26 |
| 7 | 70; 78 | 7 | 17; 27; 57 |
| 8 | 82 | 8 | 58; 78 |
| 9 | 95 | 9 | 19 |
| Lô tô An Giang ngày 14-05-2026 |
|---|
| 041012122741475058697071747779879095 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 10; 50; 70; 90 |
| 1 | 10; 12; 12 | 1 | 41; 71 |
| 2 | 27 | 2 | 12; 12 |
| 3 | - | 3 | - |
| 4 | 41; 47 | 4 | 04; 74 |
| 5 | 50; 58 | 5 | 95 |
| 6 | 69 | 6 | - |
| 7 | 70; 71; 74; 77; 79 | 7 | 27; 47; 77; 87 |
| 8 | 87 | 8 | 58 |
| 9 | 90; 95 | 9 | 69; 79 |
| Lô tô Bình Thuận ngày 14-05-2026 |
|---|
| 020914182236394759596170778588899999 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 09 | 0 | 70 |
| 1 | 14; 18 | 1 | 61 |
| 2 | 22 | 2 | 02; 22 |
| 3 | 36; 39 | 3 | - |
| 4 | 47 | 4 | 14 |
| 5 | 59; 59 | 5 | 85 |
| 6 | 61 | 6 | 36 |
| 7 | 70; 77 | 7 | 47; 77 |
| 8 | 85; 88; 89 | 8 | 18; 88 |
| 9 | 99; 99 | 9 | 09; 39; 59; 59; 89; 99; 99 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 89 | 69 | 32 |
| Giải bảy | 401 | 478 | 313 |
| Giải sáu | 5896 4300 6268 | 1322 7861 0239 | 0020 3938 5389 |
| Giải năm | 4674 | 6731 | 6184 |
| Giải tư | 8525 9455 5012 5157 9984 7453 8632 | 3172 0210 1505 5886 8694 0975 1229 | 6747 0632 4890 6803 0653 0978 3644 |
| Giải ba | 8420 4684 | 3387 4292 | 9366 0526 |
| Giải nhì | 6416 | 1870 | 2656 |
| Giải nhất | 3563 | 0022 | 2529 |
| Giải Đặc Biệt | 209509 | 242432 | 235521 |
| Lô tô Tây Ninh ngày 14-05-2026 |
|---|
| 000109121620253253555763687484848996 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 09 | 0 | 00; 20 |
| 1 | 12; 16 | 1 | 01 |
| 2 | 20; 25 | 2 | 12; 32 |
| 3 | 32 | 3 | 53; 63 |
| 4 | - | 4 | 74; 84; 84 |
| 5 | 53; 55; 57 | 5 | 25; 55 |
| 6 | 63; 68 | 6 | 16; 96 |
| 7 | 74 | 7 | 57 |
| 8 | 84; 84; 89 | 8 | 68 |
| 9 | 96 | 9 | 09; 89 |
| Lô tô An Giang ngày 14-05-2026 |
|---|
| 051022222931323961697072757886879294 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 10; 70 |
| 1 | 10 | 1 | 31; 61 |
| 2 | 22; 22; 29 | 2 | 22; 22; 32; 72; 92 |
| 3 | 31; 32; 39 | 3 | - |
| 4 | - | 4 | 94 |
| 5 | - | 5 | 05; 75 |
| 6 | 61; 69 | 6 | 86 |
| 7 | 70; 72; 75; 78 | 7 | 87 |
| 8 | 86; 87 | 8 | 78 |
| 9 | 92; 94 | 9 | 29; 39; 69 |
| Lô tô Bình Thuận ngày 14-05-2026 |
|---|
| 031320212629323238444753566678848990 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 20; 90 |
| 1 | 13 | 1 | 21 |
| 2 | 20; 21; 26; 29 | 2 | 32; 32 |
| 3 | 32; 32; 38 | 3 | 03; 13; 53 |
| 4 | 44; 47 | 4 | 44; 84 |
| 5 | 53; 56 | 5 | - |
| 6 | 66 | 6 | 26; 56; 66 |
| 7 | 78 | 7 | 47 |
| 8 | 84; 89 | 8 | 38; 78 |
| 9 | 90 | 9 | 29; 89 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 35 | 59 | 70 |
| Giải bảy | 510 | 442 | 061 |
| Giải sáu | 6500 7062 6157 | 1960 8755 2218 | 2191 3680 7776 |
| Giải năm | 1693 | 6787 | 3555 |
| Giải tư | 1357 7055 2955 9044 0774 5374 0493 | 5874 9344 6497 8791 6845 3328 4822 | 4843 5349 4963 4579 1108 8348 6029 |
| Giải ba | 1428 2423 | 9010 7762 | 9499 5344 |
| Giải nhì | 5919 | 0089 | 0430 |
| Giải nhất | 6250 | 3613 | 6128 |
| Giải Đặc Biệt | 653877 | 563556 | 454933 |
| Lô tô Tây Ninh ngày 14-05-2026 |
|---|
| 001019232835445055555757627474779393 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00; 10; 50 |
| 1 | 10; 19 | 1 | - |
| 2 | 23; 28 | 2 | 62 |
| 3 | 35 | 3 | 23; 93; 93 |
| 4 | 44 | 4 | 44; 74; 74 |
| 5 | 50; 55; 55; 57; 57 | 5 | 35; 55; 55 |
| 6 | 62 | 6 | - |
| 7 | 74; 74; 77 | 7 | 57; 57; 77 |
| 8 | - | 8 | 28 |
| 9 | 93; 93 | 9 | 19 |
| Lô tô An Giang ngày 14-05-2026 |
|---|
| 101318222842444555565960627487899197 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 10; 60 |
| 1 | 10; 13; 18 | 1 | 91 |
| 2 | 22; 28 | 2 | 22; 42; 62 |
| 3 | - | 3 | 13 |
| 4 | 42; 44; 45 | 4 | 44; 74 |
| 5 | 55; 56; 59 | 5 | 45; 55 |
| 6 | 60; 62 | 6 | 56 |
| 7 | 74 | 7 | 87; 97 |
| 8 | 87; 89 | 8 | 18; 28 |
| 9 | 91; 97 | 9 | 59; 89 |
| Lô tô Bình Thuận ngày 14-05-2026 |
|---|
| 082829303343444849556163707679809199 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 30; 70; 80 |
| 1 | - | 1 | 61; 91 |
| 2 | 28; 29 | 2 | - |
| 3 | 30; 33 | 3 | 33; 43; 63 |
| 4 | 43; 44; 48; 49 | 4 | 44 |
| 5 | 55 | 5 | 55 |
| 6 | 61; 63 | 6 | 76 |
| 7 | 70; 76; 79 | 7 | - |
| 8 | 80 | 8 | 08; 28; 48 |
| 9 | 91; 99 | 9 | 29; 49; 79; 99 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 89 | 84 | 69 |
| Giải bảy | 141 | 474 | 472 |
| Giải sáu | 3746 4968 8600 | 0003 1877 8282 | 1826 8076 7178 |
| Giải năm | 2358 | 6021 | 7512 |
| Giải tư | 0170 4259 4105 0389 6611 2401 1061 | 6853 4444 9036 2945 9774 1015 9164 | 8116 0258 0974 2972 8246 5246 0120 |
| Giải ba | 5168 4002 | 7969 8945 | 6202 2767 |
| Giải nhì | 0820 | 8231 | 3159 |
| Giải nhất | 3455 | 2840 | 8600 |
| Giải Đặc Biệt | 971728 | 046844 | 639433 |
| Lô tô Tây Ninh ngày 14-05-2026 |
|---|
| 000102051120284146555859616868708989 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 02; 05 | 0 | 00; 20; 70 |
| 1 | 11 | 1 | 01; 11; 41; 61 |
| 2 | 20; 28 | 2 | 02 |
| 3 | - | 3 | - |
| 4 | 41; 46 | 4 | - |
| 5 | 55; 58; 59 | 5 | 05; 55 |
| 6 | 61; 68; 68 | 6 | 46 |
| 7 | 70 | 7 | - |
| 8 | 89; 89 | 8 | 28; 58; 68; 68 |
| 9 | - | 9 | 59; 89; 89 |
| Lô tô An Giang ngày 14-05-2026 |
|---|
| 031521313640444445455364697474778284 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 40 |
| 1 | 15 | 1 | 21; 31 |
| 2 | 21 | 2 | 82 |
| 3 | 31; 36 | 3 | 03; 53 |
| 4 | 40; 44; 44; 45; 45 | 4 | 44; 44; 64; 74; 74; 84 |
| 5 | 53 | 5 | 15; 45; 45 |
| 6 | 64; 69 | 6 | 36 |
| 7 | 74; 74; 77 | 7 | 77 |
| 8 | 82; 84 | 8 | - |
| 9 | - | 9 | 69 |
| Lô tô Bình Thuận ngày 14-05-2026 |
|---|
| 000212162026334646585967697272747678 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02 | 0 | 00; 20 |
| 1 | 12; 16 | 1 | - |
| 2 | 20; 26 | 2 | 02; 12; 72; 72 |
| 3 | 33 | 3 | 33 |
| 4 | 46; 46 | 4 | 74 |
| 5 | 58; 59 | 5 | - |
| 6 | 67; 69 | 6 | 16; 26; 46; 46; 76 |
| 7 | 72; 72; 74; 76; 78 | 7 | 67 |
| 8 | - | 8 | 58; 78 |
| 9 | - | 9 | 59; 69 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 22 | 86 | 64 |
| Giải bảy | 131 | 094 | 441 |
| Giải sáu | 0724 1680 1455 | 9437 1910 8219 | 6803 8862 6760 |
| Giải năm | 5479 | 4025 | 0266 |
| Giải tư | 2387 9755 7518 4656 4145 7612 5872 | 5319 4874 0814 4802 9046 2047 8267 | 0858 1386 0553 6434 5086 1035 6070 |
| Giải ba | 7588 1942 | 1817 5410 | 2659 7186 |
| Giải nhì | 3947 | 5281 | 7798 |
| Giải nhất | 3505 | 1604 | 3872 |
| Giải Đặc Biệt | 998202 | 957683 | 374511 |
| Lô tô Tây Ninh ngày 14-05-2026 |
|---|
| 020512182224314245475555567279808788 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 05 | 0 | 80 |
| 1 | 12; 18 | 1 | 31 |
| 2 | 22; 24 | 2 | 02; 12; 22; 42; 72 |
| 3 | 31 | 3 | - |
| 4 | 42; 45; 47 | 4 | 24 |
| 5 | 55; 55; 56 | 5 | 05; 45; 55; 55 |
| 6 | - | 6 | 56 |
| 7 | 72; 79 | 7 | 47; 87 |
| 8 | 80; 87; 88 | 8 | 18; 88 |
| 9 | - | 9 | 79 |
| Lô tô An Giang ngày 14-05-2026 |
|---|
| 020410101417191925374647677481838694 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 04 | 0 | 10; 10 |
| 1 | 10; 10; 14; 17; 19; 19 | 1 | 81 |
| 2 | 25 | 2 | 02 |
| 3 | 37 | 3 | 83 |
| 4 | 46; 47 | 4 | 04; 14; 74; 94 |
| 5 | - | 5 | 25 |
| 6 | 67 | 6 | 46; 86 |
| 7 | 74 | 7 | 17; 37; 47; 67 |
| 8 | 81; 83; 86 | 8 | - |
| 9 | 94 | 9 | 19; 19 |
| Lô tô Bình Thuận ngày 14-05-2026 |
|---|
| 031134354153585960626466707286868698 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 60; 70 |
| 1 | 11 | 1 | 11; 41 |
| 2 | - | 2 | 62; 72 |
| 3 | 34; 35 | 3 | 03; 53 |
| 4 | 41 | 4 | 34; 64 |
| 5 | 53; 58; 59 | 5 | 35 |
| 6 | 60; 62; 64; 66 | 6 | 66; 86; 86; 86 |
| 7 | 70; 72 | 7 | - |
| 8 | 86; 86; 86 | 8 | 58; 98 |
| 9 | 98 | 9 | 59 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 31 | 65 | 69 |
| Giải bảy | 553 | 339 | 484 |
| Giải sáu | 9485 0398 7478 | 3205 1357 0136 | 0995 1245 1126 |
| Giải năm | 5454 | 8496 | 6839 |
| Giải tư | 0783 7712 5355 8244 4111 7002 8891 | 0771 9406 2022 7930 7234 6071 2465 | 6947 6987 3363 8245 4234 3919 6047 |
| Giải ba | 6340 4471 | 4279 0776 | 0709 7156 |
| Giải nhì | 9417 | 4287 | 3786 |
| Giải nhất | 4377 | 0070 | 0232 |
| Giải Đặc Biệt | 019935 | 635298 | 424182 |
| Lô tô Tây Ninh ngày 14-05-2026 |
|---|
| 021112173135404453545571777883859198 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 40 |
| 1 | 11; 12; 17 | 1 | 11; 31; 71; 91 |
| 2 | - | 2 | 02; 12 |
| 3 | 31; 35 | 3 | 53; 83 |
| 4 | 40; 44 | 4 | 44; 54 |
| 5 | 53; 54; 55 | 5 | 35; 55; 85 |
| 6 | - | 6 | - |
| 7 | 71; 77; 78 | 7 | 17; 77 |
| 8 | 83; 85 | 8 | 78; 98 |
| 9 | 91; 98 | 9 | - |
| Lô tô An Giang ngày 14-05-2026 |
|---|
| 050622303436395765657071717679879698 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 06 | 0 | 30; 70 |
| 1 | - | 1 | 71; 71 |
| 2 | 22 | 2 | 22 |
| 3 | 30; 34; 36; 39 | 3 | - |
| 4 | - | 4 | 34 |
| 5 | 57 | 5 | 05; 65; 65 |
| 6 | 65; 65 | 6 | 06; 36; 76; 96 |
| 7 | 70; 71; 71; 76; 79 | 7 | 57; 87 |
| 8 | 87 | 8 | 98 |
| 9 | 96; 98 | 9 | 39; 79 |
| Lô tô Bình Thuận ngày 14-05-2026 |
|---|
| 091926323439454547475663698284868795 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | - |
| 1 | 19 | 1 | - |
| 2 | 26 | 2 | 32; 82 |
| 3 | 32; 34; 39 | 3 | 63 |
| 4 | 45; 45; 47; 47 | 4 | 34; 84 |
| 5 | 56 | 5 | 45; 45; 95 |
| 6 | 63; 69 | 6 | 26; 56; 86 |
| 7 | - | 7 | 47; 47; 87 |
| 8 | 82; 84; 86; 87 | 8 | - |
| 9 | 95 | 9 | 09; 19; 39; 69 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 04 | 12 | 55 |
| Giải bảy | 659 | 732 | 404 |
| Giải sáu | 8293 6891 3739 | 8082 6043 2522 | 8421 1347 7044 |
| Giải năm | 9928 | 7630 | 7125 |
| Giải tư | 4079 3864 4303 2667 4493 5940 5077 | 2034 2127 7602 7335 9484 7221 8649 | 8193 9802 2052 7180 2633 3299 2184 |
| Giải ba | 0461 1129 | 0218 9519 | 1425 1193 |
| Giải nhì | 6468 | 8100 | 5957 |
| Giải nhất | 9259 | 6107 | 0996 |
| Giải Đặc Biệt | 735823 | 446833 | 451182 |
| Lô tô Tây Ninh ngày 14-05-2026 |
|---|
| 030423282939405959616467687779919393 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 04 | 0 | 40 |
| 1 | - | 1 | 61; 91 |
| 2 | 23; 28; 29 | 2 | - |
| 3 | 39 | 3 | 03; 23; 93; 93 |
| 4 | 40 | 4 | 04; 64 |
| 5 | 59; 59 | 5 | - |
| 6 | 61; 64; 67; 68 | 6 | - |
| 7 | 77; 79 | 7 | 67; 77 |
| 8 | - | 8 | 28; 68 |
| 9 | 91; 93; 93 | 9 | 29; 39; 59; 59; 79 |
| Lô tô An Giang ngày 14-05-2026 |
|---|
| 000207121819212227303233343543498284 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 07 | 0 | 00; 30 |
| 1 | 12; 18; 19 | 1 | 21 |
| 2 | 21; 22; 27 | 2 | 02; 12; 22; 32; 82 |
| 3 | 30; 32; 33; 34; 35 | 3 | 33; 43 |
| 4 | 43; 49 | 4 | 34; 84 |
| 5 | - | 5 | 35 |
| 6 | - | 6 | - |
| 7 | - | 7 | 07; 27 |
| 8 | 82; 84 | 8 | 18 |
| 9 | - | 9 | 19; 49 |
| Lô tô Bình Thuận ngày 14-05-2026 |
|---|
| 020421252533444752555780828493939699 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 04 | 0 | 80 |
| 1 | - | 1 | 21 |
| 2 | 21; 25; 25 | 2 | 02; 52; 82 |
| 3 | 33 | 3 | 33; 93; 93 |
| 4 | 44; 47 | 4 | 04; 44; 84 |
| 5 | 52; 55; 57 | 5 | 25; 25; 55 |
| 6 | - | 6 | 96 |
| 7 | - | 7 | 47; 57 |
| 8 | 80; 82; 84 | 8 | - |
| 9 | 93; 93; 96; 99 | 9 | 99 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 23 | 85 | 89 |
| Giải bảy | 934 | 916 | 949 |
| Giải sáu | 6637 3656 5461 | 7917 3276 4842 | 7225 3162 3673 |
| Giải năm | 8261 | 1675 | 1245 |
| Giải tư | 3765 2127 0592 4387 0880 9329 4659 | 7622 9401 4853 2426 5267 1262 0029 | 6058 2994 2224 9056 2044 7500 4629 |
| Giải ba | 6391 4327 | 3734 7186 | 3703 9178 |
| Giải nhì | 9966 | 2973 | 6949 |
| Giải nhất | 5314 | 9909 | 0829 |
| Giải Đặc Biệt | 509148 | 400966 | 762051 |
| Lô tô Tây Ninh ngày 14-05-2026 |
|---|
| 142327272934374856596161656680879192 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 80 |
| 1 | 14 | 1 | 61; 61; 91 |
| 2 | 23; 27; 27; 29 | 2 | 92 |
| 3 | 34; 37 | 3 | 23 |
| 4 | 48 | 4 | 14; 34 |
| 5 | 56; 59 | 5 | 65 |
| 6 | 61; 61; 65; 66 | 6 | 56; 66 |
| 7 | - | 7 | 27; 27; 37; 87 |
| 8 | 80; 87 | 8 | 48 |
| 9 | 91; 92 | 9 | 29; 59 |
| Lô tô An Giang ngày 14-05-2026 |
|---|
| 010916172226293442536266677375768586 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 09 | 0 | - |
| 1 | 16; 17 | 1 | 01 |
| 2 | 22; 26; 29 | 2 | 22; 42; 62 |
| 3 | 34 | 3 | 53; 73 |
| 4 | 42 | 4 | 34 |
| 5 | 53 | 5 | 75; 85 |
| 6 | 62; 66; 67 | 6 | 16; 26; 66; 76; 86 |
| 7 | 73; 75; 76 | 7 | 17; 67 |
| 8 | 85; 86 | 8 | - |
| 9 | - | 9 | 09; 29 |
