Lô tô Gia Lai ngày 14-03-2025 |
---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|
Giải |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
---|---|---|
Giải tám | __ | __ |
Giải bảy | ___ | ___ |
Giải sáu | ____ ____ ____ | ____ ____ ____ |
Giải năm | ____ | ____ |
Giải tư | ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ | ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ |
Giải ba | ____ ____ | ____ ____ |
Giải nhì | ____ | ____ |
Giải nhất | ____ | ____ |
Giải Đặc Biệt | ______ | ______ |
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải tám | 92 | 66 | 50 |
Giải bảy | 168 | 288 | 115 |
Giải sáu | 6294 9629 8594 | 6805 6836 9769 | 1287 4354 2012 |
Giải năm | 5923 | 0519 | 2426 |
Giải tư | 3958 8045 1572 6660 1578 3166 9979 | 6417 0237 2384 8034 7332 9304 3343 | 2904 4612 4742 0737 8549 0140 1605 |
Giải ba | 1775 5632 | 8732 0717 | 6256 9192 |
Giải nhì | 0421 | 4534 | 0389 |
Giải nhất | 0690 | 4815 | 1414 |
Giải Đặc Biệt | 766340 | 476101 | 948097 |
Lô tô Bình Định ngày 14-03-2025 |
---|
212329324045586066687275787990929494 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | - | 0 | 40; 60; 90 |
1 | - | 1 | 21 |
2 | 21; 23; 29 | 2 | 32; 72; 92 |
3 | 32 | 3 | 23 |
4 | 40; 45 | 4 | 94; 94 |
5 | 58 | 5 | 45; 75 |
6 | 60; 66; 68 | 6 | 66 |
7 | 72; 75; 78; 79 | 7 | - |
8 | - | 8 | 58; 68; 78 |
9 | 90; 92; 94; 94 | 9 | 29; 79 |
Lô tô Quảng Bình ngày 14-03-2025 |
---|
010405151717193232343436374366698488 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 01; 04; 05 | 0 | - |
1 | 15; 17; 17; 19 | 1 | 01 |
2 | - | 2 | 32; 32 |
3 | 32; 32; 34; 34; 36; 37 | 3 | 43 |
4 | 43 | 4 | 04; 34; 34; 84 |
5 | - | 5 | 05; 15 |
6 | 66; 69 | 6 | 36; 66 |
7 | - | 7 | 17; 17; 37 |
8 | 84; 88 | 8 | 88 |
9 | - | 9 | 19; 69 |
Lô tô Quảng Trị ngày 14-03-2025 |
---|
040512121415263740424950545687899297 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 04; 05 | 0 | 40; 50 |
1 | 12; 12; 14; 15 | 1 | - |
2 | 26 | 2 | 12; 12; 42; 92 |
3 | 37 | 3 | - |
4 | 40; 42; 49 | 4 | 04; 14; 54 |
5 | 50; 54; 56 | 5 | 05; 15 |
6 | - | 6 | 26; 56 |
7 | - | 7 | 37; 87; 97 |
8 | 87; 89 | 8 | - |
9 | 92; 97 | 9 | 49; 89 |
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải tám | 98 | 36 | 46 |
Giải bảy | 362 | 895 | 809 |
Giải sáu | 0172 1754 4626 | 9506 6580 2328 | 0894 5593 2777 |
Giải năm | 7324 | 4198 | 0940 |
Giải tư | 5735 9529 4855 0543 1134 8600 2296 | 2460 4111 2168 5238 0693 3055 9875 | 9580 0518 8670 0482 5878 6099 6596 |
Giải ba | 3950 0358 | 4740 2959 | 8428 9430 |
Giải nhì | 6396 | 1487 | 3574 |
Giải nhất | 7118 | 0996 | 5364 |
Giải Đặc Biệt | 031072 | 891719 | 559371 |
Lô tô Bình Định ngày 14-03-2025 |
---|
001824262934354350545558627272969698 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00 | 0 | 00; 50 |
1 | 18 | 1 | - |
2 | 24; 26; 29 | 2 | 62; 72; 72 |
3 | 34; 35 | 3 | 43 |
4 | 43 | 4 | 24; 34; 54 |
5 | 50; 54; 55; 58 | 5 | 35; 55 |
6 | 62 | 6 | 26; 96; 96 |
7 | 72; 72 | 7 | - |
8 | - | 8 | 18; 58; 98 |
9 | 96; 96; 98 | 9 | 29 |
Lô tô Quảng Bình ngày 14-03-2025 |
---|
061119283638405559606875808793959698 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 06 | 0 | 40; 60; 80 |
1 | 11; 19 | 1 | 11 |
2 | 28 | 2 | - |
3 | 36; 38 | 3 | 93 |
4 | 40 | 4 | - |
5 | 55; 59 | 5 | 55; 75; 95 |
6 | 60; 68 | 6 | 06; 36; 96 |
7 | 75 | 7 | 87 |
8 | 80; 87 | 8 | 28; 38; 68; 98 |
9 | 93; 95; 96; 98 | 9 | 19; 59 |
Lô tô Quảng Trị ngày 14-03-2025 |
---|
091828304046647071747778808293949699 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 09 | 0 | 30; 40; 70; 80 |
1 | 18 | 1 | 71 |
2 | 28 | 2 | 82 |
3 | 30 | 3 | 93 |
4 | 40; 46 | 4 | 64; 74; 94 |
5 | - | 5 | - |
6 | 64 | 6 | 46; 96 |
7 | 70; 71; 74; 77; 78 | 7 | 77 |
8 | 80; 82 | 8 | 18; 28; 78 |
9 | 93; 94; 96; 99 | 9 | 09; 99 |
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải tám | 76 | 41 | 54 |
Giải bảy | 633 | 385 | 382 |
Giải sáu | 5116 2676 4691 | 1312 3430 2120 | 4938 8022 2106 |
Giải năm | 9396 | 5948 | 9998 |
Giải tư | 4481 7824 5633 5515 0725 9774 7777 | 1397 1626 6211 6217 9990 5132 2673 | 3469 7491 2661 6918 1631 7391 1854 |
Giải ba | 0500 7839 | 3398 8351 | 7786 1361 |
Giải nhì | 7290 | 8410 | 2272 |
Giải nhất | 3154 | 7014 | 9241 |
Giải Đặc Biệt | 418361 | 391651 | 436981 |
Lô tô Bình Định ngày 14-03-2025 |
---|
001516242533333954617476767781909196 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00 | 0 | 00; 90 |
1 | 15; 16 | 1 | 61; 81; 91 |
2 | 24; 25 | 2 | - |
3 | 33; 33; 39 | 3 | 33; 33 |
4 | - | 4 | 24; 54; 74 |
5 | 54 | 5 | 15; 25 |
6 | 61 | 6 | 16; 76; 76; 96 |
7 | 74; 76; 76; 77 | 7 | 77 |
8 | 81 | 8 | - |
9 | 90; 91; 96 | 9 | 39 |
Lô tô Quảng Bình ngày 14-03-2025 |
---|
101112141720263032414851517385909798 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | - | 0 | 10; 20; 30; 90 |
1 | 10; 11; 12; 14; 17 | 1 | 11; 41; 51; 51 |
2 | 20; 26 | 2 | 12; 32 |
3 | 30; 32 | 3 | 73 |
4 | 41; 48 | 4 | 14 |
5 | 51; 51 | 5 | 85 |
6 | - | 6 | 26 |
7 | 73 | 7 | 17; 97 |
8 | 85 | 8 | 48; 98 |
9 | 90; 97; 98 | 9 | - |
Lô tô Quảng Trị ngày 14-03-2025 |
---|
061822313841545461616972818286919198 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 06 | 0 | - |
1 | 18 | 1 | 31; 41; 61; 61; 81; 91; 91 |
2 | 22 | 2 | 22; 72; 82 |
3 | 31; 38 | 3 | - |
4 | 41 | 4 | 54; 54 |
5 | 54; 54 | 5 | - |
6 | 61; 61; 69 | 6 | 06; 86 |
7 | 72 | 7 | - |
8 | 81; 82; 86 | 8 | 18; 38; 98 |
9 | 91; 91; 98 | 9 | 69 |
Quay thử XSMT hỗ trợ bạn xem kết quả dự đoán xổ số Miền Trung nhanh chóng. Trải nghiệm ngay để chọn con số may mắn cho hôm nay!
Bạn đang tìm kiếm con số đẹp cho xổ số Miền Trung? Công cụ quay thử XSMT giúp bạn trải nghiệm kết quả dự đoán một cách nhanh chóng, tiện lợi.
👉 Thử ngay quay thử XSMT để tìm cơ hội chiến thắng!