| Lô tô Thừa Thiên - Huế ngày 15-02-2026 |
|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|
| Giải |
Thừa Thiên - Huế
|
Khánh Hòa
|
Kon Tum
|
|---|---|---|---|
| Giải tám | __ | __ | __ |
| Giải bảy | ___ | ___ | ___ |
| Giải sáu | ____ ____ ____ | ____ ____ ____ | ____ ____ ____ |
| Giải năm | ____ | ____ | ____ |
| Giải tư | ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ | ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ | ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ |
| Giải ba | ____ ____ | ____ ____ | ____ ____ |
| Giải nhì | ____ | ____ | ____ |
| Giải nhất | ____ | ____ | ____ |
| Giải Đặc Biệt | ______ | ______ | ______ |
| Giải | Thừa Thiên - Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 85 | 93 | 91 |
| Giải bảy | 962 | 978 | 872 |
| Giải sáu | 7561 7861 2252 | 5311 9376 2118 | 6789 9127 5881 |
| Giải năm | 9639 | 1238 | 5833 |
| Giải tư | 3694 0920 4073 1414 2419 9929 1430 | 4980 7251 1004 4952 4863 0786 7517 | 2449 4350 9881 4335 4969 4993 3271 |
| Giải ba | 7196 7643 | 9359 6058 | 0364 4196 |
| Giải nhì | 0200 | 4738 | 6083 |
| Giải nhất | 3977 | 5870 | 7109 |
| Giải Đặc Biệt | 519434 | 810299 | 846627 |
| Lô tô Thừa Thiên - Huế ngày 15-02-2026 |
|---|
| 000104060811141617192024252930313436383940434345474748525253606161616162626468717373767785888991939494959697 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 04; 06; 08 | 0 | 00; 20; 30; 40; 60 |
| 1 | 11; 14; 16; 17; 19 | 1 | 01; 11; 31; 61; 61; 61; 61; 71; 91 |
| 2 | 20; 24; 25; 29 | 2 | 52; 52; 62; 62 |
| 3 | 30; 31; 34; 36; 38; 39 | 3 | 43; 43; 53; 73; 73; 93 |
| 4 | 40; 43; 43; 45; 47; 47; 48 | 4 | 04; 14; 24; 34; 64; 94; 94 |
| 5 | 52; 52; 53 | 5 | 25; 45; 85; 95 |
| 6 | 60; 61; 61; 61; 61; 62; 62; 64; 68 | 6 | 06; 16; 36; 76; 96 |
| 7 | 71; 73; 73; 76; 77 | 7 | 17; 47; 47; 77; 97 |
| 8 | 85; 88; 89 | 8 | 08; 38; 48; 68; 88 |
| 9 | 91; 93; 94; 94; 95; 96; 97 | 9 | 19; 29; 39; 89 |
| Lô tô Khánh Hòa ngày 15-02-2026 |
|---|
| 000408111112151718242731323738383839393941424545484951525254565758585961636470717173767880868688898993949599 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 04; 08 | 0 | 00; 70; 80 |
| 1 | 11; 11; 12; 15; 17; 18 | 1 | 11; 11; 31; 41; 51; 61; 71; 71 |
| 2 | 24; 27 | 2 | 12; 32; 42; 52; 52 |
| 3 | 31; 32; 37; 38; 38; 38; 39; 39; 39 | 3 | 63; 73; 93 |
| 4 | 41; 42; 45; 45; 48; 49 | 4 | 04; 24; 54; 64; 94 |
| 5 | 51; 52; 52; 54; 56; 57; 58; 58; 59 | 5 | 15; 45; 45; 95 |
| 6 | 61; 63; 64 | 6 | 56; 76; 86; 86 |
| 7 | 70; 71; 71; 73; 76; 78 | 7 | 17; 27; 37; 57 |
| 8 | 80; 86; 86; 88; 89; 89 | 8 | 08; 18; 38; 38; 38; 48; 58; 58; 78; 88 |
| 9 | 93; 94; 95; 99 | 9 | 39; 39; 39; 49; 59; 89; 89; 99 |
| Lô tô Kon Tum ngày 15-02-2026 |
|---|
| 010305090914161818192222272727272829333333353846464749506364686971727275777781818383838789909191939596969799 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03; 05; 09; 09 | 0 | 50; 90 |
| 1 | 14; 16; 18; 18; 19 | 1 | 01; 71; 81; 81; 91; 91 |
| 2 | 22; 22; 27; 27; 27; 27; 28; 29 | 2 | 22; 22; 72; 72 |
| 3 | 33; 33; 33; 35; 38 | 3 | 03; 33; 33; 33; 63; 83; 83; 83; 93 |
| 4 | 46; 46; 47; 49 | 4 | 14; 64 |
| 5 | 50 | 5 | 05; 35; 75; 95 |
| 6 | 63; 64; 68; 69 | 6 | 16; 46; 46; 96; 96 |
| 7 | 71; 72; 72; 75; 77; 77 | 7 | 27; 27; 27; 27; 47; 77; 77; 87; 97 |
| 8 | 81; 81; 83; 83; 83; 87; 89 | 8 | 18; 18; 28; 38; 68 |
| 9 | 90; 91; 91; 93; 95; 96; 96; 97; 99 | 9 | 09; 09; 19; 29; 49; 69; 89; 99 |
| Giải | Thừa Thiên - Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 48 | 27 | 68 |
| Giải bảy | 395 | 973 | 222 |
| Giải sáu | 2053 6376 5373 | 7908 2889 1845 | 6197 0433 6027 |
| Giải năm | 1945 | 4732 | 6127 |
| Giải tư | 4194 0636 9589 5164 9068 9491 7643 | 9956 4441 5045 3639 1412 4595 6049 | 1419 0233 7018 5922 5172 1577 9638 |
| Giải ba | 4506 1524 | 9157 0764 | 2883 8328 |
| Giải nhì | 9662 | 5848 | 0546 |
| Giải nhất | 6147 | 2424 | 9603 |
| Giải Đặc Biệt | 458801 | 524989 | 338699 |
| Lô tô Thừa Thiên - Huế ngày 15-02-2026 |
|---|
| 010406081116172425313638404345474748525360616162646871737688899193949597 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 04; 06; 08 | 0 | 40; 60 |
| 1 | 11; 16; 17 | 1 | 01; 11; 31; 61; 61; 71; 91 |
| 2 | 24; 25 | 2 | 52; 62 |
| 3 | 31; 36; 38 | 3 | 43; 53; 73; 93 |
| 4 | 40; 43; 45; 47; 47; 48 | 4 | 04; 24; 64; 94 |
| 5 | 52; 53 | 5 | 25; 45; 95 |
| 6 | 60; 61; 61; 62; 64; 68 | 6 | 06; 16; 36; 76 |
| 7 | 71; 73; 76 | 7 | 17; 47; 47; 97 |
| 8 | 88; 89 | 8 | 08; 38; 48; 68; 88 |
| 9 | 91; 93; 94; 95; 97 | 9 | 89 |
| Lô tô Khánh Hòa ngày 15-02-2026 |
|---|
| 000811121524273132373839393941424545484952545657586164717173868889899495 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 08 | 0 | 00 |
| 1 | 11; 12; 15 | 1 | 11; 31; 41; 61; 71; 71 |
| 2 | 24; 27 | 2 | 12; 32; 42; 52 |
| 3 | 31; 32; 37; 38; 39; 39; 39 | 3 | 73 |
| 4 | 41; 42; 45; 45; 48; 49 | 4 | 24; 54; 64; 94 |
| 5 | 52; 54; 56; 57; 58 | 5 | 15; 45; 45; 95 |
| 6 | 61; 64 | 6 | 56; 86 |
| 7 | 71; 71; 73 | 7 | 27; 37; 57 |
| 8 | 86; 88; 89; 89 | 8 | 08; 38; 48; 58; 88 |
| 9 | 94; 95 | 9 | 39; 39; 39; 49; 89; 89 |
| Lô tô Kon Tum ngày 15-02-2026 |
|---|
| 010305091416181819222227272829333338464647636872757777838387909195969799 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03; 05; 09 | 0 | 90 |
| 1 | 14; 16; 18; 18; 19 | 1 | 01; 91 |
| 2 | 22; 22; 27; 27; 28; 29 | 2 | 22; 22; 72 |
| 3 | 33; 33; 38 | 3 | 03; 33; 33; 63; 83; 83 |
| 4 | 46; 46; 47 | 4 | 14 |
| 5 | - | 5 | 05; 75; 95 |
| 6 | 63; 68 | 6 | 16; 46; 46; 96 |
| 7 | 72; 75; 77; 77 | 7 | 27; 27; 47; 77; 77; 87; 97 |
| 8 | 83; 83; 87 | 8 | 18; 18; 28; 38; 68 |
| 9 | 90; 91; 95; 96; 97; 99 | 9 | 09; 19; 29; 99 |
| Giải | Thừa Thiên - Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 60 | 31 | 96 |
| Giải bảy | 447 | 871 | 414 |
| Giải sáu | 3804 9040 2993 | 8737 4871 2000 | 6529 8447 0677 |
| Giải năm | 5997 | 7739 | 8318 |
| Giải tư | 6371 5138 0561 9508 1052 3861 6231 | 4511 4054 4642 9738 7761 9786 3952 | 2590 7905 1091 1583 0601 5087 1063 |
| Giải ba | 8711 4025 | 3239 5515 | 0216 1395 |
| Giải nhì | 3917 | 3594 | 8046 |
| Giải nhất | 6416 | 2988 | 5775 |
| Giải Đặc Biệt | 291188 | 490858 | 887809 |
| Lô tô Thừa Thiên - Huế ngày 15-02-2026 |
|---|
| 040811161725313840475260616171889397 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 08 | 0 | 40; 60 |
| 1 | 11; 16; 17 | 1 | 11; 31; 61; 61; 71 |
| 2 | 25 | 2 | 52 |
| 3 | 31; 38 | 3 | 93 |
| 4 | 40; 47 | 4 | 04 |
| 5 | 52 | 5 | 25 |
| 6 | 60; 61; 61 | 6 | 16 |
| 7 | 71 | 7 | 17; 47; 97 |
| 8 | 88 | 8 | 08; 38; 88 |
| 9 | 93; 97 | 9 | - |
| Lô tô Khánh Hòa ngày 15-02-2026 |
|---|
| 001115313738393942525458617171868894 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00 |
| 1 | 11; 15 | 1 | 11; 31; 61; 71; 71 |
| 2 | - | 2 | 42; 52 |
| 3 | 31; 37; 38; 39; 39 | 3 | - |
| 4 | 42 | 4 | 54; 94 |
| 5 | 52; 54; 58 | 5 | 15 |
| 6 | 61 | 6 | 86 |
| 7 | 71; 71 | 7 | 37 |
| 8 | 86; 88 | 8 | 38; 58; 88 |
| 9 | 94 | 9 | 39; 39 |
| Lô tô Kon Tum ngày 15-02-2026 |
|---|
| 010509141618294647637577838790919596 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 05; 09 | 0 | 90 |
| 1 | 14; 16; 18 | 1 | 01; 91 |
| 2 | 29 | 2 | - |
| 3 | - | 3 | 63; 83 |
| 4 | 46; 47 | 4 | 14 |
| 5 | - | 5 | 05; 75; 95 |
| 6 | 63 | 6 | 16; 46; 96 |
| 7 | 75; 77 | 7 | 47; 77; 87 |
| 8 | 83; 87 | 8 | 18 |
| 9 | 90; 91; 95; 96 | 9 | 09; 29 |
| Giải | Thừa Thiên - Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 59 | 09 | 15 |
| Giải bảy | 777 | 978 | 592 |
| Giải sáu | 2915 9552 1104 | 3520 4909 5821 | 9756 9820 8845 |
| Giải năm | 2810 | 2129 | 4955 |
| Giải tư | 6318 7139 4828 1052 6723 7669 6947 | 5172 8276 8596 6906 6403 9818 5437 | 0127 9282 2043 0878 9989 9352 0344 |
| Giải ba | 2423 9294 | 9053 8454 | 3243 6038 |
| Giải nhì | 0516 | 6565 | 4629 |
| Giải nhất | 1572 | 1459 | 8698 |
| Giải Đặc Biệt | 486008 | 205638 | 108512 |
| Lô tô Thừa Thiên - Huế ngày 15-02-2026 |
|---|
| 040810151618232328394752525969727794 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 08 | 0 | 10 |
| 1 | 10; 15; 16; 18 | 1 | - |
| 2 | 23; 23; 28 | 2 | 52; 52; 72 |
| 3 | 39 | 3 | 23; 23 |
| 4 | 47 | 4 | 04; 94 |
| 5 | 52; 52; 59 | 5 | 15 |
| 6 | 69 | 6 | 16 |
| 7 | 72; 77 | 7 | 47; 77 |
| 8 | - | 8 | 08; 18; 28 |
| 9 | 94 | 9 | 39; 59; 69 |
| Lô tô Khánh Hòa ngày 15-02-2026 |
|---|
| 030609091820212937385354596572767896 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 06; 09; 09 | 0 | 20 |
| 1 | 18 | 1 | 21 |
| 2 | 20; 21; 29 | 2 | 72 |
| 3 | 37; 38 | 3 | 03; 53 |
| 4 | - | 4 | 54 |
| 5 | 53; 54; 59 | 5 | 65 |
| 6 | 65 | 6 | 06; 76; 96 |
| 7 | 72; 76; 78 | 7 | 37 |
| 8 | - | 8 | 18; 38; 78 |
| 9 | 96 | 9 | 09; 09; 29; 59 |
| Lô tô Kon Tum ngày 15-02-2026 |
|---|
| 121520272938434344455255567882899298 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 20 |
| 1 | 12; 15 | 1 | - |
| 2 | 20; 27; 29 | 2 | 12; 52; 82; 92 |
| 3 | 38 | 3 | 43; 43 |
| 4 | 43; 43; 44; 45 | 4 | 44 |
| 5 | 52; 55; 56 | 5 | 15; 45; 55 |
| 6 | - | 6 | 56 |
| 7 | 78 | 7 | 27 |
| 8 | 82; 89 | 8 | 38; 78; 98 |
| 9 | 92; 98 | 9 | 29; 89 |
Quay thử xổ số miền Trung hôm nay miễn phí, dự đoán XSMT chính xác, cập nhật liên tục từ thứ 2 đến Chủ Nhật. Xem con số may mắn tại QuayThuXoSo.com.
Bạn đang tìm kiếm con số may mắn trong ngày hôm nay? Hãy thử ngay công cụ quay thử xổ số miền Trung miễn phí tại QuayThuXoSo.com – nơi giúp bạn trải nghiệm dự đoán kết quả XSMT chính xác nhất dựa trên dữ liệu thống kê từ các kỳ mở thưởng thực tế.
Quay thử XSMT là một hình thức mô phỏng kết quả xổ số miền Trung dựa vào thuật toán xác suất thống kê. Mỗi lần quay thử sẽ cho ra một bộ số ngẫu nhiên để người chơi tham khảo trước khi quyết định mua vé số. Đây là công cụ hữu ích, giúp tăng cơ hội chọn đúng số may mắn.
Hệ thống hỗ trợ quay thử nhiều đài miền Trung như: Đà Nẵng, Khánh Hòa, Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Kon Tum,… tùy thuộc vào lịch mở thưởng mỗi ngày trong tuần.
Lưu ý: Quay thử XSMT chỉ mang tính chất tham khảo và giải trí. Người chơi nên cân nhắc kỹ trước khi quyết định mua số thực tế.
👉 Hãy quay thử ngay hôm nay để chọn con số may mắn của bạn!