Lịch sử quay thử XSMB ngày 2025-09-08 – Kết quả quay thử xổ số miền bắc hôm nay đã có! Xem ngay tại quaythuxoso.com để tham khảo con số may mắn.
Quay thử Xổ số Miền Bắc ngày
08-09-2025
| Giải | Hà Nội |
| Giải tám | 08 |
| Giải bảy | 414 |
| Giải sáu | 3308 1918 1639 |
| Giải năm | 1063 |
| Giải tư | 8663 0560 7902 2232 1728 9185 2211 |
| Giải ba | 5827 8340 |
| Giải nhì | 6032 |
| Giải nhất | 2070 |
| Giải Đặc Biệt | 219750 |
| Lô tô Hà Nội ngày 08-09-2025 |
| 020808111418272832323940506063637085 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 02; 08; 08 | 0 | 40; 50; 60; 70 |
| 1 | 11; 14; 18 | 1 | 11 |
| 2 | 27; 28 | 2 | 02; 32; 32 |
| 3 | 32; 32; 39 | 3 | 63; 63 |
| 4 | 40 | 4 | 14 |
| 5 | 50 | 5 | 85 |
| 6 | 60; 63; 63 | 6 | - |
| 7 | 70 | 7 | 27 |
| 8 | 85 | 8 | 08; 08; 18; 28 |
| 9 | - | 9 | 39 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
08-09-2025
| Giải | Hà Nội |
| Giải tám | 33 |
| Giải bảy | 389 |
| Giải sáu | 7939 4098 7449 |
| Giải năm | 8857 |
| Giải tư | 7349 3998 4178 5321 0155 8355 4920 |
| Giải ba | 4128 8142 |
| Giải nhì | 2949 |
| Giải nhất | 3802 |
| Giải Đặc Biệt | 698475 |
| Lô tô Hà Nội ngày 08-09-2025 |
| 022021283339424949495555577578899898 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 02 | 0 | 20 |
| 1 | - | 1 | 21 |
| 2 | 20; 21; 28 | 2 | 02; 42 |
| 3 | 33; 39 | 3 | 33 |
| 4 | 42; 49; 49; 49 | 4 | - |
| 5 | 55; 55; 57 | 5 | 55; 55; 75 |
| 6 | - | 6 | - |
| 7 | 75; 78 | 7 | 57 |
| 8 | 89 | 8 | 28; 78; 98; 98 |
| 9 | 98; 98 | 9 | 39; 49; 49; 49; 89 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
08-09-2025
| Giải | Hà Nội |
| Giải tám | 65 |
| Giải bảy | 221 |
| Giải sáu | 2471 9281 8290 |
| Giải năm | 2727 |
| Giải tư | 7844 3409 8774 8700 9930 8214 0061 |
| Giải ba | 8000 4300 |
| Giải nhì | 0015 |
| Giải nhất | 5412 |
| Giải Đặc Biệt | 498535 |
| Lô tô Hà Nội ngày 08-09-2025 |
| 000000091214152127303544616571748190 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 00; 00; 09 | 0 | 00; 00; 00; 30; 90 |
| 1 | 12; 14; 15 | 1 | 21; 61; 71; 81 |
| 2 | 21; 27 | 2 | 12 |
| 3 | 30; 35 | 3 | - |
| 4 | 44 | 4 | 14; 44; 74 |
| 5 | - | 5 | 15; 35; 65 |
| 6 | 61; 65 | 6 | - |
| 7 | 71; 74 | 7 | 27 |
| 8 | 81 | 8 | - |
| 9 | 90 | 9 | 09 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
08-09-2025
| Giải | Hà Nội |
| Giải tám | 85 |
| Giải bảy | 797 |
| Giải sáu | 7956 5045 6614 |
| Giải năm | 1195 |
| Giải tư | 7181 6396 7965 6100 7657 5482 7018 |
| Giải ba | 9238 5121 |
| Giải nhì | 9665 |
| Giải nhất | 3795 |
| Giải Đặc Biệt | 064304 |
| Lô tô Hà Nội ngày 08-09-2025 |
| 000414182138455657656581828595959697 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 04 | 0 | 00 |
| 1 | 14; 18 | 1 | 21; 81 |
| 2 | 21 | 2 | 82 |
| 3 | 38 | 3 | - |
| 4 | 45 | 4 | 04; 14 |
| 5 | 56; 57 | 5 | 45; 65; 65; 85; 95; 95 |
| 6 | 65; 65 | 6 | 56; 96 |
| 7 | - | 7 | 57; 97 |
| 8 | 81; 82; 85 | 8 | 18; 38 |
| 9 | 95; 95; 96; 97 | 9 | - |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
08-09-2025
| Giải | Hà Nội |
| Giải tám | 49 |
| Giải bảy | 283 |
| Giải sáu | 6540 1312 8293 |
| Giải năm | 2938 |
| Giải tư | 8100 9133 3104 5823 8666 7874 1889 |
| Giải ba | 5477 5306 |
| Giải nhì | 3663 |
| Giải nhất | 9195 |
| Giải Đặc Biệt | 021663 |
| Lô tô Hà Nội ngày 08-09-2025 |
| 000406122333384049636366747783899395 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 04; 06 | 0 | 00; 40 |
| 1 | 12 | 1 | - |
| 2 | 23 | 2 | 12 |
| 3 | 33; 38 | 3 | 23; 33; 63; 63; 83; 93 |
| 4 | 40; 49 | 4 | 04; 74 |
| 5 | - | 5 | 95 |
| 6 | 63; 63; 66 | 6 | 06; 66 |
| 7 | 74; 77 | 7 | 77 |
| 8 | 83; 89 | 8 | 38 |
| 9 | 93; 95 | 9 | 49; 89 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
08-09-2025
| Giải | Hà Nội |
| Giải tám | 50 |
| Giải bảy | 486 |
| Giải sáu | 1605 8029 3234 |
| Giải năm | 9733 |
| Giải tư | 9598 6877 1918 8372 4265 0094 9466 |
| Giải ba | 0083 6217 |
| Giải nhì | 2366 |
| Giải nhất | 3145 |
| Giải Đặc Biệt | 269636 |
| Lô tô Hà Nội ngày 08-09-2025 |
| 051718293334364550656666727783869498 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 05 | 0 | 50 |
| 1 | 17; 18 | 1 | - |
| 2 | 29 | 2 | 72 |
| 3 | 33; 34; 36 | 3 | 33; 83 |
| 4 | 45 | 4 | 34; 94 |
| 5 | 50 | 5 | 05; 45; 65 |
| 6 | 65; 66; 66 | 6 | 36; 66; 66; 86 |
| 7 | 72; 77 | 7 | 17; 77 |
| 8 | 83; 86 | 8 | 18; 98 |
| 9 | 94; 98 | 9 | 29 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
08-09-2025
| Giải | Hà Nội |
| Giải tám | 19 |
| Giải bảy | 198 |
| Giải sáu | 9881 3018 8782 |
| Giải năm | 7891 |
| Giải tư | 4760 2488 4903 8275 1015 5306 0856 |
| Giải ba | 8866 1594 |
| Giải nhì | 7934 |
| Giải nhất | 5754 |
| Giải Đặc Biệt | 825229 |
| Lô tô Hà Nội ngày 08-09-2025 |
| 030615181929345456606675818288919498 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 03; 06 | 0 | 60 |
| 1 | 15; 18; 19 | 1 | 81; 91 |
| 2 | 29 | 2 | 82 |
| 3 | 34 | 3 | 03 |
| 4 | - | 4 | 34; 54; 94 |
| 5 | 54; 56 | 5 | 15; 75 |
| 6 | 60; 66 | 6 | 06; 56; 66 |
| 7 | 75 | 7 | - |
| 8 | 81; 82; 88 | 8 | 18; 88; 98 |
| 9 | 91; 94; 98 | 9 | 19; 29 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
08-09-2025
| Giải | Hà Nội |
| Giải tám | 72 |
| Giải bảy | 312 |
| Giải sáu | 1351 5796 2688 |
| Giải năm | 4190 |
| Giải tư | 8222 1479 5664 5903 2952 9584 0925 |
| Giải ba | 7257 5811 |
| Giải nhì | 1398 |
| Giải nhất | 2685 |
| Giải Đặc Biệt | 499160 |
| Lô tô Hà Nội ngày 08-09-2025 |
| 031112222551525760647279848588909698 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 03 | 0 | 60; 90 |
| 1 | 11; 12 | 1 | 11; 51 |
| 2 | 22; 25 | 2 | 12; 22; 52; 72 |
| 3 | - | 3 | 03 |
| 4 | - | 4 | 64; 84 |
| 5 | 51; 52; 57 | 5 | 25; 85 |
| 6 | 60; 64 | 6 | 96 |
| 7 | 72; 79 | 7 | 57 |
| 8 | 84; 85; 88 | 8 | 88; 98 |
| 9 | 90; 96; 98 | 9 | 79 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
08-09-2025
| Giải | Hà Nội |
| Giải tám | 34 |
| Giải bảy | 767 |
| Giải sáu | 6600 9807 4726 |
| Giải năm | 3158 |
| Giải tư | 0422 8001 7248 5339 1694 5335 7250 |
| Giải ba | 6894 4462 |
| Giải nhì | 3932 |
| Giải nhất | 2299 |
| Giải Đặc Biệt | 597179 |
| Lô tô Hà Nội ngày 08-09-2025 |
| 000107222632343539485058626779949499 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 01; 07 | 0 | 00; 50 |
| 1 | - | 1 | 01 |
| 2 | 22; 26 | 2 | 22; 32; 62 |
| 3 | 32; 34; 35; 39 | 3 | - |
| 4 | 48 | 4 | 34; 94; 94 |
| 5 | 50; 58 | 5 | 35 |
| 6 | 62; 67 | 6 | 26 |
| 7 | 79 | 7 | 07; 67 |
| 8 | - | 8 | 48; 58 |
| 9 | 94; 94; 99 | 9 | 39; 79; 99 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
08-09-2025
| Giải | Hà Nội |
| Giải tám | 08 |
| Giải bảy | 891 |
| Giải sáu | 6052 6661 3057 |
| Giải năm | 5209 |
| Giải tư | 1845 7786 3328 0091 1296 3813 7201 |
| Giải ba | 8662 3616 |
| Giải nhì | 9744 |
| Giải nhất | 1754 |
| Giải Đặc Biệt | 577321 |
| Lô tô Hà Nội ngày 08-09-2025 |
| 010809131621284445525457616286919196 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 01; 08; 09 | 0 | - |
| 1 | 13; 16 | 1 | 01; 21; 61; 91; 91 |
| 2 | 21; 28 | 2 | 52; 62 |
| 3 | - | 3 | 13 |
| 4 | 44; 45 | 4 | 44; 54 |
| 5 | 52; 54; 57 | 5 | 45 |
| 6 | 61; 62 | 6 | 16; 86; 96 |
| 7 | - | 7 | 57 |
| 8 | 86 | 8 | 08; 28 |
| 9 | 91; 91; 96 | 9 | 09 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
08-09-2025
| Giải | Hà Nội |
| Giải tám | 27 |
| Giải bảy | 883 |
| Giải sáu | 8476 0368 7412 |
| Giải năm | 4571 |
| Giải tư | 1244 0391 3658 3928 2188 4810 5167 |
| Giải ba | 1799 9861 |
| Giải nhì | 8058 |
| Giải nhất | 1861 |
| Giải Đặc Biệt | 215434 |
| Lô tô Hà Nội ngày 08-09-2025 |
| 101227283444585861616768717683889199 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | - | 0 | 10 |
| 1 | 10; 12 | 1 | 61; 61; 71; 91 |
| 2 | 27; 28 | 2 | 12 |
| 3 | 34 | 3 | 83 |
| 4 | 44 | 4 | 34; 44 |
| 5 | 58; 58 | 5 | - |
| 6 | 61; 61; 67; 68 | 6 | 76 |
| 7 | 71; 76 | 7 | 27; 67 |
| 8 | 83; 88 | 8 | 28; 58; 58; 68; 88 |
| 9 | 91; 99 | 9 | 99 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
08-09-2025
| Giải | Hà Nội |
| Giải tám | 83 |
| Giải bảy | 919 |
| Giải sáu | 9394 9995 9306 |
| Giải năm | 0375 |
| Giải tư | 9011 9637 1763 6207 3749 7472 9801 |
| Giải ba | 2468 7551 |
| Giải nhì | 5292 |
| Giải nhất | 0761 |
| Giải Đặc Biệt | 419954 |
| Lô tô Hà Nội ngày 08-09-2025 |
| 010607111937495154616368727583929495 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 01; 06; 07 | 0 | - |
| 1 | 11; 19 | 1 | 01; 11; 51; 61 |
| 2 | - | 2 | 72; 92 |
| 3 | 37 | 3 | 63; 83 |
| 4 | 49 | 4 | 54; 94 |
| 5 | 51; 54 | 5 | 75; 95 |
| 6 | 61; 63; 68 | 6 | 06 |
| 7 | 72; 75 | 7 | 07; 37 |
| 8 | 83 | 8 | 68 |
| 9 | 92; 94; 95 | 9 | 19; 49 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
08-09-2025
| Giải | Hà Nội |
| Giải tám | 23 |
| Giải bảy | 844 |
| Giải sáu | 1788 6566 8745 |
| Giải năm | 3633 |
| Giải tư | 6621 6690 4459 1342 3334 8020 7644 |
| Giải ba | 6537 6480 |
| Giải nhì | 0674 |
| Giải nhất | 1057 |
| Giải Đặc Biệt | 434020 |
| Lô tô Hà Nội ngày 08-09-2025 |
| 202021233334374244444557596674808890 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | - | 0 | 20; 20; 80; 90 |
| 1 | - | 1 | 21 |
| 2 | 20; 20; 21; 23 | 2 | 42 |
| 3 | 33; 34; 37 | 3 | 23; 33 |
| 4 | 42; 44; 44; 45 | 4 | 34; 44; 44; 74 |
| 5 | 57; 59 | 5 | 45 |
| 6 | 66 | 6 | 66 |
| 7 | 74 | 7 | 37; 57 |
| 8 | 80; 88 | 8 | 88 |
| 9 | 90 | 9 | 59 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
08-09-2025
| Giải | Hà Nội |
| Giải tám | 61 |
| Giải bảy | 172 |
| Giải sáu | 5972 1181 6437 |
| Giải năm | 2413 |
| Giải tư | 3987 9192 6942 5410 0322 8982 2926 |
| Giải ba | 8668 1604 |
| Giải nhì | 9915 |
| Giải nhất | 0098 |
| Giải Đặc Biệt | 920402 |
| Lô tô Hà Nội ngày 08-09-2025 |
| 020410131522263742616872728182879298 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 02; 04 | 0 | 10 |
| 1 | 10; 13; 15 | 1 | 61; 81 |
| 2 | 22; 26 | 2 | 02; 22; 42; 72; 72; 82; 92 |
| 3 | 37 | 3 | 13 |
| 4 | 42 | 4 | 04 |
| 5 | - | 5 | 15 |
| 6 | 61; 68 | 6 | 26 |
| 7 | 72; 72 | 7 | 37; 87 |
| 8 | 81; 82; 87 | 8 | 68; 98 |
| 9 | 92; 98 | 9 | - |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
08-09-2025
| Giải | Hà Nội |
| Giải tám | 61 |
| Giải bảy | 072 |
| Giải sáu | 5145 0564 3300 |
| Giải năm | 0341 |
| Giải tư | 2591 4409 0734 1345 6794 9276 8339 |
| Giải ba | 0788 2354 |
| Giải nhì | 4180 |
| Giải nhất | 3178 |
| Giải Đặc Biệt | 403898 |
| Lô tô Hà Nội ngày 08-09-2025 |
| 000934394145455461647276788088919498 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 09 | 0 | 00; 80 |
| 1 | - | 1 | 41; 61; 91 |
| 2 | - | 2 | 72 |
| 3 | 34; 39 | 3 | - |
| 4 | 41; 45; 45 | 4 | 34; 54; 64; 94 |
| 5 | 54 | 5 | 45; 45 |
| 6 | 61; 64 | 6 | 76 |
| 7 | 72; 76; 78 | 7 | - |
| 8 | 80; 88 | 8 | 78; 88; 98 |
| 9 | 91; 94; 98 | 9 | 09; 39 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
08-09-2025
| Giải | Hà Nội |
| Giải tám | 88 |
| Giải bảy | 911 |
| Giải sáu | 1844 0216 1424 |
| Giải năm | 1624 |
| Giải tư | 0404 4882 7648 6145 3417 4097 1969 |
| Giải ba | 9508 6022 |
| Giải nhì | 9090 |
| Giải nhất | 4115 |
| Giải Đặc Biệt | 299403 |
| Lô tô Hà Nội ngày 08-09-2025 |
| 030408111516172224244445486982889097 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 03; 04; 08 | 0 | 90 |
| 1 | 11; 15; 16; 17 | 1 | 11 |
| 2 | 22; 24; 24 | 2 | 22; 82 |
| 3 | - | 3 | 03 |
| 4 | 44; 45; 48 | 4 | 04; 24; 24; 44 |
| 5 | - | 5 | 15; 45 |
| 6 | 69 | 6 | 16 |
| 7 | - | 7 | 17; 97 |
| 8 | 82; 88 | 8 | 08; 48; 88 |
| 9 | 90; 97 | 9 | 69 |