Lịch sử quay thử XSMB ngày 2025-09-15 – Kết quả quay thử xổ số miền bắc hôm nay đã có! Xem ngay tại quaythuxoso.com để tham khảo con số may mắn.
Quay thử Xổ số Miền Bắc ngày
15-09-2025
| Giải | Hà Nội |
| Giải tám | 41 |
| Giải bảy | 947 |
| Giải sáu | 0182 9008 6208 |
| Giải năm | 8003 |
| Giải tư | 6899 7758 0433 1099 1043 5051 3790 |
| Giải ba | 1556 6740 |
| Giải nhì | 4275 |
| Giải nhất | 5967 |
| Giải Đặc Biệt | 931946 |
| Lô tô Hà Nội ngày 15-09-2025 |
| 030808334041434647515658677582909999 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 03; 08; 08 | 0 | 40; 90 |
| 1 | - | 1 | 41; 51 |
| 2 | - | 2 | 82 |
| 3 | 33 | 3 | 03; 33; 43 |
| 4 | 40; 41; 43; 46; 47 | 4 | - |
| 5 | 51; 56; 58 | 5 | 75 |
| 6 | 67 | 6 | 46; 56 |
| 7 | 75 | 7 | 47; 67 |
| 8 | 82 | 8 | 08; 08; 58 |
| 9 | 90; 99; 99 | 9 | 99; 99 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
15-09-2025
| Giải | Hà Nội |
| Giải tám | 61 |
| Giải bảy | 212 |
| Giải sáu | 4554 9112 7007 |
| Giải năm | 3145 |
| Giải tư | 9292 5999 8047 7232 8329 0955 4738 |
| Giải ba | 6139 3490 |
| Giải nhì | 8386 |
| Giải nhất | 1280 |
| Giải Đặc Biệt | 732867 |
| Lô tô Hà Nội ngày 15-09-2025 |
| 071212293238394547545561678086909299 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 07 | 0 | 80; 90 |
| 1 | 12; 12 | 1 | 61 |
| 2 | 29 | 2 | 12; 12; 32; 92 |
| 3 | 32; 38; 39 | 3 | - |
| 4 | 45; 47 | 4 | 54 |
| 5 | 54; 55 | 5 | 45; 55 |
| 6 | 61; 67 | 6 | 86 |
| 7 | - | 7 | 07; 47; 67 |
| 8 | 80; 86 | 8 | 38 |
| 9 | 90; 92; 99 | 9 | 29; 39; 99 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
15-09-2025
| Giải | Hà Nội |
| Giải tám | 07 |
| Giải bảy | 678 |
| Giải sáu | 2398 6793 2435 |
| Giải năm | 2202 |
| Giải tư | 2371 3490 0684 3222 4787 7226 1244 |
| Giải ba | 9132 5684 |
| Giải nhì | 6317 |
| Giải nhất | 4621 |
| Giải Đặc Biệt | 419235 |
| Lô tô Hà Nội ngày 15-09-2025 |
| 020717212226323535447178848487909398 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 02; 07 | 0 | 90 |
| 1 | 17 | 1 | 21; 71 |
| 2 | 21; 22; 26 | 2 | 02; 22; 32 |
| 3 | 32; 35; 35 | 3 | 93 |
| 4 | 44 | 4 | 44; 84; 84 |
| 5 | - | 5 | 35; 35 |
| 6 | - | 6 | 26 |
| 7 | 71; 78 | 7 | 07; 17; 87 |
| 8 | 84; 84; 87 | 8 | 78; 98 |
| 9 | 90; 93; 98 | 9 | - |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
15-09-2025
| Giải | Hà Nội |
| Giải tám | 07 |
| Giải bảy | 722 |
| Giải sáu | 5578 7635 5479 |
| Giải năm | 7881 |
| Giải tư | 0896 2394 4587 8873 4146 5927 2582 |
| Giải ba | 0146 5874 |
| Giải nhì | 3017 |
| Giải nhất | 1801 |
| Giải Đặc Biệt | 815114 |
| Lô tô Hà Nội ngày 15-09-2025 |
| 010714172227354646737478798182879496 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 01; 07 | 0 | - |
| 1 | 14; 17 | 1 | 01; 81 |
| 2 | 22; 27 | 2 | 22; 82 |
| 3 | 35 | 3 | 73 |
| 4 | 46; 46 | 4 | 14; 74; 94 |
| 5 | - | 5 | 35 |
| 6 | - | 6 | 46; 46; 96 |
| 7 | 73; 74; 78; 79 | 7 | 07; 17; 27; 87 |
| 8 | 81; 82; 87 | 8 | 78 |
| 9 | 94; 96 | 9 | 79 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
15-09-2025
| Giải | Hà Nội |
| Giải tám | 52 |
| Giải bảy | 136 |
| Giải sáu | 1868 2669 9711 |
| Giải năm | 5989 |
| Giải tư | 8211 3005 5551 1041 7929 5408 8333 |
| Giải ba | 0072 0924 |
| Giải nhì | 7581 |
| Giải nhất | 0452 |
| Giải Đặc Biệt | 259991 |
| Lô tô Hà Nội ngày 15-09-2025 |
| 050811112429333641515252686972818991 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 05; 08 | 0 | - |
| 1 | 11; 11 | 1 | 11; 11; 41; 51; 81; 91 |
| 2 | 24; 29 | 2 | 52; 52; 72 |
| 3 | 33; 36 | 3 | 33 |
| 4 | 41 | 4 | 24 |
| 5 | 51; 52; 52 | 5 | 05 |
| 6 | 68; 69 | 6 | 36 |
| 7 | 72 | 7 | - |
| 8 | 81; 89 | 8 | 08; 68 |
| 9 | 91 | 9 | 29; 69; 89 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
15-09-2025
| Giải | Hà Nội |
| Giải tám | 43 |
| Giải bảy | 479 |
| Giải sáu | 8187 3098 9270 |
| Giải năm | 1964 |
| Giải tư | 2797 6255 6869 9635 1614 3872 9084 |
| Giải ba | 7708 2676 |
| Giải nhì | 8538 |
| Giải nhất | 6753 |
| Giải Đặc Biệt | 731717 |
| Lô tô Hà Nội ngày 15-09-2025 |
| 081417353843535564697072767984879798 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 08 | 0 | 70 |
| 1 | 14; 17 | 1 | - |
| 2 | - | 2 | 72 |
| 3 | 35; 38 | 3 | 43; 53 |
| 4 | 43 | 4 | 14; 64; 84 |
| 5 | 53; 55 | 5 | 35; 55 |
| 6 | 64; 69 | 6 | 76 |
| 7 | 70; 72; 76; 79 | 7 | 17; 87; 97 |
| 8 | 84; 87 | 8 | 08; 38; 98 |
| 9 | 97; 98 | 9 | 69; 79 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
15-09-2025
| Giải | Hà Nội |
| Giải tám | 32 |
| Giải bảy | 685 |
| Giải sáu | 1449 4712 0553 |
| Giải năm | 0841 |
| Giải tư | 8016 0554 9542 5555 0461 2500 9975 |
| Giải ba | 5422 3364 |
| Giải nhì | 1762 |
| Giải nhất | 3698 |
| Giải Đặc Biệt | 187064 |
| Lô tô Hà Nội ngày 15-09-2025 |
| 001216223241424953545561626464758598 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00 | 0 | 00 |
| 1 | 12; 16 | 1 | 41; 61 |
| 2 | 22 | 2 | 12; 22; 32; 42; 62 |
| 3 | 32 | 3 | 53 |
| 4 | 41; 42; 49 | 4 | 54; 64; 64 |
| 5 | 53; 54; 55 | 5 | 55; 75; 85 |
| 6 | 61; 62; 64; 64 | 6 | 16 |
| 7 | 75 | 7 | - |
| 8 | 85 | 8 | 98 |
| 9 | 98 | 9 | 49 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
15-09-2025
| Giải | Hà Nội |
| Giải tám | 41 |
| Giải bảy | 854 |
| Giải sáu | 0175 8248 0087 |
| Giải năm | 8691 |
| Giải tư | 8753 5748 7084 5755 9593 5741 9683 |
| Giải ba | 3278 7940 |
| Giải nhì | 7116 |
| Giải nhất | 2673 |
| Giải Đặc Biệt | 333258 |
| Lô tô Hà Nội ngày 15-09-2025 |
| 164041414848535455587375788384879193 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | - | 0 | 40 |
| 1 | 16 | 1 | 41; 41; 91 |
| 2 | - | 2 | - |
| 3 | - | 3 | 53; 73; 83; 93 |
| 4 | 40; 41; 41; 48; 48 | 4 | 54; 84 |
| 5 | 53; 54; 55; 58 | 5 | 55; 75 |
| 6 | - | 6 | 16 |
| 7 | 73; 75; 78 | 7 | 87 |
| 8 | 83; 84; 87 | 8 | 48; 48; 58; 78 |
| 9 | 91; 93 | 9 | - |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
15-09-2025
| Giải | Hà Nội |
| Giải tám | 64 |
| Giải bảy | 521 |
| Giải sáu | 4769 7650 5221 |
| Giải năm | 1015 |
| Giải tư | 6861 3702 6056 6369 8291 9686 8255 |
| Giải ba | 4450 3601 |
| Giải nhì | 3577 |
| Giải nhất | 0406 |
| Giải Đặc Biệt | 552983 |
| Lô tô Hà Nội ngày 15-09-2025 |
| 010206151621214041414848505053545555565861646969737577788383848687919193 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 01; 02; 06 | 0 | 40; 50; 50 |
| 1 | 15; 16 | 1 | 01; 21; 21; 41; 41; 61; 91; 91 |
| 2 | 21; 21 | 2 | 02 |
| 3 | - | 3 | 53; 73; 83; 83; 93 |
| 4 | 40; 41; 41; 48; 48 | 4 | 54; 64; 84 |
| 5 | 50; 50; 53; 54; 55; 55; 56; 58 | 5 | 15; 55; 55; 75 |
| 6 | 61; 64; 69; 69 | 6 | 06; 16; 56; 86 |
| 7 | 73; 75; 77; 78 | 7 | 77; 87 |
| 8 | 83; 83; 84; 86; 87 | 8 | 48; 48; 58; 78 |
| 9 | 91; 91; 93 | 9 | 69; 69 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
15-09-2025
| Giải | Hà Nội |
| Giải tám | 88 |
| Giải bảy | 662 |
| Giải sáu | 9734 7400 7050 |
| Giải năm | 8567 |
| Giải tư | 7755 6215 7798 8278 7340 0056 1454 |
| Giải ba | 0484 6024 |
| Giải nhì | 2930 |
| Giải nhất | 2289 |
| Giải Đặc Biệt | 106600 |
| Lô tô Hà Nội ngày 15-09-2025 |
| 000015243034405054555662677884888998 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 00 | 0 | 00; 00; 30; 40; 50 |
| 1 | 15 | 1 | - |
| 2 | 24 | 2 | 62 |
| 3 | 30; 34 | 3 | - |
| 4 | 40 | 4 | 24; 34; 54; 84 |
| 5 | 50; 54; 55; 56 | 5 | 15; 55 |
| 6 | 62; 67 | 6 | 56 |
| 7 | 78 | 7 | 67 |
| 8 | 84; 88; 89 | 8 | 78; 88; 98 |
| 9 | 98 | 9 | 89 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
15-09-2025
| Giải | Hà Nội |
| Giải tám | 32 |
| Giải bảy | 420 |
| Giải sáu | 9651 5002 3499 |
| Giải năm | 3589 |
| Giải tư | 4205 1952 3872 4988 7157 5244 3618 |
| Giải ba | 2890 5256 |
| Giải nhì | 6091 |
| Giải nhất | 6395 |
| Giải Đặc Biệt | 733087 |
| Lô tô Hà Nội ngày 15-09-2025 |
| 020518203244515256577287888990919599 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 02; 05 | 0 | 20; 90 |
| 1 | 18 | 1 | 51; 91 |
| 2 | 20 | 2 | 02; 32; 52; 72 |
| 3 | 32 | 3 | - |
| 4 | 44 | 4 | 44 |
| 5 | 51; 52; 56; 57 | 5 | 05; 95 |
| 6 | - | 6 | 56 |
| 7 | 72 | 7 | 57; 87 |
| 8 | 87; 88; 89 | 8 | 18; 88 |
| 9 | 90; 91; 95; 99 | 9 | 89; 99 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
15-09-2025
| Giải | Hà Nội |
| Giải tám | 30 |
| Giải bảy | 060 |
| Giải sáu | 7552 7026 0522 |
| Giải năm | 4725 |
| Giải tư | 8235 7088 9312 7390 0648 2158 4736 |
| Giải ba | 8341 6604 |
| Giải nhì | 0773 |
| Giải nhất | 2892 |
| Giải Đặc Biệt | 828686 |
| Lô tô Hà Nội ngày 15-09-2025 |
| 041222252630353641485258607386889092 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 04 | 0 | 30; 60; 90 |
| 1 | 12 | 1 | 41 |
| 2 | 22; 25; 26 | 2 | 12; 22; 52; 92 |
| 3 | 30; 35; 36 | 3 | 73 |
| 4 | 41; 48 | 4 | 04 |
| 5 | 52; 58 | 5 | 25; 35 |
| 6 | 60 | 6 | 26; 36; 86 |
| 7 | 73 | 7 | - |
| 8 | 86; 88 | 8 | 48; 58; 88 |
| 9 | 90; 92 | 9 | - |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
15-09-2025
| Giải | Hà Nội |
| Giải tám | 87 |
| Giải bảy | 129 |
| Giải sáu | 3795 4267 2419 |
| Giải năm | 3715 |
| Giải tư | 1978 0902 5408 2365 5081 4726 6804 |
| Giải ba | 3119 9138 |
| Giải nhì | 6323 |
| Giải nhất | 2808 |
| Giải Đặc Biệt | 934624 |
| Lô tô Hà Nội ngày 15-09-2025 |
| 020408081519192324262938656778818795 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 02; 04; 08; 08 | 0 | - |
| 1 | 15; 19; 19 | 1 | 81 |
| 2 | 23; 24; 26; 29 | 2 | 02 |
| 3 | 38 | 3 | 23 |
| 4 | - | 4 | 04; 24 |
| 5 | - | 5 | 15; 65; 95 |
| 6 | 65; 67 | 6 | 26 |
| 7 | 78 | 7 | 67; 87 |
| 8 | 81; 87 | 8 | 08; 08; 38; 78 |
| 9 | 95 | 9 | 19; 19; 29 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
15-09-2025
| Giải | Hà Nội |
| Giải tám | 55 |
| Giải bảy | 810 |
| Giải sáu | 4990 4011 2883 |
| Giải năm | 4319 |
| Giải tư | 1995 1757 8158 7509 3684 6596 8546 |
| Giải ba | 0078 0365 |
| Giải nhì | 1001 |
| Giải nhất | 5000 |
| Giải Đặc Biệt | 007106 |
| Lô tô Hà Nội ngày 15-09-2025 |
| 000106091011194655575865788384909596 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 01; 06; 09 | 0 | 00; 10; 90 |
| 1 | 10; 11; 19 | 1 | 01; 11 |
| 2 | - | 2 | - |
| 3 | - | 3 | 83 |
| 4 | 46 | 4 | 84 |
| 5 | 55; 57; 58 | 5 | 55; 65; 95 |
| 6 | 65 | 6 | 06; 46; 96 |
| 7 | 78 | 7 | 57 |
| 8 | 83; 84 | 8 | 58; 78 |
| 9 | 90; 95; 96 | 9 | 09; 19 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
15-09-2025
| Giải | Hà Nội |
| Giải tám | 08 |
| Giải bảy | 113 |
| Giải sáu | 1304 7456 9712 |
| Giải năm | 8959 |
| Giải tư | 3069 6466 4415 3251 1853 1023 2034 |
| Giải ba | 1351 2665 |
| Giải nhì | 7391 |
| Giải nhất | 9091 |
| Giải Đặc Biệt | 214513 |
| Lô tô Hà Nội ngày 15-09-2025 |
| 040812131315233451515356596566699191 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 04; 08 | 0 | - |
| 1 | 12; 13; 13; 15 | 1 | 51; 51; 91; 91 |
| 2 | 23 | 2 | 12 |
| 3 | 34 | 3 | 13; 13; 23; 53 |
| 4 | - | 4 | 04; 34 |
| 5 | 51; 51; 53; 56; 59 | 5 | 15; 65 |
| 6 | 65; 66; 69 | 6 | 56; 66 |
| 7 | - | 7 | - |
| 8 | - | 8 | 08 |
| 9 | 91; 91 | 9 | 59; 69 |