Lịch sử quay thử XSMB ngày 2025-09-23 – Kết quả quay thử xổ số miền bắc hôm nay đã có! Xem ngay tại quaythuxoso.com để tham khảo con số may mắn.
Quay thử Xổ số Miền Bắc ngày
23-09-2025
| Giải | Quảng Ninh |
| Giải tám | 44 |
| Giải bảy | 287 |
| Giải sáu | 6371 6424 5114 |
| Giải năm | 6720 |
| Giải tư | 0615 3707 2555 0986 1165 8721 5369 |
| Giải ba | 3145 9270 |
| Giải nhì | 6372 |
| Giải nhất | 8124 |
| Giải Đặc Biệt | 610730 |
| Lô tô Quảng Ninh ngày 23-09-2025 |
| 071415202124243044455565697071728687 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 07 | 0 | 20; 30; 70 |
| 1 | 14; 15 | 1 | 21; 71 |
| 2 | 20; 21; 24; 24 | 2 | 72 |
| 3 | 30 | 3 | - |
| 4 | 44; 45 | 4 | 14; 24; 24; 44 |
| 5 | 55 | 5 | 15; 45; 55; 65 |
| 6 | 65; 69 | 6 | 86 |
| 7 | 70; 71; 72 | 7 | 07; 87 |
| 8 | 86; 87 | 8 | - |
| 9 | - | 9 | 69 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
23-09-2025
| Giải | Quảng Ninh |
| Giải tám | 15 |
| Giải bảy | 918 |
| Giải sáu | 4741 6199 5489 |
| Giải năm | 1955 |
| Giải tư | 7476 9150 6079 7702 4747 3207 3085 |
| Giải ba | 0208 7676 |
| Giải nhì | 5211 |
| Giải nhất | 8802 |
| Giải Đặc Biệt | 895593 |
| Lô tô Quảng Ninh ngày 23-09-2025 |
| 020207081115184147505576767985899399 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 02; 02; 07; 08 | 0 | 50 |
| 1 | 11; 15; 18 | 1 | 11; 41 |
| 2 | - | 2 | 02; 02 |
| 3 | - | 3 | 93 |
| 4 | 41; 47 | 4 | - |
| 5 | 50; 55 | 5 | 15; 55; 85 |
| 6 | - | 6 | 76; 76 |
| 7 | 76; 76; 79 | 7 | 07; 47 |
| 8 | 85; 89 | 8 | 08; 18 |
| 9 | 93; 99 | 9 | 79; 89; 99 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
23-09-2025
| Giải | Quảng Ninh |
| Giải tám | 83 |
| Giải bảy | 282 |
| Giải sáu | 0028 5835 9124 |
| Giải năm | 2400 |
| Giải tư | 2180 0990 3130 2596 7063 4468 4699 |
| Giải ba | 6732 3586 |
| Giải nhì | 2755 |
| Giải nhất | 5778 |
| Giải Đặc Biệt | 866733 |
| Lô tô Quảng Ninh ngày 23-09-2025 |
| 002428303233355563687880828386909699 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00 | 0 | 00; 30; 80; 90 |
| 1 | - | 1 | - |
| 2 | 24; 28 | 2 | 32; 82 |
| 3 | 30; 32; 33; 35 | 3 | 33; 63; 83 |
| 4 | - | 4 | 24 |
| 5 | 55 | 5 | 35; 55 |
| 6 | 63; 68 | 6 | 86; 96 |
| 7 | 78 | 7 | - |
| 8 | 80; 82; 83; 86 | 8 | 28; 68; 78 |
| 9 | 90; 96; 99 | 9 | 99 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
23-09-2025
| Giải | Quảng Ninh |
| Giải tám | 82 |
| Giải bảy | 338 |
| Giải sáu | 0491 9745 7062 |
| Giải năm | 0668 |
| Giải tư | 6447 0374 3780 6998 4919 5253 3630 |
| Giải ba | 5133 6710 |
| Giải nhì | 9616 |
| Giải nhất | 9199 |
| Giải Đặc Biệt | 258506 |
| Lô tô Quảng Ninh ngày 23-09-2025 |
| 061016193033384547536268748082919899 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 06 | 0 | 10; 30; 80 |
| 1 | 10; 16; 19 | 1 | 91 |
| 2 | - | 2 | 62; 82 |
| 3 | 30; 33; 38 | 3 | 33; 53 |
| 4 | 45; 47 | 4 | 74 |
| 5 | 53 | 5 | 45 |
| 6 | 62; 68 | 6 | 06; 16 |
| 7 | 74 | 7 | 47 |
| 8 | 80; 82 | 8 | 38; 68; 98 |
| 9 | 91; 98; 99 | 9 | 19; 99 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
23-09-2025
| Giải | Quảng Ninh |
| Giải tám | 36 |
| Giải bảy | 149 |
| Giải sáu | 5262 7570 2986 |
| Giải năm | 9042 |
| Giải tư | 8674 0852 8821 6568 6680 7695 8402 |
| Giải ba | 9798 5613 |
| Giải nhì | 4138 |
| Giải nhất | 4065 |
| Giải Đặc Biệt | 174119 |
| Lô tô Quảng Ninh ngày 23-09-2025 |
| 021319213638424952626568707480869598 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 02 | 0 | 70; 80 |
| 1 | 13; 19 | 1 | 21 |
| 2 | 21 | 2 | 02; 42; 52; 62 |
| 3 | 36; 38 | 3 | 13 |
| 4 | 42; 49 | 4 | 74 |
| 5 | 52 | 5 | 65; 95 |
| 6 | 62; 65; 68 | 6 | 36; 86 |
| 7 | 70; 74 | 7 | - |
| 8 | 80; 86 | 8 | 38; 68; 98 |
| 9 | 95; 98 | 9 | 19; 49 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
23-09-2025
| Giải | Quảng Ninh |
| Giải tám | 80 |
| Giải bảy | 826 |
| Giải sáu | 3002 4657 7280 |
| Giải năm | 9554 |
| Giải tư | 8552 9707 8364 9834 0746 1962 1350 |
| Giải ba | 0390 6657 |
| Giải nhì | 3577 |
| Giải nhất | 2809 |
| Giải Đặc Biệt | 100779 |
| Lô tô Quảng Ninh ngày 23-09-2025 |
| 020709263446505254575762647779808090 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 02; 07; 09 | 0 | 50; 80; 80; 90 |
| 1 | - | 1 | - |
| 2 | 26 | 2 | 02; 52; 62 |
| 3 | 34 | 3 | - |
| 4 | 46 | 4 | 34; 54; 64 |
| 5 | 50; 52; 54; 57; 57 | 5 | - |
| 6 | 62; 64 | 6 | 26; 46 |
| 7 | 77; 79 | 7 | 07; 57; 57; 77 |
| 8 | 80; 80 | 8 | - |
| 9 | 90 | 9 | 09; 79 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
23-09-2025
| Giải | Quảng Ninh |
| Giải tám | 78 |
| Giải bảy | 157 |
| Giải sáu | 9130 1017 1327 |
| Giải năm | 5554 |
| Giải tư | 9570 8371 9018 2742 7906 5732 1339 |
| Giải ba | 7208 0020 |
| Giải nhì | 5336 |
| Giải nhất | 0534 |
| Giải Đặc Biệt | 794237 |
| Lô tô Quảng Ninh ngày 23-09-2025 |
| 060817182027303234363739425457707178 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 06; 08 | 0 | 20; 30; 70 |
| 1 | 17; 18 | 1 | 71 |
| 2 | 20; 27 | 2 | 32; 42 |
| 3 | 30; 32; 34; 36; 37; 39 | 3 | - |
| 4 | 42 | 4 | 34; 54 |
| 5 | 54; 57 | 5 | - |
| 6 | - | 6 | 06; 36 |
| 7 | 70; 71; 78 | 7 | 17; 27; 37; 57 |
| 8 | - | 8 | 08; 18; 78 |
| 9 | - | 9 | 39 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
23-09-2025
| Giải | Quảng Ninh |
| Giải tám | 65 |
| Giải bảy | 196 |
| Giải sáu | 6261 4976 4152 |
| Giải năm | 0263 |
| Giải tư | 0286 9008 6354 0704 8338 6476 7421 |
| Giải ba | 6142 4150 |
| Giải nhì | 4798 |
| Giải nhất | 9419 |
| Giải Đặc Biệt | 628719 |
| Lô tô Quảng Ninh ngày 23-09-2025 |
| 040819192138425052546163657676869698 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 04; 08 | 0 | 50 |
| 1 | 19; 19 | 1 | 21; 61 |
| 2 | 21 | 2 | 42; 52 |
| 3 | 38 | 3 | 63 |
| 4 | 42 | 4 | 04; 54 |
| 5 | 50; 52; 54 | 5 | 65 |
| 6 | 61; 63; 65 | 6 | 76; 76; 86; 96 |
| 7 | 76; 76 | 7 | - |
| 8 | 86 | 8 | 08; 38; 98 |
| 9 | 96; 98 | 9 | 19; 19 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
23-09-2025
| Giải | Quảng Ninh |
| Giải tám | 40 |
| Giải bảy | 989 |
| Giải sáu | 9286 5869 5548 |
| Giải năm | 5608 |
| Giải tư | 3425 1830 6996 4363 5933 4651 6089 |
| Giải ba | 4942 5262 |
| Giải nhì | 5615 |
| Giải nhất | 8075 |
| Giải Đặc Biệt | 396605 |
| Lô tô Quảng Ninh ngày 23-09-2025 |
| 050815253033404248516263697586898996 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 05; 08 | 0 | 30; 40 |
| 1 | 15 | 1 | 51 |
| 2 | 25 | 2 | 42; 62 |
| 3 | 30; 33 | 3 | 33; 63 |
| 4 | 40; 42; 48 | 4 | - |
| 5 | 51 | 5 | 05; 15; 25; 75 |
| 6 | 62; 63; 69 | 6 | 86; 96 |
| 7 | 75 | 7 | - |
| 8 | 86; 89; 89 | 8 | 08; 48 |
| 9 | 96 | 9 | 69; 89; 89 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
23-09-2025
| Giải | Quảng Ninh |
| Giải tám | 87 |
| Giải bảy | 138 |
| Giải sáu | 7570 4315 3928 |
| Giải năm | 7289 |
| Giải tư | 8144 0213 8564 1034 2387 5525 5743 |
| Giải ba | 1771 1437 |
| Giải nhì | 3363 |
| Giải nhất | 0845 |
| Giải Đặc Biệt | 325442 |
| Lô tô Quảng Ninh ngày 23-09-2025 |
| 131525283437384243444563647071878789 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | - | 0 | 70 |
| 1 | 13; 15 | 1 | 71 |
| 2 | 25; 28 | 2 | 42 |
| 3 | 34; 37; 38 | 3 | 13; 43; 63 |
| 4 | 42; 43; 44; 45 | 4 | 34; 44; 64 |
| 5 | - | 5 | 15; 25; 45 |
| 6 | 63; 64 | 6 | - |
| 7 | 70; 71 | 7 | 37; 87; 87 |
| 8 | 87; 87; 89 | 8 | 28; 38 |
| 9 | - | 9 | 89 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
23-09-2025
| Giải | Quảng Ninh |
| Giải tám | 63 |
| Giải bảy | 304 |
| Giải sáu | 5039 9390 5231 |
| Giải năm | 0098 |
| Giải tư | 4877 7005 4419 6613 2683 4862 7272 |
| Giải ba | 2669 1417 |
| Giải nhì | 1021 |
| Giải nhất | 1357 |
| Giải Đặc Biệt | 320217 |
| Lô tô Quảng Ninh ngày 23-09-2025 |
| 040513171719213139576263697277839098 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 04; 05 | 0 | 90 |
| 1 | 13; 17; 17; 19 | 1 | 21; 31 |
| 2 | 21 | 2 | 62; 72 |
| 3 | 31; 39 | 3 | 13; 63; 83 |
| 4 | - | 4 | 04 |
| 5 | 57 | 5 | 05 |
| 6 | 62; 63; 69 | 6 | - |
| 7 | 72; 77 | 7 | 17; 17; 57; 77 |
| 8 | 83 | 8 | 98 |
| 9 | 90; 98 | 9 | 19; 39; 69 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
23-09-2025
| Giải | Quảng Ninh |
| Giải tám | 24 |
| Giải bảy | 476 |
| Giải sáu | 9030 2736 5730 |
| Giải năm | 9414 |
| Giải tư | 3049 6190 5028 7445 2374 1137 2837 |
| Giải ba | 5804 3981 |
| Giải nhì | 5029 |
| Giải nhất | 8891 |
| Giải Đặc Biệt | 211670 |
| Lô tô Quảng Ninh ngày 23-09-2025 |
| 041424282930303637374549707476819091 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 04 | 0 | 30; 30; 70; 90 |
| 1 | 14 | 1 | 81; 91 |
| 2 | 24; 28; 29 | 2 | - |
| 3 | 30; 30; 36; 37; 37 | 3 | - |
| 4 | 45; 49 | 4 | 04; 14; 24; 74 |
| 5 | - | 5 | 45 |
| 6 | - | 6 | 36; 76 |
| 7 | 70; 74; 76 | 7 | 37; 37 |
| 8 | 81 | 8 | 28 |
| 9 | 90; 91 | 9 | 29; 49 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
23-09-2025
| Giải | Quảng Ninh |
| Giải tám | 44 |
| Giải bảy | 280 |
| Giải sáu | 5407 1353 7809 |
| Giải năm | 9447 |
| Giải tư | 1311 1804 9867 8302 4814 1149 3283 |
| Giải ba | 8846 3757 |
| Giải nhì | 7735 |
| Giải nhất | 0653 |
| Giải Đặc Biệt | 110727 |
| Lô tô Quảng Ninh ngày 23-09-2025 |
| 020407091114273544464749535357678083 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 02; 04; 07; 09 | 0 | 80 |
| 1 | 11; 14 | 1 | 11 |
| 2 | 27 | 2 | 02 |
| 3 | 35 | 3 | 53; 53; 83 |
| 4 | 44; 46; 47; 49 | 4 | 04; 14; 44 |
| 5 | 53; 53; 57 | 5 | 35 |
| 6 | 67 | 6 | 46 |
| 7 | - | 7 | 07; 27; 47; 57; 67 |
| 8 | 80; 83 | 8 | - |
| 9 | - | 9 | 09; 49 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
23-09-2025
| Giải | Quảng Ninh |
| Giải tám | 87 |
| Giải bảy | 431 |
| Giải sáu | 0194 0048 8708 |
| Giải năm | 0943 |
| Giải tư | 5414 4155 3810 8718 8743 8081 0239 |
| Giải ba | 6827 8193 |
| Giải nhì | 1020 |
| Giải nhất | 7015 |
| Giải Đặc Biệt | 406262 |
| Lô tô Quảng Ninh ngày 23-09-2025 |
| 081014151820273139434348556281879394 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 08 | 0 | 10; 20 |
| 1 | 10; 14; 15; 18 | 1 | 31; 81 |
| 2 | 20; 27 | 2 | 62 |
| 3 | 31; 39 | 3 | 43; 43; 93 |
| 4 | 43; 43; 48 | 4 | 14; 94 |
| 5 | 55 | 5 | 15; 55 |
| 6 | 62 | 6 | - |
| 7 | - | 7 | 27; 87 |
| 8 | 81; 87 | 8 | 08; 18; 48 |
| 9 | 93; 94 | 9 | 39 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
23-09-2025
| Giải | Quảng Ninh |
| Giải tám | 42 |
| Giải bảy | 937 |
| Giải sáu | 6145 6420 4065 |
| Giải năm | 3741 |
| Giải tư | 2891 3099 9835 3708 7151 7962 8354 |
| Giải ba | 7217 1318 |
| Giải nhì | 6187 |
| Giải nhất | 9488 |
| Giải Đặc Biệt | 742072 |
| Lô tô Quảng Ninh ngày 23-09-2025 |
| 081718203537414245515462657287889199 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 08 | 0 | 20 |
| 1 | 17; 18 | 1 | 41; 51; 91 |
| 2 | 20 | 2 | 42; 62; 72 |
| 3 | 35; 37 | 3 | - |
| 4 | 41; 42; 45 | 4 | 54 |
| 5 | 51; 54 | 5 | 35; 45; 65 |
| 6 | 62; 65 | 6 | - |
| 7 | 72 | 7 | 17; 37; 87 |
| 8 | 87; 88 | 8 | 08; 18; 88 |
| 9 | 91; 99 | 9 | 99 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
23-09-2025
| Giải | Quảng Ninh |
| Giải tám | 45 |
| Giải bảy | 676 |
| Giải sáu | 3945 2176 2034 |
| Giải năm | 0889 |
| Giải tư | 4257 7008 6187 9526 5685 0082 4965 |
| Giải ba | 5632 3019 |
| Giải nhì | 2984 |
| Giải nhất | 8180 |
| Giải Đặc Biệt | 879076 |
| Lô tô Quảng Ninh ngày 23-09-2025 |
| 081926323445455765767676808284858789 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 08 | 0 | 80 |
| 1 | 19 | 1 | - |
| 2 | 26 | 2 | 32; 82 |
| 3 | 32; 34 | 3 | - |
| 4 | 45; 45 | 4 | 34; 84 |
| 5 | 57 | 5 | 45; 45; 65; 85 |
| 6 | 65 | 6 | 26; 76; 76; 76 |
| 7 | 76; 76; 76 | 7 | 57; 87 |
| 8 | 80; 82; 84; 85; 87; 89 | 8 | 08 |
| 9 | - | 9 | 19; 89 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
23-09-2025
| Giải | Quảng Ninh |
| Giải tám | 80 |
| Giải bảy | 653 |
| Giải sáu | 3213 3903 2991 |
| Giải năm | 9605 |
| Giải tư | 3423 4322 8432 7026 6633 2739 9409 |
| Giải ba | 0313 6496 |
| Giải nhì | 8234 |
| Giải nhất | 9526 |
| Giải Đặc Biệt | 429203 |
| Lô tô Quảng Ninh ngày 23-09-2025 |
| 030305091313222326263233343953809196 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 03; 03; 05; 09 | 0 | 80 |
| 1 | 13; 13 | 1 | 91 |
| 2 | 22; 23; 26; 26 | 2 | 22; 32 |
| 3 | 32; 33; 34; 39 | 3 | 03; 03; 13; 13; 23; 33; 53 |
| 4 | - | 4 | 34 |
| 5 | 53 | 5 | 05 |
| 6 | - | 6 | 26; 26; 96 |
| 7 | - | 7 | - |
| 8 | 80 | 8 | - |
| 9 | 91; 96 | 9 | 09; 39 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
23-09-2025
| Giải | Quảng Ninh |
| Giải tám | 12 |
| Giải bảy | 930 |
| Giải sáu | 7487 7864 4582 |
| Giải năm | 5825 |
| Giải tư | 0578 5891 2917 1439 9970 4154 2837 |
| Giải ba | 4407 2370 |
| Giải nhì | 3286 |
| Giải nhất | 2023 |
| Giải Đặc Biệt | 795819 |
| Lô tô Quảng Ninh ngày 23-09-2025 |
| 071217192325303739546470707882868791 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 07 | 0 | 30; 70; 70 |
| 1 | 12; 17; 19 | 1 | 91 |
| 2 | 23; 25 | 2 | 12; 82 |
| 3 | 30; 37; 39 | 3 | 23 |
| 4 | - | 4 | 54; 64 |
| 5 | 54 | 5 | 25 |
| 6 | 64 | 6 | 86 |
| 7 | 70; 70; 78 | 7 | 07; 17; 37; 87 |
| 8 | 82; 86; 87 | 8 | 78 |
| 9 | 91 | 9 | 19; 39 |