Lịch sử quay thử XSMB ngày 2025-10-09 – Kết quả quay thử xổ số miền bắc hôm nay đã có! Xem ngay tại quaythuxoso.com để tham khảo con số may mắn.
Quay thử Xổ số Miền Bắc ngày
09-10-2025
| Giải | Hà Nội |
| Giải tám | 27 |
| Giải bảy | 391 |
| Giải sáu | 7279 6326 8879 |
| Giải năm | 0738 |
| Giải tư | 3490 3408 3285 5061 9639 7498 7986 |
| Giải ba | 8029 8002 |
| Giải nhì | 5682 |
| Giải nhất | 8360 |
| Giải Đặc Biệt | 742201 |
| Lô tô Hà Nội ngày 09-10-2025 |
| 010208262729383960617979828586909198 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 01; 02; 08 | 0 | 60; 90 |
| 1 | - | 1 | 01; 61; 91 |
| 2 | 26; 27; 29 | 2 | 02; 82 |
| 3 | 38; 39 | 3 | - |
| 4 | - | 4 | - |
| 5 | - | 5 | 85 |
| 6 | 60; 61 | 6 | 26; 86 |
| 7 | 79; 79 | 7 | 27 |
| 8 | 82; 85; 86 | 8 | 08; 38; 98 |
| 9 | 90; 91; 98 | 9 | 29; 39; 79; 79 |
Quay thử Xổ số Miền Bắc ngày
09-10-2025
| Giải | Hà Nội |
| Giải tám | 03 |
| Giải bảy | 780 |
| Giải sáu | 5190 8459 2443 |
| Giải năm | 7523 |
| Giải tư | 0995 3152 6666 9233 5695 4279 1242 |
| Giải ba | 9562 8484 |
| Giải nhì | 4243 |
| Giải nhất | 8459 |
| Giải Đặc Biệt | 773013 |
| Lô tô Hà Nội ngày 09-10-2025 |
| 031323334243435259596266798084909595 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 03 | 0 | 80; 90 |
| 1 | 13 | 1 | - |
| 2 | 23 | 2 | 42; 52; 62 |
| 3 | 33 | 3 | 03; 13; 23; 33; 43; 43 |
| 4 | 42; 43; 43 | 4 | 84 |
| 5 | 52; 59; 59 | 5 | 95; 95 |
| 6 | 62; 66 | 6 | 66 |
| 7 | 79 | 7 | - |
| 8 | 80; 84 | 8 | - |
| 9 | 90; 95; 95 | 9 | 59; 59; 79 |
Quay thử Xổ số Miền Bắc ngày
09-10-2025
| Giải | Hà Nội |
| Giải tám | 46 |
| Giải bảy | 056 |
| Giải sáu | 2671 3400 2213 |
| Giải năm | 2763 |
| Giải tư | 2426 9525 4525 4750 6459 6333 5815 |
| Giải ba | 3180 2961 |
| Giải nhì | 4948 |
| Giải nhất | 9345 |
| Giải Đặc Biệt | 705983 |
| Lô tô Hà Nội ngày 09-10-2025 |
| 001315252526334546485056596163718083 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00 | 0 | 00; 50; 80 |
| 1 | 13; 15 | 1 | 61; 71 |
| 2 | 25; 25; 26 | 2 | - |
| 3 | 33 | 3 | 13; 33; 63; 83 |
| 4 | 45; 46; 48 | 4 | - |
| 5 | 50; 56; 59 | 5 | 15; 25; 25; 45 |
| 6 | 61; 63 | 6 | 26; 46; 56 |
| 7 | 71 | 7 | - |
| 8 | 80; 83 | 8 | 48 |
| 9 | - | 9 | 59 |
Quay thử Xổ số Miền Bắc ngày
09-10-2025
| Giải | Hà Nội |
| Giải tám | 39 |
| Giải bảy | 002 |
| Giải sáu | 3328 9754 1686 |
| Giải năm | 4538 |
| Giải tư | 0769 8491 5500 6618 6597 7975 0676 |
| Giải ba | 9336 1052 |
| Giải nhì | 7012 |
| Giải nhất | 2285 |
| Giải Đặc Biệt | 774791 |
| Lô tô Hà Nội ngày 09-10-2025 |
| 000002121315182525262833363839454648505254565961636971757680838586919197 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 00; 02 | 0 | 00; 00; 50; 80 |
| 1 | 12; 13; 15; 18 | 1 | 61; 71; 91; 91 |
| 2 | 25; 25; 26; 28 | 2 | 02; 12; 52 |
| 3 | 33; 36; 38; 39 | 3 | 13; 33; 63; 83 |
| 4 | 45; 46; 48 | 4 | 54 |
| 5 | 50; 52; 54; 56; 59 | 5 | 15; 25; 25; 45; 75; 85 |
| 6 | 61; 63; 69 | 6 | 26; 36; 46; 56; 76; 86 |
| 7 | 71; 75; 76 | 7 | 97 |
| 8 | 80; 83; 85; 86 | 8 | 18; 28; 38; 48 |
| 9 | 91; 91; 97 | 9 | 39; 59; 69 |
Quay thử Xổ số Miền Bắc ngày
09-10-2025
| Giải | Hà Nội |
| Giải tám | 81 |
| Giải bảy | 627 |
| Giải sáu | 0922 6386 8709 |
| Giải năm | 0185 |
| Giải tư | 8085 1598 7837 0626 2975 3124 7187 |
| Giải ba | 9352 9336 |
| Giải nhì | 8573 |
| Giải nhất | 9923 |
| Giải Đặc Biệt | 763477 |
| Lô tô Hà Nội ngày 09-10-2025 |
| 092223242627363752737577818585868798 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 09 | 0 | - |
| 1 | - | 1 | 81 |
| 2 | 22; 23; 24; 26; 27 | 2 | 22; 52 |
| 3 | 36; 37 | 3 | 23; 73 |
| 4 | - | 4 | 24 |
| 5 | 52 | 5 | 75; 85; 85 |
| 6 | - | 6 | 26; 36; 86 |
| 7 | 73; 75; 77 | 7 | 27; 37; 77; 87 |
| 8 | 81; 85; 85; 86; 87 | 8 | 98 |
| 9 | 98 | 9 | 09 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
09-10-2025
| Giải | |
| Giải tám | 56 |
| Giải bảy | 688 |
| Giải sáu | 2363 6839 7413 |
| Giải năm | 1954 |
| Giải tư | 8403 8310 7156 8032 3796 0449 0130 |
| Giải ba | 4431 8788 |
| Giải nhì | 7361 |
| Giải nhất | 9304 |
| Giải Đặc Biệt | 334444 |
| Lô tô Hà Nội ngày 09-10-2025 |
| 030410133031323944495456566163888896 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 03; 04 | 0 | 10; 30 |
| 1 | 10; 13 | 1 | 31; 61 |
| 2 | - | 2 | 32 |
| 3 | 30; 31; 32; 39 | 3 | 03; 13; 63 |
| 4 | 44; 49 | 4 | 04; 44; 54 |
| 5 | 54; 56; 56 | 5 | - |
| 6 | 61; 63 | 6 | 56; 56; 96 |
| 7 | - | 7 | - |
| 8 | 88; 88 | 8 | 88; 88 |
| 9 | 96 | 9 | 39; 49 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
09-10-2025
| Giải | |
| Giải tám | 64 |
| Giải bảy | 454 |
| Giải sáu | 9522 5220 6890 |
| Giải năm | 8682 |
| Giải tư | 4710 8784 4616 2565 8775 4472 4405 |
| Giải ba | 9082 6196 |
| Giải nhì | 4941 |
| Giải nhất | 4318 |
| Giải Đặc Biệt | 998811 |
| Lô tô Hà Nội ngày 09-10-2025 |
| 051011161820224154646572758282849096 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 05 | 0 | 10; 20; 90 |
| 1 | 10; 11; 16; 18 | 1 | 11; 41 |
| 2 | 20; 22 | 2 | 22; 72; 82; 82 |
| 3 | - | 3 | - |
| 4 | 41 | 4 | 54; 64; 84 |
| 5 | 54 | 5 | 05; 65; 75 |
| 6 | 64; 65 | 6 | 16; 96 |
| 7 | 72; 75 | 7 | - |
| 8 | 82; 82; 84 | 8 | 18 |
| 9 | 90; 96 | 9 | - |
Quay thử Xổ số Miền Bắc ngày
09-10-2025
| Giải | Hà Nội |
| Giải tám | 75 |
| Giải bảy | 226 |
| Giải sáu | 6990 8893 0277 |
| Giải năm | 5878 |
| Giải tư | 6867 7957 6156 3466 8035 5463 6866 |
| Giải ba | 1477 9434 |
| Giải nhì | 8001 |
| Giải nhất | 1552 |
| Giải Đặc Biệt | 876580 |
| Lô tô Hà Nội ngày 10-10-2025 |
| 012634355256576366666775777778809093 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 01 | 0 | 80; 90 |
| 1 | - | 1 | 01 |
| 2 | 26 | 2 | 52 |
| 3 | 34; 35 | 3 | 63; 93 |
| 4 | - | 4 | 34 |
| 5 | 52; 56; 57 | 5 | 35; 75 |
| 6 | 63; 66; 66; 67 | 6 | 26; 56; 66; 66 |
| 7 | 75; 77; 77; 78 | 7 | 57; 67; 77; 77 |
| 8 | 80 | 8 | 78 |
| 9 | 90; 93 | 9 | - |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
09-10-2025
| Giải | Hà Nội |
| Giải tám | 77 |
| Giải bảy | 816 |
| Giải sáu | 3693 9861 2131 |
| Giải năm | 5650 |
| Giải tư | 2457 8338 3228 0954 3940 5878 9761 |
| Giải ba | 5528 9204 |
| Giải nhì | 6409 |
| Giải nhất | 6236 |
| Giải Đặc Biệt | 426622 |
| Lô tô Hà Nội ngày 09-10-2025 |
| 040916222828313638405054576161777893 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 04; 09 | 0 | 40; 50 |
| 1 | 16 | 1 | 31; 61; 61 |
| 2 | 22; 28; 28 | 2 | 22 |
| 3 | 31; 36; 38 | 3 | 93 |
| 4 | 40 | 4 | 04; 54 |
| 5 | 50; 54; 57 | 5 | - |
| 6 | 61; 61 | 6 | 16; 36 |
| 7 | 77; 78 | 7 | 57; 77 |
| 8 | - | 8 | 28; 28; 38; 78 |
| 9 | 93 | 9 | 09 |
Quay thử Xổ số Miền Bắc ngày
09-10-2025
| Giải | Hà Nội |
| Giải tám | 96 |
| Giải bảy | 734 |
| Giải sáu | 7221 1465 4190 |
| Giải năm | 2932 |
| Giải tư | 3595 1025 7281 7118 5399 4541 7986 |
| Giải ba | 1100 3175 |
| Giải nhì | 3844 |
| Giải nhất | 9353 |
| Giải Đặc Biệt | 691007 |
| Lô tô Hà Nội ngày 10-10-2025 |
| 000718212532344144536575818690959699 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 07 | 0 | 00; 90 |
| 1 | 18 | 1 | 21; 41; 81 |
| 2 | 21; 25 | 2 | 32 |
| 3 | 32; 34 | 3 | 53 |
| 4 | 41; 44 | 4 | 34; 44 |
| 5 | 53 | 5 | 25; 65; 75; 95 |
| 6 | 65 | 6 | 86; 96 |
| 7 | 75 | 7 | 07 |
| 8 | 81; 86 | 8 | 18 |
| 9 | 90; 95; 96; 99 | 9 | 99 |
Quay thử Xổ số Miền Bắc ngày
09-10-2025
| Giải | Hà Nội |
| Giải tám | 59 |
| Giải bảy | 161 |
| Giải sáu | 7869 9809 0063 |
| Giải năm | 6991 |
| Giải tư | 4875 7283 1185 7750 3234 8418 2214 |
| Giải ba | 9828 5665 |
| Giải nhì | 2447 |
| Giải nhất | 4805 |
| Giải Đặc Biệt | 146571 |
| Lô tô Hà Nội ngày 10-10-2025 |
| 050914182834475059616365697175838591 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 05; 09 | 0 | 50 |
| 1 | 14; 18 | 1 | 61; 71; 91 |
| 2 | 28 | 2 | - |
| 3 | 34 | 3 | 63; 83 |
| 4 | 47 | 4 | 14; 34 |
| 5 | 50; 59 | 5 | 05; 65; 75; 85 |
| 6 | 61; 63; 65; 69 | 6 | - |
| 7 | 71; 75 | 7 | 47 |
| 8 | 83; 85 | 8 | 18; 28 |
| 9 | 91 | 9 | 09; 59; 69 |