Lịch sử quay thử XSMB ngày 2025-10-24 – Kết quả quay thử xổ số miền bắc hôm nay đã có! Xem ngay tại quaythuxoso.com để tham khảo con số may mắn.
Quay thử Xổ số Miền Bắc ngày
24-10-2025
| Giải | Hải Phòng |
| Giải tám | 39 |
| Giải bảy | 795 |
| Giải sáu | 2881 1855 7242 |
| Giải năm | 8204 |
| Giải tư | 6424 5724 2059 0508 3263 3184 4686 |
| Giải ba | 5021 6090 |
| Giải nhì | 1443 |
| Giải nhất | 3325 |
| Giải Đặc Biệt | 176386 |
| Lô tô Hải Phòng ngày 24-10-2025 |
| 040821242425394243555963818486869095 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 04; 08 | 0 | 90 |
| 1 | - | 1 | 21; 81 |
| 2 | 21; 24; 24; 25 | 2 | 42 |
| 3 | 39 | 3 | 43; 63 |
| 4 | 42; 43 | 4 | 04; 24; 24; 84 |
| 5 | 55; 59 | 5 | 25; 55; 95 |
| 6 | 63 | 6 | 86; 86 |
| 7 | - | 7 | - |
| 8 | 81; 84; 86; 86 | 8 | 08 |
| 9 | 90; 95 | 9 | 39; 59 |
Quay thử Xổ số Miền Bắc ngày
24-10-2025
| Giải | Hải Phòng |
| Giải tám | 16 |
| Giải bảy | 649 |
| Giải sáu | 4212 9098 4140 |
| Giải năm | 5014 |
| Giải tư | 6556 4447 1093 7042 6379 8925 0238 |
| Giải ba | 2118 8015 |
| Giải nhì | 2725 |
| Giải nhất | 9264 |
| Giải Đặc Biệt | 701450 |
| Lô tô Hải Phòng ngày 24-10-2025 |
| 121415161825253840424749505664799398 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | - | 0 | 40; 50 |
| 1 | 12; 14; 15; 16; 18 | 1 | - |
| 2 | 25; 25 | 2 | 12; 42 |
| 3 | 38 | 3 | 93 |
| 4 | 40; 42; 47; 49 | 4 | 14; 64 |
| 5 | 50; 56 | 5 | 15; 25; 25 |
| 6 | 64 | 6 | 16; 56 |
| 7 | 79 | 7 | 47 |
| 8 | - | 8 | 18; 38; 98 |
| 9 | 93; 98 | 9 | 49; 79 |
Quay thử Xổ số Miền Bắc ngày
24-10-2025
| Giải | Hải Phòng |
| Giải tám | 21 |
| Giải bảy | 933 |
| Giải sáu | 1284 8434 6771 |
| Giải năm | 9103 |
| Giải tư | 9372 6068 8662 0877 2770 2601 2658 |
| Giải ba | 0239 8679 |
| Giải nhì | 0920 |
| Giải nhất | 5515 |
| Giải Đặc Biệt | 859158 |
| Lô tô Hải Phòng ngày 24-10-2025 |
| 010315202133343958586268707172777984 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 01; 03 | 0 | 20; 70 |
| 1 | 15 | 1 | 01; 21; 71 |
| 2 | 20; 21 | 2 | 62; 72 |
| 3 | 33; 34; 39 | 3 | 03; 33 |
| 4 | - | 4 | 34; 84 |
| 5 | 58; 58 | 5 | 15 |
| 6 | 62; 68 | 6 | - |
| 7 | 70; 71; 72; 77; 79 | 7 | 77 |
| 8 | 84 | 8 | 58; 58; 68 |
| 9 | - | 9 | 39; 79 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
24-10-2025
| Giải | Hải Phòng |
| Giải tám | 25 |
| Giải bảy | 514 |
| Giải sáu | 6987 5993 5466 |
| Giải năm | 6220 |
| Giải tư | 9222 1205 8341 2694 3090 2228 0768 |
| Giải ba | 5023 5593 |
| Giải nhì | 6012 |
| Giải nhất | 7486 |
| Giải Đặc Biệt | 151013 |
| Lô tô Hải Phòng ngày 24-10-2025 |
| 051213142022232528416668868790939394 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 05 | 0 | 20; 90 |
| 1 | 12; 13; 14 | 1 | 41 |
| 2 | 20; 22; 23; 25; 28 | 2 | 12; 22 |
| 3 | - | 3 | 13; 23; 93; 93 |
| 4 | 41 | 4 | 14; 94 |
| 5 | - | 5 | 05; 25 |
| 6 | 66; 68 | 6 | 66; 86 |
| 7 | - | 7 | 87 |
| 8 | 86; 87 | 8 | 28; 68 |
| 9 | 90; 93; 93; 94 | 9 | - |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
24-10-2025
| Giải | Hải Phòng |
| Giải tám | 16 |
| Giải bảy | 025 |
| Giải sáu | 2220 5905 0830 |
| Giải năm | 8476 |
| Giải tư | 8110 6578 7461 5965 4026 4882 1639 |
| Giải ba | 2403 1488 |
| Giải nhì | 8891 |
| Giải nhất | 5035 |
| Giải Đặc Biệt | 820792 |
| Lô tô Hải Phòng ngày 24-10-2025 |
| 030510162025263035396165767882889192 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 03; 05 | 0 | 10; 20; 30 |
| 1 | 10; 16 | 1 | 61; 91 |
| 2 | 20; 25; 26 | 2 | 82; 92 |
| 3 | 30; 35; 39 | 3 | 03 |
| 4 | - | 4 | - |
| 5 | - | 5 | 05; 25; 35; 65 |
| 6 | 61; 65 | 6 | 16; 26; 76 |
| 7 | 76; 78 | 7 | - |
| 8 | 82; 88 | 8 | 78; 88 |
| 9 | 91; 92 | 9 | 39 |
Quay thử Xổ số Miền Bắc ngày
24-10-2025
| Giải | Hải Phòng |
| Giải tám | 05 |
| Giải bảy | 630 |
| Giải sáu | 3617 4873 5670 |
| Giải năm | 5380 |
| Giải tư | 1381 9797 0157 7685 9730 0399 4297 |
| Giải ba | 3551 8821 |
| Giải nhì | 0659 |
| Giải nhất | 2634 |
| Giải Đặc Biệt | 692570 |
| Lô tô Hải Phòng ngày 24-10-2025 |
| 051721303034515759707073808185979799 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 05 | 0 | 30; 30; 70; 70; 80 |
| 1 | 17 | 1 | 21; 51; 81 |
| 2 | 21 | 2 | - |
| 3 | 30; 30; 34 | 3 | 73 |
| 4 | - | 4 | 34 |
| 5 | 51; 57; 59 | 5 | 05; 85 |
| 6 | - | 6 | - |
| 7 | 70; 70; 73 | 7 | 17; 57; 97; 97 |
| 8 | 80; 81; 85 | 8 | - |
| 9 | 97; 97; 99 | 9 | 59; 99 |
Quay thử Xổ số Miền Bắc ngày
24-10-2025
| Giải | Hải Phòng |
| Giải tám | 62 |
| Giải bảy | 170 |
| Giải sáu | 7181 3842 9156 |
| Giải năm | 0502 |
| Giải tư | 0998 9804 9012 6255 0693 2067 9246 |
| Giải ba | 8854 5118 |
| Giải nhì | 9596 |
| Giải nhất | 6130 |
| Giải Đặc Biệt | 344306 |
| Lô tô Hải Phòng ngày 24-10-2025 |
| 020405061217182130303034424651545556575962677070707380818185939697979899 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 02; 04; 05; 06 | 0 | 30; 30; 30; 70; 70; 70; 80 |
| 1 | 12; 17; 18 | 1 | 21; 51; 81; 81 |
| 2 | 21 | 2 | 02; 12; 42; 62 |
| 3 | 30; 30; 30; 34 | 3 | 73; 93 |
| 4 | 42; 46 | 4 | 04; 34; 54 |
| 5 | 51; 54; 55; 56; 57; 59 | 5 | 05; 55; 85 |
| 6 | 62; 67 | 6 | 06; 46; 56; 96 |
| 7 | 70; 70; 70; 73 | 7 | 17; 57; 67; 97; 97 |
| 8 | 80; 81; 81; 85 | 8 | 18; 98 |
| 9 | 93; 96; 97; 97; 98; 99 | 9 | 59; 99 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
24-10-2025
| Giải | Hải Phòng |
| Giải tám | 96 |
| Giải bảy | 376 |
| Giải sáu | 9268 0739 3152 |
| Giải năm | 1850 |
| Giải tư | 4822 1697 1549 4049 9727 1665 8636 |
| Giải ba | 2060 5991 |
| Giải nhì | 8113 |
| Giải nhất | 5598 |
| Giải Đặc Biệt | 716624 |
| Lô tô Hải Phòng ngày 24-10-2025 |
| 132224273639494950526065687691969798 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | - | 0 | 50; 60 |
| 1 | 13 | 1 | 91 |
| 2 | 22; 24; 27 | 2 | 22; 52 |
| 3 | 36; 39 | 3 | 13 |
| 4 | 49; 49 | 4 | 24 |
| 5 | 50; 52 | 5 | 65 |
| 6 | 60; 65; 68 | 6 | 36; 76; 96 |
| 7 | 76 | 7 | 27; 97 |
| 8 | - | 8 | 68; 98 |
| 9 | 91; 96; 97; 98 | 9 | 39; 49; 49 |