Lịch sử quay thử XSMB ngày 2025-12-01 – Kết quả quay thử xổ số miền bắc hôm nay đã có! Xem ngay tại quaythuxoso.com để tham khảo con số may mắn.
Quay thử Xổ số Miền Bắc ngày
01-12-2025
| Giải | Hà Nội |
| Giải bảy | 44 82 15 93 |
| Giải sáu | 199 647 706 |
| Giải năm | 6703 2018 5713 6214 5309 7248 |
| Giải tư | 2067 8655 9678 7739 |
| Giải ba | 42454 38840 13233 26779 60280 71404 |
| Giải nhì | 26168 78612 |
| Giải nhất | 62778 |
| Giải Đặc Biệt | 681185 |
| Lô tô Hà Nội ngày 01-12-2025 |
| 030406091213141518333940444748545567687878798082859399 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 03; 04; 06; 09 | 0 | 40; 80 |
| 1 | 12; 13; 14; 15; 18 | 1 | - |
| 2 | - | 2 | 12; 82 |
| 3 | 33; 39 | 3 | 03; 13; 33; 93 |
| 4 | 40; 44; 47; 48 | 4 | 04; 14; 44; 54 |
| 5 | 54; 55 | 5 | 15; 55; 85 |
| 6 | 67; 68 | 6 | 06 |
| 7 | 78; 78; 79 | 7 | 47; 67 |
| 8 | 80; 82; 85 | 8 | 18; 48; 68; 78; 78 |
| 9 | 93; 99 | 9 | 09; 39; 79; 99 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
01-12-2025
| Giải | Hà Nội |
| Giải bảy | 37 18 77 46 |
| Giải sáu | 315 104 962 |
| Giải năm | 7531 2546 9569 0267 6184 2363 |
| Giải tư | 6139 7009 1793 2245 |
| Giải ba | 76048 20484 16176 73312 14736 31488 |
| Giải nhì | 31601 26547 |
| Giải nhất | 26295 |
| Giải Đặc Biệt | 877704 |
| Lô tô Hà Nội ngày 01-12-2025 |
| 010404091215183136373945464647486263676976778484889395 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 01; 04; 04; 09 | 0 | - |
| 1 | 12; 15; 18 | 1 | 01; 31 |
| 2 | - | 2 | 12; 62 |
| 3 | 31; 36; 37; 39 | 3 | 63; 93 |
| 4 | 45; 46; 46; 47; 48 | 4 | 04; 04; 84; 84 |
| 5 | - | 5 | 15; 45; 95 |
| 6 | 62; 63; 67; 69 | 6 | 36; 46; 46; 76 |
| 7 | 76; 77 | 7 | 37; 47; 67; 77 |
| 8 | 84; 84; 88 | 8 | 18; 48; 88 |
| 9 | 93; 95 | 9 | 09; 39; 69 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
01-12-2025
| Giải | Hà Nội |
| Giải bảy | 82 00 25 28 |
| Giải sáu | 967 161 170 |
| Giải năm | 7475 4917 6482 1472 4947 2150 |
| Giải tư | 9157 0929 4105 4569 |
| Giải ba | 58687 13160 86679 81272 58982 47761 |
| Giải nhì | 44210 76156 |
| Giải nhất | 80103 |
| Giải Đặc Biệt | 478735 |
| Lô tô Hà Nội ngày 01-12-2025 |
| 000103040405091012151718252829313536373945464647474850565760616162636767696970727275767779828282848487889395 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 01; 03; 04; 04; 05; 09 | 0 | 00; 10; 50; 60; 70 |
| 1 | 10; 12; 15; 17; 18 | 1 | 01; 31; 61; 61 |
| 2 | 25; 28; 29 | 2 | 12; 62; 72; 72; 82; 82; 82 |
| 3 | 31; 35; 36; 37; 39 | 3 | 03; 63; 93 |
| 4 | 45; 46; 46; 47; 47; 48 | 4 | 04; 04; 84; 84 |
| 5 | 50; 56; 57 | 5 | 05; 15; 25; 35; 45; 75; 95 |
| 6 | 60; 61; 61; 62; 63; 67; 67; 69; 69 | 6 | 36; 46; 46; 56; 76 |
| 7 | 70; 72; 72; 75; 76; 77; 79 | 7 | 17; 37; 47; 47; 57; 67; 67; 77; 87 |
| 8 | 82; 82; 82; 84; 84; 87; 88 | 8 | 18; 28; 48; 88 |
| 9 | 93; 95 | 9 | 09; 29; 39; 69; 69; 79 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
01-12-2025
| Giải | Hà Nội |
| Giải bảy | 14 94 90 91 |
| Giải sáu | 777 197 905 |
| Giải năm | 1449 6848 6807 7998 1488 9006 |
| Giải tư | 0790 1632 7152 9363 |
| Giải ba | 78880 84812 84446 30467 24472 36115 |
| Giải nhì | 11530 37335 |
| Giải nhất | 83146 |
| Giải Đặc Biệt | 032204 |
| Lô tô Hà Nội ngày 01-12-2025 |
| 040506071214153032354646484952636772778088909091949798 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 04; 05; 06; 07 | 0 | 30; 80; 90; 90 |
| 1 | 12; 14; 15 | 1 | 91 |
| 2 | - | 2 | 12; 32; 52; 72 |
| 3 | 30; 32; 35 | 3 | 63 |
| 4 | 46; 46; 48; 49 | 4 | 04; 14; 94 |
| 5 | 52 | 5 | 05; 15; 35 |
| 6 | 63; 67 | 6 | 06; 46; 46 |
| 7 | 72; 77 | 7 | 07; 67; 77; 97 |
| 8 | 80; 88 | 8 | 48; 88; 98 |
| 9 | 90; 90; 91; 94; 97; 98 | 9 | 49 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
01-12-2025
| Giải | Hà Nội |
| Giải bảy | 37 50 43 99 |
| Giải sáu | 312 255 468 |
| Giải năm | 3455 8234 0541 4879 9054 9298 |
| Giải tư | 5501 4142 4258 1335 |
| Giải ba | 53763 43714 09723 28082 21118 65314 |
| Giải nhì | 00577 12627 |
| Giải nhất | 25005 |
| Giải Đặc Biệt | 516445 |
| Lô tô Hà Nội ngày 01-12-2025 |
| 010512141418232734353741424345505455555863687779829899 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 01; 05 | 0 | 50 |
| 1 | 12; 14; 14; 18 | 1 | 01; 41 |
| 2 | 23; 27 | 2 | 12; 42; 82 |
| 3 | 34; 35; 37 | 3 | 23; 43; 63 |
| 4 | 41; 42; 43; 45 | 4 | 14; 14; 34; 54 |
| 5 | 50; 54; 55; 55; 58 | 5 | 05; 35; 45; 55; 55 |
| 6 | 63; 68 | 6 | - |
| 7 | 77; 79 | 7 | 27; 37; 77 |
| 8 | 82 | 8 | 18; 58; 68; 98 |
| 9 | 98; 99 | 9 | 79; 99 |