Lịch sử quay thử XSMB ngày 2025-12-06 – Kết quả quay thử xổ số miền bắc hôm nay đã có! Xem ngay tại quaythuxoso.com để tham khảo con số may mắn.
Quay thử Xổ số Miền Bắc ngày
06-12-2025
| Giải | Nam Định |
| Giải bảy | 45 00 53 15 |
| Giải sáu | 383 359 854 |
| Giải năm | 2377 4261 3389 8870 1446 6624 |
| Giải tư | 5589 2294 1526 8741 |
| Giải ba | 77376 65581 87699 98527 00911 70530 |
| Giải nhì | 49088 24043 |
| Giải nhất | 25386 |
| Giải Đặc Biệt | 208985 |
| Lô tô Nam Định ngày 06-12-2025 |
| 001115242627304143454653545961707677818385868889899499 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00 | 0 | 00; 30; 70 |
| 1 | 11; 15 | 1 | 11; 41; 61; 81 |
| 2 | 24; 26; 27 | 2 | - |
| 3 | 30 | 3 | 43; 53; 83 |
| 4 | 41; 43; 45; 46 | 4 | 24; 54; 94 |
| 5 | 53; 54; 59 | 5 | 15; 45; 85 |
| 6 | 61 | 6 | 26; 46; 76; 86 |
| 7 | 70; 76; 77 | 7 | 27; 77 |
| 8 | 81; 83; 85; 86; 88; 89; 89 | 8 | 88 |
| 9 | 94; 99 | 9 | 59; 89; 89; 99 |
Quay thử Xổ số Miền Bắc ngày
06-12-2025
| Giải | Nam Định |
| Giải bảy | 70 16 24 50 |
| Giải sáu | 145 587 851 |
| Giải năm | 5391 7158 3341 3724 0127 1231 |
| Giải tư | 5166 9060 3258 1625 |
| Giải ba | 60568 13580 21492 01465 39692 42999 |
| Giải nhì | 76773 80692 |
| Giải nhất | 34849 |
| Giải Đặc Biệt | 946433 |
| Lô tô Nam Định ngày 07-12-2025 |
| 162424252731334145495051585860656668707380879192929299 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | - | 0 | 50; 60; 70; 80 |
| 1 | 16 | 1 | 31; 41; 51; 91 |
| 2 | 24; 24; 25; 27 | 2 | 92; 92; 92 |
| 3 | 31; 33 | 3 | 33; 73 |
| 4 | 41; 45; 49 | 4 | 24; 24 |
| 5 | 50; 51; 58; 58 | 5 | 25; 45; 65 |
| 6 | 60; 65; 66; 68 | 6 | 16; 66 |
| 7 | 70; 73 | 7 | 27; 87 |
| 8 | 80; 87 | 8 | 58; 58; 68 |
| 9 | 91; 92; 92; 92; 99 | 9 | 49; 99 |
Quay thử Xổ số Miền Bắc ngày
06-12-2025
| Giải | Nam Định |
| Giải bảy | 24 60 16 75 |
| Giải sáu | 375 206 225 |
| Giải năm | 2377 4000 8272 5216 5699 9094 |
| Giải tư | 1875 1166 7365 0314 |
| Giải ba | 02598 86465 05088 20583 18824 20050 |
| Giải nhì | 19138 56813 |
| Giải nhất | 58587 |
| Giải Đặc Biệt | 506797 |
| Lô tô Nam Định ngày 07-12-2025 |
| 000613141616242425385060656566727575757783878894979899 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 06 | 0 | 00; 50; 60 |
| 1 | 13; 14; 16; 16 | 1 | - |
| 2 | 24; 24; 25 | 2 | 72 |
| 3 | 38 | 3 | 13; 83 |
| 4 | - | 4 | 14; 24; 24; 94 |
| 5 | 50 | 5 | 25; 65; 65; 75; 75; 75 |
| 6 | 60; 65; 65; 66 | 6 | 06; 16; 16; 66 |
| 7 | 72; 75; 75; 75; 77 | 7 | 77; 87; 97 |
| 8 | 83; 87; 88 | 8 | 38; 88; 98 |
| 9 | 94; 97; 98; 99 | 9 | 99 |
Quay thử Xổ số Miền Bắc ngày
06-12-2025
| Giải | Nam Định |
| Giải bảy | 91 75 98 66 |
| Giải sáu | 208 983 210 |
| Giải năm | 2009 6116 1114 7559 4873 2339 |
| Giải tư | 6999 8697 6015 8091 |
| Giải ba | 57034 83316 35948 75404 62449 86054 |
| Giải nhì | 36606 11385 |
| Giải nhất | 22891 |
| Giải Đặc Biệt | 297799 |
| Lô tô Nam Định ngày 07-12-2025 |
| 000406060809101314141516161616242425343839484950545960656566667273757575757783838587889191919497979898999999 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 04; 06; 06; 08; 09 | 0 | 00; 10; 50; 60 |
| 1 | 10; 13; 14; 14; 15; 16; 16; 16; 16 | 1 | 91; 91; 91 |
| 2 | 24; 24; 25 | 2 | 72 |
| 3 | 34; 38; 39 | 3 | 13; 73; 83; 83 |
| 4 | 48; 49 | 4 | 04; 14; 14; 24; 24; 34; 54; 94 |
| 5 | 50; 54; 59 | 5 | 15; 25; 65; 65; 75; 75; 75; 75; 85 |
| 6 | 60; 65; 65; 66; 66 | 6 | 06; 06; 16; 16; 16; 16; 66; 66 |
| 7 | 72; 73; 75; 75; 75; 75; 77 | 7 | 77; 87; 97; 97 |
| 8 | 83; 83; 85; 87; 88 | 8 | 08; 38; 48; 88; 98; 98 |
| 9 | 91; 91; 91; 94; 97; 97; 98; 98; 99; 99; 99 | 9 | 09; 39; 49; 59; 99; 99; 99 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
06-12-2025
| Giải | Nam Định |
| Giải bảy | 07 05 12 94 |
| Giải sáu | 966 959 555 |
| Giải năm | 2802 0695 2592 4392 1423 5299 |
| Giải tư | 8656 2048 4667 0763 |
| Giải ba | 86426 70311 63591 71974 69541 76416 |
| Giải nhì | 69811 54873 |
| Giải nhất | 80955 |
| Giải Đặc Biệt | 368989 |
| Lô tô Nam Định ngày 06-12-2025 |
| 020507111112162326414855555659636667737489919292949599 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 02; 05; 07 | 0 | - |
| 1 | 11; 11; 12; 16 | 1 | 11; 11; 41; 91 |
| 2 | 23; 26 | 2 | 02; 12; 92; 92 |
| 3 | - | 3 | 23; 63; 73 |
| 4 | 41; 48 | 4 | 74; 94 |
| 5 | 55; 55; 56; 59 | 5 | 05; 55; 55; 95 |
| 6 | 63; 66; 67 | 6 | 16; 26; 56; 66 |
| 7 | 73; 74 | 7 | 07; 67 |
| 8 | 89 | 8 | 48 |
| 9 | 91; 92; 92; 94; 95; 99 | 9 | 59; 89; 99 |