Lịch sử quay thử XSMB ngày 2026-01-02 – Kết quả quay thử xổ số miền bắc hôm nay đã có! Xem ngay tại quaythuxoso.com để tham khảo con số may mắn.
Quay thử Xổ số Miền Bắc ngày
02-01-2026
| Giải | Hải Phòng |
| Giải bảy | 16 70 75 98 |
| Giải sáu | 810 211 299 |
| Giải năm | 9068 8806 3706 8763 0021 7411 |
| Giải tư | 1246 9347 8090 6975 |
| Giải ba | 05046 86319 49104 55402 15014 93917 |
| Giải nhì | 26705 48528 |
| Giải nhất | 15940 |
| Giải Đặc Biệt | 779569 |
| Lô tô Hải Phòng ngày 02-01-2026 |
| 020405060610111114161719212840464647636869707575909899 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 02; 04; 05; 06; 06 | 0 | 10; 40; 70; 90 |
| 1 | 10; 11; 11; 14; 16; 17; 19 | 1 | 11; 11; 21 |
| 2 | 21; 28 | 2 | 02 |
| 3 | - | 3 | 63 |
| 4 | 40; 46; 46; 47 | 4 | 04; 14 |
| 5 | - | 5 | 05; 75; 75 |
| 6 | 63; 68; 69 | 6 | 06; 06; 16; 46; 46 |
| 7 | 70; 75; 75 | 7 | 17; 47 |
| 8 | - | 8 | 28; 68; 98 |
| 9 | 90; 98; 99 | 9 | 19; 69; 99 |
Quay thử Xổ số Miền Bắc ngày
02-01-2026
| Giải | Hải Phòng |
| Giải bảy | 74 49 46 31 |
| Giải sáu | 152 146 983 |
| Giải năm | 4698 8686 1861 6361 3240 3782 |
| Giải tư | 8682 6651 6506 0555 |
| Giải ba | 85303 58991 32520 62501 06566 63439 |
| Giải nhì | 16258 25128 |
| Giải nhất | 24901 |
| Giải Đặc Biệt | 682513 |
| Lô tô Hải Phòng ngày 02-01-2026 |
| 010103061320283139404646495152555861616674828283869198 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 01; 01; 03; 06 | 0 | 20; 40 |
| 1 | 13 | 1 | 01; 01; 31; 51; 61; 61; 91 |
| 2 | 20; 28 | 2 | 52; 82; 82 |
| 3 | 31; 39 | 3 | 03; 13; 83 |
| 4 | 40; 46; 46; 49 | 4 | 74 |
| 5 | 51; 52; 55; 58 | 5 | 55 |
| 6 | 61; 61; 66 | 6 | 06; 46; 46; 66; 86 |
| 7 | 74 | 7 | - |
| 8 | 82; 82; 83; 86 | 8 | 28; 58; 98 |
| 9 | 91; 98 | 9 | 39; 49 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
02-01-2026
| Giải | Hải Phòng |
| Giải bảy | 87 56 76 78 |
| Giải sáu | 095 608 473 |
| Giải năm | 1729 3795 7707 2561 4337 8580 |
| Giải tư | 5360 3152 6105 2028 |
| Giải ba | 64300 49078 57486 82570 78917 47589 |
| Giải nhì | 19107 14148 |
| Giải nhất | 74679 |
| Giải Đặc Biệt | 225735 |
| Lô tô Hải Phòng ngày 02-01-2026 |
| 000507070817282935374852566061707376787879808687899595 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 05; 07; 07; 08 | 0 | 00; 60; 70; 80 |
| 1 | 17 | 1 | 61 |
| 2 | 28; 29 | 2 | 52 |
| 3 | 35; 37 | 3 | 73 |
| 4 | 48 | 4 | - |
| 5 | 52; 56 | 5 | 05; 35; 95; 95 |
| 6 | 60; 61 | 6 | 56; 76; 86 |
| 7 | 70; 73; 76; 78; 78; 79 | 7 | 07; 07; 17; 37; 87 |
| 8 | 80; 86; 87; 89 | 8 | 08; 28; 48; 78; 78 |
| 9 | 95; 95 | 9 | 29; 79; 89 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
02-01-2026
| Giải | Hải Phòng |
| Giải bảy | 86 14 55 01 |
| Giải sáu | 707 128 030 |
| Giải năm | 6029 7831 5932 7827 1893 5168 |
| Giải tư | 2444 0882 0974 3598 |
| Giải ba | 65535 26674 92465 56514 92273 01164 |
| Giải nhì | 75734 25769 |
| Giải nhất | 14045 |
| Giải Đặc Biệt | 383178 |
| Lô tô Hải Phòng ngày 02-01-2026 |
| 010714142728293031323435444555646568697374747882869398 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 01; 07 | 0 | 30 |
| 1 | 14; 14 | 1 | 01; 31 |
| 2 | 27; 28; 29 | 2 | 32; 82 |
| 3 | 30; 31; 32; 34; 35 | 3 | 73; 93 |
| 4 | 44; 45 | 4 | 14; 14; 34; 44; 64; 74; 74 |
| 5 | 55 | 5 | 35; 45; 55; 65 |
| 6 | 64; 65; 68; 69 | 6 | 86 |
| 7 | 73; 74; 74; 78 | 7 | 07; 27 |
| 8 | 82; 86 | 8 | 28; 68; 78; 98 |
| 9 | 93; 98 | 9 | 29; 69 |
Quay thử Xổ số Miền Bắc ngày
02-01-2026
| Giải | Hải Phòng |
| Giải bảy | 03 29 87 22 |
| Giải sáu | 970 260 032 |
| Giải năm | 4318 4985 6571 8478 2194 4028 |
| Giải tư | 2249 7731 5216 6086 |
| Giải ba | 83242 88364 09663 25955 74033 30771 |
| Giải nhì | 43453 73915 |
| Giải nhất | 18092 |
| Giải Đặc Biệt | 115723 |
| Lô tô Hải Phòng ngày 03-01-2026 |
| 031516182223282931323342495355606364707171788586879294 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 03 | 0 | 60; 70 |
| 1 | 15; 16; 18 | 1 | 31; 71; 71 |
| 2 | 22; 23; 28; 29 | 2 | 22; 32; 42; 92 |
| 3 | 31; 32; 33 | 3 | 03; 23; 33; 53; 63 |
| 4 | 42; 49 | 4 | 64; 94 |
| 5 | 53; 55 | 5 | 15; 55; 85 |
| 6 | 60; 63; 64 | 6 | 16; 86 |
| 7 | 70; 71; 71; 78 | 7 | 87 |
| 8 | 85; 86; 87 | 8 | 18; 28; 78 |
| 9 | 92; 94 | 9 | 29; 49 |
Quay thử Xổ số Miền Bắc ngày
02-01-2026
| Giải | Hải Phòng |
| Giải bảy | 64 30 53 29 |
| Giải sáu | 892 637 850 |
| Giải năm | 8125 3778 7008 5962 0012 3029 |
| Giải tư | 0559 9049 5497 7430 |
| Giải ba | 27276 19840 19114 86607 11911 71078 |
| Giải nhì | 51390 47377 |
| Giải nhất | 90963 |
| Giải Đặc Biệt | 400082 |
| Lô tô Hải Phòng ngày 03-01-2026 |
| 070811121425292930303740495053596263647677787882909297 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 07; 08 | 0 | 30; 30; 40; 50; 90 |
| 1 | 11; 12; 14 | 1 | 11 |
| 2 | 25; 29; 29 | 2 | 12; 62; 82; 92 |
| 3 | 30; 30; 37 | 3 | 53; 63 |
| 4 | 40; 49 | 4 | 14; 64 |
| 5 | 50; 53; 59 | 5 | 25 |
| 6 | 62; 63; 64 | 6 | 76 |
| 7 | 76; 77; 78; 78 | 7 | 07; 37; 77; 97 |
| 8 | 82 | 8 | 08; 78; 78 |
| 9 | 90; 92; 97 | 9 | 29; 29; 49; 59 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
02-01-2026
| Giải | Hải Phòng |
| Giải bảy | 57 79 64 62 |
| Giải sáu | 677 512 378 |
| Giải năm | 3300 8530 9456 7147 2032 8360 |
| Giải tư | 9866 8282 7291 8081 |
| Giải ba | 39532 15331 18694 38911 77359 88182 |
| Giải nhì | 62483 06611 |
| Giải nhất | 90570 |
| Giải Đặc Biệt | 525055 |
| Lô tô Hải Phòng ngày 02-01-2026 |
| 001111123031323247555657596062646670777879818282839194 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00 | 0 | 00; 30; 60; 70 |
| 1 | 11; 11; 12 | 1 | 11; 11; 31; 81; 91 |
| 2 | - | 2 | 12; 32; 32; 62; 82; 82 |
| 3 | 30; 31; 32; 32 | 3 | 83 |
| 4 | 47 | 4 | 64; 94 |
| 5 | 55; 56; 57; 59 | 5 | 55 |
| 6 | 60; 62; 64; 66 | 6 | 56; 66 |
| 7 | 70; 77; 78; 79 | 7 | 47; 57; 77 |
| 8 | 81; 82; 82; 83 | 8 | 78 |
| 9 | 91; 94 | 9 | 59; 79 |
Quay thử Xổ số Miền Bắc ngày
02-01-2026
| Giải | Hải Phòng |
| Giải bảy | 01 83 77 40 |
| Giải sáu | 311 253 808 |
| Giải năm | 8425 7867 6012 2971 5834 9116 |
| Giải tư | 9483 0313 4277 5135 |
| Giải ba | 12595 43838 00208 92164 49961 58832 |
| Giải nhì | 51932 62618 |
| Giải nhất | 09730 |
| Giải Đặc Biệt | 987548 |
| Lô tô Hải Phòng ngày 03-01-2026 |
| 010808111213161825303232343538404853616467717777838395 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 01; 08; 08 | 0 | 30; 40 |
| 1 | 11; 12; 13; 16; 18 | 1 | 01; 11; 61; 71 |
| 2 | 25 | 2 | 12; 32; 32 |
| 3 | 30; 32; 32; 34; 35; 38 | 3 | 13; 53; 83; 83 |
| 4 | 40; 48 | 4 | 34; 64 |
| 5 | 53 | 5 | 25; 35; 95 |
| 6 | 61; 64; 67 | 6 | 16 |
| 7 | 71; 77; 77 | 7 | 67; 77; 77 |
| 8 | 83; 83 | 8 | 08; 08; 18; 38; 48 |
| 9 | 95 | 9 | - |