Lịch sử quay thử XSMB ngày 2026-01-08 – Kết quả quay thử xổ số miền bắc hôm nay đã có! Xem ngay tại quaythuxoso.com để tham khảo con số may mắn.
Quay thử Xổ số Miền Bắc ngày
08-01-2026
| Giải | Hà Nội |
| Giải bảy | 44 59 38 81 |
| Giải sáu | 066 196 325 |
| Giải năm | 3119 0153 9255 6012 6307 9240 |
| Giải tư | 8711 6205 3478 7560 |
| Giải ba | 13026 87800 13162 24440 75329 34892 |
| Giải nhì | 19607 60729 |
| Giải nhất | 29180 |
| Giải Đặc Biệt | 616642 |
| Lô tô Hà Nội ngày 08-01-2026 |
| 000507071112192526292938404042445355596062667880819296 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 05; 07; 07 | 0 | 00; 40; 40; 60; 80 |
| 1 | 11; 12; 19 | 1 | 11; 81 |
| 2 | 25; 26; 29; 29 | 2 | 12; 42; 62; 92 |
| 3 | 38 | 3 | 53 |
| 4 | 40; 40; 42; 44 | 4 | 44 |
| 5 | 53; 55; 59 | 5 | 05; 25; 55 |
| 6 | 60; 62; 66 | 6 | 26; 66; 96 |
| 7 | 78 | 7 | 07; 07 |
| 8 | 80; 81 | 8 | 38; 78 |
| 9 | 92; 96 | 9 | 19; 29; 29; 59 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
08-01-2026
| Giải | Hà Nội |
| Giải bảy | 12 79 56 54 |
| Giải sáu | 793 987 755 |
| Giải năm | 1053 6487 8504 2432 5696 3323 |
| Giải tư | 2786 8145 0463 8134 |
| Giải ba | 80525 66297 80550 77716 05699 37560 |
| Giải nhì | 73846 65528 |
| Giải nhất | 35670 |
| Giải Đặc Biệt | 443055 |
| Lô tô Hà Nội ngày 08-01-2026 |
| 041216232528323445465053545555566063707986878793969799 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 04 | 0 | 50; 60; 70 |
| 1 | 12; 16 | 1 | - |
| 2 | 23; 25; 28 | 2 | 12; 32 |
| 3 | 32; 34 | 3 | 23; 53; 63; 93 |
| 4 | 45; 46 | 4 | 04; 34; 54 |
| 5 | 50; 53; 54; 55; 55; 56 | 5 | 25; 45; 55; 55 |
| 6 | 60; 63 | 6 | 16; 46; 56; 86; 96 |
| 7 | 70; 79 | 7 | 87; 87; 97 |
| 8 | 86; 87; 87 | 8 | 28 |
| 9 | 93; 96; 97; 99 | 9 | 79; 99 |
Quay thử Xổ số Miền Bắc ngày
08-01-2026
| Giải | Hà Nội |
| Giải bảy | 25 82 25 41 |
| Giải sáu | 503 609 440 |
| Giải năm | 1123 3956 7736 1212 4533 2368 |
| Giải tư | 8013 6981 0794 3518 |
| Giải ba | 20369 46248 78217 44752 73433 73337 |
| Giải nhì | 01200 84430 |
| Giải nhất | 93035 |
| Giải Đặc Biệt | 718611 |
| Lô tô Hà Nội ngày 08-01-2026 |
| 000309111213171823252530333335363740414852566869818294 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 03; 09 | 0 | 00; 30; 40 |
| 1 | 11; 12; 13; 17; 18 | 1 | 11; 41; 81 |
| 2 | 23; 25; 25 | 2 | 12; 52; 82 |
| 3 | 30; 33; 33; 35; 36; 37 | 3 | 03; 13; 23; 33; 33 |
| 4 | 40; 41; 48 | 4 | 94 |
| 5 | 52; 56 | 5 | 25; 25; 35 |
| 6 | 68; 69 | 6 | 36; 56 |
| 7 | - | 7 | 17; 37 |
| 8 | 81; 82 | 8 | 18; 48; 68 |
| 9 | 94 | 9 | 09; 69 |
Quay thử Xổ số Miền Bắc ngày
08-01-2026
| Giải | Hà Nội |
| Giải bảy | 72 54 26 47 |
| Giải sáu | 043 680 489 |
| Giải năm | 6536 8942 9410 7830 7848 5242 |
| Giải tư | 8542 0759 0332 2919 |
| Giải ba | 45800 29808 96655 69608 47095 26197 |
| Giải nhì | 86036 55832 |
| Giải nhất | 87301 |
| Giải Đặc Biệt | 792104 |
| Lô tô Hà Nội ngày 09-01-2026 |
| 000104080810192630323236364242424347485455597280899597 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 01; 04; 08; 08 | 0 | 00; 10; 30; 80 |
| 1 | 10; 19 | 1 | 01 |
| 2 | 26 | 2 | 32; 32; 42; 42; 42; 72 |
| 3 | 30; 32; 32; 36; 36 | 3 | 43 |
| 4 | 42; 42; 42; 43; 47; 48 | 4 | 04; 54 |
| 5 | 54; 55; 59 | 5 | 55; 95 |
| 6 | - | 6 | 26; 36; 36 |
| 7 | 72 | 7 | 47; 97 |
| 8 | 80; 89 | 8 | 08; 08; 48 |
| 9 | 95; 97 | 9 | 19; 59; 89 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
08-01-2026
| Giải | Hà Nội |
| Giải bảy | 40 14 37 00 |
| Giải sáu | 852 798 618 |
| Giải năm | 3101 7143 8154 3191 8478 4592 |
| Giải tư | 7603 7587 9805 6552 |
| Giải ba | 94412 60559 20031 76966 77500 71370 |
| Giải nhì | 67196 34346 |
| Giải nhất | 58355 |
| Giải Đặc Biệt | 153157 |
| Lô tô Hà Nội ngày 08-01-2026 |
| 000001030512141831374043465252545557596670788791929698 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 00; 01; 03; 05 | 0 | 00; 00; 40; 70 |
| 1 | 12; 14; 18 | 1 | 01; 31; 91 |
| 2 | - | 2 | 12; 52; 52; 92 |
| 3 | 31; 37 | 3 | 03; 43 |
| 4 | 40; 43; 46 | 4 | 14; 54 |
| 5 | 52; 52; 54; 55; 57; 59 | 5 | 05; 55 |
| 6 | 66 | 6 | 46; 66; 96 |
| 7 | 70; 78 | 7 | 37; 57; 87 |
| 8 | 87 | 8 | 18; 78; 98 |
| 9 | 91; 92; 96; 98 | 9 | 59 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
08-01-2026
| Giải | Hà Nội |
| Giải bảy | 29 48 99 97 |
| Giải sáu | 430 418 952 |
| Giải năm | 0703 4785 4010 6007 5096 0853 |
| Giải tư | 3498 9888 4221 5588 |
| Giải ba | 88517 50850 41188 62967 87107 52996 |
| Giải nhì | 22026 01666 |
| Giải nhất | 90228 |
| Giải Đặc Biệt | 486501 |
| Lô tô Hà Nội ngày 08-01-2026 |
| 010307071017182126282930485052536667858888889696979899 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 01; 03; 07; 07 | 0 | 10; 30; 50 |
| 1 | 10; 17; 18 | 1 | 01; 21 |
| 2 | 21; 26; 28; 29 | 2 | 52 |
| 3 | 30 | 3 | 03; 53 |
| 4 | 48 | 4 | - |
| 5 | 50; 52; 53 | 5 | 85 |
| 6 | 66; 67 | 6 | 26; 66; 96; 96 |
| 7 | - | 7 | 07; 07; 17; 67; 97 |
| 8 | 85; 88; 88; 88 | 8 | 18; 28; 48; 88; 88; 88; 98 |
| 9 | 96; 96; 97; 98; 99 | 9 | 29; 99 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
08-01-2026
| Giải | Hà Nội |
| Giải bảy | 85 30 97 32 |
| Giải sáu | 877 835 437 |
| Giải năm | 1967 6855 7698 2221 8952 3373 |
| Giải tư | 1250 7514 5367 1702 |
| Giải ba | 27801 49597 89982 33899 62663 40590 |
| Giải nhì | 11838 02236 |
| Giải nhất | 30926 |
| Giải Đặc Biệt | 093401 |
| Lô tô Hà Nội ngày 08-01-2026 |
| 010102142126303235363738505255636767737782859097979899 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 01; 01; 02 | 0 | 30; 50; 90 |
| 1 | 14 | 1 | 01; 01; 21 |
| 2 | 21; 26 | 2 | 02; 32; 52; 82 |
| 3 | 30; 32; 35; 36; 37; 38 | 3 | 63; 73 |
| 4 | - | 4 | 14 |
| 5 | 50; 52; 55 | 5 | 35; 55; 85 |
| 6 | 63; 67; 67 | 6 | 26; 36 |
| 7 | 73; 77 | 7 | 37; 67; 67; 77; 97; 97 |
| 8 | 82; 85 | 8 | 38; 98 |
| 9 | 90; 97; 97; 98; 99 | 9 | 99 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
08-01-2026
| Giải | Hà Nội |
| Giải bảy | 76 62 09 38 |
| Giải sáu | 082 887 604 |
| Giải năm | 9095 7799 0319 9399 3360 4980 |
| Giải tư | 2683 0746 8888 0235 |
| Giải ba | 78174 42710 34614 07395 03764 60547 |
| Giải nhì | 58512 95644 |
| Giải nhất | 08383 |
| Giải Đặc Biệt | 202919 |
| Lô tô Hà Nội ngày 08-01-2026 |
| 040910121419193538444647606264747680828383878895959999 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 04; 09 | 0 | 10; 60; 80 |
| 1 | 10; 12; 14; 19; 19 | 1 | - |
| 2 | - | 2 | 12; 62; 82 |
| 3 | 35; 38 | 3 | 83; 83 |
| 4 | 44; 46; 47 | 4 | 04; 14; 44; 64; 74 |
| 5 | - | 5 | 35; 95; 95 |
| 6 | 60; 62; 64 | 6 | 46; 76 |
| 7 | 74; 76 | 7 | 47; 87 |
| 8 | 80; 82; 83; 83; 87; 88 | 8 | 38; 88 |
| 9 | 95; 95; 99; 99 | 9 | 09; 19; 19; 99; 99 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
08-01-2026
| Giải | Hà Nội |
| Giải bảy | 70 43 28 57 |
| Giải sáu | 603 273 994 |
| Giải năm | 4411 3009 4404 4738 8986 3632 |
| Giải tư | 9511 8730 9068 0078 |
| Giải ba | 80019 65658 38137 26911 84900 36596 |
| Giải nhì | 08204 70709 |
| Giải nhất | 85899 |
| Giải Đặc Biệt | 752605 |
| Lô tô Hà Nội ngày 08-01-2026 |
| 000304040509091111111928303237384357586870737886949699 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 03; 04; 04; 05; 09; 09 | 0 | 00; 30; 70 |
| 1 | 11; 11; 11; 19 | 1 | 11; 11; 11 |
| 2 | 28 | 2 | 32 |
| 3 | 30; 32; 37; 38 | 3 | 03; 43; 73 |
| 4 | 43 | 4 | 04; 04; 94 |
| 5 | 57; 58 | 5 | 05 |
| 6 | 68 | 6 | 86; 96 |
| 7 | 70; 73; 78 | 7 | 37; 57 |
| 8 | 86 | 8 | 28; 38; 58; 68; 78 |
| 9 | 94; 96; 99 | 9 | 09; 09; 19; 99 |