Lịch sử quay thử XSMN ngày 2025-07-16 – Kết quả quay thử xổ số miền nam hôm nay đã có! Xem ngay tại quaythuxoso.com để tham khảo con số may mắn.
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
16-07-2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải tám | 63 | 16 | 17 |
| Giải bảy | 209 | 933 | 998 |
| Giải sáu | 3407 9667 4782 | 9527 7009 0556 | 6404 7778 9319 |
| Giải năm | 6103 | 9579 | 5069 |
| Giải tư | 6443 1616 5496 7850 1742 9967 0562 | 2276 5856 9232 6896 6084 4886 5415 | 4886 9538 7219 5418 0652 3042 6641 |
| Giải ba | 6945 3521 | 6560 5645 | 7888 7792 |
| Giải nhì | 4513 | 7906 | 4982 |
| Giải nhất | 2151 | 8682 | 4068 |
| Giải Đặc Biệt | 729378 | 892990 | 966019 |
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
| Lô tô Đồng Nai ngày 16-07-2025 |
| 030709131621424345505162636767788296 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 03; 07; 09 | 0 | 50 |
| 1 | 13; 16 | 1 | 21; 51 |
| 2 | 21 | 2 | 42; 62; 82 |
| 3 | - | 3 | 03; 13; 43; 63 |
| 4 | 42; 43; 45 | 4 | - |
| 5 | 50; 51 | 5 | 45 |
| 6 | 62; 63; 67; 67 | 6 | 16; 96 |
| 7 | 78 | 7 | 07; 67; 67 |
| 8 | 82 | 8 | 78 |
| 9 | 96 | 9 | 09 |
| Lô tô Cần Thơ ngày 16-07-2025 |
| 060915162732334556566076798284869096 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 06; 09 | 0 | 60; 90 |
| 1 | 15; 16 | 1 | - |
| 2 | 27 | 2 | 32; 82 |
| 3 | 32; 33 | 3 | 33 |
| 4 | 45 | 4 | 84 |
| 5 | 56; 56 | 5 | 15; 45 |
| 6 | 60 | 6 | 06; 16; 56; 56; 76; 86; 96 |
| 7 | 76; 79 | 7 | 27 |
| 8 | 82; 84; 86 | 8 | - |
| 9 | 90; 96 | 9 | 09; 79 |
| Lô tô Sóc Trăng ngày 16-07-2025 |
| 041718191919384142526869788286889298 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 04 | 0 | - |
| 1 | 17; 18; 19; 19; 19 | 1 | 41 |
| 2 | - | 2 | 42; 52; 82; 92 |
| 3 | 38 | 3 | - |
| 4 | 41; 42 | 4 | 04 |
| 5 | 52 | 5 | - |
| 6 | 68; 69 | 6 | 86 |
| 7 | 78 | 7 | 17 |
| 8 | 82; 86; 88 | 8 | 18; 38; 68; 78; 88; 98 |
| 9 | 92; 98 | 9 | 19; 19; 19; 69 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
16-07-2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải tám | 47 | 63 | 49 |
| Giải bảy | 751 | 886 | 262 |
| Giải sáu | 9294 1274 5660 | 0006 2144 8655 | 6118 0641 3068 |
| Giải năm | 4786 | 9661 | 1024 |
| Giải tư | 9643 4528 9057 8121 5115 2946 8702 | 5793 5861 5080 9696 8163 0981 7064 | 6955 8147 7650 2734 7999 7903 5656 |
| Giải ba | 2358 6804 | 8881 6054 | 7384 3082 |
| Giải nhì | 1812 | 0418 | 8330 |
| Giải nhất | 5644 | 6491 | 0413 |
| Giải Đặc Biệt | 831517 | 266704 | 663769 |
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
| Lô tô Đồng Nai ngày 16-07-2025 |
| 020412151721284344464751575860748694 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 02; 04 | 0 | 60 |
| 1 | 12; 15; 17 | 1 | 21; 51 |
| 2 | 21; 28 | 2 | 02; 12 |
| 3 | - | 3 | 43 |
| 4 | 43; 44; 46; 47 | 4 | 04; 44; 74; 94 |
| 5 | 51; 57; 58 | 5 | 15 |
| 6 | 60 | 6 | 46; 86 |
| 7 | 74 | 7 | 17; 47; 57 |
| 8 | 86 | 8 | 28; 58 |
| 9 | 94 | 9 | - |
| Lô tô Cần Thơ ngày 16-07-2025 |
| 040618445455616163636480818186919396 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 04; 06 | 0 | 80 |
| 1 | 18 | 1 | 61; 61; 81; 81; 91 |
| 2 | - | 2 | - |
| 3 | - | 3 | 63; 63; 93 |
| 4 | 44 | 4 | 04; 44; 54; 64 |
| 5 | 54; 55 | 5 | 55 |
| 6 | 61; 61; 63; 63; 64 | 6 | 06; 86; 96 |
| 7 | - | 7 | - |
| 8 | 80; 81; 81; 86 | 8 | 18 |
| 9 | 91; 93; 96 | 9 | - |
| Lô tô Sóc Trăng ngày 16-07-2025 |
| 031318243034414749505556626869828499 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 03 | 0 | 30; 50 |
| 1 | 13; 18 | 1 | 41 |
| 2 | 24 | 2 | 62; 82 |
| 3 | 30; 34 | 3 | 03; 13 |
| 4 | 41; 47; 49 | 4 | 24; 34; 84 |
| 5 | 50; 55; 56 | 5 | 55 |
| 6 | 62; 68; 69 | 6 | 56 |
| 7 | - | 7 | 47 |
| 8 | 82; 84 | 8 | 18; 68 |
| 9 | 99 | 9 | 49; 69; 99 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
16-07-2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải tám | 47 | 63 | 49 |
| Giải bảy | 751 | 886 | 262 |
| Giải sáu | 9294 1274 5660 | 0006 2144 8655 | 6118 0641 3068 |
| Giải năm | 4786 | 9661 | 1024 |
| Giải tư | 9643 4528 9057 8121 5115 2946 8702 | 5793 5861 5080 9696 8163 0981 7064 | 6955 8147 7650 2734 7999 7903 5656 |
| Giải ba | 2358 6804 | 8881 6054 | 7384 3082 |
| Giải nhì | 1812 | 0418 | 8330 |
| Giải nhất | 5644 | 6491 | 0413 |
| Giải Đặc Biệt | 831517 | 266704 | 663769 |
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
| Lô tô Đồng Nai ngày 16-07-2025 |
| 020412151721284344464751575860748694 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 02; 04 | 0 | 60 |
| 1 | 12; 15; 17 | 1 | 21; 51 |
| 2 | 21; 28 | 2 | 02; 12 |
| 3 | - | 3 | 43 |
| 4 | 43; 44; 46; 47 | 4 | 04; 44; 74; 94 |
| 5 | 51; 57; 58 | 5 | 15 |
| 6 | 60 | 6 | 46; 86 |
| 7 | 74 | 7 | 17; 47; 57 |
| 8 | 86 | 8 | 28; 58 |
| 9 | 94 | 9 | - |
| Lô tô Cần Thơ ngày 16-07-2025 |
| 040618445455616163636480818186919396 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 04; 06 | 0 | 80 |
| 1 | 18 | 1 | 61; 61; 81; 81; 91 |
| 2 | - | 2 | - |
| 3 | - | 3 | 63; 63; 93 |
| 4 | 44 | 4 | 04; 44; 54; 64 |
| 5 | 54; 55 | 5 | 55 |
| 6 | 61; 61; 63; 63; 64 | 6 | 06; 86; 96 |
| 7 | - | 7 | - |
| 8 | 80; 81; 81; 86 | 8 | 18 |
| 9 | 91; 93; 96 | 9 | - |
| Lô tô Sóc Trăng ngày 16-07-2025 |
| 031318243034414749505556626869828499 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 03 | 0 | 30; 50 |
| 1 | 13; 18 | 1 | 41 |
| 2 | 24 | 2 | 62; 82 |
| 3 | 30; 34 | 3 | 03; 13 |
| 4 | 41; 47; 49 | 4 | 24; 34; 84 |
| 5 | 50; 55; 56 | 5 | 55 |
| 6 | 62; 68; 69 | 6 | 56 |
| 7 | - | 7 | 47 |
| 8 | 82; 84 | 8 | 18; 68 |
| 9 | 99 | 9 | 49; 69; 99 |