Lịch sử quay thử XSMN ngày 2025-09-24 – Kết quả quay thử xổ số miền nam hôm nay đã có! Xem ngay tại quaythuxoso.com để tham khảo con số may mắn.
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
24-09-2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải tám | 11 | 46 | 67 |
| Giải bảy | 755 | 095 | 932 |
| Giải sáu | 4620 0685 5366 | 5190 8679 7516 | 8130 5169 0979 |
| Giải năm | 5183 | 6488 | 1821 |
| Giải tư | 7882 9869 3614 7801 1427 8667 3468 | 0957 6854 4808 5685 3433 8138 9898 | 0986 9392 3993 4892 7957 2499 4384 |
| Giải ba | 8470 0064 | 9122 2243 | 0095 5639 |
| Giải nhì | 3317 | 1396 | 0260 |
| Giải nhất | 4226 | 1361 | 8467 |
| Giải Đặc Biệt | 206971 | 649327 | 004291 |
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
| Lô tô Đồng Nai ngày 24-09-2025 |
| 011114172026275564666768697071828385 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 01 | 0 | 20; 70 |
| 1 | 11; 14; 17 | 1 | 01; 11; 71 |
| 2 | 20; 26; 27 | 2 | 82 |
| 3 | - | 3 | 83 |
| 4 | - | 4 | 14; 64 |
| 5 | 55 | 5 | 55; 85 |
| 6 | 64; 66; 67; 68; 69 | 6 | 26; 66 |
| 7 | 70; 71 | 7 | 17; 27; 67 |
| 8 | 82; 83; 85 | 8 | 68 |
| 9 | - | 9 | 69 |
| Lô tô Cần Thơ ngày 24-09-2025 |
| 081622273338434654576179858890959698 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 08 | 0 | 90 |
| 1 | 16 | 1 | 61 |
| 2 | 22; 27 | 2 | 22 |
| 3 | 33; 38 | 3 | 33; 43 |
| 4 | 43; 46 | 4 | 54 |
| 5 | 54; 57 | 5 | 85; 95 |
| 6 | 61 | 6 | 16; 46; 96 |
| 7 | 79 | 7 | 27; 57 |
| 8 | 85; 88 | 8 | 08; 38; 88; 98 |
| 9 | 90; 95; 96; 98 | 9 | 79 |
| Lô tô Sóc Trăng ngày 24-09-2025 |
| 213032395760676769798486919292939599 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | - | 0 | 30; 60 |
| 1 | - | 1 | 21; 91 |
| 2 | 21 | 2 | 32; 92; 92 |
| 3 | 30; 32; 39 | 3 | 93 |
| 4 | - | 4 | 84 |
| 5 | 57 | 5 | 95 |
| 6 | 60; 67; 67; 69 | 6 | 86 |
| 7 | 79 | 7 | 57; 67; 67 |
| 8 | 84; 86 | 8 | - |
| 9 | 91; 92; 92; 93; 95; 99 | 9 | 39; 69; 79; 99 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
24-09-2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải tám | 74 | 69 | 65 |
| Giải bảy | 382 | 134 | 159 |
| Giải sáu | 0197 0737 4268 | 2043 7237 8141 | 9665 9903 2716 |
| Giải năm | 6612 | 1885 | 5806 |
| Giải tư | 5557 9733 8705 4427 7900 5755 8748 | 4788 5331 2204 3242 5226 4545 8413 | 4131 5339 9910 7406 0033 6610 3536 |
| Giải ba | 2697 6029 | 1267 8980 | 9137 9138 |
| Giải nhì | 3637 | 8196 | 4115 |
| Giải nhất | 6752 | 9171 | 9556 |
| Giải Đặc Biệt | 262441 | 339929 | 929160 |
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
| Lô tô Đồng Nai ngày 24-09-2025 |
| 000512272933373741485255576874829797 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 05 | 0 | 00 |
| 1 | 12 | 1 | 41 |
| 2 | 27; 29 | 2 | 12; 52; 82 |
| 3 | 33; 37; 37 | 3 | 33 |
| 4 | 41; 48 | 4 | 74 |
| 5 | 52; 55; 57 | 5 | 05; 55 |
| 6 | 68 | 6 | - |
| 7 | 74 | 7 | 27; 37; 37; 57; 97; 97 |
| 8 | 82 | 8 | 48; 68 |
| 9 | 97; 97 | 9 | 29 |
| Lô tô Cần Thơ ngày 24-09-2025 |
| 041326293134374142434567697180858896 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 04 | 0 | 80 |
| 1 | 13 | 1 | 31; 41; 71 |
| 2 | 26; 29 | 2 | 42 |
| 3 | 31; 34; 37 | 3 | 13; 43 |
| 4 | 41; 42; 43; 45 | 4 | 04; 34 |
| 5 | - | 5 | 45; 85 |
| 6 | 67; 69 | 6 | 26; 96 |
| 7 | 71 | 7 | 37; 67 |
| 8 | 80; 85; 88 | 8 | 88 |
| 9 | 96 | 9 | 29; 69 |
| Lô tô Sóc Trăng ngày 24-09-2025 |
| 030606101015163133363738395659606565 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 03; 06; 06 | 0 | 10; 10; 60 |
| 1 | 10; 10; 15; 16 | 1 | 31 |
| 2 | - | 2 | - |
| 3 | 31; 33; 36; 37; 38; 39 | 3 | 03; 33 |
| 4 | - | 4 | - |
| 5 | 56; 59 | 5 | 15; 65; 65 |
| 6 | 60; 65; 65 | 6 | 06; 06; 16; 36; 56 |
| 7 | - | 7 | 37 |
| 8 | - | 8 | 38 |
| 9 | - | 9 | 39; 59 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
24-09-2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải tám | 79 | 73 | 99 |
| Giải bảy | 824 | 746 | 608 |
| Giải sáu | 4885 3980 6256 | 4026 1726 4509 | 0038 5985 8365 |
| Giải năm | 0214 | 2094 | 4088 |
| Giải tư | 0566 3518 3081 3510 8161 9647 6245 | 4716 0819 2905 0687 8054 2574 2972 | 1067 0270 9895 9618 1695 8258 7906 |
| Giải ba | 8308 3116 | 0973 9566 | 2114 4769 |
| Giải nhì | 6861 | 2448 | 4095 |
| Giải nhất | 9805 | 8900 | 2962 |
| Giải Đặc Biệt | 446898 | 523064 | 950403 |
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
| Lô tô Đồng Nai ngày 24-09-2025 |
| 050810141618244547566161667980818598 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 05; 08 | 0 | 10; 80 |
| 1 | 10; 14; 16; 18 | 1 | 61; 61; 81 |
| 2 | 24 | 2 | - |
| 3 | - | 3 | - |
| 4 | 45; 47 | 4 | 14; 24 |
| 5 | 56 | 5 | 05; 45; 85 |
| 6 | 61; 61; 66 | 6 | 16; 56; 66 |
| 7 | 79 | 7 | 47 |
| 8 | 80; 81; 85 | 8 | 08; 18; 98 |
| 9 | 98 | 9 | 79 |
| Lô tô Cần Thơ ngày 24-09-2025 |
| 000509161926264648546466727373748794 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 05; 09 | 0 | 00 |
| 1 | 16; 19 | 1 | - |
| 2 | 26; 26 | 2 | 72 |
| 3 | - | 3 | 73; 73 |
| 4 | 46; 48 | 4 | 54; 64; 74; 94 |
| 5 | 54 | 5 | 05 |
| 6 | 64; 66 | 6 | 16; 26; 26; 46; 66 |
| 7 | 72; 73; 73; 74 | 7 | 87 |
| 8 | 87 | 8 | 48 |
| 9 | 94 | 9 | 09; 19 |
| Lô tô Sóc Trăng ngày 24-09-2025 |
| 030608141838586265676970858895959599 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 03; 06; 08 | 0 | 70 |
| 1 | 14; 18 | 1 | - |
| 2 | - | 2 | 62 |
| 3 | 38 | 3 | 03 |
| 4 | - | 4 | 14 |
| 5 | 58 | 5 | 65; 85; 95; 95; 95 |
| 6 | 62; 65; 67; 69 | 6 | 06 |
| 7 | 70 | 7 | 67 |
| 8 | 85; 88 | 8 | 08; 18; 38; 58; 88 |
| 9 | 95; 95; 95; 99 | 9 | 69; 99 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
24-09-2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải tám | 01 | 34 | 68 |
| Giải bảy | 476 | 347 | 193 |
| Giải sáu | 5206 0719 4733 | 0053 1470 2481 | 3925 8305 6224 |
| Giải năm | 3856 | 1262 | 2146 |
| Giải tư | 0431 6640 0665 8493 7978 4808 0257 | 2152 3650 9468 4185 3814 7677 9901 | 4955 2159 3103 4793 5091 6348 9667 |
| Giải ba | 5411 0755 | 9796 2693 | 4387 3284 |
| Giải nhì | 1758 | 4433 | 6409 |
| Giải nhất | 5873 | 8565 | 3745 |
| Giải Đặc Biệt | 389297 | 813537 | 714007 |
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
| Lô tô Đồng Nai ngày 24-09-2025 |
| 010608111931334055565758657376789397 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 01; 06; 08 | 0 | 40 |
| 1 | 11; 19 | 1 | 01; 11; 31 |
| 2 | - | 2 | - |
| 3 | 31; 33 | 3 | 33; 73; 93 |
| 4 | 40 | 4 | - |
| 5 | 55; 56; 57; 58 | 5 | 55; 65 |
| 6 | 65 | 6 | 06; 56; 76 |
| 7 | 73; 76; 78 | 7 | 57; 97 |
| 8 | - | 8 | 08; 58; 78 |
| 9 | 93; 97 | 9 | 19 |
| Lô tô Cần Thơ ngày 24-09-2025 |
| 011433343747505253626568707781859396 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 01 | 0 | 50; 70 |
| 1 | 14 | 1 | 01; 81 |
| 2 | - | 2 | 52; 62 |
| 3 | 33; 34; 37 | 3 | 33; 53; 93 |
| 4 | 47 | 4 | 14; 34 |
| 5 | 50; 52; 53 | 5 | 65; 85 |
| 6 | 62; 65; 68 | 6 | 96 |
| 7 | 70; 77 | 7 | 37; 47; 77 |
| 8 | 81; 85 | 8 | 68 |
| 9 | 93; 96 | 9 | - |
| Lô tô Sóc Trăng ngày 24-09-2025 |
| 030507092425454648555967688487919393 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 03; 05; 07; 09 | 0 | - |
| 1 | - | 1 | 91 |
| 2 | 24; 25 | 2 | - |
| 3 | - | 3 | 03; 93; 93 |
| 4 | 45; 46; 48 | 4 | 24; 84 |
| 5 | 55; 59 | 5 | 05; 25; 45; 55 |
| 6 | 67; 68 | 6 | 46 |
| 7 | - | 7 | 07; 67; 87 |
| 8 | 84; 87 | 8 | 48; 68 |
| 9 | 91; 93; 93 | 9 | 09; 59 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
24-09-2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải tám | 75 | 31 | 95 |
| Giải bảy | 971 | 351 | 175 |
| Giải sáu | 5163 7822 6983 | 8584 4267 7120 | 2303 8689 9134 |
| Giải năm | 8118 | 7390 | 7138 |
| Giải tư | 3174 1483 6912 7383 5164 1679 7668 | 6618 4569 7982 5082 6279 2425 1285 | 4032 6246 5621 1439 3326 9885 2092 |
| Giải ba | 4539 3359 | 5542 7533 | 3741 5340 |
| Giải nhì | 5462 | 6349 | 2013 |
| Giải nhất | 5334 | 5154 | 8454 |
| Giải Đặc Biệt | 275284 | 995539 | 473880 |
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
| Lô tô Đồng Nai ngày 24-09-2025 |
| 121822343959626364687174757983838384 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | - | 0 | - |
| 1 | 12; 18 | 1 | 71 |
| 2 | 22 | 2 | 12; 22; 62 |
| 3 | 34; 39 | 3 | 63; 83; 83; 83 |
| 4 | - | 4 | 34; 64; 74; 84 |
| 5 | 59 | 5 | 75 |
| 6 | 62; 63; 64; 68 | 6 | - |
| 7 | 71; 74; 75; 79 | 7 | - |
| 8 | 83; 83; 83; 84 | 8 | 18; 68 |
| 9 | - | 9 | 39; 59; 79 |
| Lô tô Cần Thơ ngày 24-09-2025 |
| 182025313339424951546769798282848590 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | - | 0 | 20; 90 |
| 1 | 18 | 1 | 31; 51 |
| 2 | 20; 25 | 2 | 42; 82; 82 |
| 3 | 31; 33; 39 | 3 | 33 |
| 4 | 42; 49 | 4 | 54; 84 |
| 5 | 51; 54 | 5 | 25; 85 |
| 6 | 67; 69 | 6 | - |
| 7 | 79 | 7 | 67 |
| 8 | 82; 82; 84; 85 | 8 | 18 |
| 9 | 90 | 9 | 39; 49; 69; 79 |
| Lô tô Sóc Trăng ngày 24-09-2025 |
| 031321263234383940414654758085899295 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 03 | 0 | 40; 80 |
| 1 | 13 | 1 | 21; 41 |
| 2 | 21; 26 | 2 | 32; 92 |
| 3 | 32; 34; 38; 39 | 3 | 03; 13 |
| 4 | 40; 41; 46 | 4 | 34; 54 |
| 5 | 54 | 5 | 75; 85; 95 |
| 6 | - | 6 | 26; 46 |
| 7 | 75 | 7 | - |
| 8 | 80; 85; 89 | 8 | 38 |
| 9 | 92; 95 | 9 | 39; 89 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
24-09-2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải tám | 51 | 04 | 40 |
| Giải bảy | 413 | 557 | 096 |
| Giải sáu | 6529 3101 8285 | 6270 2517 3942 | 5341 0642 7097 |
| Giải năm | 4489 | 8716 | 8200 |
| Giải tư | 1281 1433 3578 6771 3597 1798 7312 | 6969 5495 3937 6906 7466 3724 5831 | 1962 2243 2167 2447 3962 8611 2538 |
| Giải ba | 4313 5147 | 7283 2900 | 3276 4156 |
| Giải nhì | 2155 | 0493 | 4714 |
| Giải nhất | 1112 | 3291 | 4012 |
| Giải Đặc Biệt | 735996 | 040602 | 460815 |
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
| Lô tô Đồng Nai ngày 24-09-2025 |
| 011212131329334751557178818589969798 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 01 | 0 | - |
| 1 | 12; 12; 13; 13 | 1 | 01; 51; 71; 81 |
| 2 | 29 | 2 | 12; 12 |
| 3 | 33 | 3 | 13; 13; 33 |
| 4 | 47 | 4 | - |
| 5 | 51; 55 | 5 | 55; 85 |
| 6 | - | 6 | 96 |
| 7 | 71; 78 | 7 | 47; 97 |
| 8 | 81; 85; 89 | 8 | 78; 98 |
| 9 | 96; 97; 98 | 9 | 29; 89 |
| Lô tô Cần Thơ ngày 24-09-2025 |
| 000204061617243137425766697083919395 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 02; 04; 06 | 0 | 00; 70 |
| 1 | 16; 17 | 1 | 31; 91 |
| 2 | 24 | 2 | 02; 42 |
| 3 | 31; 37 | 3 | 83; 93 |
| 4 | 42 | 4 | 04; 24 |
| 5 | 57 | 5 | 95 |
| 6 | 66; 69 | 6 | 06; 16; 66 |
| 7 | 70 | 7 | 17; 37; 57 |
| 8 | 83 | 8 | - |
| 9 | 91; 93; 95 | 9 | 69 |
| Lô tô Sóc Trăng ngày 24-09-2025 |
| 001112141538404142434756626267769697 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00 | 0 | 00; 40 |
| 1 | 11; 12; 14; 15 | 1 | 11; 41 |
| 2 | - | 2 | 12; 42; 62; 62 |
| 3 | 38 | 3 | 43 |
| 4 | 40; 41; 42; 43; 47 | 4 | 14 |
| 5 | 56 | 5 | 15 |
| 6 | 62; 62; 67 | 6 | 56; 76; 96 |
| 7 | 76 | 7 | 47; 67; 97 |
| 8 | - | 8 | 38 |
| 9 | 96; 97 | 9 | - |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
24-09-2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải tám | 39 | 58 | 52 |
| Giải bảy | 260 | 755 | 655 |
| Giải sáu | 1382 6864 2148 | 5349 6139 1086 | 2397 6441 4301 |
| Giải năm | 2542 | 6830 | 6070 |
| Giải tư | 5297 7356 0221 0391 1174 3651 7390 | 9289 1073 5771 0991 2841 3590 7503 | 8625 6969 8102 4688 2537 5621 0595 |
| Giải ba | 9999 8441 | 9099 8988 | 2678 7814 |
| Giải nhì | 9757 | 0634 | 1418 |
| Giải nhất | 8635 | 1564 | 7011 |
| Giải Đặc Biệt | 674063 | 414560 | 897571 |
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
| Lô tô Đồng Nai ngày 24-09-2025 |
| 213539414248515657606364748290919799 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | - | 0 | 60; 90 |
| 1 | - | 1 | 21; 41; 51; 91 |
| 2 | 21 | 2 | 42; 82 |
| 3 | 35; 39 | 3 | 63 |
| 4 | 41; 42; 48 | 4 | 64; 74 |
| 5 | 51; 56; 57 | 5 | 35 |
| 6 | 60; 63; 64 | 6 | 56 |
| 7 | 74 | 7 | 57; 97 |
| 8 | 82 | 8 | 48 |
| 9 | 90; 91; 97; 99 | 9 | 39; 99 |
| Lô tô Cần Thơ ngày 24-09-2025 |
| 033034394149555860647173868889909199 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 03 | 0 | 30; 60; 90 |
| 1 | - | 1 | 41; 71; 91 |
| 2 | - | 2 | - |
| 3 | 30; 34; 39 | 3 | 03; 73 |
| 4 | 41; 49 | 4 | 34; 64 |
| 5 | 55; 58 | 5 | 55 |
| 6 | 60; 64 | 6 | 86 |
| 7 | 71; 73 | 7 | - |
| 8 | 86; 88; 89 | 8 | 58; 88 |
| 9 | 90; 91; 99 | 9 | 39; 49; 89; 99 |
| Lô tô Sóc Trăng ngày 24-09-2025 |
| 010211141821253741525569707178889597 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 01; 02 | 0 | 70 |
| 1 | 11; 14; 18 | 1 | 01; 11; 21; 41; 71 |
| 2 | 21; 25 | 2 | 02; 52 |
| 3 | 37 | 3 | - |
| 4 | 41 | 4 | 14 |
| 5 | 52; 55 | 5 | 25; 55; 95 |
| 6 | 69 | 6 | - |
| 7 | 70; 71; 78 | 7 | 37; 97 |
| 8 | 88 | 8 | 18; 78; 88 |
| 9 | 95; 97 | 9 | 69 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
24-09-2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải tám | 72 | 93 | 44 |
| Giải bảy | 169 | 919 | 748 |
| Giải sáu | 8025 5472 0243 | 9077 0150 8260 | 7846 3452 9794 |
| Giải năm | 0925 | 1239 | 1619 |
| Giải tư | 8262 2934 1918 5053 4783 1703 3234 | 0184 0602 8720 6861 9335 4529 5520 | 9814 1284 8444 0799 5476 5676 2024 |
| Giải ba | 3322 3747 | 1636 0712 | 2201 0836 |
| Giải nhì | 8460 | 4124 | 5452 |
| Giải nhất | 6555 | 0874 | 6318 |
| Giải Đặc Biệt | 785194 | 218630 | 035894 |
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
| Lô tô Đồng Nai ngày 24-09-2025 |
| 031822252534344347535560626972728394 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 03 | 0 | 60 |
| 1 | 18 | 1 | - |
| 2 | 22; 25; 25 | 2 | 22; 62; 72; 72 |
| 3 | 34; 34 | 3 | 03; 43; 53; 83 |
| 4 | 43; 47 | 4 | 34; 34; 94 |
| 5 | 53; 55 | 5 | 25; 25; 55 |
| 6 | 60; 62; 69 | 6 | - |
| 7 | 72; 72 | 7 | 47 |
| 8 | 83 | 8 | 18 |
| 9 | 94 | 9 | 69 |
| Lô tô Cần Thơ ngày 24-09-2025 |
| 021219202024293035363950606174778493 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 02 | 0 | 20; 20; 30; 50; 60 |
| 1 | 12; 19 | 1 | 61 |
| 2 | 20; 20; 24; 29 | 2 | 02; 12 |
| 3 | 30; 35; 36; 39 | 3 | 93 |
| 4 | - | 4 | 24; 74; 84 |
| 5 | 50 | 5 | 35 |
| 6 | 60; 61 | 6 | 36 |
| 7 | 74; 77 | 7 | 77 |
| 8 | 84 | 8 | - |
| 9 | 93 | 9 | 19; 29; 39 |
| Lô tô Sóc Trăng ngày 24-09-2025 |
| 011418192436444446485252767684949499 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 01 | 0 | - |
| 1 | 14; 18; 19 | 1 | 01 |
| 2 | 24 | 2 | 52; 52 |
| 3 | 36 | 3 | - |
| 4 | 44; 44; 46; 48 | 4 | 14; 24; 44; 44; 84; 94; 94 |
| 5 | 52; 52 | 5 | - |
| 6 | - | 6 | 36; 46; 76; 76 |
| 7 | 76; 76 | 7 | - |
| 8 | 84 | 8 | 18; 48 |
| 9 | 94; 94; 99 | 9 | 19; 99 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
24-09-2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải tám | 64 | 22 | 32 |
| Giải bảy | 362 | 020 | 787 |
| Giải sáu | 2845 5546 4455 | 0526 4784 2949 | 4451 8821 7990 |
| Giải năm | 8990 | 6625 | 5900 |
| Giải tư | 8185 4259 7582 0379 2499 3191 5949 | 2879 4912 1013 1682 3868 6610 5982 | 2951 8170 1761 0852 9963 8938 5030 |
| Giải ba | 1637 4092 | 6813 8180 | 5940 4847 |
| Giải nhì | 6697 | 4067 | 6219 |
| Giải nhất | 6433 | 7272 | 7645 |
| Giải Đặc Biệt | 672490 | 757280 | 074808 |
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
| Lô tô Đồng Nai ngày 24-09-2025 |
| 333745464955596264798285909091929799 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | - | 0 | 90; 90 |
| 1 | - | 1 | 91 |
| 2 | - | 2 | 62; 82; 92 |
| 3 | 33; 37 | 3 | 33 |
| 4 | 45; 46; 49 | 4 | 64 |
| 5 | 55; 59 | 5 | 45; 55; 85 |
| 6 | 62; 64 | 6 | 46 |
| 7 | 79 | 7 | 37; 97 |
| 8 | 82; 85 | 8 | - |
| 9 | 90; 90; 91; 92; 97; 99 | 9 | 49; 59; 79; 99 |
| Lô tô Cần Thơ ngày 24-09-2025 |
| 101213132022252649676872798080828284 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | - | 0 | 10; 20; 80; 80 |
| 1 | 10; 12; 13; 13 | 1 | - |
| 2 | 20; 22; 25; 26 | 2 | 12; 22; 72; 82; 82 |
| 3 | - | 3 | 13; 13 |
| 4 | 49 | 4 | 84 |
| 5 | - | 5 | 25 |
| 6 | 67; 68 | 6 | 26 |
| 7 | 72; 79 | 7 | 67 |
| 8 | 80; 80; 82; 82; 84 | 8 | 68 |
| 9 | - | 9 | 49; 79 |
| Lô tô Sóc Trăng ngày 24-09-2025 |
| 000819213032384045475151526163708790 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 08 | 0 | 00; 30; 40; 70; 90 |
| 1 | 19 | 1 | 21; 51; 51; 61 |
| 2 | 21 | 2 | 32; 52 |
| 3 | 30; 32; 38 | 3 | 63 |
| 4 | 40; 45; 47 | 4 | - |
| 5 | 51; 51; 52 | 5 | 45 |
| 6 | 61; 63 | 6 | - |
| 7 | 70 | 7 | 47; 87 |
| 8 | 87 | 8 | 08; 38 |
| 9 | 90 | 9 | 19 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
24-09-2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải tám | 33 | 48 | 80 |
| Giải bảy | 770 | 956 | 578 |
| Giải sáu | 1084 5415 4136 | 9533 5822 8451 | 3501 2323 2206 |
| Giải năm | 7391 | 0816 | 1739 |
| Giải tư | 2436 5396 4840 1509 1757 1867 3140 | 5740 1520 6736 5452 6796 6783 3899 | 2995 7241 3782 2532 2000 5299 8403 |
| Giải ba | 5735 2793 | 4491 0950 | 9492 2891 |
| Giải nhì | 8167 | 9608 | 2301 |
| Giải nhất | 4173 | 5810 | 9718 |
| Giải Đặc Biệt | 836911 | 354704 | 109336 |
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
| Lô tô Đồng Nai ngày 24-09-2025 |
| 091115333536364040576767707384919396 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 09 | 0 | 40; 40; 70 |
| 1 | 11; 15 | 1 | 11; 91 |
| 2 | - | 2 | - |
| 3 | 33; 35; 36; 36 | 3 | 33; 73; 93 |
| 4 | 40; 40 | 4 | 84 |
| 5 | 57 | 5 | 15; 35 |
| 6 | 67; 67 | 6 | 36; 36; 96 |
| 7 | 70; 73 | 7 | 57; 67; 67 |
| 8 | 84 | 8 | - |
| 9 | 91; 93; 96 | 9 | 09 |
| Lô tô Cần Thơ ngày 24-09-2025 |
| 040810162022333640485051525683919699 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 04; 08 | 0 | 10; 20; 40; 50 |
| 1 | 10; 16 | 1 | 51; 91 |
| 2 | 20; 22 | 2 | 22; 52 |
| 3 | 33; 36 | 3 | 33; 83 |
| 4 | 40; 48 | 4 | 04 |
| 5 | 50; 51; 52; 56 | 5 | - |
| 6 | - | 6 | 16; 36; 56; 96 |
| 7 | - | 7 | - |
| 8 | 83 | 8 | 08; 48 |
| 9 | 91; 96; 99 | 9 | 99 |
| Lô tô Sóc Trăng ngày 24-09-2025 |
| 000101030618233236394178808291929599 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 01; 01; 03; 06 | 0 | 00; 80 |
| 1 | 18 | 1 | 01; 01; 41; 91 |
| 2 | 23 | 2 | 32; 82; 92 |
| 3 | 32; 36; 39 | 3 | 03; 23 |
| 4 | 41 | 4 | - |
| 5 | - | 5 | 95 |
| 6 | - | 6 | 06; 36 |
| 7 | 78 | 7 | - |
| 8 | 80; 82 | 8 | 18; 78 |
| 9 | 91; 92; 95; 99 | 9 | 39; 99 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
24-09-2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải tám | 79 | 02 | 53 |
| Giải bảy | 411 | 367 | 477 |
| Giải sáu | 8293 1592 2575 | 2709 0988 0486 | 0387 2663 6177 |
| Giải năm | 1092 | 2054 | 4953 |
| Giải tư | 1416 0973 0505 2211 8696 5577 8195 | 0089 0308 1864 8993 6117 6269 7195 | 1545 8582 8322 0918 1324 8365 8789 |
| Giải ba | 1041 3166 | 6878 6753 | 8135 3430 |
| Giải nhì | 5803 | 3282 | 7875 |
| Giải nhất | 5072 | 6754 | 2263 |
| Giải Đặc Biệt | 302637 | 324675 | 594527 |
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
| Lô tô Đồng Nai ngày 24-09-2025 |
| 030511111637416672737577799292939596 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 03; 05 | 0 | - |
| 1 | 11; 11; 16 | 1 | 11; 11; 41 |
| 2 | - | 2 | 72; 92; 92 |
| 3 | 37 | 3 | 03; 73; 93 |
| 4 | 41 | 4 | - |
| 5 | - | 5 | 05; 75; 95 |
| 6 | 66 | 6 | 16; 66; 96 |
| 7 | 72; 73; 75; 77; 79 | 7 | 37; 77 |
| 8 | - | 8 | - |
| 9 | 92; 92; 93; 95; 96 | 9 | 79 |
| Lô tô Cần Thơ ngày 24-09-2025 |
| 020809175354546467697578828688899395 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 02; 08; 09 | 0 | - |
| 1 | 17 | 1 | - |
| 2 | - | 2 | 02; 82 |
| 3 | - | 3 | 53; 93 |
| 4 | - | 4 | 54; 54; 64 |
| 5 | 53; 54; 54 | 5 | 75; 95 |
| 6 | 64; 67; 69 | 6 | 86 |
| 7 | 75; 78 | 7 | 17; 67 |
| 8 | 82; 86; 88; 89 | 8 | 08; 78; 88 |
| 9 | 93; 95 | 9 | 09; 69; 89 |
| Lô tô Sóc Trăng ngày 24-09-2025 |
| 182224273035455353636365757777828789 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | - | 0 | 30 |
| 1 | 18 | 1 | - |
| 2 | 22; 24; 27 | 2 | 22; 82 |
| 3 | 30; 35 | 3 | 53; 53; 63; 63 |
