Lịch sử quay thử XSMN ngày 2025-10-01 – Kết quả quay thử xổ số miền nam hôm nay đã có! Xem ngay tại quaythuxoso.com để tham khảo con số may mắn.
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
01-10-2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải tám | 90 | 03 | 91 |
| Giải bảy | 973 | 786 | 029 |
| Giải sáu | 7159 6398 8368 | 3014 0741 6822 | 3001 8235 3876 |
| Giải năm | 6135 | 2659 | 2332 |
| Giải tư | 2319 1828 4203 8767 3530 7116 9697 | 3285 3758 5255 3318 6386 0668 4823 | 8151 8243 0551 2124 9004 0548 5037 |
| Giải ba | 7284 1890 | 3267 4851 | 6613 2009 |
| Giải nhì | 7812 | 2753 | 5323 |
| Giải nhất | 4857 | 4473 | 7622 |
| Giải Đặc Biệt | 664901 | 529582 | 873984 |
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
| Lô tô Đồng Nai ngày 01-10-2025 |
| 010312161928303557596768738490909798 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 01; 03 | 0 | 30; 90; 90 |
| 1 | 12; 16; 19 | 1 | 01 |
| 2 | 28 | 2 | 12 |
| 3 | 30; 35 | 3 | 03; 73 |
| 4 | - | 4 | 84 |
| 5 | 57; 59 | 5 | 35 |
| 6 | 67; 68 | 6 | 16 |
| 7 | 73 | 7 | 57; 67; 97 |
| 8 | 84 | 8 | 28; 68; 98 |
| 9 | 90; 90; 97; 98 | 9 | 19; 59 |
| Lô tô Cần Thơ ngày 01-10-2025 |
| 031418222341515355585967687382858686 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 03 | 0 | - |
| 1 | 14; 18 | 1 | 41; 51 |
| 2 | 22; 23 | 2 | 22; 82 |
| 3 | - | 3 | 03; 23; 53; 73 |
| 4 | 41 | 4 | 14 |
| 5 | 51; 53; 55; 58; 59 | 5 | 55; 85 |
| 6 | 67; 68 | 6 | 86; 86 |
| 7 | 73 | 7 | 67 |
| 8 | 82; 85; 86; 86 | 8 | 18; 58; 68 |
| 9 | - | 9 | 59 |
| Lô tô Sóc Trăng ngày 01-10-2025 |
| 010409132223242932353743485151768491 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 01; 04; 09 | 0 | - |
| 1 | 13 | 1 | 01; 51; 51; 91 |
| 2 | 22; 23; 24; 29 | 2 | 22; 32 |
| 3 | 32; 35; 37 | 3 | 13; 23; 43 |
| 4 | 43; 48 | 4 | 04; 24; 84 |
| 5 | 51; 51 | 5 | 35 |
| 6 | - | 6 | 76 |
| 7 | 76 | 7 | 37 |
| 8 | 84 | 8 | 48 |
| 9 | 91 | 9 | 09; 29 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
01-10-2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải tám | 22 | 49 | 41 |
| Giải bảy | 784 | 949 | 849 |
| Giải sáu | 7580 7847 6775 | 3174 1523 9473 | 6792 0291 3029 |
| Giải năm | 8146 | 5442 | 4180 |
| Giải tư | 9047 8244 8064 7805 4356 1720 0900 | 8067 7226 4674 5953 7339 8716 0136 | 9023 9856 2565 6160 2757 6197 9998 |
| Giải ba | 0926 9575 | 8670 8627 | 3735 0954 |
| Giải nhì | 0674 | 2113 | 2879 |
| Giải nhất | 8372 | 6237 | 2590 |
| Giải Đặc Biệt | 952902 | 647798 | 073289 |
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
| Lô tô Đồng Nai ngày 01-10-2025 |
| 000205202226444647475664727475758084 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 02; 05 | 0 | 00; 20; 80 |
| 1 | - | 1 | - |
| 2 | 20; 22; 26 | 2 | 02; 22; 72 |
| 3 | - | 3 | - |
| 4 | 44; 46; 47; 47 | 4 | 44; 64; 74; 84 |
| 5 | 56 | 5 | 05; 75; 75 |
| 6 | 64 | 6 | 26; 46; 56 |
| 7 | 72; 74; 75; 75 | 7 | 47; 47 |
| 8 | 80; 84 | 8 | - |
| 9 | - | 9 | - |
| Lô tô Cần Thơ ngày 01-10-2025 |
| 131623262736373942494953677073747498 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | - | 0 | 70 |
| 1 | 13; 16 | 1 | - |
| 2 | 23; 26; 27 | 2 | 42 |
| 3 | 36; 37; 39 | 3 | 13; 23; 53; 73 |
| 4 | 42; 49; 49 | 4 | 74; 74 |
| 5 | 53 | 5 | - |
| 6 | 67 | 6 | 16; 26; 36 |
| 7 | 70; 73; 74; 74 | 7 | 27; 37; 67 |
| 8 | - | 8 | 98 |
| 9 | 98 | 9 | 39; 49; 49 |
| Lô tô Sóc Trăng ngày 01-10-2025 |
| 232935414954565760657980899091929798 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | - | 0 | 60; 80; 90 |
| 1 | - | 1 | 41; 91 |
| 2 | 23; 29 | 2 | 92 |
| 3 | 35 | 3 | 23 |
| 4 | 41; 49 | 4 | 54 |
| 5 | 54; 56; 57 | 5 | 35; 65 |
| 6 | 60; 65 | 6 | 56 |
| 7 | 79 | 7 | 57; 97 |
| 8 | 80; 89 | 8 | 98 |
| 9 | 90; 91; 92; 97; 98 | 9 | 29; 49; 79; 89 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
01-10-2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải tám | 79 | 72 | 87 |
| Giải bảy | 816 | 442 | 060 |
| Giải sáu | 8440 8296 9774 | 7056 3206 3272 | 0457 6459 6264 |
| Giải năm | 9442 | 2330 | 0950 |
| Giải tư | 4098 6646 1096 2704 0332 9409 4994 | 2480 5526 1457 4076 8243 6616 6002 | 3675 2271 0403 0706 0336 6703 4562 |
| Giải ba | 6720 8474 | 0960 4864 | 5966 3434 |
| Giải nhì | 3924 | 3521 | 3850 |
| Giải nhất | 4104 | 2171 | 5304 |
| Giải Đặc Biệt | 900493 | 248617 | 281432 |
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
| Lô tô Đồng Nai ngày 01-10-2025 |
| 040409162024324042467474799394969698 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 04; 04; 09 | 0 | 20; 40 |
| 1 | 16 | 1 | - |
| 2 | 20; 24 | 2 | 32; 42 |
| 3 | 32 | 3 | 93 |
| 4 | 40; 42; 46 | 4 | 04; 04; 24; 74; 74; 94 |
| 5 | - | 5 | - |
| 6 | - | 6 | 16; 46; 96; 96 |
| 7 | 74; 74; 79 | 7 | - |
| 8 | - | 8 | 98 |
| 9 | 93; 94; 96; 96; 98 | 9 | 09; 79 |
| Lô tô Cần Thơ ngày 01-10-2025 |
| 020616172126304243565760647172727680 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 02; 06 | 0 | 30; 60; 80 |
| 1 | 16; 17 | 1 | 21; 71 |
| 2 | 21; 26 | 2 | 02; 42; 72; 72 |
| 3 | 30 | 3 | 43 |
| 4 | 42; 43 | 4 | 64 |
| 5 | 56; 57 | 5 | - |
| 6 | 60; 64 | 6 | 06; 16; 26; 56; 76 |
| 7 | 71; 72; 72; 76 | 7 | 17; 57 |
| 8 | 80 | 8 | - |
| 9 | - | 9 | - |
| Lô tô Sóc Trăng ngày 01-10-2025 |
| 030304063234365050575960626466717587 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 03; 03; 04; 06 | 0 | 50; 50; 60 |
| 1 | - | 1 | 71 |
| 2 | - | 2 | 32; 62 |
| 3 | 32; 34; 36 | 3 | 03; 03 |
| 4 | - | 4 | 04; 34; 64 |
| 5 | 50; 50; 57; 59 | 5 | 75 |
| 6 | 60; 62; 64; 66 | 6 | 06; 36; 66 |
| 7 | 71; 75 | 7 | 57; 87 |
| 8 | 87 | 8 | - |
| 9 | - | 9 | 59 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
01-10-2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải tám | 67 | 22 | 39 |
| Giải bảy | 838 | 200 | 565 |
| Giải sáu | 3666 6821 1948 | 0686 4589 6189 | 4047 3482 0564 |
| Giải năm | 0371 | 9386 | 7858 |
| Giải tư | 0991 0017 2361 3865 8762 8111 6373 | 4464 4016 4646 5964 6579 3043 7962 | 3284 5313 9041 7201 8160 6808 2432 |
| Giải ba | 7193 2132 | 1680 0109 | 1430 9558 |
| Giải nhì | 4116 | 6730 | 8511 |
| Giải nhất | 9854 | 1822 | 2001 |
| Giải Đặc Biệt | 128696 | 511447 | 672614 |
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
| Lô tô Đồng Nai ngày 01-10-2025 |
| 111617213238485461626566677173919396 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | - | 0 | - |
| 1 | 11; 16; 17 | 1 | 11; 21; 61; 71; 91 |
| 2 | 21 | 2 | 32; 62 |
| 3 | 32; 38 | 3 | 73; 93 |
| 4 | 48 | 4 | 54 |
| 5 | 54 | 5 | 65 |
| 6 | 61; 62; 65; 66; 67 | 6 | 16; 66; 96 |
| 7 | 71; 73 | 7 | 17; 67 |
| 8 | - | 8 | 38; 48 |
| 9 | 91; 93; 96 | 9 | - |
| Lô tô Cần Thơ ngày 01-10-2025 |
| 000916222230434647626464798086868989 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 09 | 0 | 00; 30; 80 |
| 1 | 16 | 1 | - |
| 2 | 22; 22 | 2 | 22; 22; 62 |
| 3 | 30 | 3 | 43 |
| 4 | 43; 46; 47 | 4 | 64; 64 |
| 5 | - | 5 | - |
| 6 | 62; 64; 64 | 6 | 16; 46; 86; 86 |
| 7 | 79 | 7 | 47 |
| 8 | 80; 86; 86; 89; 89 | 8 | - |
| 9 | - | 9 | 09; 79; 89; 89 |
| Lô tô Sóc Trăng ngày 01-10-2025 |
| 010108111314303239414758586064658284 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 01; 01; 08 | 0 | 30; 60 |
| 1 | 11; 13; 14 | 1 | 01; 01; 11; 41 |
| 2 | - | 2 | 32; 82 |
| 3 | 30; 32; 39 | 3 | 13 |
| 4 | 41; 47 | 4 | 14; 64; 84 |
| 5 | 58; 58 | 5 | 65 |
| 6 | 60; 64; 65 | 6 | - |
| 7 | - | 7 | 47 |
| 8 | 82; 84 | 8 | 08; 58; 58 |
| 9 | - | 9 | 39 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
01-10-2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải tám | 21 | 12 | 20 |
| Giải bảy | 266 | 158 | 932 |
| Giải sáu | 3736 0714 6088 | 9315 1410 3404 | 1410 6847 1498 |
| Giải năm | 7526 | 7031 | 2867 |
| Giải tư | 6889 5168 9543 5408 9547 3479 8946 | 8730 8258 8040 1101 2903 9365 1156 | 8213 0831 1076 5807 9609 2920 6075 |
| Giải ba | 7236 7936 | 5960 5526 | 8810 4892 |
| Giải nhì | 4309 | 9346 | 6094 |
| Giải nhất | 6060 | 9311 | 4926 |
| Giải Đặc Biệt | 248167 | 970045 | 394829 |
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
| Lô tô Đồng Nai ngày 01-10-2025 |
| 080914212636363643464760666768798889 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 08; 09 | 0 | 60 |
| 1 | 14 | 1 | 21 |
| 2 | 21; 26 | 2 | - |
| 3 | 36; 36; 36 | 3 | 43 |
| 4 | 43; 46; 47 | 4 | 14 |
| 5 | - | 5 | - |
| 6 | 60; 66; 67; 68 | 6 | 26; 36; 36; 36; 46; 66 |
| 7 | 79 | 7 | 47; 67 |
| 8 | 88; 89 | 8 | 08; 68; 88 |
| 9 | - | 9 | 09; 79; 89 |
| Lô tô Cần Thơ ngày 01-10-2025 |
| 010304101112152630314045465658586065 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 01; 03; 04 | 0 | 10; 30; 40; 60 |
| 1 | 10; 11; 12; 15 | 1 | 01; 11; 31 |
| 2 | 26 | 2 | 12 |
| 3 | 30; 31 | 3 | 03 |
| 4 | 40; 45; 46 | 4 | 04 |
| 5 | 56; 58; 58 | 5 | 15; 45; 65 |
| 6 | 60; 65 | 6 | 26; 46; 56 |
| 7 | - | 7 | - |
| 8 | - | 8 | 58; 58 |
| 9 | - | 9 | - |
| Lô tô Sóc Trăng ngày 01-10-2025 |
| 070910101320202629313247677576929498 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 07; 09 | 0 | 10; 10; 20; 20 |
| 1 | 10; 10; 13 | 1 | 31 |
| 2 | 20; 20; 26; 29 | 2 | 32; 92 |
| 3 | 31; 32 | 3 | 13 |
| 4 | 47 | 4 | 94 |
| 5 | - | 5 | 75 |
| 6 | 67 | 6 | 26; 76 |
| 7 | 75; 76 | 7 | 07; 47; 67 |
| 8 | - | 8 | 98 |
| 9 | 92; 94; 98 | 9 | 09; 29 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
01-10-2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải tám | 93 | 45 | 85 |
| Giải bảy | 551 | 099 | 988 |
| Giải sáu | 0087 4430 2244 | 2114 7739 7856 | 4209 6521 1952 |
| Giải năm | 9324 | 3006 | 1798 |
| Giải tư | 1714 2805 8421 0707 5203 3707 0884 | 1663 9127 4432 6010 1495 9229 8143 | 7242 4961 6000 9522 8947 2014 4653 |
| Giải ba | 8716 7270 | 9117 5280 | 2313 9273 |
| Giải nhì | 5923 | 7501 | 9111 |
| Giải nhất | 0180 | 8402 | 1017 |
| Giải Đặc Biệt | 958170 | 974260 | 414710 |
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
| Lô tô Đồng Nai ngày 01-10-2025 |
| 030507071416212324304451707080848793 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 03; 05; 07; 07 | 0 | 30; 70; 70; 80 |
| 1 | 14; 16 | 1 | 21; 51 |
| 2 | 21; 23; 24 | 2 | - |
| 3 | 30 | 3 | 03; 23; 93 |
| 4 | 44 | 4 | 14; 24; 44; 84 |
| 5 | 51 | 5 | 05 |
| 6 | - | 6 | 16 |
| 7 | 70; 70 | 7 | 07; 07; 87 |
| 8 | 80; 84; 87 | 8 | - |
| 9 | 93 | 9 | - |
| Lô tô Cần Thơ ngày 01-10-2025 |
| 010206101417272932394345566063809599 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 01; 02; 06 | 0 | 10; 60; 80 |
| 1 | 10; 14; 17 | 1 | 01 |
| 2 | 27; 29 | 2 | 02; 32 |
| 3 | 32; 39 | 3 | 43; 63 |
| 4 | 43; 45 | 4 | 14 |
| 5 | 56 | 5 | 45; 95 |
| 6 | 60; 63 | 6 | 06; 56 |
| 7 | - | 7 | 17; 27 |
| 8 | 80 | 8 | - |
| 9 | 95; 99 | 9 | 29; 39; 99 |
| Lô tô Sóc Trăng ngày 01-10-2025 |
| 000910111314172122424752536173858898 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 09 | 0 | 00; 10 |
| 1 | 10; 11; 13; 14; 17 | 1 | 11; 21; 61 |
| 2 | 21; 22 | 2 | 22; 42; 52 |
| 3 | - | 3 | 13; 53; 73 |
| 4 | 42; 47 | 4 | 14 |
| 5 | 52; 53 | 5 | 85 |
| 6 | 61 | 6 | - |
| 7 | 73 | 7 | 17; 47 |
| 8 | 85; 88 | 8 | 88; 98 |
| 9 | 98 | 9 | 09 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
01-10-2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải tám | 75 | 53 | 93 |
| Giải bảy | 035 | 133 | 456 |
| Giải sáu | 5371 3574 0425 | 2233 9578 5833 | 2672 7839 4580 |
| Giải năm | 6820 | 9619 | 1921 |
| Giải tư | 8024 2852 0531 1080 4326 8844 8578 | 4374 9089 1906 0924 6628 8831 3593 | 9561 8447 0503 6442 0041 4133 1000 |
| Giải ba | 1955 4325 | 1540 6304 | 5602 2923 |
| Giải nhì | 5306 | 1431 | 3348 |
| Giải nhất | 3447 | 3525 | 6651 |
| Giải Đặc Biệt | 025474 | 277427 | 250869 |
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
| Lô tô Đồng Nai ngày 01-10-2025 |
| 062024252526313544475255717474757880 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 06 | 0 | 20; 80 |
| 1 | - | 1 | 31; 71 |
| 2 | 20; 24; 25; 25; 26 | 2 | 52 |
| 3 | 31; 35 | 3 | - |
| 4 | 44; 47 | 4 | 24; 44; 74; 74 |
| 5 | 52; 55 | 5 | 25; 25; 35; 55; 75 |
| 6 | - | 6 | 06; 26 |
| 7 | 71; 74; 74; 75; 78 | 7 | 47 |
| 8 | 80 | 8 | 78 |
| 9 | - | 9 | - |
| Lô tô Cần Thơ ngày 01-10-2025 |
| 040619242527283131333333405374788993 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 04; 06 | 0 | 40 |
| 1 | 19 | 1 | 31; 31 |
| 2 | 24; 25; 27; 28 | 2 | - |
| 3 | 31; 31; 33; 33; 33 | 3 | 33; 33; 33; 53; 93 |
| 4 | 40 | 4 | 04; 24; 74 |
| 5 | 53 | 5 | 25 |
| 6 | - | 6 | 06 |
| 7 | 74; 78 | 7 | 27 |
| 8 | 89 | 8 | 28; 78 |
| 9 | 93 | 9 | 19; 89 |
| Lô tô Sóc Trăng ngày 01-10-2025 |
| 000203212333394142474851566169728093 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 02; 03 | 0 | 00; 80 |
| 1 | - | 1 | 21; 41; 51; 61 |
| 2 | 21; 23 | 2 | 02; 42; 72 |
| 3 | 33; 39 | 3 | 03; 23; 33; 93 |
| 4 | 41; 42; 47; 48 | 4 | - |
| 5 | 51; 56 | 5 | - |
| 6 | 61; 69 | 6 | 56 |
| 7 | 72 | 7 | 47 |
| 8 | 80 | 8 | 48 |
| 9 | 93 | 9 | 39; 69 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
01-10-2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải tám | 30 | 32 | 99 |
| Giải bảy | 863 | 467 | 664 |
| Giải sáu | 5084 9437 3656 | 9802 5151 5226 | 5555 1256 8473 |
| Giải năm | 8930 | 8101 | 2886 |
| Giải tư | 8281 8060 8634 2826 8397 6052 8505 | 9760 7529 6239 2094 3232 5372 4581 | 6379 4878 9162 7337 7165 0301 8827 |
| Giải ba | 9569 7422 | 6449 0836 | 9254 2531 |
| Giải nhì | 0245 | 4680 | 2458 |
| Giải nhất | 3633 | 5002 | 8574 |
| Giải Đặc Biệt | 908535 | 101208 | 464791 |
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
| Lô tô Đồng Nai ngày 01-10-2025 |
| 052226303033343537455256606369818497 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 05 | 0 | 30; 30; 60 |
| 1 | - | 1 | 81 |
| 2 | 22; 26 | 2 | 22; 52 |
| 3 | 30; 30; 33; 34; 35; 37 | 3 | 33; 63 |
| 4 | 45 | 4 | 34; 84 |
| 5 | 52; 56 | 5 | 05; 35; 45 |
| 6 | 60; 63; 69 | 6 | 26; 56 |
| 7 | - | 7 | 37; 97 |
| 8 | 81; 84 | 8 | - |
| 9 | 97 | 9 | 69 |
| Lô tô Cần Thơ ngày 01-10-2025 |
| 010202082629323236394951606772808194 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 01; 02; 02; 08 | 0 | 60; 80 |
| 1 | - | 1 | 01; 51; 81 |
| 2 | 26; 29 | 2 | 02; 02; 32; 32; 72 |
| 3 | 32; 32; 36; 39 | 3 | - |
| 4 | 49 | 4 | 94 |
| 5 | 51 | 5 | - |
| 6 | 60; 67 | 6 | 26; 36 |
| 7 | 72 | 7 | 67 |
| 8 | 80; 81 | 8 | 08 |
| 9 | 94 | 9 | 29; 39; 49 |
| Lô tô Sóc Trăng ngày 01-10-2025 |
| 012731375455565862646573747879869199 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 01 | 0 | - |
| 1 | - | 1 | 01; 31; 91 |
| 2 | 27 | 2 | 62 |
| 3 | 31; 37 | 3 | 73 |
| 4 | - | 4 | 54; 64; 74 |
| 5 | 54; 55; 56; 58 | 5 | 55; 65 |
| 6 | 62; 64; 65 | 6 | 56; 86 |
| 7 | 73; 74; 78; 79 | 7 | 27; 37 |
| 8 | 86 | 8 | 58; 78 |
| 9 | 91; 99 | 9 | 79; 99 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
01-10-2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải tám | 26 | 43 | 73 |
| Giải bảy | 767 | 414 | 724 |
| Giải sáu | 9155 5716 4260 | 8821 2115 8997 | 9769 7964 2772 |
| Giải năm | 8507 | 5932 | 5033 |
| Giải tư | 5016 3173 2672 0286 2867 6133 7748 | 1237 1787 9497 3979 7271 8955 8907 | 5824 1761 6389 5146 1474 0259 0919 |
| Giải ba | 3121 6202 | 5501 4797 | 9763 5932 |
| Giải nhì | 9132 | 7128 | 3114 |
| Giải nhất | 0260 | 6736 | 9427 |
| Giải Đặc Biệt | 576483 | 839885 | 125758 |
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
| Lô tô Đồng Nai ngày 01-10-2025 |
| 020716162126323348556060676772738386 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 02; 07 | 0 | 60; 60 |
| 1 | 16; 16 | 1 | 21 |
| 2 | 21; 26 | 2 | 02; 32; 72 |
| 3 | 32; 33 | 3 | 33; 73; 83 |
| 4 | 48 | 4 | - |
| 5 | 55 | 5 | 55 |
| 6 | 60; 60; 67; 67 | 6 | 16; 16; 26; 86 |
| 7 | 72; 73 | 7 | 07; 67; 67 |
| 8 | 83; 86 | 8 | 48 |
| 9 | - | 9 | - |
| Lô tô Cần Thơ ngày 01-10-2025 |
| 010714152128323637435571798587979797 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 01; 07 | 0 | - |
| 1 | 14; 15 | 1 | 01; 21; 71 |
| 2 | 21; 28 | 2 | 32 |
| 3 | 32; 36; 37 | 3 | 43 |
| 4 | 43 | 4 | 14 |
| 5 | 55 | 5 | 15; 55; 85 |
| 6 | - | 6 | 36 |
| 7 | 71; 79 | 7 | 07; 37; 87; 97; 97; 97 |
| 8 | 85; 87 | 8 | 28 |
| 9 | 97; 97; 97 | 9 | 79 |
| Lô tô Sóc Trăng ngày 01-10-2025 |
| 141924242732334658596163646972737489 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | - | 0 | - |
| 1 | 14; 19 | 1 | 61 |
| 2 | 24; 24; 27 | 2 | 32; 72 |
| 3 | 32; 33 | 3 | 33; 63; 73 |
| 4 | 46 | 4 | 14; 24; 24; 64; 74 |
| 5 | 58; 59 | 5 | - |
| 6 | 61; 63; 64; 69 | 6 | 46 |
| 7 | 72; 73; 74 | 7 | 27 |
| 8 | 89 | 8 | 58 |
| 9 | - | 9 | 19; 59; 69; 89 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
01-10-2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải tám | 01 | 16 | 96 |
| Giải bảy | 140 | 261 | 294 |
| Giải sáu | 9805 2447 1325 | 0513 7061 6319 | 5849 7620 3187 |
| Giải năm | 3489 | 8507 | 7781 |
| Giải tư | 8532 2315 3166 1525 6279 7085 1343 | 0131 8422 5530 2502 2336 0023 3567 | 7590 5935 5397 9092 8759 0779 1118 |
| Giải ba | 3546 8147 | 5437 9142 | 8751 5621 |
| Giải nhì | 5750 | 6621 | 6685 |
| Giải nhất | 5604 | 3863 | 9707 |
| Giải Đặc Biệt | 076239 | 549055 | 180353 |
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
| Lô tô Đồng Nai ngày 01-10-2025 |
| 010405152525323940434647475066798589 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 01; 04; 05 | 0 | 40; 50 |
| 1 | 15 | 1 | 01 |
| 2 | 25; 25 | 2 | 32 |
| 3 | 32; 39 | 3 | 43 |
| 4 | 40; 43; 46; 47; 47 | 4 | 04 |
| 5 | 50 | 5 | 05; 15; 25; 25; 85 |
| 6 | 66 | 6 | 46; 66 |
| 7 | 79 | 7 | 47; 47 |
| 8 | 85; 89 | 8 | - |
| 9 | - | 9 | 39; 79; 89 |
| Lô tô Cần Thơ ngày 01-10-2025 |
| 020713161921222330313637425561616367 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 02; 07 | 0 | 30 |
| 1 | 13; 16; 19 | 1 | 21; 31; 61; 61 |
| 2 | 21; 22; 23 | 2 | 02; 22; 42 |
| 3 | 30; 31; 36; 37 | 3 | 13; 23; 63 |
| 4 | 42 | 4 | - |
| 5 | 55 | 5 | 55 |
| 6 | 61; 61; 63; 67 | 6 | 16; 36 |
| 7 | - | 7 | 07; 37; 67 |
| 8 | - | 8 | - |
| 9 | - | 9 | 19 |
| Lô tô Sóc Trăng ngày 01-10-2025 |
| 071820213549515359798185879092949697 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 07 | 0 | 20; 90 |
| 1 | 18 | 1 | 21; 51; 81 |
| 2 | 20; 21 | 2 | 92 |
| 3 | 35 | 3 | 53 |
| 4 | 49 | 4 | 94 |
| 5 | 51; 53; 59 | 5 | 35; 85 |
| 6 | - | 6 | 96 |
| 7 | 79 | 7 | 07; 87; 97 |
| 8 | 81; 85; 87 | 8 | 18 |
| 9 | 90; 92; 94; 96; 97 | 9 | 49; 59; 79 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
01-10-2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải tám | 83 | 34 | 30 |
| Giải bảy | 027 | 015 | 581 |
| Giải sáu | 7100 5737 0065 | 5789 3065 2182 | 8740 7543 5022 |
| Giải năm | 5778 | 6801 | 4639 |
| Giải tư | 7198 3807 7527 5861 4655 3096 6213 | 6745 4692 7622 0846 7368 4609 8273 | 0015 3223 2372 9398 4712 2743 8847 |
| Giải ba | 7129 2013 | 7947 7579 | 7231 2009 |
| Giải nhì | 4431 | 9564 | 5424 |
| Giải nhất | 6110 | 2233 | 6098 |
| Giải Đặc Biệt | 850500 | 390497 | 999351 |
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
| Lô tô Đồng Nai ngày 01-10-2025 |
| 000007101313272729313755616578839698 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 00; 07 | 0 | 00; 00; 10 |
| 1 | 10; 13; 13 | 1 | 31; 61 |
| 2 | 27; 27; 29 | 2 | - |
| 3 | 31; 37 | 3 | 13; 13; 83 |
| 4 | - | 4 | - |
| 5 | 55 | 5 | 55; 65 |
| 6 | 61; 65 | 6 | 96 |
| 7 | 78 | 7 | 07; 27; 27; 37 |
| 8 | 83 | 8 | 78; 98 |
| 9 | 96; 98 | 9 | 29 |
| Lô tô Cần Thơ ngày 01-10-2025 |
| 010915223334454647646568737982899297 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 01; 09 | 0 | - |
| 1 | 15 | 1 | 01 |
| 2 | 22 | 2 | 22; 82; 92 |
| 3 | 33; 34 | 3 | 33; 73 |
| 4 | 45; 46; 47 | 4 | 34; 64 |
| 5 | - | 5 | 15; 45; 65 |
| 6 | 64; 65; 68 | 6 | 46 |
| 7 | 73; 79 | 7 | 47; 97 |
| 8 | 82; 89 | 8 | 68 |
| 9 | 92; 97 | 9 | 09; 79; 89 |
| Lô tô Sóc Trăng ngày 01-10-2025 |
| 091215222324303139404343475172819898 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 09 | 0 | 30; 40 |
| 1 | 12; 15 | 1 | 31; 51; 81 |
| 2 | 22; 23; 24 | 2 | 12; 22; 72 |
