Lịch sử quay thử XSMN ngày 2025-10-08 – Kết quả quay thử xổ số miền nam hôm nay đã có! Xem ngay tại quaythuxoso.com để tham khảo con số may mắn.
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
08-10-2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải tám | 59 | 92 | 72 |
| Giải bảy | 530 | 260 | 088 |
| Giải sáu | 2152 1541 8325 | 7011 7148 6536 | 3338 4822 0331 |
| Giải năm | 8787 | 4744 | 8202 |
| Giải tư | 1020 1172 6811 6298 4747 9914 7977 | 2147 4599 8500 8266 6147 6270 4485 | 8158 0230 9184 7655 7570 5660 1910 |
| Giải ba | 0233 2095 | 3574 3045 | 3881 3287 |
| Giải nhì | 8334 | 7727 | 1635 |
| Giải nhất | 5024 | 1699 | 9593 |
| Giải Đặc Biệt | 187317 | 046748 | 177123 |
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
| Lô tô Đồng Nai ngày 08-10-2025 |
| 111417202425303334414752597277879598 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | - | 0 | 20; 30 |
| 1 | 11; 14; 17 | 1 | 11; 41 |
| 2 | 20; 24; 25 | 2 | 52; 72 |
| 3 | 30; 33; 34 | 3 | 33 |
| 4 | 41; 47 | 4 | 14; 24; 34 |
| 5 | 52; 59 | 5 | 25; 95 |
| 6 | - | 6 | - |
| 7 | 72; 77 | 7 | 17; 47; 77; 87 |
| 8 | 87 | 8 | 98 |
| 9 | 95; 98 | 9 | 59 |
| Lô tô Cần Thơ ngày 08-10-2025 |
| 001127364445474748486066707485929999 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00 | 0 | 00; 60; 70 |
| 1 | 11 | 1 | 11 |
| 2 | 27 | 2 | 92 |
| 3 | 36 | 3 | - |
| 4 | 44; 45; 47; 47; 48; 48 | 4 | 44; 74 |
| 5 | - | 5 | 45; 85 |
| 6 | 60; 66 | 6 | 36; 66 |
| 7 | 70; 74 | 7 | 27; 47; 47 |
| 8 | 85 | 8 | 48; 48 |
| 9 | 92; 99; 99 | 9 | 99; 99 |
| Lô tô Sóc Trăng ngày 08-10-2025 |
| 021022233031353855586070728184878893 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 02 | 0 | 10; 30; 60; 70 |
| 1 | 10 | 1 | 31; 81 |
| 2 | 22; 23 | 2 | 02; 22; 72 |
| 3 | 30; 31; 35; 38 | 3 | 23; 93 |
| 4 | - | 4 | 84 |
| 5 | 55; 58 | 5 | 35; 55 |
| 6 | 60 | 6 | - |
| 7 | 70; 72 | 7 | 87 |
| 8 | 81; 84; 87; 88 | 8 | 38; 58; 88 |
| 9 | 93 | 9 | - |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
08-10-2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải tám | 37 | 45 | 25 |
| Giải bảy | 707 | 940 | 289 |
| Giải sáu | 2739 3841 2205 | 9140 2050 1126 | 7185 3693 4452 |
| Giải năm | 9287 | 7890 | 1968 |
| Giải tư | 5777 8341 0207 9804 2510 2867 7867 | 2945 4483 5478 0694 2527 7995 0396 | 1586 0769 9196 5073 1575 5534 3690 |
| Giải ba | 1071 9608 | 4210 1786 | 4640 0550 |
| Giải nhì | 8900 | 1951 | 0670 |
| Giải nhất | 7698 | 8482 | 5970 |
| Giải Đặc Biệt | 987388 | 801515 | 150748 |
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
| Lô tô Đồng Nai ngày 08-10-2025 |
| 000405070708103739414167677177878898 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 04; 05; 07; 07; 08 | 0 | 00; 10 |
| 1 | 10 | 1 | 41; 41; 71 |
| 2 | - | 2 | - |
| 3 | 37; 39 | 3 | - |
| 4 | 41; 41 | 4 | 04 |
| 5 | - | 5 | 05 |
| 6 | 67; 67 | 6 | - |
| 7 | 71; 77 | 7 | 07; 07; 37; 67; 67; 77; 87 |
| 8 | 87; 88 | 8 | 08; 88; 98 |
| 9 | 98 | 9 | 39 |
| Lô tô Cần Thơ ngày 08-10-2025 |
| 101526274040454550517882838690949596 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | - | 0 | 10; 40; 40; 50; 90 |
| 1 | 10; 15 | 1 | 51 |
| 2 | 26; 27 | 2 | 82 |
| 3 | - | 3 | 83 |
| 4 | 40; 40; 45; 45 | 4 | 94 |
| 5 | 50; 51 | 5 | 15; 45; 45; 95 |
| 6 | - | 6 | 26; 86; 96 |
| 7 | 78 | 7 | 27 |
| 8 | 82; 83; 86 | 8 | 78 |
| 9 | 90; 94; 95; 96 | 9 | - |
| Lô tô Sóc Trăng ngày 08-10-2025 |
| 253440485052686970707375858689909396 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | - | 0 | 40; 50; 70; 70; 90 |
| 1 | - | 1 | - |
| 2 | 25 | 2 | 52 |
| 3 | 34 | 3 | 73; 93 |
| 4 | 40; 48 | 4 | 34 |
| 5 | 50; 52 | 5 | 25; 75; 85 |
| 6 | 68; 69 | 6 | 86; 96 |
| 7 | 70; 70; 73; 75 | 7 | - |
| 8 | 85; 86; 89 | 8 | 48; 68 |
| 9 | 90; 93; 96 | 9 | 69; 89 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
08-10-2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải tám | 24 | 18 | 80 |
| Giải bảy | 945 | 476 | 297 |
| Giải sáu | 4231 3560 0251 | 9298 1009 2548 | 9029 8216 2045 |
| Giải năm | 1167 | 7999 | 5899 |
| Giải tư | 0693 1904 9682 9218 6316 0953 8549 | 9684 1978 5395 6060 6774 0419 0867 | 1614 9772 1533 8077 7022 9660 8133 |
| Giải ba | 3615 0990 | 4069 0337 | 9552 2606 |
| Giải nhì | 4678 | 5592 | 7636 |
| Giải nhất | 4116 | 1533 | 6737 |
| Giải Đặc Biệt | 972721 | 330709 | 055603 |
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
| Lô tô Đồng Nai ngày 08-10-2025 |
| 041516161821243145495153606778829093 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 04 | 0 | 60; 90 |
| 1 | 15; 16; 16; 18 | 1 | 21; 31; 51 |
| 2 | 21; 24 | 2 | 82 |
| 3 | 31 | 3 | 53; 93 |
| 4 | 45; 49 | 4 | 04; 24 |
| 5 | 51; 53 | 5 | 15; 45 |
| 6 | 60; 67 | 6 | 16; 16 |
| 7 | 78 | 7 | 67 |
| 8 | 82 | 8 | 18; 78 |
| 9 | 90; 93 | 9 | 49 |
| Lô tô Cần Thơ ngày 08-10-2025 |
| 090918193337486067697476788492959899 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 09; 09 | 0 | 60 |
| 1 | 18; 19 | 1 | - |
| 2 | - | 2 | 92 |
| 3 | 33; 37 | 3 | 33 |
| 4 | 48 | 4 | 74; 84 |
| 5 | - | 5 | 95 |
| 6 | 60; 67; 69 | 6 | 76 |
| 7 | 74; 76; 78 | 7 | 37; 67 |
| 8 | 84 | 8 | 18; 48; 78; 98 |
| 9 | 92; 95; 98; 99 | 9 | 09; 09; 19; 69; 99 |
| Lô tô Sóc Trăng ngày 08-10-2025 |
| 030614162229333336374552607277809799 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 03; 06 | 0 | 60; 80 |
| 1 | 14; 16 | 1 | - |
| 2 | 22; 29 | 2 | 22; 52; 72 |
| 3 | 33; 33; 36; 37 | 3 | 03; 33; 33 |
| 4 | 45 | 4 | 14 |
| 5 | 52 | 5 | 45 |
| 6 | 60 | 6 | 06; 16; 36 |
| 7 | 72; 77 | 7 | 37; 77; 97 |
| 8 | 80 | 8 | - |
| 9 | 97; 99 | 9 | 29; 99 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
08-10-2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải tám | 19 | 86 | 51 |
| Giải bảy | 505 | 279 | 960 |
| Giải sáu | 6222 8755 3164 | 8558 2117 8801 | 8998 6980 3015 |
| Giải năm | 9517 | 9302 | 3664 |
| Giải tư | 5376 1447 9636 6038 4675 7992 8213 | 6372 4806 5447 5563 7316 0401 0323 | 2223 3742 2859 9756 4125 7833 1112 |
| Giải ba | 4344 0394 | 4213 0317 | 5756 1612 |
| Giải nhì | 2221 | 1580 | 6654 |
| Giải nhất | 9731 | 4469 | 3361 |
| Giải Đặc Biệt | 421911 | 113325 | 636783 |
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
| Lô tô Đồng Nai ngày 08-10-2025 |
| 051113171921223136384447556475769294 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 05 | 0 | - |
| 1 | 11; 13; 17; 19 | 1 | 11; 21; 31 |
| 2 | 21; 22 | 2 | 22; 92 |
| 3 | 31; 36; 38 | 3 | 13 |
| 4 | 44; 47 | 4 | 44; 64; 94 |
| 5 | 55 | 5 | 05; 55; 75 |
| 6 | 64 | 6 | 36; 76 |
| 7 | 75; 76 | 7 | 17; 47 |
| 8 | - | 8 | 38 |
| 9 | 92; 94 | 9 | 19 |
| Lô tô Cần Thơ ngày 08-10-2025 |
| 010102061316171723254758636972798086 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 01; 01; 02; 06 | 0 | 80 |
| 1 | 13; 16; 17; 17 | 1 | 01; 01 |
| 2 | 23; 25 | 2 | 02; 72 |
| 3 | - | 3 | 13; 23; 63 |
| 4 | 47 | 4 | - |
| 5 | 58 | 5 | 25 |
| 6 | 63; 69 | 6 | 06; 16; 86 |
| 7 | 72; 79 | 7 | 17; 17; 47 |
| 8 | 80; 86 | 8 | 58 |
| 9 | - | 9 | 69; 79 |
| Lô tô Sóc Trăng ngày 08-10-2025 |
| 121215232533425154565659606164808398 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | - | 0 | 60; 80 |
| 1 | 12; 12; 15 | 1 | 51; 61 |
| 2 | 23; 25 | 2 | 12; 12; 42 |
| 3 | 33 | 3 | 23; 33; 83 |
| 4 | 42 | 4 | 54; 64 |
| 5 | 51; 54; 56; 56; 59 | 5 | 15; 25 |
| 6 | 60; 61; 64 | 6 | 56; 56 |
| 7 | - | 7 | - |
| 8 | 80; 83 | 8 | 98 |
| 9 | 98 | 9 | 59 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
08-10-2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải tám | 58 | 89 | 34 |
| Giải bảy | 638 | 014 | 047 |
| Giải sáu | 9503 7807 8363 | 8479 5444 1550 | 9616 1170 2615 |
| Giải năm | 0394 | 7734 | 9089 |
| Giải tư | 7367 5526 6338 1153 2245 8056 6372 | 7501 6132 1669 1796 8239 8004 9647 | 8808 9629 9655 9582 3214 0499 0194 |
| Giải ba | 3781 5938 | 3844 1984 | 2790 0145 |
| Giải nhì | 8176 | 7134 | 5407 |
| Giải nhất | 5185 | 0034 | 9208 |
| Giải Đặc Biệt | 154443 | 260370 | 291393 |
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
| Lô tô Đồng Nai ngày 08-10-2025 |
| 030726383838434553565863677276818594 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 03; 07 | 0 | - |
| 1 | - | 1 | 81 |
| 2 | 26 | 2 | 72 |
| 3 | 38; 38; 38 | 3 | 03; 43; 53; 63 |
| 4 | 43; 45 | 4 | 94 |
| 5 | 53; 56; 58 | 5 | 45; 85 |
| 6 | 63; 67 | 6 | 26; 56; 76 |
| 7 | 72; 76 | 7 | 07; 67 |
| 8 | 81; 85 | 8 | 38; 38; 38; 58 |
| 9 | 94 | 9 | - |
| Lô tô Cần Thơ ngày 08-10-2025 |
| 010414323434343944444750697079848996 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 01; 04 | 0 | 50; 70 |
| 1 | 14 | 1 | 01 |
| 2 | - | 2 | 32 |
| 3 | 32; 34; 34; 34; 39 | 3 | - |
| 4 | 44; 44; 47 | 4 | 04; 14; 34; 34; 34; 44; 44; 84 |
| 5 | 50 | 5 | - |
| 6 | 69 | 6 | 96 |
| 7 | 70; 79 | 7 | 47 |
| 8 | 84; 89 | 8 | - |
| 9 | 96 | 9 | 39; 69; 79; 89 |
| Lô tô Sóc Trăng ngày 08-10-2025 |
| 070808141516293445475570828990939499 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 07; 08; 08 | 0 | 70; 90 |
| 1 | 14; 15; 16 | 1 | - |
| 2 | 29 | 2 | 82 |
| 3 | 34 | 3 | 93 |
| 4 | 45; 47 | 4 | 14; 34; 94 |
| 5 | 55 | 5 | 15; 45; 55 |
| 6 | - | 6 | 16 |
| 7 | 70 | 7 | 07; 47 |
| 8 | 82; 89 | 8 | 08; 08 |
| 9 | 90; 93; 94; 99 | 9 | 29; 89; 99 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
08-10-2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải tám | 60 | 23 | 16 |
| Giải bảy | 594 | 746 | 928 |
| Giải sáu | 6391 6440 1163 | 1701 8178 7776 | 6780 3500 2473 |
| Giải năm | 7320 | 2900 | 4976 |
| Giải tư | 6239 9606 5100 9372 2158 8191 1289 | 3446 9625 4283 4102 8213 2229 4983 | 1632 8717 9409 1192 6772 3259 5147 |
| Giải ba | 1120 4028 | 5848 0313 | 6692 9963 |
| Giải nhì | 1876 | 4243 | 7074 |
| Giải nhất | 2061 | 8293 | 7963 |
| Giải Đặc Biệt | 281691 | 192648 | 817345 |
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
| Lô tô Đồng Nai ngày 08-10-2025 |
| 000620202839405860616372768991919194 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 06 | 0 | 00; 20; 20; 40; 60 |
| 1 | - | 1 | 61; 91; 91; 91 |
| 2 | 20; 20; 28 | 2 | 72 |
| 3 | 39 | 3 | 63 |
| 4 | 40 | 4 | 94 |
| 5 | 58 | 5 | - |
| 6 | 60; 61; 63 | 6 | 06; 76 |
| 7 | 72; 76 | 7 | - |
| 8 | 89 | 8 | 28; 58 |
| 9 | 91; 91; 91; 94 | 9 | 39; 89 |
| Lô tô Cần Thơ ngày 08-10-2025 |
| 000102131323252943464648487678838393 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 01; 02 | 0 | 00 |
| 1 | 13; 13 | 1 | 01 |
| 2 | 23; 25; 29 | 2 | 02 |
| 3 | - | 3 | 13; 13; 23; 43; 83; 83; 93 |
| 4 | 43; 46; 46; 48; 48 | 4 | - |
| 5 | - | 5 | 25 |
| 6 | - | 6 | 46; 46; 76 |
| 7 | 76; 78 | 7 | - |
| 8 | 83; 83 | 8 | 48; 48; 78 |
| 9 | 93 | 9 | 29 |
| Lô tô Sóc Trăng ngày 08-10-2025 |
| 000916172832454759636372737476809292 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 09 | 0 | 00; 80 |
| 1 | 16; 17 | 1 | - |
| 2 | 28 | 2 | 32; 72; 92; 92 |
| 3 | 32 | 3 | 63; 63; 73 |
| 4 | 45; 47 | 4 | 74 |
| 5 | 59 | 5 | 45 |
| 6 | 63; 63 | 6 | 16; 76 |
| 7 | 72; 73; 74; 76 | 7 | 17; 47 |
| 8 | 80 | 8 | 28 |
| 9 | 92; 92 | 9 | 09; 59 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
08-10-2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải tám | 54 | 37 | 92 |
| Giải bảy | 865 | 433 | 693 |
| Giải sáu | 3349 8247 2792 | 4798 9458 3579 | 0046 9846 4939 |
| Giải năm | 3023 | 0748 | 6197 |
| Giải tư | 2987 3580 6179 6388 9161 0370 2826 | 2403 6337 3577 9222 7099 1241 4874 | 3039 4120 8533 6830 7713 0398 9218 |
| Giải ba | 2293 4218 | 1115 0543 | 1528 3540 |
| Giải nhì | 1956 | 1214 | 5972 |
| Giải nhất | 0589 | 8879 | 6416 |
| Giải Đặc Biệt | 491171 | 406543 | 427951 |
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
| Lô tô Đồng Nai ngày 08-10-2025 |
| 182326474954566165707179808788899293 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | - | 0 | 70; 80 |
| 1 | 18 | 1 | 61; 71 |
| 2 | 23; 26 | 2 | 92 |
| 3 | - | 3 | 23; 93 |
| 4 | 47; 49 | 4 | 54 |
| 5 | 54; 56 | 5 | 65 |
| 6 | 61; 65 | 6 | 26; 56 |
| 7 | 70; 71; 79 | 7 | 47; 87 |
| 8 | 80; 87; 88; 89 | 8 | 18; 88 |
| 9 | 92; 93 | 9 | 49; 79; 89 |
| Lô tô Cần Thơ ngày 08-10-2025 |
| 031415223337374143434858747779799899 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 03 | 0 | - |
| 1 | 14; 15 | 1 | 41 |
| 2 | 22 | 2 | 22 |
| 3 | 33; 37; 37 | 3 | 03; 33; 43; 43 |
| 4 | 41; 43; 43; 48 | 4 | 14; 74 |
| 5 | 58 | 5 | 15 |
| 6 | - | 6 | - |
| 7 | 74; 77; 79; 79 | 7 | 37; 37; 77 |
| 8 | - | 8 | 48; 58; 98 |
| 9 | 98; 99 | 9 | 79; 79; 99 |
| Lô tô Sóc Trăng ngày 08-10-2025 |
| 131618202830333939404646517292939798 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | - | 0 | 20; 30; 40 |
| 1 | 13; 16; 18 | 1 | 51 |
| 2 | 20; 28 | 2 | 72; 92 |
| 3 | 30; 33; 39; 39 | 3 | 13; 33; 93 |
| 4 | 40; 46; 46 | 4 | - |
| 5 | 51 | 5 | - |
| 6 | - | 6 | 16; 46; 46 |
| 7 | 72 | 7 | 97 |
| 8 | - | 8 | 18; 28; 98 |
| 9 | 92; 93; 97; 98 | 9 | 39; 39 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
08-10-2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải tám | 37 | 79 | 23 |
| Giải bảy | 388 | 904 | 486 |
| Giải sáu | 8495 8420 1685 | 4252 9721 6085 | 1047 7810 2791 |
| Giải năm | 1574 | 9567 | 4473 |
| Giải tư | 8458 3139 3757 7418 0059 4125 4001 | 7639 0107 8044 9106 2592 2252 9288 | 3966 7595 2773 1374 6061 8230 1582 |
| Giải ba | 0487 3825 | 5971 2199 | 7734 2550 |
| Giải nhì | 4352 | 6865 | 6438 |
| Giải nhất | 0754 | 5781 | 9721 |
| Giải Đặc Biệt | 261414 | 151818 | 780890 |
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
| Lô tô Đồng Nai ngày 08-10-2025 |
| 011418202525373952545758597485878895 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 01 | 0 | 20 |
| 1 | 14; 18 | 1 | 01 |
| 2 | 20; 25; 25 | 2 | 52 |
| 3 | 37; 39 | 3 | - |
| 4 | - | 4 | 14; 54; 74 |
| 5 | 52; 54; 57; 58; 59 | 5 | 25; 25; 85; 95 |
| 6 | - | 6 | - |
| 7 | 74 | 7 | 37; 57; 87 |
| 8 | 85; 87; 88 | 8 | 18; 58; 88 |
| 9 | 95 | 9 | 39; 59 |
| Lô tô Cần Thơ ngày 08-10-2025 |
| 040607182139445252656771798185889299 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 04; 06; 07 | 0 | - |
| 1 | 18 | 1 | 21; 71; 81 |
| 2 | 21 | 2 | 52; 52; 92 |
| 3 | 39 | 3 | - |
| 4 | 44 | 4 | 04; 44 |
| 5 | 52; 52 | 5 | 65; 85 |
| 6 | 65; 67 | 6 | 06 |
| 7 | 71; 79 | 7 | 07; 67 |
| 8 | 81; 85; 88 | 8 | 18; 88 |
| 9 | 92; 99 | 9 | 39; 79; 99 |
| Lô tô Sóc Trăng ngày 08-10-2025 |
| 102123303438475061667373748286909195 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | - | 0 | 10; 30; 50; 90 |
| 1 | 10 | 1 | 21; 61; 91 |
| 2 | 21; 23 | 2 | 82 |
| 3 | 30; 34; 38 | 3 | 23; 73; 73 |
| 4 | 47 | 4 | 34; 74 |
| 5 | 50 | 5 | 95 |
| 6 | 61; 66 | 6 | 66; 86 |
| 7 | 73; 73; 74 | 7 | 47 |
| 8 | 82; 86 | 8 | 38 |
| 9 | 90; 91; 95 | 9 | - |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
08-10-2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải tám | 30 | 89 | 76 |
| Giải bảy | 657 | 875 | 119 |
| Giải sáu | 6687 9515 6758 | 1601 8402 5707 | 7967 8070 6199 |
| Giải năm | 3303 | 9600 | 0520 |
| Giải tư | 5464 6226 9547 8128 2063 1866 4270 | 6435 9183 4715 5134 0283 5491 7849 | 6732 8383 3135 8381 5918 9024 7575 |
| Giải ba | 8793 5215 | 0977 2310 | 1979 6196 |
| Giải nhì | 4960 | 5619 | 9639 |
| Giải nhất | 6514 | 0922 | 8037 |
| Giải Đặc Biệt | 082213 | 231445 | 437849 |
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
| Lô tô Đồng Nai ngày 08-10-2025 |
| 031314151526283047575860636466708793 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 03 | 0 | 30; 60; 70 |
| 1 | 13; 14; 15; 15 | 1 | - |
| 2 | 26; 28 | 2 | - |
| 3 | 30 | 3 | 03; 13; 63; 93 |
| 4 | 47 | 4 | 14; 64 |
| 5 | 57; 58 | 5 | 15; 15 |
| 6 | 60; 63; 64; 66 | 6 | 26; 66 |
| 7 | 70 | 7 | 47; 57; 87 |
| 8 | 87 | 8 | 28; 58 |
| 9 | 93 | 9 | - |
| Lô tô Cần Thơ ngày 08-10-2025 |
| 000102071015192234354549757783838991 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 01; 02; 07 | 0 | 00; 10 |
| 1 | 10; 15; 19 | 1 | 01; 91 |
| 2 | 22 | 2 | 02; 22 |
| 3 | 34; 35 | 3 | 83; 83 |
| 4 | 45; 49 | 4 | 34 |
| 5 | - | 5 | 15; 35; 45; 75 |
| 6 | - | 6 | - |
| 7 | 75; 77 | 7 | 07; 77 |
| 8 | 83; 83; 89 | 8 | - |
| 9 | 91 | 9 | 19; 49; 89 |
| Lô tô Sóc Trăng ngày 08-10-2025 |
| 181920243235373949677075767981839699 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | - | 0 | 20; 70 |
| 1 | 18; 19 | 1 | 81 |
| 2 | 20; 24 | 2 | 32 |
| 3 | 32; 35; 37; 39 | 3 | 83 |
| 4 | 49 | 4 | 24 |
| 5 | - | 5 | 35; 75 |
| 6 | 67 | 6 | 76; 96 |
| 7 | 70; 75; 76; 79 | 7 | 37; 67 |
| 8 | 81; 83 | 8 | 18 |
| 9 | 96; 99 | 9 | 19; 39; 49; 79; 99 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
08-10-2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải tám | 33 | 25 | 52 |
| Giải bảy | 046 | 930 | 925 |
| Giải sáu | 5113 0598 9777 | 4653 1463 5782 | 1107 1245 5666 |
| Giải năm | 5815 | 7776 | 1103 |
| Giải tư | 2751 7813 3908 7566 5134 5954 7366 | 7536 2019 6871 7204 4999 5605 3761 | 9816 5322 9233 0759 8166 0177 3780 |
| Giải ba | 3555 2844 | 9042 4399 | 5881 4668 |
| Giải nhì | 7917 | 4626 | 5237 |
| Giải nhất | 3392 | 9213 | 5823 |
| Giải Đặc Biệt | 497391 | 901224 | 476170 |
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
| Lô tô Đồng Nai ngày 08-10-2025 |
| 081313151733344446515455666677919298 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 08 | 0 | - |
| 1 | 13; 13; 15; 17 | 1 | 51; 91 |
| 2 | - | 2 | 92 |
| 3 | 33; 34 | 3 | 13; 13; 33 |
| 4 | 44; 46 | 4 | 34; 44; 54 |
| 5 | 51; 54; 55 | 5 | 15; 55 |
| 6 | 66; 66 | 6 | 46; 66; 66 |
| 7 | 77 | 7 | 17; 77 |
| 8 | - | 8 | 08; 98 |
| 9 | 91; 92; 98 | 9 | - |
| Lô tô Cần Thơ ngày 08-10-2025 |
| 040513192425263036425361637176829999 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 04; 05 | 0 | 30 |
| 1 | 13; 19 | 1 | 61; 71 |
| 2 | 24; 25; 26 | 2 | 42; 82 |
| 3 | 30; 36 | 3 | 13; 53; 63 |
| 4 | 42 | 4 | 04; 24 |
| 5 | 53 | 5 | 05; 25 |
| 6 | 61; 63 | 6 | 26; 36; 76 |
| 7 | 71; 76 | 7 | - |
| 8 | 82 | 8 | - |
| 9 | 99; 99 | 9 | 19; 99; 99 |
| Lô tô Sóc Trăng ngày 08-10-2025 |
| 030716222325333745525966666870778081 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 03; 07 | 0 | 70; 80 |
| 1 | 16 | 1 | 81 |
| 2 | 22; 23; 25 | 2 | 22; 52 |
| 3 | 33; 37 | 3 | 03; 23; 33 |
| 4 | 45 | 4 | - |
| 5 | 52; 59 | 5 | 25; 45 |
| 6 | 66; 66; 68 | 6 | 16; 66; 66 |
| 7 | 70; 77 | 7 | 07; 37; 77 |
| 8 | 80; 81 | 8 | 68 |
| 9 | - | 9 | 59 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
08-10-2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải tám | 15 | 59 | 40 |
| Giải bảy | 409 | 010 | 649 |
| Giải sáu | 0694 2435 4589 | 9371 0351 5292 | 7566 1993 1078 |
| Giải năm | 7645 | 9611 | 7364 |
| Giải tư | 5728 0710 4662 6908 1283 6112 0731 | 2452 1334 5047 5346 4309 2229 7646 | 1619 0191 7054 1777 0333 4359 5126 |
| Giải ba | 4498 5625 | 3162 2645 | 8633 0964 |
| Giải nhì | 9455 | 9166 | 8771 |
| Giải nhất | 7079 | 6845 | 1359 |
| Giải Đặc Biệt | 694205 | 530753 | 474684 |
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
| Lô tô Đồng Nai ngày 08-10-2025 |
| 050809101215252831354555627983899498 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 05; 08; 09 | 0 | 10 |
| 1 | 10; 12; 15 | 1 | 31 |
| 2 | 25; 28 | 2 | 12; 62 |
| 3 | 31; 35 | 3 | 83 |
| 4 | 45 | 4 | 94 |
| 5 | 55 | 5 | 05; 15; 25; 35; 45; 55 |
| 6 | 62 | 6 | - |
| 7 | 79 | 7 | - |
| 8 | 83; 89 | 8 | 08; 28; 98 |
| 9 | 94; 98 | 9 | 09; 79; 89 |
| Lô tô Cần Thơ ngày 08-10-2025 |
| 091011293445454646475152535962667192 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 09 | 0 | 10 |
| 1 | 10; 11 | 1 | 11; 51; 71 |
| 2 | 29 | 2 | 52; 62; 92 |
| 3 | 34 | 3 | 53 |
| 4 | 45; 45; 46; 46; 47 | 4 | 34 |
| 5 | 51; 52; 53; 59 | 5 | 45; 45 |
| 6 | 62; 66 | 6 | 46; 46; 66 |
| 7 | 71 | 7 | 47 |
| 8 | - | 8 | - |
| 9 | 92 | 9 | 09; 29; 59 |
| Lô tô Sóc Trăng ngày 08-10-2025 |
| 192633334049545959646466717778849193 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | - | 0 | 40 |
| 1 | 19 | 1 | 71; 91 |
| 2 | 26 | 2 | - |
| 3 | 33; 33 | 3 | 33; 33; 93 |
| 4 | 40; 49 | 4 | 54; 64; 64; 84 |
