Lịch sử quay thử XSMN ngày 2025-10-15 – Kết quả quay thử xổ số miền nam hôm nay đã có! Xem ngay tại quaythuxoso.com để tham khảo con số may mắn.
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
15-10-2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải tám | 16 | 00 | 66 |
| Giải bảy | 615 | 145 | 795 |
| Giải sáu | 0722 0631 6696 | 9028 7199 8450 | 5214 7606 2944 |
| Giải năm | 9476 | 8218 | 5920 |
| Giải tư | 0617 1429 4914 2711 9746 2110 1045 | 6919 0574 6797 0299 0454 2180 1480 | 8494 0332 7629 8169 6649 4374 4656 |
| Giải ba | 5243 0950 | 6479 8387 | 8031 5437 |
| Giải nhì | 3632 | 2197 | 3488 |
| Giải nhất | 7999 | 6626 | 0530 |
| Giải Đặc Biệt | 769514 | 343687 | 764765 |
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
| Lô tô Đồng Nai ngày 15-10-2025 |
| 101114141516172229313243454650769699 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | - | 0 | 10; 50 |
| 1 | 10; 11; 14; 14; 15; 16; 17 | 1 | 11; 31 |
| 2 | 22; 29 | 2 | 22; 32 |
| 3 | 31; 32 | 3 | 43 |
| 4 | 43; 45; 46 | 4 | 14; 14 |
| 5 | 50 | 5 | 15; 45 |
| 6 | - | 6 | 16; 46; 76; 96 |
| 7 | 76 | 7 | 17 |
| 8 | - | 8 | - |
| 9 | 96; 99 | 9 | 29; 99 |
| Lô tô Cần Thơ ngày 15-10-2025 |
| 001819262845505474798080878797979999 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00 | 0 | 00; 50; 80; 80 |
| 1 | 18; 19 | 1 | - |
| 2 | 26; 28 | 2 | - |
| 3 | - | 3 | - |
| 4 | 45 | 4 | 54; 74 |
| 5 | 50; 54 | 5 | 45 |
| 6 | - | 6 | 26 |
| 7 | 74; 79 | 7 | 87; 87; 97; 97 |
| 8 | 80; 80; 87; 87 | 8 | 18; 28 |
| 9 | 97; 97; 99; 99 | 9 | 19; 79; 99; 99 |
| Lô tô Sóc Trăng ngày 15-10-2025 |
| 061420293031323744495665666974889495 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 06 | 0 | 20; 30 |
| 1 | 14 | 1 | 31 |
| 2 | 20; 29 | 2 | 32 |
| 3 | 30; 31; 32; 37 | 3 | - |
| 4 | 44; 49 | 4 | 14; 44; 74; 94 |
| 5 | 56 | 5 | 65; 95 |
| 6 | 65; 66; 69 | 6 | 06; 56; 66 |
| 7 | 74 | 7 | 37 |
| 8 | 88 | 8 | 88 |
| 9 | 94; 95 | 9 | 29; 49; 69 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
15-10-2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải tám | 16 | 76 | 06 |
| Giải bảy | 573 | 903 | 711 |
| Giải sáu | 8178 6821 4408 | 7720 2652 2203 | 1726 8455 0387 |
| Giải năm | 6629 | 4440 | 7124 |
| Giải tư | 1496 1235 6231 5345 0708 2136 6833 | 5214 6216 1370 6163 7013 3086 1862 | 6750 8024 6566 7957 0352 1376 5500 |
| Giải ba | 7148 4386 | 6013 2381 | 7398 3714 |
| Giải nhì | 2364 | 3023 | 6164 |
| Giải nhất | 8872 | 3387 | 2117 |
| Giải Đặc Biệt | 044579 | 711920 | 008653 |
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
| Lô tô Đồng Nai ngày 15-10-2025 |
| 080816212931333536454864727378798696 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 08; 08 | 0 | - |
| 1 | 16 | 1 | 21; 31 |
| 2 | 21; 29 | 2 | 72 |
| 3 | 31; 33; 35; 36 | 3 | 33; 73 |
| 4 | 45; 48 | 4 | 64 |
| 5 | - | 5 | 35; 45 |
| 6 | 64 | 6 | 16; 36; 86; 96 |
| 7 | 72; 73; 78; 79 | 7 | - |
| 8 | 86 | 8 | 08; 08; 48; 78 |
| 9 | 96 | 9 | 29; 79 |
| Lô tô Cần Thơ ngày 15-10-2025 |
| 030313131416202023405262637076818687 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 03; 03 | 0 | 20; 20; 40; 70 |
| 1 | 13; 13; 14; 16 | 1 | 81 |
| 2 | 20; 20; 23 | 2 | 52; 62 |
| 3 | - | 3 | 03; 03; 13; 13; 23; 63 |
| 4 | 40 | 4 | 14 |
| 5 | 52 | 5 | - |
| 6 | 62; 63 | 6 | 16; 76; 86 |
| 7 | 70; 76 | 7 | 87 |
| 8 | 81; 86; 87 | 8 | - |
| 9 | - | 9 | - |
| Lô tô Sóc Trăng ngày 15-10-2025 |
| 000611141724242650525355576466768798 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 06 | 0 | 00; 50 |
| 1 | 11; 14; 17 | 1 | 11 |
| 2 | 24; 24; 26 | 2 | 52 |
| 3 | - | 3 | 53 |
| 4 | - | 4 | 14; 24; 24; 64 |
| 5 | 50; 52; 53; 55; 57 | 5 | 55 |
| 6 | 64; 66 | 6 | 06; 26; 66; 76 |
| 7 | 76 | 7 | 17; 57; 87 |
| 8 | 87 | 8 | 98 |
| 9 | 98 | 9 | - |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
15-10-2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải tám | 86 | 79 | 88 |
| Giải bảy | 793 | 607 | 566 |
| Giải sáu | 4592 2164 8688 | 4900 3054 7355 | 1571 4596 5500 |
| Giải năm | 6533 | 1135 | 7008 |
| Giải tư | 2312 0448 8831 6429 6814 3374 2545 | 3521 0885 4411 3514 0013 7129 7825 | 9476 5533 4213 5976 8021 4763 5312 |
| Giải ba | 1306 5157 | 1600 9622 | 4574 2210 |
| Giải nhì | 6591 | 9325 | 5826 |
| Giải nhất | 5302 | 1585 | 1580 |
| Giải Đặc Biệt | 498530 | 395808 | 295559 |
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
| Lô tô Đồng Nai ngày 15-10-2025 |
| 020612142930313345485764748688919293 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 02; 06 | 0 | 30 |
| 1 | 12; 14 | 1 | 31; 91 |
| 2 | 29 | 2 | 02; 12; 92 |
| 3 | 30; 31; 33 | 3 | 33; 93 |
| 4 | 45; 48 | 4 | 14; 64; 74 |
| 5 | 57 | 5 | 45 |
| 6 | 64 | 6 | 06; 86 |
| 7 | 74 | 7 | 57 |
| 8 | 86; 88 | 8 | 48; 88 |
| 9 | 91; 92; 93 | 9 | 29 |
| Lô tô Cần Thơ ngày 15-10-2025 |
| 000007081113142122252529355455798585 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 00; 07; 08 | 0 | 00; 00 |
| 1 | 11; 13; 14 | 1 | 11; 21 |
| 2 | 21; 22; 25; 25; 29 | 2 | 22 |
| 3 | 35 | 3 | 13 |
| 4 | - | 4 | 14; 54 |
| 5 | 54; 55 | 5 | 25; 25; 35; 55; 85; 85 |
| 6 | - | 6 | - |
| 7 | 79 | 7 | 07 |
| 8 | 85; 85 | 8 | 08 |
| 9 | - | 9 | 29; 79 |
| Lô tô Sóc Trăng ngày 15-10-2025 |
| 000810121321263359636671747676808896 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 08 | 0 | 00; 10; 80 |
| 1 | 10; 12; 13 | 1 | 21; 71 |
| 2 | 21; 26 | 2 | 12 |
| 3 | 33 | 3 | 13; 33; 63 |
| 4 | - | 4 | 74 |
| 5 | 59 | 5 | - |
| 6 | 63; 66 | 6 | 26; 66; 76; 76; 96 |
| 7 | 71; 74; 76; 76 | 7 | - |
| 8 | 80; 88 | 8 | 08; 88 |
| 9 | 96 | 9 | 59 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
15-10-2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải tám | 43 | 84 | 78 |
| Giải bảy | 892 | 416 | 219 |
| Giải sáu | 1219 8547 6103 | 9723 1401 2586 | 5589 5875 5631 |
| Giải năm | 7850 | 1737 | 4099 |
| Giải tư | 2341 2956 1782 9887 1031 9806 7613 | 0749 7999 1357 7013 4979 4153 4700 | 2280 4946 3537 2687 3255 5536 1886 |
| Giải ba | 9431 6758 | 5780 2115 | 9930 5855 |
| Giải nhì | 8527 | 6743 | 5865 |
| Giải nhất | 4796 | 1882 | 6035 |
| Giải Đặc Biệt | 765527 | 891894 | 780384 |
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
| Lô tô Đồng Nai ngày 15-10-2025 |
| 030613192727313141434750565882879296 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 03; 06 | 0 | 50 |
| 1 | 13; 19 | 1 | 31; 31; 41 |
| 2 | 27; 27 | 2 | 82; 92 |
| 3 | 31; 31 | 3 | 03; 13; 43 |
| 4 | 41; 43; 47 | 4 | - |
| 5 | 50; 56; 58 | 5 | - |
| 6 | - | 6 | 06; 56; 96 |
| 7 | - | 7 | 27; 27; 47; 87 |
| 8 | 82; 87 | 8 | 58 |
| 9 | 92; 96 | 9 | 19 |
| Lô tô Cần Thơ ngày 15-10-2025 |
| 000113151623374349535779808284869499 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 01 | 0 | 00; 80 |
| 1 | 13; 15; 16 | 1 | 01 |
| 2 | 23 | 2 | 82 |
| 3 | 37 | 3 | 13; 23; 43; 53 |
| 4 | 43; 49 | 4 | 84; 94 |
| 5 | 53; 57 | 5 | 15 |
| 6 | - | 6 | 16; 86 |
| 7 | 79 | 7 | 37; 57 |
| 8 | 80; 82; 84; 86 | 8 | - |
| 9 | 94; 99 | 9 | 49; 79; 99 |
| Lô tô Sóc Trăng ngày 15-10-2025 |
| 193031353637465555657578808486878999 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | - | 0 | 30; 80 |
| 1 | 19 | 1 | 31 |
| 2 | - | 2 | - |
| 3 | 30; 31; 35; 36; 37 | 3 | - |
| 4 | 46 | 4 | 84 |
| 5 | 55; 55 | 5 | 35; 55; 55; 65; 75 |
| 6 | 65 | 6 | 36; 46; 86 |
| 7 | 75; 78 | 7 | 37; 87 |
| 8 | 80; 84; 86; 87; 89 | 8 | 78 |
| 9 | 99 | 9 | 19; 89; 99 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
15-10-2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải tám | 89 | 16 | 47 |
| Giải bảy | 397 | 247 | 738 |
| Giải sáu | 5981 6802 1012 | 5863 5255 1772 | 4159 7922 1594 |
| Giải năm | 4201 | 8521 | 2924 |
| Giải tư | 8860 3781 1665 8767 0190 3903 4067 | 8494 7266 9312 1977 7405 0409 9887 | 7159 9017 6901 6483 1550 0034 0332 |
| Giải ba | 9816 2070 | 4208 8259 | 2901 0761 |
| Giải nhì | 1211 | 6263 | 2858 |
| Giải nhất | 9868 | 5903 | 7320 |
| Giải Đặc Biệt | 320422 | 750869 | 577792 |
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
| Lô tô Đồng Nai ngày 15-10-2025 |
| 010203111216226065676768708181899097 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 01; 02; 03 | 0 | 60; 70; 90 |
| 1 | 11; 12; 16 | 1 | 01; 11; 81; 81 |
| 2 | 22 | 2 | 02; 12; 22 |
| 3 | - | 3 | 03 |
| 4 | - | 4 | - |
| 5 | - | 5 | 65 |
| 6 | 60; 65; 67; 67; 68 | 6 | 16 |
| 7 | 70 | 7 | 67; 67; 97 |
| 8 | 81; 81; 89 | 8 | 68 |
| 9 | 90; 97 | 9 | 89 |
| Lô tô Cần Thơ ngày 15-10-2025 |
| 030508091216214755596363666972778794 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 03; 05; 08; 09 | 0 | - |
| 1 | 12; 16 | 1 | 21 |
| 2 | 21 | 2 | 12; 72 |
| 3 | - | 3 | 03; 63; 63 |
| 4 | 47 | 4 | 94 |
| 5 | 55; 59 | 5 | 05; 55 |
| 6 | 63; 63; 66; 69 | 6 | 16; 66 |
| 7 | 72; 77 | 7 | 47; 77; 87 |
| 8 | 87 | 8 | 08 |
| 9 | 94 | 9 | 09; 59; 69 |
| Lô tô Sóc Trăng ngày 15-10-2025 |
| 010117202224323438475058595961839294 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 01; 01 | 0 | 20; 50 |
| 1 | 17 | 1 | 01; 01; 61 |
| 2 | 20; 22; 24 | 2 | 22; 32; 92 |
| 3 | 32; 34; 38 | 3 | 83 |
| 4 | 47 | 4 | 24; 34; 94 |
| 5 | 50; 58; 59; 59 | 5 | - |
| 6 | 61 | 6 | - |
| 7 | - | 7 | 17; 47 |
| 8 | 83 | 8 | 38; 58 |
| 9 | 92; 94 | 9 | 59; 59 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
15-10-2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải tám | 72 | 42 | 58 |
| Giải bảy | 825 | 836 | 876 |
| Giải sáu | 3636 8553 0351 | 3477 3072 2450 | 3692 4446 1313 |
| Giải năm | 9422 | 4450 | 2719 |
| Giải tư | 2105 7354 3230 3100 6582 0393 9390 | 1597 9201 3146 2022 8724 5054 4867 | 0567 9706 0765 2664 3406 1372 3110 |
| Giải ba | 1276 4025 | 1472 1876 | 2798 9223 |
| Giải nhì | 9042 | 1726 | 5037 |
| Giải nhất | 3435 | 8119 | 1674 |
| Giải Đặc Biệt | 036557 | 098658 | 306784 |
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
| Lô tô Đồng Nai ngày 15-10-2025 |
| 000522252530353642515354577276829093 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 05 | 0 | 00; 30; 90 |
| 1 | - | 1 | 51 |
| 2 | 22; 25; 25 | 2 | 22; 42; 72; 82 |
| 3 | 30; 35; 36 | 3 | 53; 93 |
| 4 | 42 | 4 | 54 |
| 5 | 51; 53; 54; 57 | 5 | 05; 25; 25; 35 |
| 6 | - | 6 | 36; 76 |
| 7 | 72; 76 | 7 | 57 |
| 8 | 82 | 8 | - |
| 9 | 90; 93 | 9 | - |
| Lô tô Cần Thơ ngày 15-10-2025 |
| 011922242636424650505458677272767797 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 01 | 0 | 50; 50 |
| 1 | 19 | 1 | 01 |
| 2 | 22; 24; 26 | 2 | 22; 42; 72; 72 |
| 3 | 36 | 3 | - |
| 4 | 42; 46 | 4 | 24; 54 |
| 5 | 50; 50; 54; 58 | 5 | - |
| 6 | 67 | 6 | 26; 36; 46; 76 |
| 7 | 72; 72; 76; 77 | 7 | 67; 77; 97 |
| 8 | - | 8 | 58 |
| 9 | 97 | 9 | 19 |
| Lô tô Sóc Trăng ngày 15-10-2025 |
| 060610131923374658646567727476849298 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 06; 06 | 0 | 10 |
| 1 | 10; 13; 19 | 1 | - |
| 2 | 23 | 2 | 72; 92 |
| 3 | 37 | 3 | 13; 23 |
| 4 | 46 | 4 | 64; 74; 84 |
| 5 | 58 | 5 | 65 |
| 6 | 64; 65; 67 | 6 | 06; 06; 46; 76 |
| 7 | 72; 74; 76 | 7 | 37; 67 |
| 8 | 84 | 8 | 58; 98 |
| 9 | 92; 98 | 9 | 19 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
15-10-2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải tám | 42 | 84 | 94 |
| Giải bảy | 830 | 668 | 300 |
| Giải sáu | 6131 6791 9455 | 6382 1579 3166 | 7796 0737 6648 |
| Giải năm | 9342 | 5952 | 0592 |
| Giải tư | 1995 2188 9623 9894 9186 0964 3572 | 3740 9841 9814 3451 0013 4253 9499 | 8341 7133 5024 3094 8848 1633 1022 |
| Giải ba | 3374 8452 | 9183 4452 | 6718 2234 |
| Giải nhì | 4431 | 6176 | 1638 |
| Giải nhất | 5940 | 6833 | 2923 |
| Giải Đặc Biệt | 369251 | 072293 | 984556 |
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
| Lô tô Đồng Nai ngày 15-10-2025 |
| 233031314042425152556472748688919495 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | - | 0 | 30; 40 |
| 1 | - | 1 | 31; 31; 51; 91 |
| 2 | 23 | 2 | 42; 42; 52; 72 |
| 3 | 30; 31; 31 | 3 | 23 |
| 4 | 40; 42; 42 | 4 | 64; 74; 94 |
| 5 | 51; 52; 55 | 5 | 55; 95 |
| 6 | 64 | 6 | 86 |
| 7 | 72; 74 | 7 | - |
| 8 | 86; 88 | 8 | 88 |
| 9 | 91; 94; 95 | 9 | - |
| Lô tô Cần Thơ ngày 15-10-2025 |
| 131433404151525253666876798283849399 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | - | 0 | 40 |
| 1 | 13; 14 | 1 | 41; 51 |
| 2 | - | 2 | 52; 52; 82 |
| 3 | 33 | 3 | 13; 33; 53; 83; 93 |
| 4 | 40; 41 | 4 | 14; 84 |
| 5 | 51; 52; 52; 53 | 5 | - |
| 6 | 66; 68 | 6 | 66; 76 |
| 7 | 76; 79 | 7 | - |
| 8 | 82; 83; 84 | 8 | 68 |
| 9 | 93; 99 | 9 | 79; 99 |
| Lô tô Sóc Trăng ngày 15-10-2025 |
| 001822232433333437384148485692949496 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00 | 0 | 00 |
| 1 | 18 | 1 | 41 |
| 2 | 22; 23; 24 | 2 | 22; 92 |
| 3 | 33; 33; 34; 37; 38 | 3 | 23; 33; 33 |
| 4 | 41; 48; 48 | 4 | 24; 34; 94; 94 |
| 5 | 56 | 5 | - |
| 6 | - | 6 | 56; 96 |
| 7 | - | 7 | 37 |
| 8 | - | 8 | 18; 38; 48; 48 |
| 9 | 92; 94; 94; 96 | 9 | - |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
15-10-2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải tám | 62 | 31 | 09 |
| Giải bảy | 776 | 765 | 471 |
| Giải sáu | 1547 9846 0143 | 3977 0479 5721 | 8991 8541 2001 |
| Giải năm | 2374 | 6504 | 8182 |
| Giải tư | 6296 5414 0577 4773 9566 7956 2805 | 5865 5214 6482 9745 9477 9224 8199 | 3309 0454 0823 9841 8912 4066 1275 |
| Giải ba | 0093 9412 | 7645 1523 | 8592 1004 |
| Giải nhì | 8244 | 9161 | 5167 |
| Giải nhất | 6742 | 8507 | 2440 |
| Giải Đặc Biệt | 842461 | 027113 | 636865 |
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
| Lô tô Đồng Nai ngày 15-10-2025 |
| 051214424344464756616266737476779396 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 05 | 0 | - |
| 1 | 12; 14 | 1 | 61 |
| 2 | - | 2 | 12; 42; 62 |
| 3 | - | 3 | 43; 73; 93 |
| 4 | 42; 43; 44; 46; 47 | 4 | 14; 44; 74 |
| 5 | 56 | 5 | 05 |
| 6 | 61; 62; 66 | 6 | 46; 56; 66; 76; 96 |
| 7 | 73; 74; 76; 77 | 7 | 47; 77 |
| 8 | - | 8 | - |
| 9 | 93; 96 | 9 | - |
| Lô tô Cần Thơ ngày 15-10-2025 |
| 040713142123243145456165657777798299 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 04; 07 | 0 | - |
| 1 | 13; 14 | 1 | 21; 31; 61 |
| 2 | 21; 23; 24 | 2 | 82 |
| 3 | 31 | 3 | 13; 23 |
| 4 | 45; 45 | 4 | 04; 14; 24 |
| 5 | - | 5 | 45; 45; 65; 65 |
| 6 | 61; 65; 65 | 6 | - |
| 7 | 77; 77; 79 | 7 | 07; 77; 77 |
| 8 | 82 | 8 | - |
| 9 | 99 | 9 | 79; 99 |
| Lô tô Sóc Trăng ngày 15-10-2025 |
| 010409091223404141546566677175829192 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 01; 04; 09; 09 | 0 | 40 |
| 1 | 12 | 1 | 01; 41; 41; 71; 91 |
| 2 | 23 | 2 | 12; 82; 92 |
| 3 | - | 3 | 23 |
| 4 | 40; 41; 41 | 4 | 04; 54 |
| 5 | 54 | 5 | 65; 75 |
| 6 | 65; 66; 67 | 6 | 66 |
| 7 | 71; 75 | 7 | 67 |
| 8 | 82 | 8 | - |
| 9 | 91; 92 | 9 | 09; 09 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
15-10-2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải tám | 38 | 41 | 55 |
| Giải bảy | 036 | 022 | 979 |
| Giải sáu | 7365 2824 4670 | 1046 2833 7638 | 2035 3979 4857 |
| Giải năm | 3011 | 5134 | 7224 |
| Giải tư | 4294 6078 4418 8486 2054 2368 4951 | 9017 2718 9817 7257 6074 7508 2956 | 9437 7964 2556 8249 9830 4489 3465 |
| Giải ba | 8581 8637 | 2153 0620 | 1466 7810 |
| Giải nhì | 8058 | 7810 | 1321 |
| Giải nhất | 2223 | 9599 | 3418 |
| Giải Đặc Biệt | 143775 | 615015 | 288352 |
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
| Lô tô Đồng Nai ngày 15-10-2025 |
| 111823243637385154586568707578818694 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | - | 0 | 70 |
| 1 | 11; 18 | 1 | 11; 51; 81 |
| 2 | 23; 24 | 2 | - |
| 3 | 36; 37; 38 | 3 | 23 |
| 4 | - | 4 | 24; 54; 94 |
| 5 | 51; 54; 58 | 5 | 65; 75 |
| 6 | 65; 68 | 6 | 36; 86 |
| 7 | 70; 75; 78 | 7 | 37 |
| 8 | 81; 86 | 8 | 18; 38; 58; 68; 78 |
| 9 | 94 | 9 | - |
| Lô tô Cần Thơ ngày 15-10-2025 |
| 081015171718202233343841465356577499 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 08 | 0 | 10; 20 |
| 1 | 10; 15; 17; 17; 18 | 1 | 41 |
| 2 | 20; 22 | 2 | 22 |
| 3 | 33; 34; 38 | 3 | 33; 53 |
| 4 | 41; 46 | 4 | 34; 74 |
| 5 | 53; 56; 57 | 5 | 15 |
| 6 | - | 6 | 46; 56 |
| 7 | 74 | 7 | 17; 17; 57 |
| 8 | - | 8 | 08; 18; 38 |
| 9 | 99 | 9 | 99 |
| Lô tô Sóc Trăng ngày 15-10-2025 |
| 101821243035374952555657646566797989 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | - | 0 | 10; 30 |
| 1 | 10; 18 | 1 | 21 |
| 2 | 21; 24 | 2 | 52 |
| 3 | 30; 35; 37 | 3 | - |
| 4 | 49 | 4 | 24; 64 |
| 5 | 52; 55; 56; 57 | 5 | 35; 55; 65 |
| 6 | 64; 65; 66 | 6 | 56; 66 |
| 7 | 79; 79 | 7 | 37; 57 |
| 8 | 89 | 8 | 18 |
| 9 | - | 9 | 49; 79; 79; 89 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
15-10-2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải tám | 98 | 08 | 52 |
| Giải bảy | 631 | 467 | 325 |
| Giải sáu | 8870 3437 1994 | 3765 8582 9306 | 8999 6480 6606 |
| Giải năm | 3064 | 0788 | 6999 |
| Giải tư | 9657 4651 4534 8899 6213 2556 0769 | 7701 0527 6700 7587 2916 0816 9977 | 5542 9444 8247 9119 6074 2767 4051 |
| Giải ba | 3662 3053 | 3455 3798 | 9839 9324 |
| Giải nhì | 4207 | 7731 | 7543 |
| Giải nhất | 7165 | 3119 | 3954 |
| Giải Đặc Biệt | 387059 | 480440 | 075523 |
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
| Lô tô Đồng Nai ngày 15-10-2025 |
| 071331343751535657596264656970949899 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 07 | 0 | 70 |
| 1 | 13 | 1 | 31; 51 |
| 2 | - | 2 | 62 |
| 3 | 31; 34; 37 | 3 | 13; 53 |
| 4 | - | 4 | 34; 64; 94 |
| 5 | 51; 53; 56; 57; 59 | 5 | 65 |
| 6 | 62; 64; 65; 69 | 6 | 56 |
| 7 | 70 | 7 | 07; 37; 57 |
| 8 | - | 8 | 98 |
| 9 | 94; 98; 99 | 9 | 59; 69; 99 |
| Lô tô Cần Thơ ngày 15-10-2025 |
| 000106081616192731405565677782878898 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 01; 06; 08 | 0 | 00; 40 |
| 1 | 16; 16; 19 | 1 | 01; 31 |
| 2 | 27 | 2 | 82 |
| 3 | 31 | 3 | - |
| 4 | 40 | 4 | - |
| 5 | 55 | 5 | 55; 65 |
| 6 | 65; 67 | 6 | 06; 16; 16 |
| 7 | 77 | 7 | 27; 67; 77; 87 |
| 8 | 82; 87; 88 | 8 | 08; 88; 98 |
| 9 | 98 | 9 | 19 |
| Lô tô Sóc Trăng ngày 15-10-2025 |
| 061923242539424344475152546774809999 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 06 | 0 | 80 |
| 1 | 19 | 1 | 51 |
| 2 | 23; 24; 25 | 2 | 42; 52 |
| 3 | 39 | 3 | 23; 43 |
| 4 | 42; 43; 44; 47 | 4 | 24; 44; 54; 74 |
| 5 | 51; 52; 54 | 5 | 25 |
| 6 | 67 | 6 | 06 |
| 7 | 74 | 7 | 47; 67 |
| 8 | 80 | 8 | - |
| 9 | 99; 99 | 9 | 19; 39; 99; 99 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
15-10-2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải tám | 30 | 85 | 39 |
| Giải bảy | 016 | 722 | 702 |
| Giải sáu | 1965 7129 1846 | 0828 6008 4059 | 5557 3554 8302 |
| Giải năm | 7735 | 6811 | 5896 |
| Giải tư | 7307 2310 1683 7138 2875 7504 7841 | 6290 2927 3077 5072 7423 8238 8070 | 9884 7160 3839 0934 9492 6794 6305 |
| Giải ba | 0005 2083 | 7639 2601 | 2605 1185 |
| Giải nhì | 8485 | 7412 | 4588 |
| Giải nhất | 8742 | 9507 | 4481 |
| Giải Đặc Biệt | 552898 | 714770 | 990353 |
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
| Lô tô Đồng Nai ngày 15-10-2025 |
| 040507101629303538414246657583838598 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 04; 05; 07 | 0 | 10; 30 |
| 1 | 10; 16 | 1 | 41 |
| 2 | 29 | 2 | 42 |
| 3 | 30; 35; 38 | 3 | 83; 83 |
| 4 | 41; 42; 46 | 4 | 04 |
| 5 | - | 5 | 05; 35; 65; 75; 85 |
| 6 | 65 | 6 | 16; 46 |
| 7 | 75 | 7 | 07 |
| 8 | 83; 83; 85 | 8 | 38; 98 |
| 9 | 98 | 9 | 29 |
| Lô tô Cần Thơ ngày 15-10-2025 |
| 010708111222232728383959707072778590 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 01; 07; 08 | 0 | 70; 70; 90 |
| 1 | 11; 12 | 1 | 01; 11 |
| 2 | 22; 23; 27; 28 | 2 | 12; 22; 72 |
| 3 | 38; 39 | 3 | 23 |
| 4 | - | 4 | - |
| 5 | 59 | 5 | 85 |
| 6 | - | 6 | - |
| 7 | 70; 70; 72; 77 | 7 | 07; 27; 77 |
| 8 | 85 | 8 | 08; 28; 38 |
| 9 | 90 | 9 | 39; 59 |
| Lô tô Sóc Trăng ngày 15-10-2025 |
| 020205053439395354576081848588929496 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 02; 02; 05; 05 | 0 | 60 |
| 1 | - | 1 | 81 |
| 2 | - | 2 | 02; 02; 92 |
| 3 | 34; 39; 39 | 3 | 53 |
