Lịch sử quay thử XSMN ngày 2025-12-10 – Kết quả quay thử xổ số miền nam hôm nay đã có! Xem ngay tại quaythuxoso.com để tham khảo con số may mắn.
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
10-12-2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải tám | 37 | 29 | 30 |
| Giải bảy | 807 | 681 | 128 |
| Giải sáu | 2725 6244 5397 | 3603 5499 4126 | 3126 5353 1599 |
| Giải năm | 0463 | 6774 | 4185 |
| Giải tư | 1829 8652 3374 9452 0366 4491 7774 | 6760 2061 5471 6443 1994 3634 7002 | 9507 8027 4307 0996 3494 1661 1669 |
| Giải ba | 3161 2251 | 9878 3084 | 2072 5555 |
| Giải nhì | 3572 | 0368 | 0735 |
| Giải nhất | 9612 | 2463 | 8283 |
| Giải Đặc Biệt | 425905 | 567760 | 498444 |
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
| Lô tô Đồng Nai ngày 10-12-2025 |
| 050712252937445152526163667274749197 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 05; 07 | 0 | - |
| 1 | 12 | 1 | 51; 61; 91 |
| 2 | 25; 29 | 2 | 12; 52; 52; 72 |
| 3 | 37 | 3 | 63 |
| 4 | 44 | 4 | 44; 74; 74 |
| 5 | 51; 52; 52 | 5 | 05; 25 |
| 6 | 61; 63; 66 | 6 | 66 |
| 7 | 72; 74; 74 | 7 | 07; 37; 97 |
| 8 | - | 8 | - |
| 9 | 91; 97 | 9 | 29 |
| Lô tô Cần Thơ ngày 10-12-2025 |
| 020326293443606061636871747881849499 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 02; 03 | 0 | 60; 60 |
| 1 | - | 1 | 61; 71; 81 |
| 2 | 26; 29 | 2 | 02 |
| 3 | 34 | 3 | 03; 43; 63 |
| 4 | 43 | 4 | 34; 74; 84; 94 |
| 5 | - | 5 | - |
| 6 | 60; 60; 61; 63; 68 | 6 | 26 |
| 7 | 71; 74; 78 | 7 | - |
| 8 | 81; 84 | 8 | 68; 78 |
| 9 | 94; 99 | 9 | 29; 99 |
| Lô tô Sóc Trăng ngày 10-12-2025 |
| 070726272830354453556169728385949699 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 07; 07 | 0 | 30 |
| 1 | - | 1 | 61 |
| 2 | 26; 27; 28 | 2 | 72 |
| 3 | 30; 35 | 3 | 53; 83 |
| 4 | 44 | 4 | 44; 94 |
| 5 | 53; 55 | 5 | 35; 55; 85 |
| 6 | 61; 69 | 6 | 26; 96 |
| 7 | 72 | 7 | 07; 07; 27 |
| 8 | 83; 85 | 8 | 28 |
| 9 | 94; 96; 99 | 9 | 69; 99 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
10-12-2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải tám | 11 | 99 | 19 |
| Giải bảy | 927 | 676 | 474 |
| Giải sáu | 4484 1109 4534 | 6976 1228 5831 | 5271 4417 9203 |
| Giải năm | 2291 | 7364 | 7874 |
| Giải tư | 9896 9352 6215 0845 2300 4984 1346 | 4930 3502 8080 1619 7048 0812 0082 | 9152 7721 0340 5566 7044 1780 0968 |
| Giải ba | 8809 7604 | 2349 7013 | 8783 7209 |
| Giải nhì | 2046 | 4270 | 3554 |
| Giải nhất | 4308 | 0955 | 2057 |
| Giải Đặc Biệt | 382086 | 158841 | 460988 |
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
| Lô tô Đồng Nai ngày 10-12-2025 |
| 000408090911152734454646528484869196 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 04; 08; 09; 09 | 0 | 00 |
| 1 | 11; 15 | 1 | 11; 91 |
| 2 | 27 | 2 | 52 |
| 3 | 34 | 3 | - |
| 4 | 45; 46; 46 | 4 | 04; 34; 84; 84 |
| 5 | 52 | 5 | 15; 45 |
| 6 | - | 6 | 46; 46; 86; 96 |
| 7 | - | 7 | 27 |
| 8 | 84; 84; 86 | 8 | 08 |
| 9 | 91; 96 | 9 | 09; 09 |
| Lô tô Cần Thơ ngày 10-12-2025 |
| 021213192830314148495564707676808299 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 02 | 0 | 30; 70; 80 |
| 1 | 12; 13; 19 | 1 | 31; 41 |
| 2 | 28 | 2 | 02; 12; 82 |
| 3 | 30; 31 | 3 | 13 |
| 4 | 41; 48; 49 | 4 | 64 |
| 5 | 55 | 5 | 55 |
| 6 | 64 | 6 | 76; 76 |
| 7 | 70; 76; 76 | 7 | - |
| 8 | 80; 82 | 8 | 28; 48 |
| 9 | 99 | 9 | 19; 49; 99 |
| Lô tô Sóc Trăng ngày 10-12-2025 |
| 030917192140445254576668717474808388 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 03; 09 | 0 | 40; 80 |
| 1 | 17; 19 | 1 | 21; 71 |
| 2 | 21 | 2 | 52 |
| 3 | - | 3 | 03; 83 |
| 4 | 40; 44 | 4 | 44; 54; 74; 74 |
| 5 | 52; 54; 57 | 5 | - |
| 6 | 66; 68 | 6 | 66 |
| 7 | 71; 74; 74 | 7 | 17; 57 |
| 8 | 80; 83; 88 | 8 | 68; 88 |
| 9 | - | 9 | 09; 19 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
10-12-2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải tám | 17 | 64 | 71 |
| Giải bảy | 154 | 597 | 315 |
| Giải sáu | 5157 1065 8318 | 4325 4389 0236 | 1699 7101 9712 |
| Giải năm | 5885 | 8174 | 3234 |
| Giải tư | 4134 3787 4264 0535 5059 1192 1570 | 3496 4566 4680 0602 6909 9493 7377 | 9926 8839 6606 7478 3990 2502 4746 |
| Giải ba | 9930 9139 | 8209 2342 | 3520 4294 |
| Giải nhì | 0993 | 4578 | 9778 |
| Giải nhất | 8561 | 3905 | 2852 |
| Giải Đặc Biệt | 350385 | 206656 | 030776 |
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
| Lô tô Đồng Nai ngày 10-12-2025 |
| 171830343539545759616465708585879293 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | - | 0 | 30; 70 |
| 1 | 17; 18 | 1 | 61 |
| 2 | - | 2 | 92 |
| 3 | 30; 34; 35; 39 | 3 | 93 |
| 4 | - | 4 | 34; 54; 64 |
| 5 | 54; 57; 59 | 5 | 35; 65; 85; 85 |
| 6 | 61; 64; 65 | 6 | - |
| 7 | 70 | 7 | 17; 57; 87 |
| 8 | 85; 85; 87 | 8 | 18 |
| 9 | 92; 93 | 9 | 39; 59 |
| Lô tô Cần Thơ ngày 10-12-2025 |
| 020509092536425664667477788089939697 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 02; 05; 09; 09 | 0 | 80 |
| 1 | - | 1 | - |
| 2 | 25 | 2 | 02; 42 |
| 3 | 36 | 3 | 93 |
| 4 | 42 | 4 | 64; 74 |
| 5 | 56 | 5 | 05; 25 |
| 6 | 64; 66 | 6 | 36; 56; 66; 96 |
| 7 | 74; 77; 78 | 7 | 77; 97 |
| 8 | 80; 89 | 8 | 78 |
| 9 | 93; 96; 97 | 9 | 09; 09; 89 |
| Lô tô Sóc Trăng ngày 10-12-2025 |
| 010206121520263439465271767878909499 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 01; 02; 06 | 0 | 20; 90 |
| 1 | 12; 15 | 1 | 01; 71 |
| 2 | 20; 26 | 2 | 02; 12; 52 |
| 3 | 34; 39 | 3 | - |
| 4 | 46 | 4 | 34; 94 |
| 5 | 52 | 5 | 15 |
| 6 | - | 6 | 06; 26; 46; 76 |
| 7 | 71; 76; 78; 78 | 7 | - |
| 8 | - | 8 | 78; 78 |
| 9 | 90; 94; 99 | 9 | 39; 99 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
10-12-2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải tám | 41 | 59 | 84 |
| Giải bảy | 633 | 597 | 937 |
| Giải sáu | 4156 5064 0271 | 6621 4211 3285 | 8273 0039 3934 |
| Giải năm | 0983 | 0924 | 3009 |
| Giải tư | 7192 5835 0930 9499 6008 2665 5336 | 2518 6453 1168 6386 7467 5798 8350 | 3314 0656 1203 2001 4219 1738 8874 |
| Giải ba | 8390 4795 | 9110 6965 | 8469 7304 |
| Giải nhì | 0746 | 3510 | 0077 |
| Giải nhất | 7288 | 0858 | 8690 |
| Giải Đặc Biệt | 643495 | 468241 | 003901 |
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
| Lô tô Đồng Nai ngày 10-12-2025 |
| 083033353641465664657183889092959599 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 08 | 0 | 30; 90 |
| 1 | - | 1 | 41; 71 |
| 2 | - | 2 | 92 |
| 3 | 30; 33; 35; 36 | 3 | 33; 83 |
| 4 | 41; 46 | 4 | 64 |
| 5 | 56 | 5 | 35; 65; 95; 95 |
| 6 | 64; 65 | 6 | 36; 46; 56 |
| 7 | 71 | 7 | - |
| 8 | 83; 88 | 8 | 08; 88 |
| 9 | 90; 92; 95; 95; 99 | 9 | 99 |
| Lô tô Cần Thơ ngày 10-12-2025 |
| 101011182124415053585965676885869798 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | - | 0 | 10; 10; 50 |
| 1 | 10; 10; 11; 18 | 1 | 11; 21; 41 |
| 2 | 21; 24 | 2 | - |
| 3 | - | 3 | 53 |
| 4 | 41 | 4 | 24 |
| 5 | 50; 53; 58; 59 | 5 | 65; 85 |
| 6 | 65; 67; 68 | 6 | 86 |
| 7 | - | 7 | 67; 97 |
| 8 | 85; 86 | 8 | 18; 58; 68; 98 |
| 9 | 97; 98 | 9 | 59 |
| Lô tô Sóc Trăng ngày 10-12-2025 |
| 010103040914193437383956697374778490 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 01; 01; 03; 04; 09 | 0 | 90 |
| 1 | 14; 19 | 1 | 01; 01 |
| 2 | - | 2 | - |
| 3 | 34; 37; 38; 39 | 3 | 03; 73 |
| 4 | - | 4 | 04; 14; 34; 74; 84 |
| 5 | 56 | 5 | - |
| 6 | 69 | 6 | 56 |
| 7 | 73; 74; 77 | 7 | 37; 77 |
| 8 | 84 | 8 | 38 |
| 9 | 90 | 9 | 09; 19; 39; 69 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
10-12-2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải tám | 12 | 71 | 12 |
| Giải bảy | 752 | 317 | 332 |
| Giải sáu | 0645 8039 2280 | 0758 8261 3278 | 8676 7111 3030 |
| Giải năm | 0979 | 2247 | 5354 |
| Giải tư | 2142 2004 2595 2084 7457 5746 5052 | 8808 8222 6472 0547 9565 8049 0073 | 8707 0870 4357 2478 7421 2426 9250 |
| Giải ba | 1828 7947 | 0820 9121 | 5699 9669 |
| Giải nhì | 5916 | 7962 | 5557 |
| Giải nhất | 4295 | 8123 | 6027 |
| Giải Đặc Biệt | 144798 | 966416 | 860806 |
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
| Lô tô Đồng Nai ngày 10-12-2025 |
| 041216283942454647525257798084959598 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 04 | 0 | 80 |
| 1 | 12; 16 | 1 | - |
| 2 | 28 | 2 | 12; 42; 52; 52 |
| 3 | 39 | 3 | - |
| 4 | 42; 45; 46; 47 | 4 | 04; 84 |
| 5 | 52; 52; 57 | 5 | 45; 95; 95 |
| 6 | - | 6 | 16; 46 |
| 7 | 79 | 7 | 47; 57 |
| 8 | 80; 84 | 8 | 28; 98 |
| 9 | 95; 95; 98 | 9 | 39; 79 |
| Lô tô Cần Thơ ngày 10-12-2025 |
| 081617202122234747495861626571727378 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 08 | 0 | 20 |
| 1 | 16; 17 | 1 | 21; 61; 71 |
| 2 | 20; 21; 22; 23 | 2 | 22; 62; 72 |
| 3 | - | 3 | 23; 73 |
| 4 | 47; 47; 49 | 4 | - |
| 5 | 58 | 5 | 65 |
| 6 | 61; 62; 65 | 6 | 16 |
| 7 | 71; 72; 73; 78 | 7 | 17; 47; 47 |
| 8 | - | 8 | 08; 58; 78 |
| 9 | - | 9 | 49 |
| Lô tô Sóc Trăng ngày 10-12-2025 |
| 060711122126273032505457576970767899 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 06; 07 | 0 | 30; 50; 70 |
| 1 | 11; 12 | 1 | 11; 21 |
| 2 | 21; 26; 27 | 2 | 12; 32 |
| 3 | 30; 32 | 3 | - |
| 4 | - | 4 | 54 |
| 5 | 50; 54; 57; 57 | 5 | - |
| 6 | 69 | 6 | 06; 26; 76 |
| 7 | 70; 76; 78 | 7 | 07; 27; 57; 57 |
| 8 | - | 8 | 78 |
| 9 | 99 | 9 | 69; 99 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
10-12-2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải tám | 28 | 48 | 37 |
| Giải bảy | 353 | 399 | 993 |
| Giải sáu | 9106 1195 5299 | 7482 0263 8116 | 5190 0469 1784 |
| Giải năm | 3688 | 5835 | 0975 |
| Giải tư | 7653 5075 2608 4733 7893 7175 6381 | 7756 7668 9949 4427 3475 4543 9365 | 5547 3791 0480 6194 2218 9571 7528 |
| Giải ba | 1465 8013 | 4251 6877 | 1966 3752 |
| Giải nhì | 4153 | 4587 | 3909 |
| Giải nhất | 7567 | 7670 | 3626 |
| Giải Đặc Biệt | 139320 | 961524 | 777326 |
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
| Lô tô Đồng Nai ngày 10-12-2025 |
| 060813202833535353656775758188939599 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 06; 08 | 0 | 20 |
| 1 | 13 | 1 | 81 |
| 2 | 20; 28 | 2 | - |
| 3 | 33 | 3 | 13; 33; 53; 53; 53; 93 |
| 4 | - | 4 | - |
| 5 | 53; 53; 53 | 5 | 65; 75; 75; 95 |
| 6 | 65; 67 | 6 | 06 |
| 7 | 75; 75 | 7 | 67 |
| 8 | 81; 88 | 8 | 08; 28; 88 |
| 9 | 93; 95; 99 | 9 | 99 |
| Lô tô Cần Thơ ngày 10-12-2025 |
| 162427354348495156636568707577828799 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | - | 0 | 70 |
| 1 | 16 | 1 | 51 |
| 2 | 24; 27 | 2 | 82 |
| 3 | 35 | 3 | 43; 63 |
| 4 | 43; 48; 49 | 4 | 24 |
| 5 | 51; 56 | 5 | 35; 65; 75 |
| 6 | 63; 65; 68 | 6 | 16; 56 |
| 7 | 70; 75; 77 | 7 | 27; 77; 87 |
| 8 | 82; 87 | 8 | 48; 68 |
| 9 | 99 | 9 | 49; 99 |
| Lô tô Sóc Trăng ngày 10-12-2025 |
| 091826262837475266697175808490919394 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 09 | 0 | 80; 90 |
| 1 | 18 | 1 | 71; 91 |
| 2 | 26; 26; 28 | 2 | 52 |
| 3 | 37 | 3 | 93 |
| 4 | 47 | 4 | 84; 94 |
| 5 | 52 | 5 | 75 |
| 6 | 66; 69 | 6 | 26; 26; 66 |
| 7 | 71; 75 | 7 | 37; 47 |
| 8 | 80; 84 | 8 | 18; 28 |
| 9 | 90; 91; 93; 94 | 9 | 09; 69 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
10-12-2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải tám | 47 | 83 | 70 |
| Giải bảy | 389 | 172 | 704 |
| Giải sáu | 7290 4912 2048 | 0083 5961 2716 | 8906 0539 2206 |
| Giải năm | 6179 | 3065 | 6093 |
| Giải tư | 9768 1803 3663 4717 6866 6764 2623 | 7220 2607 9606 5466 1720 6871 4314 | 5464 4907 2868 7829 6803 4679 0083 |
| Giải ba | 6844 1575 | 5060 5306 | 0201 6944 |
| Giải nhì | 4129 | 6104 | 0030 |
| Giải nhất | 6647 | 0552 | 2099 |
| Giải Đặc Biệt | 139436 | 356516 | 170696 |
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
| Lô tô Đồng Nai ngày 10-12-2025 |
| 031217232936444747486364666875798990 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 03 | 0 | 90 |
| 1 | 12; 17 | 1 | - |
| 2 | 23; 29 | 2 | 12 |
| 3 | 36 | 3 | 03; 23; 63 |
| 4 | 44; 47; 47; 48 | 4 | 44; 64 |
| 5 | - | 5 | 75 |
| 6 | 63; 64; 66; 68 | 6 | 36; 66 |
| 7 | 75; 79 | 7 | 17; 47; 47 |
| 8 | 89 | 8 | 48; 68 |
| 9 | 90 | 9 | 29; 79; 89 |
| Lô tô Cần Thơ ngày 10-12-2025 |
| 040606071416162020526061656671728383 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 04; 06; 06; 07 | 0 | 20; 20; 60 |
| 1 | 14; 16; 16 | 1 | 61; 71 |
| 2 | 20; 20 | 2 | 52; 72 |
| 3 | - | 3 | 83; 83 |
| 4 | - | 4 | 04; 14 |
| 5 | 52 | 5 | 65 |
| 6 | 60; 61; 65; 66 | 6 | 06; 06; 16; 16; 66 |
| 7 | 71; 72 | 7 | 07 |
| 8 | 83; 83 | 8 | - |
| 9 | - | 9 | - |
| Lô tô Sóc Trăng ngày 10-12-2025 |
| 010304060607293039446468707983939699 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 01; 03; 04; 06; 06; 07 | 0 | 30; 70 |
| 1 | - | 1 | 01 |
| 2 | 29 | 2 | - |
| 3 | 30; 39 | 3 | 03; 83; 93 |
| 4 | 44 | 4 | 04; 44; 64 |
| 5 | - | 5 | - |
| 6 | 64; 68 | 6 | 06; 06; 96 |
| 7 | 70; 79 | 7 | 07 |
| 8 | 83 | 8 | 68 |
| 9 | 93; 96; 99 | 9 | 29; 39; 79; 99 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
10-12-2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải tám | 98 | 42 | 04 |
| Giải bảy | 259 | 235 | 226 |
| Giải sáu | 7593 4587 1871 | 6941 0009 6475 | 1300 9311 1408 |
| Giải năm | 1010 | 9801 | 3462 |
| Giải tư | 1504 4479 9313 9698 1290 4824 5821 | 9497 1016 0419 6286 3038 7533 7202 | 4369 8431 4022 7826 6668 1574 9957 |
| Giải ba | 4814 4600 | 8576 1512 | 7011 7153 |
| Giải nhì | 7037 | 9390 | 3158 |
| Giải nhất | 0380 | 7357 | 6688 |
| Giải Đặc Biệt | 989189 | 644875 | 454257 |
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
| Lô tô Đồng Nai ngày 10-12-2025 |
| 000410131421243759717980878990939898 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 04 | 0 | 00; 10; 80; 90 |
| 1 | 10; 13; 14 | 1 | 21; 71 |
| 2 | 21; 24 | 2 | - |
| 3 | 37 | 3 | 13; 93 |
| 4 | - | 4 | 04; 14; 24 |
| 5 | 59 | 5 | - |
| 6 | - | 6 | - |
| 7 | 71; 79 | 7 | 37; 87 |
| 8 | 80; 87; 89 | 8 | 98; 98 |
| 9 | 90; 93; 98; 98 | 9 | 59; 79; 89 |
| Lô tô Cần Thơ ngày 10-12-2025 |
| 010209121619333538414257757576869097 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 01; 02; 09 | 0 | 90 |
| 1 | 12; 16; 19 | 1 | 01; 41 |
| 2 | - | 2 | 02; 12; 42 |
| 3 | 33; 35; 38 | 3 | 33 |
| 4 | 41; 42 | 4 | - |
| 5 | 57 | 5 | 35; 75; 75 |
| 6 | - | 6 | 16; 76; 86 |
| 7 | 75; 75; 76 | 7 | 57; 97 |
| 8 | 86 | 8 | 38 |
| 9 | 90; 97 | 9 | 09; 19 |
| Lô tô Sóc Trăng ngày 10-12-2025 |
| 000408111122262631535757586268697488 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 04; 08 | 0 | 00 |
| 1 | 11; 11 | 1 | 11; 11; 31 |
| 2 | 22; 26; 26 | 2 | 22; 62 |
| 3 | 31 | 3 | 53 |
| 4 | - | 4 | 04; 74 |
| 5 | 53; 57; 57; 58 | 5 | - |
| 6 | 62; 68; 69 | 6 | 26; 26 |
| 7 | 74 | 7 | 57; 57 |
| 8 | 88 | 8 | 08; 58; 68; 88 |
| 9 | - | 9 | 69 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
10-12-2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải tám | 11 | 73 | 64 |
| Giải bảy | 409 | 630 | 979 |
| Giải sáu | 8413 5573 7769 | 5500 9981 9361 | 0259 8040 6107 |
| Giải năm | 5599 | 5738 | 5893 |
| Giải tư | 3632 8086 7790 3748 0184 3515 9965 | 3569 3385 3567 0059 6188 6602 1410 | 4610 0190 2307 5725 8063 0094 5959 |
| Giải ba | 5505 1286 | 9152 6506 | 1428 5201 |
| Giải nhì | 0661 | 7847 | 1116 |
| Giải nhất | 1286 | 8070 | 8378 |
| Giải Đặc Biệt | 323082 | 839944 | 331476 |
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
| Lô tô Đồng Nai ngày 10-12-2025 |
| 050911131532486165697382848686869099 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 05; 09 | 0 | 90 |
| 1 | 11; 13; 15 | 1 | 11; 61 |
| 2 | - | 2 | 32; 82 |
| 3 | 32 | 3 | 13; 73 |
| 4 | 48 | 4 | 84 |
| 5 | - | 5 | 05; 15; 65 |
| 6 | 61; 65; 69 | 6 | 86; 86; 86 |
| 7 | 73 | 7 | - |
| 8 | 82; 84; 86; 86; 86 | 8 | 48 |
| 9 | 90; 99 | 9 | 09; 69; 99 |
| Lô tô Cần Thơ ngày 10-12-2025 |
| 000206103038444752596167697073818588 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 02; 06 | 0 | 00; 10; 30; 70 |
| 1 | 10 | 1 | 61; 81 |
| 2 | - | 2 | 02; 52 |
| 3 | 30; 38 | 3 | 73 |
| 4 | 44; 47 | 4 | 44 |
| 5 | 52; 59 | 5 | 85 |
| 6 | 61; 67; 69 | 6 | 06 |
| 7 | 70; 73 | 7 | 47; 67 |
| 8 | 81; 85; 88 | 8 | 38; 88 |
| 9 | - | 9 | 59; 69 |
| Lô tô Sóc Trăng ngày 10-12-2025 |
| 010707101625284059596364767879909394 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 01; 07; 07 | 0 | 10; 40; 90 |
| 1 | 10; 16 | 1 | 01 |
| 2 | 25; 28 | 2 | - |
| 3 | - | 3 | 63; 93 |
| 4 | 40 | 4 | 64; 94 |
| 5 | 59; 59 | 5 | 25 |
| 6 | 63; 64 | 6 | 16; 76 |
| 7 | 76; 78; 79 | 7 | 07; 07 |
| 8 | - | 8 | 28; 78 |
| 9 | 90; 93; 94 | 9 | 59; 59; 79 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
10-12-2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải tám | 43 | 53 | 54 |
| Giải bảy | 068 | 396 | 315 |
| Giải sáu | 8189 9919 0927 | 9510 4682 1195 | 0137 8741 6246 |
| Giải năm | 9087 | 4092 | 3865 |
| Giải tư | 3778 8942 0320 4548 2866 8216 8661 | 8967 5050 9452 9527 7543 5128 5622 | 3642 3707 8042 4022 2773 1840 3785 |
| Giải ba | 6532 4262 | 8211 3277 | 9145 4269 |
| Giải nhì | 5981 | 2635 | 2091 |
| Giải nhất | 4858 | 3827 | 0163 |
| Giải Đặc Biệt | 303912 | 750420 | 796008 |
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
| Lô tô Đồng Nai ngày 10-12-2025 |
| 121619202732424348586162666878818789 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | - | 0 | 20 |
| 1 | 12; 16; 19 | 1 | 61; 81 |
| 2 | 20; 27 | 2 | 12; 32; 42; 62 |
| 3 | 32 | 3 | 43 |
| 4 | 42; 43; 48 | 4 | - |
| 5 | 58 | 5 | - |
| 6 | 61; 62; 66; 68 | 6 | 16; 66 |
| 7 | 78 | 7 | 27; 87 |
| 8 | 81; 87; 89 | 8 | 48; 58; 68; 78 |
| 9 | - | 9 | 19; 89 |
| Lô tô Cần Thơ ngày 10-12-2025 |
| 101120222727283543505253677782929596 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | - | 0 | 10; 20; 50 |
| 1 | 10; 11 | 1 | 11 |
| 2 | 20; 22; 27; 27; 28 | 2 | 22; 52; 82; 92 |
| 3 | 35 | 3 | 43; 53 |
| 4 | 43 | 4 | - |
| 5 | 50; 52; 53 | 5 | 35; 95 |
| 6 | 67 | 6 | 96 |
| 7 | 77 | 7 | 27; 27; 67; 77 |
| 8 | 82 | 8 | 28 |
| 9 | 92; 95; 96 | 9 | - |
| Lô tô Sóc Trăng ngày 10-12-2025 |
| 070815223740414242454654636569738591 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 07; 08 | 0 | 40 |
| 1 | 15 | 1 | 41; 91 |
| 2 | 22 | 2 | 22; 42; 42 |
| 3 | 37 | 3 | 63; 73 |
| 4 | 40; 41; 42; 42; 45; 46 | 4 | 54 |
| 5 | 54 | 5 | 15; 45; 65; 85 |
| 6 | 63; 65; 69 | 6 | 46 |
| 7 | 73 | 7 | 07; 37 |
| 8 | 85 | 8 | 08 |
| 9 | 91 | 9 | 69 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
10-12-2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải tám | 19 | 89 | 28 |
| Giải bảy | 104 | 871 | 744 |
| Giải sáu | 0685 4765 6220 | 2566 2212 2623 | 4968 7442 1998 |
| Giải năm | 6440 | 5194 | 7659 |
| Giải tư | 2987 2597 0589 9179 0676 5709 5815 | 9633 6445 1721 9751 5174 7497 1340 | 4653 4965 2828 9518 0763 0948 4065 |
| Giải ba | 5200 2967 | 8275 4810 | 6095 7719 |
| Giải nhì | 0378 | 2243 | 9141 |
| Giải nhất | 3991 | 4732 | 2259 |
| Giải Đặc Biệt | 923957 | 584467 | 068665 |
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
| Lô tô Đồng Nai ngày 10-12-2025 |
| 000409151920405765677678798587899197 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 04; 09 | 0 | 00; 20; 40 |
| 1 | 15; 19 | 1 | 91 |
| 2 | 20 | 2 | - |
| 3 | - | 3 | - |
| 4 | 40 | 4 | 04 |
| 5 | 57 | 5 | 15; 65; 85 |
| 6 | 65; 67 | 6 | 76 |
| 7 | 76; 78; 79 | 7 | 57; 67; 87; 97 |
| 8 | 85; 87; 89 | 8 | 78 |
| 9 | 91; 97 | 9 | 09; 19; 79; 89 |
| Lô tô Cần Thơ ngày 10-12-2025 |
| 101221233233404345516667717475899497 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | - | 0 | 10; 40 |
| 1 | 10; 12 | 1 | 21; 51; 71 |
| 2 | 21; 23 | 2 | 12; 32 |
| 3 | 32; 33 | 3 | 23; 33; 43 |
| 4 | 40; 43; 45 | 4 | 74; 94 |
| 5 | 51 | 5 | 45; 75 |
| 6 | 66; 67 | 6 | 66 |
| 7 | 71; 74; 75 | 7 | 67; 97 |
| 8 | 89 | 8 | - |
| 9 | 94; 97 | 9 | 89 |
| Lô tô Sóc Trăng ngày 10-12-2025 |
| 181928284142444853595963656565689598 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | - | 0 | - |
| 1 | 18; 19 | 1 | 41 |
| 2 | 28; 28 | 2 | 42 |
| 3 | - | 3 | 53; 63 |
| 4 | 41; 42; 44; 48 | 4 | 44 |
