Lịch sử quay thử XSMN ngày 2026-01-07 – Kết quả quay thử xổ số miền nam hôm nay đã có! Xem ngay tại quaythuxoso.com để tham khảo con số may mắn.
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
07-01-2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải tám | 81 | 02 | 19 |
| Giải bảy | 555 | 365 | 181 |
| Giải sáu | 3239 3107 9271 | 7534 4167 3951 | 1601 3846 5519 |
| Giải năm | 5950 | 2119 | 6441 |
| Giải tư | 2281 1544 3336 2209 2631 4975 1618 | 3074 7002 7496 3065 3711 6943 7665 | 2971 3786 6960 6766 9816 6084 3773 |
| Giải ba | 4139 1991 | 1142 4937 | 3368 5099 |
| Giải nhì | 3040 | 6500 | 8979 |
| Giải nhất | 8137 | 1357 | 6595 |
| Giải Đặc Biệt | 493177 | 517187 | 540654 |
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
| Lô tô Đồng Nai ngày 07-01-2026 |
| 070918313637393940445055717577818191 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 07; 09 | 0 | 40; 50 |
| 1 | 18 | 1 | 31; 71; 81; 81; 91 |
| 2 | - | 2 | - |
| 3 | 31; 36; 37; 39; 39 | 3 | - |
| 4 | 40; 44 | 4 | 44 |
| 5 | 50; 55 | 5 | 55; 75 |
| 6 | - | 6 | 36 |
| 7 | 71; 75; 77 | 7 | 07; 37; 77 |
| 8 | 81; 81 | 8 | 18 |
| 9 | 91 | 9 | 09; 39; 39 |
| Lô tô Cần Thơ ngày 07-01-2026 |
| 000202111934374243515765656567748796 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 02; 02 | 0 | 00 |
| 1 | 11; 19 | 1 | 11; 51 |
| 2 | - | 2 | 02; 02; 42 |
| 3 | 34; 37 | 3 | 43 |
| 4 | 42; 43 | 4 | 34; 74 |
| 5 | 51; 57 | 5 | 65; 65; 65 |
| 6 | 65; 65; 65; 67 | 6 | 96 |
| 7 | 74 | 7 | 37; 57; 67; 87 |
| 8 | 87 | 8 | - |
| 9 | 96 | 9 | 19 |
| Lô tô Sóc Trăng ngày 07-01-2026 |
| 011619194146546066687173798184869599 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 01 | 0 | 60 |
| 1 | 16; 19; 19 | 1 | 01; 41; 71; 81 |
| 2 | - | 2 | - |
| 3 | - | 3 | 73 |
| 4 | 41; 46 | 4 | 54; 84 |
| 5 | 54 | 5 | 95 |
| 6 | 60; 66; 68 | 6 | 16; 46; 66; 86 |
| 7 | 71; 73; 79 | 7 | - |
| 8 | 81; 84; 86 | 8 | 68 |
| 9 | 95; 99 | 9 | 19; 19; 79; 99 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
07-01-2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải tám | 88 | 58 | 76 |
| Giải bảy | 051 | 337 | 750 |
| Giải sáu | 7478 5633 4309 | 7461 2328 4963 | 2778 9127 1729 |
| Giải năm | 4139 | 3050 | 1140 |
| Giải tư | 6185 6279 2998 2211 7221 2302 1702 | 4873 0101 7933 2615 6662 0085 7040 | 2417 8906 1541 0165 4440 8365 0879 |
| Giải ba | 7212 9685 | 3602 1416 | 9127 9513 |
| Giải nhì | 9330 | 4712 | 0186 |
| Giải nhất | 9261 | 9369 | 6542 |
| Giải Đặc Biệt | 918943 | 124725 | 945964 |
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
| Lô tô Đồng Nai ngày 07-01-2026 |
| 020209111221303339435161787985858898 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 02; 02; 09 | 0 | 30 |
| 1 | 11; 12 | 1 | 11; 21; 51; 61 |
| 2 | 21 | 2 | 02; 02; 12 |
| 3 | 30; 33; 39 | 3 | 33; 43 |
| 4 | 43 | 4 | - |
| 5 | 51 | 5 | 85; 85 |
| 6 | 61 | 6 | - |
| 7 | 78; 79 | 7 | - |
| 8 | 85; 85; 88 | 8 | 78; 88; 98 |
| 9 | 98 | 9 | 09; 39; 79 |
| Lô tô Cần Thơ ngày 07-01-2026 |
| 010212151625283337405058616263697385 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 01; 02 | 0 | 40; 50 |
| 1 | 12; 15; 16 | 1 | 01; 61 |
| 2 | 25; 28 | 2 | 02; 12; 62 |
| 3 | 33; 37 | 3 | 33; 63; 73 |
| 4 | 40 | 4 | - |
| 5 | 50; 58 | 5 | 15; 25; 85 |
| 6 | 61; 62; 63; 69 | 6 | 16 |
| 7 | 73 | 7 | 37 |
| 8 | 85 | 8 | 28; 58 |
| 9 | - | 9 | 69 |
| Lô tô Sóc Trăng ngày 07-01-2026 |
| 061317272729404041425064656576787986 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 06 | 0 | 40; 40; 50 |
| 1 | 13; 17 | 1 | 41 |
| 2 | 27; 27; 29 | 2 | 42 |
| 3 | - | 3 | 13 |
| 4 | 40; 40; 41; 42 | 4 | 64 |
| 5 | 50 | 5 | 65; 65 |
| 6 | 64; 65; 65 | 6 | 06; 76; 86 |
| 7 | 76; 78; 79 | 7 | 17; 27; 27 |
| 8 | 86 | 8 | 78 |
| 9 | - | 9 | 29; 79 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
07-01-2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải tám | 73 | 99 | 29 |
| Giải bảy | 761 | 312 | 172 |
| Giải sáu | 6052 0021 2240 | 8111 3178 7766 | 8773 1654 3420 |
| Giải năm | 3576 | 6434 | 5807 |
| Giải tư | 0690 9716 6945 9674 0748 0209 0874 | 0197 9253 4351 3360 5858 1447 7804 | 9053 0990 8421 6266 3894 9185 6564 |
| Giải ba | 7751 6440 | 8931 0674 | 0665 0425 |
| Giải nhì | 0813 | 8813 | 9074 |
| Giải nhất | 2099 | 7835 | 2238 |
| Giải Đặc Biệt | 805283 | 364875 | 619024 |
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
| Lô tô Đồng Nai ngày 07-01-2026 |
| 091316214040454851526173747476839099 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 09 | 0 | 40; 40; 90 |
| 1 | 13; 16 | 1 | 21; 51; 61 |
| 2 | 21 | 2 | 52 |
| 3 | - | 3 | 13; 73; 83 |
| 4 | 40; 40; 45; 48 | 4 | 74; 74 |
| 5 | 51; 52 | 5 | 45 |
| 6 | 61 | 6 | 16; 76 |
| 7 | 73; 74; 74; 76 | 7 | - |
| 8 | 83 | 8 | 48 |
| 9 | 90; 99 | 9 | 09; 99 |
| Lô tô Cần Thơ ngày 07-01-2026 |
| 041112133134354751535860667475789799 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 04 | 0 | 60 |
| 1 | 11; 12; 13 | 1 | 11; 31; 51 |
| 2 | - | 2 | 12 |
| 3 | 31; 34; 35 | 3 | 13; 53 |
| 4 | 47 | 4 | 04; 34; 74 |
| 5 | 51; 53; 58 | 5 | 35; 75 |
| 6 | 60; 66 | 6 | 66 |
| 7 | 74; 75; 78 | 7 | 47; 97 |
| 8 | - | 8 | 58; 78 |
| 9 | 97; 99 | 9 | 99 |
| Lô tô Sóc Trăng ngày 07-01-2026 |
| 072021242529385354646566727374859094 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 07 | 0 | 20; 90 |
| 1 | - | 1 | 21 |
| 2 | 20; 21; 24; 25; 29 | 2 | 72 |
| 3 | 38 | 3 | 53; 73 |
| 4 | - | 4 | 24; 54; 64; 74; 94 |
| 5 | 53; 54 | 5 | 25; 65; 85 |
| 6 | 64; 65; 66 | 6 | 66 |
| 7 | 72; 73; 74 | 7 | 07 |
| 8 | 85 | 8 | 38 |
| 9 | 90; 94 | 9 | 29 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
07-01-2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải tám | 93 | 17 | 02 |
| Giải bảy | 613 | 385 | 318 |
| Giải sáu | 9101 9528 6006 | 5714 8705 6598 | 6450 3017 6566 |
| Giải năm | 4487 | 4577 | 4877 |
| Giải tư | 1563 4905 8043 4548 9791 4275 9459 | 8100 4056 9201 5837 5773 9464 5292 | 1326 4315 5916 2256 5809 4701 9361 |
| Giải ba | 6401 6066 | 4333 0265 | 7998 0998 |
| Giải nhì | 4807 | 2818 | 1327 |
| Giải nhất | 6585 | 4901 | 1858 |
| Giải Đặc Biệt | 048941 | 998194 | 771816 |
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
| Lô tô Đồng Nai ngày 07-01-2026 |
| 010105060713284143485963667585879193 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 01; 01; 05; 06; 07 | 0 | - |
| 1 | 13 | 1 | 01; 01; 41; 91 |
| 2 | 28 | 2 | - |
| 3 | - | 3 | 13; 43; 63; 93 |
| 4 | 41; 43; 48 | 4 | - |
| 5 | 59 | 5 | 05; 75; 85 |
| 6 | 63; 66 | 6 | 06; 66 |
| 7 | 75 | 7 | 07; 87 |
| 8 | 85; 87 | 8 | 28; 48 |
| 9 | 91; 93 | 9 | 59 |
| Lô tô Cần Thơ ngày 07-01-2026 |
| 000101051417183337566465737785929498 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 01; 01; 05 | 0 | 00 |
| 1 | 14; 17; 18 | 1 | 01; 01 |
| 2 | - | 2 | 92 |
| 3 | 33; 37 | 3 | 33; 73 |
| 4 | - | 4 | 14; 64; 94 |
| 5 | 56 | 5 | 05; 65; 85 |
| 6 | 64; 65 | 6 | 56 |
| 7 | 73; 77 | 7 | 17; 37; 77 |
| 8 | 85 | 8 | 18; 98 |
| 9 | 92; 94; 98 | 9 | - |
| Lô tô Sóc Trăng ngày 07-01-2026 |
| 010209151616171826275056586166779898 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 01; 02; 09 | 0 | 50 |
| 1 | 15; 16; 16; 17; 18 | 1 | 01; 61 |
| 2 | 26; 27 | 2 | 02 |
| 3 | - | 3 | - |
| 4 | - | 4 | - |
| 5 | 50; 56; 58 | 5 | 15 |
| 6 | 61; 66 | 6 | 16; 16; 26; 56; 66 |
| 7 | 77 | 7 | 17; 27; 77 |
| 8 | - | 8 | 18; 58; 98; 98 |
| 9 | 98; 98 | 9 | 09 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
07-01-2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải tám | 27 | 53 | 97 |
| Giải bảy | 637 | 225 | 126 |
| Giải sáu | 3995 4715 4463 | 2407 9735 8878 | 0928 3205 2662 |
| Giải năm | 2468 | 0830 | 4125 |
| Giải tư | 2422 6098 4577 9865 1853 2041 4931 | 6896 5664 4259 0381 8315 2038 4577 | 3363 3971 4648 6840 3722 8250 3711 |
| Giải ba | 1201 4554 | 7806 9401 | 6360 2977 |
| Giải nhì | 6143 | 4870 | 2364 |
| Giải nhất | 5038 | 9590 | 9893 |
| Giải Đặc Biệt | 443940 | 688841 | 836165 |
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
| Lô tô Đồng Nai ngày 07-01-2026 |
| 011522273137384041435354636568779598 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 01 | 0 | 40 |
| 1 | 15 | 1 | 01; 31; 41 |
| 2 | 22; 27 | 2 | 22 |
| 3 | 31; 37; 38 | 3 | 43; 53; 63 |
| 4 | 40; 41; 43 | 4 | 54 |
| 5 | 53; 54 | 5 | 15; 65; 95 |
| 6 | 63; 65; 68 | 6 | - |
| 7 | 77 | 7 | 27; 37; 77 |
| 8 | - | 8 | 38; 68; 98 |
| 9 | 95; 98 | 9 | - |
| Lô tô Cần Thơ ngày 07-01-2026 |
| 010607152530353841535964707778819096 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 01; 06; 07 | 0 | 30; 70; 90 |
| 1 | 15 | 1 | 01; 41; 81 |
| 2 | 25 | 2 | - |
| 3 | 30; 35; 38 | 3 | 53 |
| 4 | 41 | 4 | 64 |
| 5 | 53; 59 | 5 | 15; 25; 35 |
| 6 | 64 | 6 | 06; 96 |
| 7 | 70; 77; 78 | 7 | 07; 77 |
| 8 | 81 | 8 | 38; 78 |
| 9 | 90; 96 | 9 | 59 |
| Lô tô Sóc Trăng ngày 07-01-2026 |
| 051122252628404850606263646571779397 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 05 | 0 | 40; 50; 60 |
| 1 | 11 | 1 | 11; 71 |
| 2 | 22; 25; 26; 28 | 2 | 22; 62 |
| 3 | - | 3 | 63; 93 |
| 4 | 40; 48 | 4 | 64 |
| 5 | 50 | 5 | 05; 25; 65 |
| 6 | 60; 62; 63; 64; 65 | 6 | 26 |
| 7 | 71; 77 | 7 | 77; 97 |
| 8 | - | 8 | 28; 48 |
| 9 | 93; 97 | 9 | - |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
07-01-2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải tám | 05 | 33 | 69 |
| Giải bảy | 725 | 648 | 334 |
| Giải sáu | 6901 3350 5591 | 2908 3637 6015 | 8026 6166 1994 |
| Giải năm | 5313 | 5969 | 8436 |
| Giải tư | 3402 1338 6741 8990 1688 8100 8610 | 7132 6181 8395 3060 4519 1561 4099 | 0361 4377 0769 6963 6020 5828 5691 |
| Giải ba | 1449 2995 | 3935 9844 | 3507 9176 |
| Giải nhì | 7583 | 9102 | 8257 |
| Giải nhất | 7586 | 2747 | 1499 |
| Giải Đặc Biệt | 810515 | 954697 | 104811 |
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
| Lô tô Đồng Nai ngày 07-01-2026 |
| 000102051013152538414950838688909195 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 01; 02; 05 | 0 | 00; 10; 50; 90 |
| 1 | 10; 13; 15 | 1 | 01; 41; 91 |
| 2 | 25 | 2 | 02 |
| 3 | 38 | 3 | 13; 83 |
| 4 | 41; 49 | 4 | - |
| 5 | 50 | 5 | 05; 15; 25; 95 |
| 6 | - | 6 | 86 |
| 7 | - | 7 | - |
| 8 | 83; 86; 88 | 8 | 38; 88 |
| 9 | 90; 91; 95 | 9 | 49 |
| Lô tô Cần Thơ ngày 07-01-2026 |
| 020815193233353744474860616981959799 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 02; 08 | 0 | 60 |
| 1 | 15; 19 | 1 | 61; 81 |
| 2 | - | 2 | 02; 32 |
| 3 | 32; 33; 35; 37 | 3 | 33 |
| 4 | 44; 47; 48 | 4 | 44 |
| 5 | - | 5 | 15; 35; 95 |
| 6 | 60; 61; 69 | 6 | - |
| 7 | - | 7 | 37; 47; 97 |
| 8 | 81 | 8 | 08; 48 |
| 9 | 95; 97; 99 | 9 | 19; 69; 99 |
| Lô tô Sóc Trăng ngày 07-01-2026 |
| 071120262834365761636669697677919499 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 07 | 0 | 20 |
| 1 | 11 | 1 | 11; 61; 91 |
| 2 | 20; 26; 28 | 2 | - |
| 3 | 34; 36 | 3 | 63 |
| 4 | - | 4 | 34; 94 |
| 5 | 57 | 5 | - |
| 6 | 61; 63; 66; 69; 69 | 6 | 26; 36; 66; 76 |
| 7 | 76; 77 | 7 | 07; 57; 77 |
| 8 | - | 8 | 28 |
| 9 | 91; 94; 99 | 9 | 69; 69; 99 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
07-01-2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải tám | 71 | 99 | 78 |
| Giải bảy | 095 | 770 | 196 |
| Giải sáu | 2547 3248 9751 | 1527 3774 0535 | 4048 0319 9466 |
| Giải năm | 8099 | 7998 | 7027 |
| Giải tư | 5154 3704 8723 8341 8439 3196 2537 | 8020 6260 9116 3803 8925 4850 9587 | 7114 4874 3446 8824 3531 8448 2307 |
| Giải ba | 0975 3507 | 9710 7864 | 1265 8791 |
| Giải nhì | 5509 | 7393 | 3148 |
| Giải nhất | 0183 | 6677 | 3014 |
| Giải Đặc Biệt | 449622 | 003347 | 598923 |
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
| Lô tô Đồng Nai ngày 07-01-2026 |
| 040709222337394147485154717583959699 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 04; 07; 09 | 0 | - |
| 1 | - | 1 | 41; 51; 71 |
| 2 | 22; 23 | 2 | 22 |
| 3 | 37; 39 | 3 | 23; 83 |
| 4 | 41; 47; 48 | 4 | 04; 54 |
| 5 | 51; 54 | 5 | 75; 95 |
| 6 | - | 6 | 96 |
| 7 | 71; 75 | 7 | 07; 37; 47 |
| 8 | 83 | 8 | 48 |
| 9 | 95; 96; 99 | 9 | 09; 39; 99 |
| Lô tô Cần Thơ ngày 07-01-2026 |
| 031016202527354750606470747787939899 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 03 | 0 | 10; 20; 50; 60; 70 |
| 1 | 10; 16 | 1 | - |
| 2 | 20; 25; 27 | 2 | - |
| 3 | 35 | 3 | 03; 93 |
| 4 | 47 | 4 | 64; 74 |
| 5 | 50 | 5 | 25; 35 |
| 6 | 60; 64 | 6 | 16 |
| 7 | 70; 74; 77 | 7 | 27; 47; 77; 87 |
| 8 | 87 | 8 | 98 |
| 9 | 93; 98; 99 | 9 | 99 |
| Lô tô Sóc Trăng ngày 07-01-2026 |
| 071414192324273146484848656674789196 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 07 | 0 | - |
| 1 | 14; 14; 19 | 1 | 31; 91 |
| 2 | 23; 24; 27 | 2 | - |
| 3 | 31 | 3 | 23 |
| 4 | 46; 48; 48; 48 | 4 | 14; 14; 24; 74 |
| 5 | - | 5 | 65 |
| 6 | 65; 66 | 6 | 46; 66; 96 |
| 7 | 74; 78 | 7 | 07; 27 |
| 8 | - | 8 | 48; 48; 48; 78 |
| 9 | 91; 96 | 9 | 19 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
07-01-2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải tám | 83 | 30 | 98 |
| Giải bảy | 027 | 835 | 229 |
| Giải sáu | 1727 0268 4091 | 0474 7547 4740 | 1899 8739 1809 |
| Giải năm | 6273 | 3089 | 8281 |
| Giải tư | 4033 5447 3880 6374 3019 4942 8849 | 3189 0327 9230 9148 8468 6307 5369 | 1847 9009 3482 7866 8478 5100 9076 |
| Giải ba | 3969 9779 | 9680 9896 | 7588 7495 |
| Giải nhì | 8492 | 2361 | 1161 |
| Giải nhất | 9668 | 8833 | 5565 |
| Giải Đặc Biệt | 234466 | 100033 | 252060 |
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
| Lô tô Đồng Nai ngày 07-01-2026 |
| 192727334247496668686973747980839192 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | - | 0 | 80 |
| 1 | 19 | 1 | 91 |
| 2 | 27; 27 | 2 | 42; 92 |
| 3 | 33 | 3 | 33; 73; 83 |
| 4 | 42; 47; 49 | 4 | 74 |
| 5 | - | 5 | - |
| 6 | 66; 68; 68; 69 | 6 | 66 |
| 7 | 73; 74; 79 | 7 | 27; 27; 47 |
| 8 | 80; 83 | 8 | 68; 68 |
| 9 | 91; 92 | 9 | 19; 49; 69; 79 |
| Lô tô Cần Thơ ngày 07-01-2026 |
| 072730303333354047486168697480898996 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 07 | 0 | 30; 30; 40; 80 |
| 1 | - | 1 | 61 |
| 2 | 27 | 2 | - |
| 3 | 30; 30; 33; 33; 35 | 3 | 33; 33 |
| 4 | 40; 47; 48 | 4 | 74 |
| 5 | - | 5 | 35 |
| 6 | 61; 68; 69 | 6 | 96 |
| 7 | 74 | 7 | 07; 27; 47 |
| 8 | 80; 89; 89 | 8 | 48; 68 |
| 9 | 96 | 9 | 69; 89; 89 |
| Lô tô Sóc Trăng ngày 07-01-2026 |
| 000909293947606165667678818288959899 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 09; 09 | 0 | 00; 60 |
| 1 | - | 1 | 61; 81 |
| 2 | 29 | 2 | 82 |
| 3 | 39 | 3 | - |
| 4 | 47 | 4 | - |
| 5 | - | 5 | 65; 95 |
| 6 | 60; 61; 65; 66 | 6 | 66; 76 |
| 7 | 76; 78 | 7 | 47 |
| 8 | 81; 82; 88 | 8 | 78; 88; 98 |
| 9 | 95; 98; 99 | 9 | 09; 09; 29; 39; 99 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
07-01-2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải tám | 32 | 37 | 51 |
| Giải bảy | 512 | 053 | 931 |
| Giải sáu | 4773 2460 0354 | 4264 7418 8131 | 2212 9365 8448 |
| Giải năm | 6280 | 6007 | 3078 |
| Giải tư | 8376 0782 0741 2135 0810 7503 4846 | 9882 3603 7555 0241 9528 5179 0659 | 1137 6396 0416 8429 7682 5087 3183 |
| Giải ba | 5606 7160 | 5335 6657 | 1860 7173 |
| Giải nhì | 5469 | 8609 | 3381 |
| Giải nhất | 4246 | 3316 | 7145 |
| Giải Đặc Biệt | 588082 | 017707 | 169203 |
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
| Lô tô Đồng Nai ngày 07-01-2026 |
| 030610123235414646546060697376808282 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 03; 06 | 0 | 10; 60; 60; 80 |
| 1 | 10; 12 | 1 | 41 |
| 2 | - | 2 | 12; 32; 82; 82 |
| 3 | 32; 35 | 3 | 03; 73 |
| 4 | 41; 46; 46 | 4 | 54 |
| 5 | 54 | 5 | 35 |
| 6 | 60; 60; 69 | 6 | 06; 46; 46; 76 |
| 7 | 73; 76 | 7 | - |
| 8 | 80; 82; 82 | 8 | - |
| 9 | - | 9 | 69 |
| Lô tô Cần Thơ ngày 07-01-2026 |
| 030707091618283135374153555759647982 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 03; 07; 07; 09 | 0 | - |
| 1 | 16; 18 | 1 | 31; 41 |
| 2 | 28 | 2 | 82 |
| 3 | 31; 35; 37 | 3 | 03; 53 |
| 4 | 41 | 4 | 64 |
| 5 | 53; 55; 57; 59 | 5 | 35; 55 |
| 6 | 64 | 6 | 16 |
| 7 | 79 | 7 | 07; 07; 37; 57 |
| 8 | 82 | 8 | 18; 28 |
| 9 | - | 9 | 09; 59; 79 |
| Lô tô Sóc Trăng ngày 07-01-2026 |
| 031216293137454851606573788182838796 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 03 | 0 | 60 |
| 1 | 12; 16 | 1 | 31; 51; 81 |
| 2 | 29 | 2 | 12; 82 |
| 3 | 31; 37 | 3 | 03; 73; 83 |
| 4 | 45; 48 | 4 | - |
| 5 | 51 | 5 | 45; 65 |
| 6 | 60; 65 | 6 | 16; 96 |
| 7 | 73; 78 | 7 | 37; 87 |
| 8 | 81; 82; 83; 87 | 8 | 48; 78 |
| 9 | 96 | 9 | 29 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
07-01-2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải tám | 36 | 10 | 48 |
| Giải bảy | 211 | 207 | 148 |
| Giải sáu | 1973 0233 8300 | 8141 2904 6620 | 1465 3296 7696 |
| Giải năm | 8797 | 3377 | 3280 |
| Giải tư | 7259 4529 4390 3206 1619 0574 7974 | 3441 6639 3455 8284 1699 7164 7363 | 5296 1533 9154 4668 3806 0233 5549 |
| Giải ba | 6448 6374 | 5932 5550 | 2697 4636 |
| Giải nhì | 9100 | 8313 | 8501 |
| Giải nhất | 4373 | 0652 | 7780 |
| Giải Đặc Biệt | 934533 | 273390 | 469450 |
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
| Lô tô Đồng Nai ngày 07-01-2026 |
| 000006111929333336485973737474749097 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 00; 06 | 0 | 00; 00; 90 |
| 1 | 11; 19 | 1 | 11 |
| 2 | 29 | 2 | - |
| 3 | 33; 33; 36 | 3 | 33; 33; 73; 73 |
| 4 | 48 | 4 | 74; 74; 74 |
| 5 | 59 | 5 | - |
| 6 | - | 6 | 06; 36 |
| 7 | 73; 73; 74; 74; 74 | 7 | 97 |
| 8 | - | 8 | 48 |
| 9 | 90; 97 | 9 | 19; 29; 59 |
| Lô tô Cần Thơ ngày 07-01-2026 |
| 040710132032394141505255636477849099 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 04; 07 | 0 | 10; 20; 50; 90 |
| 1 | 10; 13 | 1 | 41; 41 |
| 2 | 20 | 2 | 32; 52 |
| 3 | 32; 39 | 3 | 13; 63 |
| 4 | 41; 41 | 4 | 04; 64; 84 |
| 5 | 50; 52; 55 | 5 | 55 |
| 6 | 63; 64 | 6 | - |
| 7 | 77 | 7 | 07; 77 |
| 8 | 84 | 8 | - |
| 9 | 90; 99 | 9 | 39; 99 |
| Lô tô Sóc Trăng ngày 07-01-2026 |
| 010633333648484950546568808096969697 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 01; 06 | 0 | 50; 80; 80 |
| 1 | - | 1 | 01 |
| 2 | - | 2 | - |
| 3 | 33; 33; 36 | 3 | 33; 33 |
| 4 | 48; 48; 49 | 4 | 54 |
| 5 | 50; 54 | 5 | 65 |
| 6 | 65; 68 | 6 | 06; 36; 96; 96; 96 |
| 7 | - | 7 | 97 |
| 8 | 80; 80 | 8 | 48; 48; 68 |
| 9 | 96; 96; 96; 97 | 9 | 49 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
07-01-2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải tám | 68 | 30 | 84 |
| Giải bảy | 336 | 451 | 769 |
| Giải sáu | 6567 6005 0935 | 2291 1931 2922 | 8017 0140 0076 |
| Giải năm | 5439 | 2349 | 7120 |
| Giải tư | 3173 3002 5909 5240 0579 8877 4888 | 9887 3402 0239 5803 2004 3938 8177 | 0820 1267 6218 7012 2959 5255 0219 |
| Giải ba | 8279 6155 | 8510 9236 | 7022 7458 |
| Giải nhì | 3491 | 2526 | 9242 |
| Giải nhất | 9335 | 3200 | 8907 |
| Giải Đặc Biệt | 815946 | 437448 | 689899 |
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
| Lô tô Đồng Nai ngày 07-01-2026 |
| 020509353536394046556768737779798891 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 02; 05; 09 | 0 | 40 |
| 1 | - | 1 | 91 |
| 2 | - | 2 | 02 |
| 3 | 35; 35; 36; 39 | 3 | 73 |
| 4 | 40; 46 | 4 | - |
| 5 | 55 | 5 | 05; 35; 35; 55 |
| 6 | 67; 68 | 6 | 36; 46 |
| 7 | 73; 77; 79; 79 | 7 | 67; 77 |
| 8 | 88 | 8 | 68; 88 |
| 9 | 91 | 9 | 09; 39; 79; 79 |
| Lô tô Cần Thơ ngày 07-01-2026 |
| 000203041022263031363839484951778791 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 02; 03; 04 | 0 | 00; 10; 30 |
| 1 | 10 | 1 | 31; 51; 91 |
| 2 | 22; 26 | 2 | 02; 22 |
| 3 | 30; 31; 36; 38; 39 | 3 | 03 |
