Lịch sử quay thử XSMN ngày 2026-01-14 – Kết quả quay thử xổ số miền nam hôm nay đã có! Xem ngay tại quaythuxoso.com để tham khảo con số may mắn.
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
14-01-2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải tám | 01 | 34 | 95 |
| Giải bảy | 956 | 222 | 208 |
| Giải sáu | 5404 4013 9588 | 2135 7933 8852 | 1564 3037 0162 |
| Giải năm | 2788 | 0699 | 1896 |
| Giải tư | 6130 2796 1518 6702 0863 3993 4609 | 8098 3051 3636 3360 3450 3806 8292 | 1406 8863 6299 7886 2135 7731 6666 |
| Giải ba | 0706 4989 | 0367 9126 | 7603 4825 |
| Giải nhì | 4289 | 9331 | 7196 |
| Giải nhất | 5889 | 2758 | 4816 |
| Giải Đặc Biệt | 296010 | 801422 | 482175 |
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
| Lô tô Đồng Nai ngày 14-01-2026 |
| 010204060910131830566388888989899396 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 01; 02; 04; 06; 09 | 0 | 10; 30 |
| 1 | 10; 13; 18 | 1 | 01 |
| 2 | - | 2 | 02 |
| 3 | 30 | 3 | 13; 63; 93 |
| 4 | - | 4 | 04 |
| 5 | 56 | 5 | - |
| 6 | 63 | 6 | 06; 56; 96 |
| 7 | - | 7 | - |
| 8 | 88; 88; 89; 89; 89 | 8 | 18; 88; 88 |
| 9 | 93; 96 | 9 | 09; 89; 89; 89 |
| Lô tô Cần Thơ ngày 14-01-2026 |
| 062222263133343536505152586067929899 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 06 | 0 | 50; 60 |
| 1 | - | 1 | 31; 51 |
| 2 | 22; 22; 26 | 2 | 22; 22; 52; 92 |
| 3 | 31; 33; 34; 35; 36 | 3 | 33 |
| 4 | - | 4 | 34 |
| 5 | 50; 51; 52; 58 | 5 | 35 |
| 6 | 60; 67 | 6 | 06; 26; 36 |
| 7 | - | 7 | 67 |
| 8 | - | 8 | 58; 98 |
| 9 | 92; 98; 99 | 9 | 99 |
| Lô tô Sóc Trăng ngày 14-01-2026 |
| 030608162531353762636466758695969699 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 03; 06; 08 | 0 | - |
| 1 | 16 | 1 | 31 |
| 2 | 25 | 2 | 62 |
| 3 | 31; 35; 37 | 3 | 03; 63 |
| 4 | - | 4 | 64 |
| 5 | - | 5 | 25; 35; 75; 95 |
| 6 | 62; 63; 64; 66 | 6 | 06; 16; 66; 86; 96; 96 |
| 7 | 75 | 7 | 37 |
| 8 | 86 | 8 | 08 |
| 9 | 95; 96; 96; 99 | 9 | 99 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
14-01-2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải tám | 25 | 06 | 22 |
| Giải bảy | 198 | 033 | 691 |
| Giải sáu | 3981 8709 3656 | 9525 7879 1342 | 8334 5745 6281 |
| Giải năm | 3057 | 8934 | 9665 |
| Giải tư | 7941 9392 7245 3381 3079 5464 0244 | 2253 2066 0981 0042 7562 9649 2647 | 2429 5540 0200 8971 4331 2612 6459 |
| Giải ba | 8360 5136 | 0452 8414 | 5000 6865 |
| Giải nhì | 5805 | 5190 | 5015 |
| Giải nhất | 6631 | 2969 | 3617 |
| Giải Đặc Biệt | 240198 | 779922 | 881446 |
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
| Lô tô Đồng Nai ngày 14-01-2026 |
| 050925313641444556576064798181929898 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 05; 09 | 0 | 60 |
| 1 | - | 1 | 31; 41; 81; 81 |
| 2 | 25 | 2 | 92 |
| 3 | 31; 36 | 3 | - |
| 4 | 41; 44; 45 | 4 | 44; 64 |
| 5 | 56; 57 | 5 | 05; 25; 45 |
| 6 | 60; 64 | 6 | 36; 56 |
| 7 | 79 | 7 | 57 |
| 8 | 81; 81 | 8 | 98; 98 |
| 9 | 92; 98; 98 | 9 | 09; 79 |
| Lô tô Cần Thơ ngày 14-01-2026 |
| 061422253334424247495253626669798190 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 06 | 0 | 90 |
| 1 | 14 | 1 | 81 |
| 2 | 22; 25 | 2 | 22; 42; 42; 52; 62 |
| 3 | 33; 34 | 3 | 33; 53 |
| 4 | 42; 42; 47; 49 | 4 | 14; 34 |
| 5 | 52; 53 | 5 | 25 |
| 6 | 62; 66; 69 | 6 | 06; 66 |
| 7 | 79 | 7 | 47 |
| 8 | 81 | 8 | - |
| 9 | 90 | 9 | 49; 69; 79 |
| Lô tô Sóc Trăng ngày 14-01-2026 |
| 000012151722293134404546596565718191 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 00 | 0 | 00; 00; 40 |
| 1 | 12; 15; 17 | 1 | 31; 71; 81; 91 |
| 2 | 22; 29 | 2 | 12; 22 |
| 3 | 31; 34 | 3 | - |
| 4 | 40; 45; 46 | 4 | 34 |
| 5 | 59 | 5 | 15; 45; 65; 65 |
| 6 | 65; 65 | 6 | 46 |
| 7 | 71 | 7 | 17 |
| 8 | 81 | 8 | - |
| 9 | 91 | 9 | 29; 59 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
14-01-2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải tám | 98 | 50 | 41 |
| Giải bảy | 283 | 422 | 177 |
| Giải sáu | 1837 2854 1494 | 1516 7670 6797 | 2761 5307 2569 |
| Giải năm | 7289 | 3016 | 1100 |
| Giải tư | 2855 2080 0102 1653 9084 9249 9576 | 6651 1958 7476 4707 6194 0253 8282 | 3259 4479 6262 3073 0751 5888 9369 |
| Giải ba | 6377 2204 | 1795 1512 | 7889 1400 |
| Giải nhì | 8675 | 8971 | 5658 |
| Giải nhất | 2600 | 3504 | 7122 |
| Giải Đặc Biệt | 788980 | 506859 | 332453 |
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
| Lô tô Đồng Nai ngày 14-01-2026 |
| 000204374953545575767780808384899498 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 02; 04 | 0 | 00; 80; 80 |
| 1 | - | 1 | - |
| 2 | - | 2 | 02 |
| 3 | 37 | 3 | 53; 83 |
| 4 | 49 | 4 | 04; 54; 84; 94 |
| 5 | 53; 54; 55 | 5 | 55; 75 |
| 6 | - | 6 | 76 |
| 7 | 75; 76; 77 | 7 | 37; 77 |
| 8 | 80; 80; 83; 84; 89 | 8 | 98 |
| 9 | 94; 98 | 9 | 49; 89 |
| Lô tô Cần Thơ ngày 14-01-2026 |
| 040712161622505153585970717682949597 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 04; 07 | 0 | 50; 70 |
| 1 | 12; 16; 16 | 1 | 51; 71 |
| 2 | 22 | 2 | 12; 22; 82 |
| 3 | - | 3 | 53 |
| 4 | - | 4 | 04; 94 |
| 5 | 50; 51; 53; 58; 59 | 5 | 95 |
| 6 | - | 6 | 16; 16; 76 |
| 7 | 70; 71; 76 | 7 | 07; 97 |
| 8 | 82 | 8 | 58 |
| 9 | 94; 95; 97 | 9 | 59 |
| Lô tô Sóc Trăng ngày 14-01-2026 |
| 000007224151535859616269697377798889 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 00; 07 | 0 | 00; 00 |
| 1 | - | 1 | 41; 51; 61 |
| 2 | 22 | 2 | 22; 62 |
| 3 | - | 3 | 53; 73 |
| 4 | 41 | 4 | - |
| 5 | 51; 53; 58; 59 | 5 | - |
| 6 | 61; 62; 69; 69 | 6 | - |
| 7 | 73; 77; 79 | 7 | 07; 77 |
| 8 | 88; 89 | 8 | 58; 88 |
| 9 | - | 9 | 59; 69; 69; 79; 89 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
14-01-2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải tám | 89 | 18 | 74 |
| Giải bảy | 523 | 785 | 359 |
| Giải sáu | 9676 0499 5558 | 7657 2862 9799 | 8158 8779 4920 |
| Giải năm | 9901 | 1346 | 2439 |
| Giải tư | 5734 0622 3146 0649 8191 7044 6879 | 9133 1670 3919 1982 7456 9981 6934 | 9119 5571 3799 5567 7698 7579 2314 |
| Giải ba | 2798 5043 | 1538 9787 | 0567 7782 |
| Giải nhì | 4639 | 5756 | 4758 |
| Giải nhất | 5586 | 4774 | 5732 |
| Giải Đặc Biệt | 420948 | 158968 | 687954 |
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
| Lô tô Đồng Nai ngày 14-01-2026 |
| 012223343943444648495876798689919899 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 01 | 0 | - |
| 1 | - | 1 | 01; 91 |
| 2 | 22; 23 | 2 | 22 |
| 3 | 34; 39 | 3 | 23; 43 |
| 4 | 43; 44; 46; 48; 49 | 4 | 34; 44 |
| 5 | 58 | 5 | - |
| 6 | - | 6 | 46; 76; 86 |
| 7 | 76; 79 | 7 | - |
| 8 | 86; 89 | 8 | 48; 58; 98 |
| 9 | 91; 98; 99 | 9 | 39; 49; 79; 89; 99 |
| Lô tô Cần Thơ ngày 14-01-2026 |
| 181933343846565657626870748182858799 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | - | 0 | 70 |
| 1 | 18; 19 | 1 | 81 |
| 2 | - | 2 | 62; 82 |
| 3 | 33; 34; 38 | 3 | 33 |
| 4 | 46 | 4 | 34; 74 |
| 5 | 56; 56; 57 | 5 | 85 |
| 6 | 62; 68 | 6 | 46; 56; 56 |
| 7 | 70; 74 | 7 | 57; 87 |
| 8 | 81; 82; 85; 87 | 8 | 18; 38; 68 |
| 9 | 99 | 9 | 19; 99 |
| Lô tô Sóc Trăng ngày 14-01-2026 |
| 141920323954585859676771747979829899 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | - | 0 | 20 |
| 1 | 14; 19 | 1 | 71 |
| 2 | 20 | 2 | 32; 82 |
| 3 | 32; 39 | 3 | - |
| 4 | - | 4 | 14; 54; 74 |
| 5 | 54; 58; 58; 59 | 5 | - |
| 6 | 67; 67 | 6 | - |
| 7 | 71; 74; 79; 79 | 7 | 67; 67 |
| 8 | 82 | 8 | 58; 58; 98 |
| 9 | 98; 99 | 9 | 19; 39; 59; 79; 79; 99 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
14-01-2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải tám | 18 | 29 | 30 |
| Giải bảy | 056 | 356 | 460 |
| Giải sáu | 3584 2955 7437 | 6840 4537 8744 | 2057 2013 0422 |
| Giải năm | 9773 | 0964 | 8878 |
| Giải tư | 6016 2707 3080 8734 8184 5248 6482 | 3914 0694 3705 3878 0444 5456 7139 | 2397 1952 8149 6362 6496 1146 1027 |
| Giải ba | 3250 7732 | 9494 5834 | 2101 7829 |
| Giải nhì | 2997 | 9341 | 5797 |
| Giải nhất | 3413 | 2343 | 0294 |
| Giải Đặc Biệt | 259785 | 911176 | 841753 |
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
| Lô tô Đồng Nai ngày 14-01-2026 |
| 071316183234374850555673808284848597 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 07 | 0 | 50; 80 |
| 1 | 13; 16; 18 | 1 | - |
| 2 | - | 2 | 32; 82 |
| 3 | 32; 34; 37 | 3 | 13; 73 |
| 4 | 48 | 4 | 34; 84; 84 |
| 5 | 50; 55; 56 | 5 | 55; 85 |
| 6 | - | 6 | 16; 56 |
| 7 | 73 | 7 | 07; 37; 97 |
| 8 | 80; 82; 84; 84; 85 | 8 | 18; 48 |
| 9 | 97 | 9 | - |
| Lô tô Cần Thơ ngày 14-01-2026 |
| 051429343739404143444456566476789494 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 05 | 0 | 40 |
| 1 | 14 | 1 | 41 |
| 2 | 29 | 2 | - |
| 3 | 34; 37; 39 | 3 | 43 |
| 4 | 40; 41; 43; 44; 44 | 4 | 14; 34; 44; 44; 64; 94; 94 |
| 5 | 56; 56 | 5 | 05 |
| 6 | 64 | 6 | 56; 56; 76 |
| 7 | 76; 78 | 7 | 37 |
| 8 | - | 8 | 78 |
| 9 | 94; 94 | 9 | 29; 39 |
| Lô tô Sóc Trăng ngày 14-01-2026 |
| 011322272930464952535760627894969797 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 01 | 0 | 30; 60 |
| 1 | 13 | 1 | 01 |
| 2 | 22; 27; 29 | 2 | 22; 52; 62 |
| 3 | 30 | 3 | 13; 53 |
| 4 | 46; 49 | 4 | 94 |
| 5 | 52; 53; 57 | 5 | - |
| 6 | 60; 62 | 6 | 46; 96 |
| 7 | 78 | 7 | 27; 57; 97; 97 |
| 8 | - | 8 | 78 |
| 9 | 94; 96; 97; 97 | 9 | 29; 49 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
14-01-2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải tám | 45 | 57 | 81 |
| Giải bảy | 731 | 160 | 716 |
| Giải sáu | 7585 1031 3880 | 9687 3831 4785 | 9874 2179 7783 |
| Giải năm | 6331 | 9377 | 9163 |
| Giải tư | 3685 5401 4373 0385 4109 6787 0818 | 5883 4146 7321 7278 0616 7193 7396 | 2011 7564 8642 4799 2141 4076 2749 |
| Giải ba | 9055 1602 | 8583 4964 | 3675 9147 |
| Giải nhì | 9754 | 3949 | 2406 |
| Giải nhất | 5423 | 8851 | 4385 |
| Giải Đặc Biệt | 811980 | 970798 | 744456 |
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
| Lô tô Đồng Nai ngày 14-01-2026 |
| 010209182331313145545573808085858587 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 01; 02; 09 | 0 | 80; 80 |
| 1 | 18 | 1 | 01; 31; 31; 31 |
| 2 | 23 | 2 | 02 |
| 3 | 31; 31; 31 | 3 | 23; 73 |
| 4 | 45 | 4 | 54 |
| 5 | 54; 55 | 5 | 45; 55; 85; 85; 85 |
| 6 | - | 6 | - |
| 7 | 73 | 7 | 87 |
| 8 | 80; 80; 85; 85; 85; 87 | 8 | 18 |
| 9 | - | 9 | 09 |
| Lô tô Cần Thơ ngày 14-01-2026 |
| 162131464951576064777883838587939698 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | - | 0 | 60 |
| 1 | 16 | 1 | 21; 31; 51 |
| 2 | 21 | 2 | - |
| 3 | 31 | 3 | 83; 83; 93 |
| 4 | 46; 49 | 4 | 64 |
| 5 | 51; 57 | 5 | 85 |
| 6 | 60; 64 | 6 | 16; 46; 96 |
| 7 | 77; 78 | 7 | 57; 77; 87 |
| 8 | 83; 83; 85; 87 | 8 | 78; 98 |
| 9 | 93; 96; 98 | 9 | 49 |
| Lô tô Sóc Trăng ngày 14-01-2026 |
| 061116414247495663647475767981838599 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 06 | 0 | - |
| 1 | 11; 16 | 1 | 11; 41; 81 |
| 2 | - | 2 | 42 |
| 3 | - | 3 | 63; 83 |
| 4 | 41; 42; 47; 49 | 4 | 64; 74 |
| 5 | 56 | 5 | 75; 85 |
| 6 | 63; 64 | 6 | 06; 16; 56; 76 |
| 7 | 74; 75; 76; 79 | 7 | 47 |
| 8 | 81; 83; 85 | 8 | - |
| 9 | 99 | 9 | 49; 79; 99 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
14-01-2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải tám | 98 | 63 | 04 |
| Giải bảy | 031 | 753 | 810 |
| Giải sáu | 5759 2677 5955 | 1831 7833 6998 | 3108 8870 2848 |
| Giải năm | 3133 | 0569 | 7651 |
| Giải tư | 1925 3415 4456 6024 9063 8772 6976 | 0195 7842 4574 2529 0924 6047 9632 | 7595 0001 8702 7052 9349 3481 5946 |
| Giải ba | 5822 7188 | 7709 8048 | 2424 4746 |
| Giải nhì | 4890 | 8526 | 8605 |
| Giải nhất | 3321 | 6192 | 9604 |
| Giải Đặc Biệt | 316132 | 782704 | 313961 |
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
| Lô tô Đồng Nai ngày 14-01-2026 |
| 152122242531323355565963727677889098 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | - | 0 | 90 |
| 1 | 15 | 1 | 21; 31 |
| 2 | 21; 22; 24; 25 | 2 | 22; 32; 72 |
| 3 | 31; 32; 33 | 3 | 33; 63 |
| 4 | - | 4 | 24 |
| 5 | 55; 56; 59 | 5 | 15; 25; 55 |
| 6 | 63 | 6 | 56; 76 |
| 7 | 72; 76; 77 | 7 | 77 |
| 8 | 88 | 8 | 88; 98 |
| 9 | 90; 98 | 9 | 59 |
| Lô tô Cần Thơ ngày 14-01-2026 |
| 040924262931323342474853636974929598 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 04; 09 | 0 | - |
| 1 | - | 1 | 31 |
| 2 | 24; 26; 29 | 2 | 32; 42; 92 |
| 3 | 31; 32; 33 | 3 | 33; 53; 63 |
| 4 | 42; 47; 48 | 4 | 04; 24; 74 |
| 5 | 53 | 5 | 95 |
| 6 | 63; 69 | 6 | 26 |
| 7 | 74 | 7 | 47 |
| 8 | - | 8 | 48; 98 |
| 9 | 92; 95; 98 | 9 | 09; 29; 69 |
| Lô tô Sóc Trăng ngày 14-01-2026 |
| 010204040508102446464849515261708195 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 01; 02; 04; 04; 05; 08 | 0 | 10; 70 |
| 1 | 10 | 1 | 01; 51; 61; 81 |
| 2 | 24 | 2 | 02; 52 |
| 3 | - | 3 | - |
| 4 | 46; 46; 48; 49 | 4 | 04; 04; 24 |
| 5 | 51; 52 | 5 | 05; 95 |
| 6 | 61 | 6 | 46; 46 |
| 7 | 70 | 7 | - |
| 8 | 81 | 8 | 08; 48 |
| 9 | 95 | 9 | 49 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
14-01-2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải tám | 62 | 26 | 39 |
| Giải bảy | 203 | 016 | 898 |
| Giải sáu | 0848 0151 9445 | 9330 4977 0557 | 8817 0359 0814 |
| Giải năm | 3465 | 3874 | 4410 |
| Giải tư | 7562 7039 4288 3787 5899 2892 5321 | 9029 0801 6186 2132 2292 3800 3582 | 6168 8354 6490 1797 0747 6911 4627 |
| Giải ba | 3749 6141 | 6760 9813 | 6513 6447 |
| Giải nhì | 0287 | 7497 | 5256 |
| Giải nhất | 1690 | 5579 | 1954 |
| Giải Đặc Biệt | 547120 | 284383 | 073301 |
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
| Lô tô Đồng Nai ngày 14-01-2026 |
| 032021394145484951626265878788909299 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 03 | 0 | 20; 90 |
| 1 | - | 1 | 21; 41; 51 |
| 2 | 20; 21 | 2 | 62; 62; 92 |
| 3 | 39 | 3 | 03 |
| 4 | 41; 45; 48; 49 | 4 | - |
| 5 | 51 | 5 | 45; 65 |
| 6 | 62; 62; 65 | 6 | - |
| 7 | - | 7 | 87; 87 |
| 8 | 87; 87; 88 | 8 | 48; 88 |
| 9 | 90; 92; 99 | 9 | 39; 49; 99 |
| Lô tô Cần Thơ ngày 14-01-2026 |
| 000113162629303257607477798283869297 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 01 | 0 | 00; 30; 60 |
| 1 | 13; 16 | 1 | 01 |
| 2 | 26; 29 | 2 | 32; 82; 92 |
| 3 | 30; 32 | 3 | 13; 83 |
| 4 | - | 4 | 74 |
| 5 | 57 | 5 | - |
| 6 | 60 | 6 | 16; 26; 86 |
| 7 | 74; 77; 79 | 7 | 57; 77; 97 |
| 8 | 82; 83; 86 | 8 | - |
| 9 | 92; 97 | 9 | 29; 79 |
| Lô tô Sóc Trăng ngày 14-01-2026 |
| 011011131417273947475454565968909798 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 01 | 0 | 10; 90 |
| 1 | 10; 11; 13; 14; 17 | 1 | 01; 11 |
| 2 | 27 | 2 | - |
| 3 | 39 | 3 | 13 |
| 4 | 47; 47 | 4 | 14; 54; 54 |
| 5 | 54; 54; 56; 59 | 5 | - |
| 6 | 68 | 6 | 56 |
| 7 | - | 7 | 17; 27; 47; 47; 97 |
| 8 | - | 8 | 68; 98 |
| 9 | 90; 97; 98 | 9 | 39; 59 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
14-01-2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải tám | 18 | 58 | 32 |
| Giải bảy | 050 | 154 | 796 |
| Giải sáu | 5037 3884 8626 | 5376 4269 8464 | 9706 5675 5778 |
| Giải năm | 3206 | 8844 | 8362 |
| Giải tư | 9960 2126 8733 9656 2489 3042 1647 | 3342 9528 1928 7425 2303 5728 1426 | 6890 3053 3729 0867 3505 8523 8255 |
| Giải ba | 1852 3168 | 7457 4380 | 5684 8859 |
| Giải nhì | 2720 | 1598 | 3927 |
| Giải nhất | 8005 | 2292 | 0197 |
| Giải Đặc Biệt | 738131 | 285671 | 255778 |
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
| Lô tô Đồng Nai ngày 14-01-2026 |
| 050618202626313337424750525660688489 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 05; 06 | 0 | 20; 50; 60 |
| 1 | 18 | 1 | 31 |
| 2 | 20; 26; 26 | 2 | 42; 52 |
| 3 | 31; 33; 37 | 3 | 33 |
| 4 | 42; 47 | 4 | 84 |
| 5 | 50; 52; 56 | 5 | 05 |
| 6 | 60; 68 | 6 | 06; 26; 26; 56 |
| 7 | - | 7 | 37; 47 |
| 8 | 84; 89 | 8 | 18; 68 |
| 9 | - | 9 | 89 |
| Lô tô Cần Thơ ngày 14-01-2026 |
| 032526282828424454575864697176809298 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 03 | 0 | 80 |
| 1 | - | 1 | 71 |
| 2 | 25; 26; 28; 28; 28 | 2 | 42; 92 |
| 3 | - | 3 | 03 |
| 4 | 42; 44 | 4 | 44; 54; 64 |
| 5 | 54; 57; 58 | 5 | 25 |
| 6 | 64; 69 | 6 | 26; 76 |
| 7 | 71; 76 | 7 | 57 |
| 8 | 80 | 8 | 28; 28; 28; 58; 98 |
| 9 | 92; 98 | 9 | 69 |
| Lô tô Sóc Trăng ngày 14-01-2026 |
| 050623272932535559626775787884909697 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 05; 06 | 0 | 90 |
| 1 | - | 1 | - |
| 2 | 23; 27; 29 | 2 | 32; 62 |
| 3 | 32 | 3 | 23; 53 |
| 4 | - | 4 | 84 |
| 5 | 53; 55; 59 | 5 | 05; 55; 75 |
| 6 | 62; 67 | 6 | 06; 96 |
| 7 | 75; 78; 78 | 7 | 27; 67; 97 |
| 8 | 84 | 8 | 78; 78 |
| 9 | 90; 96; 97 | 9 | 29; 59 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
14-01-2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải tám | 65 | 32 | 43 |
| Giải bảy | 027 | 898 | 798 |
| Giải sáu | 7209 9238 2121 | 1791 7931 6822 | 8248 3515 3675 |
| Giải năm | 3951 | 4055 | 1166 |
| Giải tư | 6732 7927 0970 9101 5652 9807 4969 | 1187 9275 8136 9791 1817 0548 9508 | 1268 9353 6666 5784 4925 3898 8606 |
| Giải ba | 6840 0173 | 2071 2588 | 0893 1625 |
| Giải nhì | 8174 | 4095 | 4858 |
| Giải nhất | 3219 | 1330 | 1396 |
| Giải Đặc Biệt | 479721 | 650759 | 953537 |
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
| Lô tô Đồng Nai ngày 14-01-2026 |
| 010709192121272732384051526569707374 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 01; 07; 09 | 0 | 40; 70 |
| 1 | 19 | 1 | 01; 21; 21; 51 |
| 2 | 21; 21; 27; 27 | 2 | 32; 52 |
| 3 | 32; 38 | 3 | 73 |
| 4 | 40 | 4 | 74 |
| 5 | 51; 52 | 5 | 65 |
| 6 | 65; 69 | 6 | - |
| 7 | 70; 73; 74 | 7 | 07; 27; 27 |
| 8 | - | 8 | 38 |
| 9 | - | 9 | 09; 19; 69 |
| Lô tô Cần Thơ ngày 14-01-2026 |
| 081722303132364855597175878891919598 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 08 | 0 | 30 |
| 1 | 17 | 1 | 31; 71; 91; 91 |
| 2 | 22 | 2 | 22; 32 |
| 3 | 30; 31; 32; 36 | 3 | - |
| 4 | 48 | 4 | - |
| 5 | 55; 59 | 5 | 55; 75; 95 |
| 6 | - | 6 | 36 |
| 7 | 71; 75 | 7 | 17; 87 |
| 8 | 87; 88 | 8 | 08; 48; 88; 98 |
| 9 | 91; 91; 95; 98 | 9 | 59 |
| Lô tô Sóc Trăng ngày 14-01-2026 |
| 061525253743485358666668758493969898 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 06 | 0 | - |
| 1 | 15 | 1 | - |
| 2 | 25; 25 | 2 | - |
| 3 | 37 | 3 | 43; 53; 93 |
| 4 | 43; 48 | 4 | 84 |
| 5 | 53; 58 | 5 | 15; 25; 25; 75 |
| 6 | 66; 66; 68 | 6 | 06; 66; 66; 96 |
| 7 | 75 | 7 | 37 |
| 8 | 84 | 8 | 48; 58; 68; 98; 98 |
| 9 | 93; 96; 98; 98 | 9 | - |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
14-01-2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải tám | 22 | 38 | 56 |
| Giải bảy | 495 | 391 | 605 |
| Giải sáu | 1901 1526 0883 | 1988 3884 0546 | 8862 7029 6974 |
| Giải năm | 6675 | 7620 | 1794 |
| Giải tư | 5835 1237 6167 4917 9236 8794 5323 | 3508 7501 2044 3512 6028 2738 6804 | 0773 1122 7125 8909 9504 8353 8252 |
| Giải ba | 8156 4572 | 3629 8977 | 0785 1068 |
| Giải nhì | 3564 | 6602 | 4364 |
| Giải nhất | 5024 | 8004 | 0410 |
| Giải Đặc Biệt | 435518 | 229734 | 741652 |
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
| Lô tô Đồng Nai ngày 14-01-2026 |
| 011718222324263536375664677275839495 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 01 | 0 | - |
| 1 | 17; 18 | 1 | 01 |
| 2 | 22; 23; 24; 26 | 2 | 22; 72 |
| 3 | 35; 36; 37 | 3 | 23; 83 |
| 4 | - | 4 | 24; 64; 94 |
| 5 | 56 | 5 | 35; 75; 95 |
| 6 | 64; 67 | 6 | 26; 36; 56 |
| 7 | 72; 75 | 7 | 17; 37; 67 |
| 8 | 83 | 8 | 18 |
| 9 | 94; 95 | 9 | - |
| Lô tô Cần Thơ ngày 14-01-2026 |
| 010204040812202829343838444677848891 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 01; 02; 04; 04; 08 | 0 | 20 |
| 1 | 12 | 1 | 01; 91 |
| 2 | 20; 28; 29 | 2 | 02; 12 |
| 3 | 34; 38; 38 | 3 | - |
| 4 | 44; 46 | 4 | 04; 04; 34; 44; 84 |
| 5 | - | 5 | - |
| 6 | - | 6 | 46 |
| 7 | 77 | 7 | 77 |
| 8 | 84; 88 | 8 | 08; 28; 38; 38; 88 |
| 9 | 91 | 9 | 29 |
| Lô tô Sóc Trăng ngày 14-01-2026 |
| 040509102225295252535662646873748594 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 04; 05; 09 | 0 | 10 |
| 1 | 10 | 1 | - |
| 2 | 22; 25; 29 | 2 | 22; 52; 52; 62 |
| 3 | - | 3 | 53; 73 |
