Lịch sử quay thử XSMT ngày 2025-10-10 – Kết quả quay thử xổ số miền trung hôm nay đã có! Xem ngay tại quaythuxoso.com để tham khảo con số may mắn.
Quay thử Xổ số Miền Trung ngày
10-10-2025
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
| Giải tám | 01 | 98 |
| Giải bảy | 898 | 831 |
| Giải sáu | 4699 1604 7436 | 1651 0910 7802 |
| Giải năm | 1881 | 0020 |
| Giải tư | 2630 3252 5026 4537 1508 2293 4579 | 5983 1021 6865 0021 0748 1563 1668 |
| Giải ba | 3212 9422 | 0787 1144 |
| Giải nhì | 2617 | 9074 |
| Giải nhất | 2280 | 6473 |
| Giải Đặc Biệt | 331689 | 239859 |
| Lô tô Gia Lai ngày 10-10-2025 |
| 010408121722263036375279808189939899 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 01; 04; 08 | 0 | 30; 80 |
| 1 | 12; 17 | 1 | 01; 81 |
| 2 | 22; 26 | 2 | 12; 22; 52 |
| 3 | 30; 36; 37 | 3 | 93 |
| 4 | - | 4 | 04 |
| 5 | 52 | 5 | - |
| 6 | - | 6 | 26; 36 |
| 7 | 79 | 7 | 17; 37 |
| 8 | 80; 81; 89 | 8 | 08; 98 |
| 9 | 93; 98; 99 | 9 | 79; 89; 99 |
| Lô tô Ninh Thuận ngày 10-10-2025 |
| 021020212131444851596365687374838798 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 02 | 0 | 10; 20 |
| 1 | 10 | 1 | 21; 21; 31; 51 |
| 2 | 20; 21; 21 | 2 | 02 |
| 3 | 31 | 3 | 63; 73; 83 |
| 4 | 44; 48 | 4 | 44; 74 |
| 5 | 51; 59 | 5 | 65 |
| 6 | 63; 65; 68 | 6 | - |
| 7 | 73; 74 | 7 | 87 |
| 8 | 83; 87 | 8 | 48; 68; 98 |
| 9 | 98 | 9 | 59 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
10-10-2025
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
| Giải tám | 10 | 71 |
| Giải bảy | 179 | 855 |
| Giải sáu | 7355 2195 5981 | 8625 6394 1681 |
| Giải năm | 1100 | 0762 |
| Giải tư | 3451 6841 0302 5956 1123 7267 6645 | 2043 4889 6769 2734 8915 5800 7991 |
| Giải ba | 5246 1562 | 7659 2539 |
| Giải nhì | 1120 | 1958 |
| Giải nhất | 7953 | 8262 |
| Giải Đặc Biệt | 184966 | 510187 |
| Lô tô Gia Lai ngày 10-10-2025 |
| 000210202341454651535556626667798195 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 02 | 0 | 00; 10; 20 |
| 1 | 10 | 1 | 41; 51; 81 |
| 2 | 20; 23 | 2 | 02; 62 |
| 3 | - | 3 | 23; 53 |
| 4 | 41; 45; 46 | 4 | - |
| 5 | 51; 53; 55; 56 | 5 | 45; 55; 95 |
| 6 | 62; 66; 67 | 6 | 46; 56; 66 |
| 7 | 79 | 7 | 67 |
| 8 | 81 | 8 | - |
| 9 | 95 | 9 | 79 |
| Lô tô Ninh Thuận ngày 10-10-2025 |
| 001525343943555859626269718187899194 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00 | 0 | 00 |
| 1 | 15 | 1 | 71; 81; 91 |
| 2 | 25 | 2 | 62; 62 |
| 3 | 34; 39 | 3 | 43 |
| 4 | 43 | 4 | 34; 94 |
| 5 | 55; 58; 59 | 5 | 15; 25; 55 |
| 6 | 62; 62; 69 | 6 | - |
| 7 | 71 | 7 | 87 |
| 8 | 81; 87; 89 | 8 | 58 |
| 9 | 91; 94 | 9 | 39; 59; 69; 89 |
Quay thử Xổ số Miền Trung ngày
10-10-2025
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
| Giải tám | 75 | 54 |
| Giải bảy | 932 | 502 |
| Giải sáu | 1014 5929 7125 | 5842 5246 0421 |
| Giải năm | 6241 | 1762 |
| Giải tư | 7825 8054 1353 0945 5392 0810 6243 | 9902 4168 2487 3891 9337 3715 3699 |
| Giải ba | 5784 9647 | 7846 7422 |
| Giải nhì | 6792 | 6450 |
| Giải nhất | 5736 | 7033 |
| Giải Đặc Biệt | 353144 | 828617 |
| Lô tô Gia Lai ngày 10-10-2025 |
| 101425252932364143444547535475849292 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | - | 0 | 10 |
| 1 | 10; 14 | 1 | 41 |
| 2 | 25; 25; 29 | 2 | 32; 92; 92 |
| 3 | 32; 36 | 3 | 43; 53 |
| 4 | 41; 43; 44; 45; 47 | 4 | 14; 44; 54; 84 |
| 5 | 53; 54 | 5 | 25; 25; 45; 75 |
| 6 | - | 6 | 36 |
| 7 | 75 | 7 | 47 |
| 8 | 84 | 8 | - |
| 9 | 92; 92 | 9 | 29 |
| Lô tô Ninh Thuận ngày 10-10-2025 |
| 020215172122333742464650546268879199 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 02; 02 | 0 | 50 |
| 1 | 15; 17 | 1 | 21; 91 |
| 2 | 21; 22 | 2 | 02; 02; 22; 42; 62 |
| 3 | 33; 37 | 3 | 33 |
| 4 | 42; 46; 46 | 4 | 54 |
| 5 | 50; 54 | 5 | 15 |
| 6 | 62; 68 | 6 | 46; 46 |
| 7 | - | 7 | 17; 37; 87 |
| 8 | 87 | 8 | 68 |
| 9 | 91; 99 | 9 | 99 |
Quay thử Xổ số Miền Trung ngày
10-10-2025
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
| Giải tám | 38 | 11 |
| Giải bảy | 975 | 773 |
| Giải sáu | 2036 9284 9069 | 3530 4309 7922 |
| Giải năm | 4276 | 4354 |
| Giải tư | 0142 9681 7592 6080 3526 3778 9004 | 8398 8964 7760 9263 5737 9992 0896 |
| Giải ba | 2817 1025 | 8091 7779 |
| Giải nhì | 1984 | 0275 |
| Giải nhất | 5016 | 3117 |
| Giải Đặc Biệt | 067731 | 877130 |
| Lô tô Gia Lai ngày 10-10-2025 |
| 041617252631363842697576788081848492 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 04 | 0 | 80 |
| 1 | 16; 17 | 1 | 31; 81 |
| 2 | 25; 26 | 2 | 42; 92 |
| 3 | 31; 36; 38 | 3 | - |
| 4 | 42 | 4 | 04; 84; 84 |
| 5 | - | 5 | 25; 75 |
| 6 | 69 | 6 | 16; 26; 36; 76 |
| 7 | 75; 76; 78 | 7 | 17 |
| 8 | 80; 81; 84; 84 | 8 | 38; 78 |
| 9 | 92 | 9 | 69 |
| Lô tô Ninh Thuận ngày 10-10-2025 |
| 091117223030375460636473757991929698 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 09 | 0 | 30; 30; 60 |
| 1 | 11; 17 | 1 | 11; 91 |
| 2 | 22 | 2 | 22; 92 |
| 3 | 30; 30; 37 | 3 | 63; 73 |
| 4 | - | 4 | 54; 64 |
| 5 | 54 | 5 | 75 |
| 6 | 60; 63; 64 | 6 | 96 |
| 7 | 73; 75; 79 | 7 | 17; 37 |
| 8 | - | 8 | 98 |
| 9 | 91; 92; 96; 98 | 9 | 09; 79 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
10-10-2025
| Giải | | Ninh Thuận |
| Giải tám | 87 | 76 |
| Giải bảy | 962 | 505 |
| Giải sáu | 4526 2475 4525 | 8936 8768 3029 |
| Giải năm | 5924 | 5682 |
| Giải tư | 1856 6171 9562 2179 7260 4178 7108 | 4091 7193 1540 6197 5409 5068 5549 |
| Giải ba | 0079 7720 | 9915 0879 |
| Giải nhì | 6751 | 0847 |
| Giải nhất | 5630 | 6061 |
| Giải Đặc Biệt | 307668 | 516783 |
| Lô tô Gia Lai ngày 10-10-2025 |
| 082024252630515660626268717578797987 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 08 | 0 | 20; 30; 60 |
| 1 | - | 1 | 51; 71 |
| 2 | 20; 24; 25; 26 | 2 | 62; 62 |
| 3 | 30 | 3 | - |
| 4 | - | 4 | 24 |
| 5 | 51; 56 | 5 | 25; 75 |
| 6 | 60; 62; 62; 68 | 6 | 26; 56 |
| 7 | 71; 75; 78; 79; 79 | 7 | 87 |
| 8 | 87 | 8 | 08; 68; 78 |
| 9 | - | 9 | 79; 79 |
| Lô tô Ninh Thuận ngày 10-10-2025 |
| 050915293640474961686876798283919397 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 05; 09 | 0 | 40 |
| 1 | 15 | 1 | 61; 91 |
| 2 | 29 | 2 | 82 |
| 3 | 36 | 3 | 83; 93 |
| 4 | 40; 47; 49 | 4 | - |
| 5 | - | 5 | 05; 15 |
| 6 | 61; 68; 68 | 6 | 36; 76 |
| 7 | 76; 79 | 7 | 47; 97 |
| 8 | 82; 83 | 8 | 68; 68 |
| 9 | 91; 93; 97 | 9 | 09; 29; 49; 79 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
10-10-2025
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
| Giải tám | 13 | 26 |
| Giải bảy | 066 | 577 |
| Giải sáu | 2107 0240 8330 | 4943 5538 1244 |
| Giải năm | 7812 | 9123 |
| Giải tư | 6055 7466 8610 2030 2628 5833 1526 | 3956 1066 9644 3294 3585 3033 5578 |
| Giải ba | 6905 4813 | 5887 8527 |
| Giải nhì | 5493 | 2738 |
| Giải nhất | 7759 | 1458 |
| Giải Đặc Biệt | 403030 | 763752 |
| Lô tô Gia Lai ngày 10-10-2025 |
| 050710121313262830303033405559666693 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 05; 07 | 0 | 10; 30; 30; 30; 40 |
| 1 | 10; 12; 13; 13 | 1 | - |
| 2 | 26; 28 | 2 | 12 |
| 3 | 30; 30; 30; 33 | 3 | 13; 13; 33; 93 |
| 4 | 40 | 4 | - |
| 5 | 55; 59 | 5 | 05; 55 |
| 6 | 66; 66 | 6 | 26; 66; 66 |
| 7 | - | 7 | 07 |
| 8 | - | 8 | 28 |
| 9 | 93 | 9 | 59 |
| Lô tô Ninh Thuận ngày 10-10-2025 |
| 232627333838434444525658667778858794 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | - | 0 | - |
| 1 | - | 1 | - |
| 2 | 23; 26; 27 | 2 | 52 |
| 3 | 33; 38; 38 | 3 | 23; 33; 43 |
| 4 | 43; 44; 44 | 4 | 44; 44; 94 |
| 5 | 52; 56; 58 | 5 | 85 |
| 6 | 66 | 6 | 26; 56; 66 |
| 7 | 77; 78 | 7 | 27; 77; 87 |
| 8 | 85; 87 | 8 | 38; 38; 58; 78 |
| 9 | 94 | 9 | - |
Quay thử Xổ số Miền Trung ngày
10-10-2025
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
| Giải tám | 95 | 68 |
| Giải bảy | 468 | 523 |
| Giải sáu | 2257 4402 4515 | 9025 6742 2202 |
| Giải năm | 0518 | 9131 |
| Giải tư | 1362 6558 6760 4241 3163 6932 3056 | 9214 3769 5425 2225 1174 0768 1065 |
| Giải ba | 1716 1260 | 3557 5754 |
| Giải nhì | 6263 | 5884 |
| Giải nhất | 7268 | 7425 |
| Giải Đặc Biệt | 156171 | 224290 |
| Lô tô Gia Lai ngày 11-10-2025 |
| 021516183241565758606062636368687195 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 02 | 0 | 60; 60 |
| 1 | 15; 16; 18 | 1 | 41; 71 |
| 2 | - | 2 | 02; 32; 62 |
| 3 | 32 | 3 | 63; 63 |
| 4 | 41 | 4 | - |
| 5 | 56; 57; 58 | 5 | 15; 95 |
| 6 | 60; 60; 62; 63; 63; 68; 68 | 6 | 16; 56 |
| 7 | 71 | 7 | 57 |
| 8 | - | 8 | 18; 58; 68; 68 |
| 9 | 95 | 9 | - |
| Lô tô Ninh Thuận ngày 11-10-2025 |
| 021423252525253142545765686869748490 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 02 | 0 | 90 |
| 1 | 14 | 1 | 31 |
| 2 | 23; 25; 25; 25; 25 | 2 | 02; 42 |
| 3 | 31 | 3 | 23 |
| 4 | 42 | 4 | 14; 54; 74; 84 |
| 5 | 54; 57 | 5 | 25; 25; 25; 25; 65 |
| 6 | 65; 68; 68; 69 | 6 | - |
| 7 | 74 | 7 | 57 |
| 8 | 84 | 8 | 68; 68 |
| 9 | 90 | 9 | 69 |