Lịch sử quay thử XSMT ngày 2025-10-24 – Kết quả quay thử xổ số miền trung hôm nay đã có! Xem ngay tại quaythuxoso.com để tham khảo con số may mắn.
Quay thử Xổ số Miền Trung ngày
24-10-2025
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
| Giải tám | 33 | 41 |
| Giải bảy | 839 | 563 |
| Giải sáu | 7677 4268 8423 | 2073 1303 8196 |
| Giải năm | 7468 | 6620 |
| Giải tư | 4349 2114 2714 3087 5095 7684 4966 | 9915 1436 7062 2097 2376 1279 3735 |
| Giải ba | 2950 4705 | 0820 9934 |
| Giải nhì | 9243 | 1943 |
| Giải nhất | 0706 | 6395 |
| Giải Đặc Biệt | 183476 | 339935 |
| Lô tô Gia Lai ngày 24-10-2025 |
| 050614142333394349506668687677848795 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 05; 06 | 0 | 50 |
| 1 | 14; 14 | 1 | - |
| 2 | 23 | 2 | - |
| 3 | 33; 39 | 3 | 23; 33; 43 |
| 4 | 43; 49 | 4 | 14; 14; 84 |
| 5 | 50 | 5 | 05; 95 |
| 6 | 66; 68; 68 | 6 | 06; 66; 76 |
| 7 | 76; 77 | 7 | 77; 87 |
| 8 | 84; 87 | 8 | 68; 68 |
| 9 | 95 | 9 | 39; 49 |
| Lô tô Ninh Thuận ngày 24-10-2025 |
| 031520203435353641436263737679959697 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 03 | 0 | 20; 20 |
| 1 | 15 | 1 | 41 |
| 2 | 20; 20 | 2 | 62 |
| 3 | 34; 35; 35; 36 | 3 | 03; 43; 63; 73 |
| 4 | 41; 43 | 4 | 34 |
| 5 | - | 5 | 15; 35; 35; 95 |
| 6 | 62; 63 | 6 | 36; 76; 96 |
| 7 | 73; 76; 79 | 7 | 97 |
| 8 | - | 8 | - |
| 9 | 95; 96; 97 | 9 | 79 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
24-10-2025
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
| Giải tám | 44 | 41 |
| Giải bảy | 084 | 111 |
| Giải sáu | 2844 8302 8620 | 7295 2786 0472 |
| Giải năm | 1459 | 6755 |
| Giải tư | 7380 0279 1107 9124 3128 2356 2387 | 3612 0934 9167 6101 1710 7159 7550 |
| Giải ba | 9138 8217 | 6857 1653 |
| Giải nhì | 3486 | 9094 |
| Giải nhất | 7107 | 1547 |
| Giải Đặc Biệt | 454282 | 425852 |
| Lô tô Gia Lai ngày 24-10-2025 |
| 020707172024283844445659798082848687 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 02; 07; 07 | 0 | 20; 80 |
| 1 | 17 | 1 | - |
| 2 | 20; 24; 28 | 2 | 02; 82 |
| 3 | 38 | 3 | - |
| 4 | 44; 44 | 4 | 24; 44; 44; 84 |
| 5 | 56; 59 | 5 | - |
| 6 | - | 6 | 56; 86 |
| 7 | 79 | 7 | 07; 07; 17; 87 |
| 8 | 80; 82; 84; 86; 87 | 8 | 28; 38 |
| 9 | - | 9 | 59; 79 |
| Lô tô Ninh Thuận ngày 24-10-2025 |
| 011011123441475052535557596772869495 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 01 | 0 | 10; 50 |
| 1 | 10; 11; 12 | 1 | 01; 11; 41 |
| 2 | - | 2 | 12; 52; 72 |
| 3 | 34 | 3 | 53 |
| 4 | 41; 47 | 4 | 34; 94 |
| 5 | 50; 52; 53; 55; 57; 59 | 5 | 55; 95 |
| 6 | 67 | 6 | 86 |
| 7 | 72 | 7 | 47; 57; 67 |
| 8 | 86 | 8 | - |
| 9 | 94; 95 | 9 | 59 |
Quay thử Xổ số Miền Trung ngày
24-10-2025
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
| Giải tám | 44 | 41 |
| Giải bảy | 494 | 715 |
| Giải sáu | 7375 1469 4564 | 2808 2600 0434 |
| Giải năm | 7919 | 2371 |
| Giải tư | 3806 6324 9693 3909 1152 4797 6294 | 3896 4473 0076 4540 4778 9269 6584 |
| Giải ba | 0897 9038 | 7812 7187 |
| Giải nhì | 7391 | 0779 |
| Giải nhất | 7041 | 7464 |
| Giải Đặc Biệt | 110791 | 341012 |
| Lô tô Gia Lai ngày 24-10-2025 |
| 060919243841445264697591919394949797 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 06; 09 | 0 | - |
| 1 | 19 | 1 | 41; 91; 91 |
| 2 | 24 | 2 | 52 |
| 3 | 38 | 3 | 93 |
| 4 | 41; 44 | 4 | 24; 44; 64; 94; 94 |
| 5 | 52 | 5 | 75 |
| 6 | 64; 69 | 6 | 06 |
| 7 | 75 | 7 | 97; 97 |
| 8 | - | 8 | 38 |
| 9 | 91; 91; 93; 94; 94; 97; 97 | 9 | 09; 19; 69 |
| Lô tô Ninh Thuận ngày 24-10-2025 |
| 000812121534404164697173767879848796 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 08 | 0 | 00; 40 |
| 1 | 12; 12; 15 | 1 | 41; 71 |
| 2 | - | 2 | 12; 12 |
| 3 | 34 | 3 | 73 |
| 4 | 40; 41 | 4 | 34; 64; 84 |
| 5 | - | 5 | 15 |
| 6 | 64; 69 | 6 | 76; 96 |
| 7 | 71; 73; 76; 78; 79 | 7 | 87 |
| 8 | 84; 87 | 8 | 08; 78 |
| 9 | 96 | 9 | 69; 79 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
24-10-2025
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
| Giải tám | 46 | 56 |
| Giải bảy | 575 | 621 |
| Giải sáu | 5048 3553 1671 | 6049 7089 2135 |
| Giải năm | 7783 | 5461 |
| Giải tư | 8549 4663 3988 3563 8549 9084 1199 | 8945 9774 6712 9541 8203 8490 0257 |
| Giải ba | 1721 7672 | 4373 3045 |
| Giải nhì | 3519 | 1557 |
| Giải nhất | 1274 | 1924 |
| Giải Đặc Biệt | 006435 | 732009 |
| Lô tô Gia Lai ngày 24-10-2025 |
| 192135464849495363637172747583848899 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | - | 0 | - |
| 1 | 19 | 1 | 21; 71 |
| 2 | 21 | 2 | 72 |
| 3 | 35 | 3 | 53; 63; 63; 83 |
| 4 | 46; 48; 49; 49 | 4 | 74; 84 |
| 5 | 53 | 5 | 35; 75 |
| 6 | 63; 63 | 6 | 46 |
| 7 | 71; 72; 74; 75 | 7 | - |
| 8 | 83; 84; 88 | 8 | 48; 88 |
| 9 | 99 | 9 | 19; 49; 49; 99 |
| Lô tô Ninh Thuận ngày 24-10-2025 |
| 030912212435414545495657576173748990 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 03; 09 | 0 | 90 |
| 1 | 12 | 1 | 21; 41; 61 |
| 2 | 21; 24 | 2 | 12 |
| 3 | 35 | 3 | 03; 73 |
| 4 | 41; 45; 45; 49 | 4 | 24; 74 |
| 5 | 56; 57; 57 | 5 | 35; 45; 45 |
| 6 | 61 | 6 | 56 |
| 7 | 73; 74 | 7 | 57; 57 |
| 8 | 89 | 8 | - |
| 9 | 90 | 9 | 09; 49; 89 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
24-10-2025
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
| Giải tám | 76 | 44 |
| Giải bảy | 618 | 556 |
| Giải sáu | 2295 6274 4914 | 1800 1007 8820 |
| Giải năm | 7471 | 7311 |
| Giải tư | 0214 7129 0218 0864 6370 3617 6487 | 1343 3261 7113 9558 0995 8758 1270 |
| Giải ba | 9418 3731 | 4782 6916 |
| Giải nhì | 4147 | 0301 |
| Giải nhất | 6896 | 4228 |
| Giải Đặc Biệt | 237385 | 208099 |
| Lô tô Gia Lai ngày 24-10-2025 |
| 141417181818293147647071747685879596 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | - | 0 | 70 |
| 1 | 14; 14; 17; 18; 18; 18 | 1 | 31; 71 |
| 2 | 29 | 2 | - |
| 3 | 31 | 3 | - |
| 4 | 47 | 4 | 14; 14; 64; 74 |
| 5 | - | 5 | 85; 95 |
| 6 | 64 | 6 | 76; 96 |
| 7 | 70; 71; 74; 76 | 7 | 17; 47; 87 |
| 8 | 85; 87 | 8 | 18; 18; 18 |
| 9 | 95; 96 | 9 | 29 |
| Lô tô Ninh Thuận ngày 24-10-2025 |
| 000107111316202843445658586170829599 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 01; 07 | 0 | 00; 20; 70 |
| 1 | 11; 13; 16 | 1 | 01; 11; 61 |
| 2 | 20; 28 | 2 | 82 |
| 3 | - | 3 | 13; 43 |
| 4 | 43; 44 | 4 | 44 |
| 5 | 56; 58; 58 | 5 | 95 |
| 6 | 61 | 6 | 16; 56 |
| 7 | 70 | 7 | 07 |
| 8 | 82 | 8 | 28; 58; 58 |
| 9 | 95; 99 | 9 | 99 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
24-10-2025
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
| Giải tám | 00 | 77 |
| Giải bảy | 969 | 717 |
| Giải sáu | 2931 4934 1695 | 8358 9784 6884 |
| Giải năm | 4703 | 8062 |
| Giải tư | 1423 1128 9813 8829 5229 0735 8467 | 5548 4501 2022 2179 3189 8355 7750 |
| Giải ba | 3455 6107 | 5101 1265 |
| Giải nhì | 6968 | 1336 |
| Giải nhất | 6649 | 3474 |
| Giải Đặc Biệt | 288403 | 284435 |
| Lô tô Gia Lai ngày 24-10-2025 |
| 000303071323282929313435495567686995 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 03; 03; 07 | 0 | 00 |
| 1 | 13 | 1 | 31 |
| 2 | 23; 28; 29; 29 | 2 | - |
| 3 | 31; 34; 35 | 3 | 03; 03; 13; 23 |
| 4 | 49 | 4 | 34 |
| 5 | 55 | 5 | 35; 55; 95 |
| 6 | 67; 68; 69 | 6 | - |
| 7 | - | 7 | 07; 67 |
| 8 | - | 8 | 28; 68 |
| 9 | 95 | 9 | 29; 29; 49; 69 |
| Lô tô Ninh Thuận ngày 24-10-2025 |
| 010117223536485055586265747779848489 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 01; 01 | 0 | 50 |
| 1 | 17 | 1 | 01; 01 |
| 2 | 22 | 2 | 22; 62 |
| 3 | 35; 36 | 3 | - |
| 4 | 48 | 4 | 74; 84; 84 |
| 5 | 50; 55; 58 | 5 | 35; 55; 65 |
| 6 | 62; 65 | 6 | 36 |
| 7 | 74; 77; 79 | 7 | 17; 77 |
| 8 | 84; 84; 89 | 8 | 48; 58 |
| 9 | - | 9 | 79; 89 |
Quay thử Xổ số Miền Nam ngày
24-10-2025
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
| Giải tám | 19 | 90 |
| Giải bảy | 034 | 857 |
| Giải sáu | 7102 2025 5959 | 4269 1399 0874 |
| Giải năm | 6975 | 6154 |
| Giải tư | 4307 6367 3840 9742 7542 1932 0140 | 1329 8889 1902 2356 1140 3252 3854 |
| Giải ba | 8141 1862 | 6382 6247 |
| Giải nhì | 7043 | 5089 |
| Giải nhất | 4934 | 2043 |
| Giải Đặc Biệt | 144758 | 587586 |
| Lô tô Gia Lai ngày 24-10-2025 |
| 020719253234344040414242435859626775 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 02; 07 | 0 | 40; 40 |
| 1 | 19 | 1 | 41 |
| 2 | 25 | 2 | 02; 32; 42; 42; 62 |
| 3 | 32; 34; 34 | 3 | 43 |
| 4 | 40; 40; 41; 42; 42; 43 | 4 | 34; 34 |
| 5 | 58; 59 | 5 | 25; 75 |
| 6 | 62; 67 | 6 | - |
| 7 | 75 | 7 | 07; 67 |
| 8 | - | 8 | 58 |
| 9 | - | 9 | 19; 59 |
| Lô tô Ninh Thuận ngày 24-10-2025 |
| 022940434752545456576974828689899099 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 02 | 0 | 40; 90 |
| 1 | - | 1 | - |
| 2 | 29 | 2 | 02; 52; 82 |
| 3 | - | 3 | 43 |
| 4 | 40; 43; 47 | 4 | 54; 54; 74 |
| 5 | 52; 54; 54; 56; 57 | 5 | - |
| 6 | 69 | 6 | 56; 86 |
| 7 | 74 | 7 | 47; 57 |
| 8 | 82; 86; 89; 89 | 8 | - |
| 9 | 90; 99 | 9 | 29; 69; 89; 89; 99 |